Artiste de Magic
John Avon
Cartes229
Extensions247
Travaux pour Magic1996–2026
Dernière extensionMystery Booster Commander Edition
Meilleures cartes
Top 50 de chaque formatCartes illustrées par John Avon
| Carte | Type | Rareté | Éditions | Score |
|---|---|---|---|---|
| CMMCommander Masters2023 · 1 carte | ||||
| Palais d'opale | Terrain | Commune | CMMECCSOC | |
| MOCMarch of the Machine Commander2023 · 2 cartes | ||||
| Jungle de mégaflore | Plan : Gargantikar | Commune | MOC | |
| Panopticon | Plan : Mirrodin | Commune | MOC | |
| SIRShadows over Innistrad Remastered2023 · 1 carte | ||||
| Fragment de cryptolithe // Aurore d'Emrakul | Artefact // Créature : - eldrazi et reflet | Inhabituelle | SIRINR | |
| SCDStarter Commander Decks2022 · 1 carte | ||||
| Hall de sang stensien | Terrain | Rare | SCD | |
| BRRThe Brothers' War Retro Artifacts2022 · 1 carte | ||||
| Pique du chanterune | Artefact : équipement | Rare | BRR | |
| CLBCommander Legends: Battle for Baldur's Gate2022 · 1 carte | ||||
| Caveau de l'archange | Terrain | Rare | CLBMOCLCCTDC | |
| PLSTThe List2020 · 2 cartes | ||||
| Frêne guidegraine | Créature : sylvin et druide | Inhabituelle | PLST | |
| Orbe fléau des envoûteuses | Artefact | Rare | PLST | |
| JMPJumpstart2020 · 1 carte | ||||
| Élan fouleur d'aube | Créature : élan | Commune | JMP | |
| SLUSecret Lair: Ultimate Edition2020 · 1 carte | ||||
| Mesa aride | Terrain | Rare | SLU | 76 |
| HA3Historic Anthology 32020 · 2 cartes | ||||
| Départ silencieux | Rituel | Commune | HA3SISJ25INR | |
| Ziggourat ancienne | Terrain | Inhabituelle | HA3ECC | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 5 cartes | ||||
| Ange de Serra | Créature : ange | Inhabituelle | SLD | |
| Conduits de vapeur | Terrain : île et montagne | Rare | SLD | 68 |
| Emrakul, la Fin promise | Créature légendaire : eldrazi | Rare mythique | SLD | 30 |
| Progénitus | Créature légendaire : hydre et avatar | Rare mythique | SLD | |
| Remue-méninges | Éphémère | Commune | SLD | 57 |
| ELDThrone of Eldraine2019 · 2 cartes | ||||
| Château Vantress | Terrain | Rare | ELDPELDCLBDSC | |
| Puits des sorcières | Artefact | Commune | ELDCMMJ25 | |
| C19Commander 20192019 · 1 carte | ||||
| Temple du cimetière marin | Terrain | Rare | C19CLBMKCDSCTDC | |
| M20Core Set 20202019 · 1 carte | ||||
| Champ de lotus | Terrain | Rare | M20PM20SOC | |
| MH1Modern Horizons2019 · 1 carte | ||||
| Bosquet gorgé d'eau | Terrain | Rare | MH1HA7 | |
| UMAUltimate Masters2018 · 2 cartes | ||||
| Poupée de ferraille | Créature-artefact : épouvantail | Inhabituelle | UMA | |
| Scène de théâtre | Terrain | Rare | UMAC192XMEA3RVRMB2 | |
| GNTGame Night2018 · 1 carte | ||||
| Mécanoptère piégeur | Créature-artefact : mécanoptère | Inhabituelle | GNT | |
| C18Commander 20182018 · 3 cartes | ||||
| Chantier de miroirs | Artefact | Rare | C18BRC | |
| Tornade sauvage | Rituel | Inhabituelle | C18 | |
| Urne du repos sans fin | Artefact | Inhabituelle | C18UMASIS | |
| M19Core Set 20192018 · 1 carte | ||||
| Faille tectonique | Rituel | Inhabituelle | M19M20 | |
| CM2Commander Anthology Volume II2018 · 1 carte | ||||
| Bosquet bruissant | Terrain : forêt | Rare | CM2DMC | |
| BBDBattlebond2018 · 1 carte | ||||
| Porte aérienne du consulat | Créature-artefact : mur | Commune | BBD | |
| A25Masters 252018 · 2 cartes | ||||
| Loup de la meute des forêts | Créature : loup | Commune | A25 | |
| Prisme prophétique | Artefact | Commune | A25JMPDMCBRCJ25 | |
| IMAIconic Masters2017 · 1 carte | ||||
| Vision ancestrale | Rituel | Rare | IMATDC | |
| DDTDuel Decks: Merfolk vs. Goblins2017 · 1 carte | ||||
| Effigie fragile | Artefact | Rare | DDT | |
| PXLNIxalan Promos2017 · 1 carte | ||||
| Amulette primordiale // Source primordialeavec Svetlin Velinov | Artefact // Terrain | Rare | PXLNXLNPXTC | |
| C17Commander 20172017 · 1 carte | ||||
| Herbages | Terrain | Inhabituelle | C17AFCDMCCMM | |
| CMACommander Anthology2017 · 2 cartes | ||||
| Marécage éclatant | Terrain | Inhabituelle | CMAC17 | |
| Restauration | Rituel | Inhabituelle | CMA | |
| MM3Modern Masters 20172017 · 3 cartes | ||||
| Corbeau des brumes | Créature : oiseau | Commune | MM3KHCSISINR | |
| Explorer | Rituel | Commune | MM3E01C18C19JMPAFCNCCCLBDMC | |
| Porte de la guilde d'Orzhov | Terrain : porte | Commune | MM3C17C18RVRFDNPIO | |
| AERAether Revolt2017 · 1 carte | ||||
| Tour de l'industrie | Terrain | Rare | AERPAERNECBRCMOCMKCDRCEOC | |
| C14Commander 20142014 · 3 cartes | ||||
| Atoll de corail | Terrain | Inhabituelle | C14 | |
| Jungle épaisse | Terrain | Inhabituelle | C14CMA | |
| Volcan assoupi | Terrain | Inhabituelle | C14CM2 | |
| KTKKhans of Tarkir2014 · 1 carte | ||||
| Crique tranquille | Terrain | Commune | KTKC18M20C19M21KHC | |
| 10ETenth Edition2007 · 1 carte | ||||
| Campement guitûk | Terrain | Inhabituelle | 10E | |
| FUTFuture Sight2007 · 4 cartes | ||||
| Mage de la douve | Créature : humain et sorcier | Rare | FUT | |
| Margouillis du Marennois | Terrain | Inhabituelle | FUTUMAEOC | |
| Mépris selon le patricien | Éphémère | Commune | FUT | |
| Slivorfèvre | Créature-artefact : sortisan | Inhabituelle | FUT | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 9 cartes | ||||
| Boom // Bust | Rituel // Rituel | Rare | PLC | |
| Charme d'évolution | Éphémère | Commune | PLCC20 | |
| Charme de fureur | Éphémère | Commune | PLCIMA | |
| Charme de l'aube | Éphémère | Commune | PLCUMA | |
| Charme de minuit | Éphémère | Commune | PLC | |
| Charme de piraterie | Éphémère | Commune | PLC | |
| Horreur turbide | Créature : horreur | Rare | PLC | |
| Rayonnement vénarian | Éphémère | Inhabituelle | PLC | |
| Urborg, tombe de Yaugzebul | Terrain légendaire | Rare | PLCPIO | 12 |
| TSPTime Spiral2006 · 2 cartes | ||||
| Malédiction de la Coterie | Rituel | Rare | TSP | |
| Regard de la justice | Rituel | Commune | TSP | |
| CSPColdsnap2006 · 3 cartes | ||||
| Plaine arctique | Terrain neigeux | Inhabituelle | CSP | |
| Serpent d'éclairs | Créature : élémental et serpent | Rare | CSPAJMP | |
| Sylve des hautes terres | Terrain neigeux | Inhabituelle | CSP | |
| DISDissension2006 · 5 cartes | ||||
| Carnarium de Rakdos | Terrain | Commune | DISCMAC17IMAC18GK2C19C20AFCVOC2X2DMCBRCCLUECC | |
| Chambre de croissance des Simic | Terrain | Commune | DISIMACM2C18GK2C19C20AFC2X2MOCLCCCLUMKCDSC | |
| Cour de la chancellerie d'Azorius | Terrain | Commune | DISCMAIMACM2C18GK2C19C20KHCAFCVOC2X2BRCCLUMKCDSC | |
| Cuve d'évolution | Artefact | Rare | DIS | |
| Messager transguilde | Créature-artefact : golem | Inhabituelle | DISDMC | |
| GPTGuildpact2006 · 5 cartes | ||||
| Basilique d'Orzhov | Terrain | Commune | GPTCMAC17IMAC18GK2C20AFCCLB2X2DMCBRCCMMLCCCLUDSCDRC | |
| Chaufferie d'Izzet | Terrain | Commune | GPTC17IMAC18GK1C19C20PLSTCLB2X2BRCCLU | |
| Fournaise vivante | Créature : élémental | Rare | GPT | |
| Territoire des Gruul | Terrain | Commune | GPTIMAC18GK2C19C20ZNCAFCNECCLB2X2CLUMKCBLCECC | |
| Transrelique en mizzium | Artefact | Rare | GPT | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 6 cartes | ||||
| Aqueduc de Dimir | Terrain | Commune | RAVC17IMACM2C18GK1C19C20ZNCAFCMICCLB2X2BRCWOCCLUMKCDSC | |
| Champ de suppression | Enchantement | Inhabituelle | RAV | |
| Ferme à putréfaction des Golgari | Terrain | Commune | RAVCMAIMACM2C18GK1C19C20KHC2X2CMMCLUBLCDSCTDCECC | |
| Garnison de Boros | Terrain | Commune | RAVCMAC17IMACM2GK1C19C20ZNC2X2DMCONCCLUMKC | |
| Pointe sismique | Rituel | Commune | RAV | |
| Vernis d'alcyon | Enchantement | Inhabituelle | RAV | |
| PSALSalvat 20052005 · 1 carte | ||||
| Sanctuaire de Selesnya | Terrain | Commune | PSALRAVCMAC17IMAC18GK1C19C20ZNCMIC2X2CMMCLUMKC | |
| 9EDNinth Edition2005 · 2 cartes | ||||
| Forêt de Karpluse | Terrain | Rare | 9ED10E | |
| Pierre de Guermont | Artefact | Inhabituelle | 9EDC17CM2AFCNECNCCCLBDMCBRCONCMOCCMMWOCMKCBLCDSCTDCECCSOCFRCMBC | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 2 cartes | ||||
| Mikokoro, Centre de la mer | Terrain légendaire | Rare | SOKA25DMC | |
| Pensées de ruine | Rituel | Rare | SOK | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 4 cartes | ||||
| Enjambeur au clair de lune | Créature : esprit | Commune | BOK | |
| Escoufleverre chatoyant | Créature : esprit | Commune | BOK | |
| Œil divin, porte du Reikai | Terrain légendaire | Inhabituelle | BOK | |
| Source de conscience | Éphémère : arcane | Inhabituelle | BOKUMA | |
| UNHUnhinged2004 · 3 cartes | ||||
| City of Ass | Land | Rare | UNH | |
| R&D's Secret Lair | Legendary Land | Rare | UNH | |
| Time Machine | Artifact | Rare | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 9 cartes | ||||
| Brasier cérébral | Rituel | Rare | CHK | |
| Caverne voilée d'eau | Terrain | Inhabituelle | CHK | |
| Cimetière aux lanternes | Terrain | Inhabituelle | CHK | |
| Contreforts de Crêtepin | Terrain | Inhabituelle | CHK | |
| Honden de la Rage infinie | Enchantement légendaire : reliquaire | Inhabituelle | CHKHA3 | |
| Jardin tranquille | Terrain | Inhabituelle | CHK | |
| Kami de lanterne | Créature : esprit | Commune | CHK | |
| Lac de Crêtenuage | Terrain | Inhabituelle | CHK | |
| Untaidake, gardien des nuées | Terrain légendaire | Rare | CHK | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 4 cartes | ||||
| Changement spectral | Éphémère | Rare | 5DN | |
| Élémental d'étincelles | Créature : élémental | Commune | 5DN10E | |
| Planétaire mécanique vedalken | Artefact | Rare | 5DN2X2 | |
| Reflets de l'aube | Enchanter : terrain | Commune | 5DNC18 | |
| DSTDarksteel2004 · 2 cartes | ||||
| Citadelle de sombracier | Terrain-artefact | Commune | DSTWC04C14DDUCM2C182XMEA1BRCMB2FDC | |
| Lancier entravarc | Créature-artefact | Inhabituelle | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 4 cartes | ||||
| Arbre des Récits | Terrain-artefact | Commune | MRDWC04DSCAA2 | |
| Bourdonnement du Radix | Enchantement | Rare | MRD | |
| Siège du Synode | Terrain-artefact | Commune | MRDWC04DDUC18J22J25EOC | 24 |
| Tour des éons | Artefact | Rare | MRD | |
| 8EDEighth Edition2003 · 1 carte | ||||
| Pyroclasme | Rituel | Inhabituelle | 8EDWC03WC049EDPSAL10EMM3A25 | 16 |
| SCGScourge2003 · 5 cartes | ||||
| Décret d'annihilation | Rituel | Rare | SCG | |
| Lumière dorée | Éphémère | Inhabituelle | SCGMH1J21 | |
| Montée | Enchantement | Rare | SCG | |
| Vapeurs mortelles | Enchantement | Rare | SCG | |
| Vignes bourgeonnantes | Éphémère | Commune | SCG | |
| LGNLegions2003 · 3 cartes | ||||
| Dermoplasme | Créature : changeforme | Rare | LGN | |
| Mur de forfaiture | Créature : mur | Inhabituelle | LGN | |
| Slivoïde rapide | Créature : slivoïde | Commune | LGNPSALSLDCMM | |
| ONSOnslaught2002 · 6 cartes | ||||
| Admirâme avemain | Créature : oiseau et clerc | Inhabituelle | ONS | |
| Annexion | Enchantement : aura | Inhabituelle | ONS9ED | |
| Grotte impie | Terrain | Rare | ONSDRC | |
| Laboratoire du projet Jusant | Terrain | Rare | ONSJMP | |
| Mutant changebrume | Créature : illusion et mutant | Inhabituelle | ONS | |
| Végétation explosive | Rituel | Inhabituelle | ONSC18DMCDSCDRC | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 14 cartes | ||||
| Armaguedon | Sorcery | Rare | PRMG04 | |
| Citadelle de la steppe de sable | Terrain | Inhabituelle | PRM | |
| Culture | Rituel | Commune | PRM | |
| Flèches barbelées | Artefact | Commune | PRM | |
| Fondrière crépusculaire | Terrain | Rare | PRM | |
| Landes cendreuses | Terrain | Commune | PRMCLBMB2 | |
| Mutecaveau | Terrain | Rare | PRMPGPX | 9 |
| Obélisque d'Alara | Artefact | Rare | PRMPCON | |
| Portée du kodama | Rituel : arcane | Commune | PRMUMAC20ZNCNCCMOCCMMTDCECC | |
| Pulsation du Maelstrom | Rituel | Rare | PRMPGPXPUMAUMA2XMFDN | |
| Ruines de l'académie | Terrain légendaire | Rare | PRM2XM | |
| Terres sauvages | Terrain | Inhabituelle | PRMCMM | |
| Verdict suprême | Rituel | Rare | PRM | |
| Vide zhalfirin | Terrain | Inhabituelle | PRMPDOM | |
| JUDJudgment2002 · 4 cartes | ||||
| Calme spéculation | Rituel | Inhabituelle | JUDWC02WC03 | |
| La Colère | Créature : incarnation | Inhabituelle | JUDWC03CMA | |
| Thriss, Primus nantuko | Créature : insecte et druide et légende | Rare | JUD | |
| Tortue asticroc | Créature : cauchemar et bête | Inhabituelle | JUD | |
| TORTorment2002 · 3 cartes | ||||
| Guivre arrogante | Créature : guivre | Inhabituelle | TORPRMWC03F06 | |
| Pisteur rampant | Créature : cauchemar et horreur | Inhabituelle | TOR | |
| Rêves insidieux | Éphémère | Rare | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 10 cartes | ||||
| Cercle des barbares | Terrain | Inhabituelle | ODY | |
| Chlorophant | Créature : élémental | Rare | ODY | |
| Colisée céphalide | Terrain | Inhabituelle | ODYWC02TDC | |
| Confesseur | Créature : clerc | Commune | ODY | |
| Explosion vitale | Éphémère | Commune | ODY | |
| Goudron caustique | Enchantement : aura | Inhabituelle | ODY | |
| Jardin des centaures | Terrain | Inhabituelle | ODYWC03 | |
| Mur angélique | Créature : mur | Commune | ODY10E | |
| Rahba de la Coterie | Terrain | Inhabituelle | ODY | |
| Vallée de Moussefeu | Terrain | Rare | ODYC20MKCBLCTDC | |
| APCApocalypse2001 · 4 cartes | ||||
| Chemin tranquille | Rituel | Commune | APC | |
| Force de la nuit | Éphémère | Commune | APC | |
| Illusion // Realityavec David Martin | Instant // Instant | Inhabituelle | APCDMR | |
| L'Héritage | Artefact légendaire | Rare | APC | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 4 cartes | ||||
| Landes d'Adarkar | Terrain | Rare | 7ED9ED10E | |
| Meule | Artefact | Inhabituelle | 7ED8ED9ED10E | |
| Mur d'air | Créature : mur | Inhabituelle | 7ED8ED10E | |
| Pyrotechnie | Rituel | Commune | 7ED8ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 4 cartes | ||||
| Cratère météoritique | Terrain | Rare | PLS | |
| Jugement selon Dominaria | Éphémère | Rare | PLS | |
| Némata, vigile du bosquet | Créature : sylvin légendaire | Rare | PLSCMM | |
| Roussissement | Éphémère | Commune | PLS | |
| INVInvasion2000 · 5 cartes | ||||
| Crevasse bouillonnante | Terrain | Commune | INV | |
| Esprit de résistance | Enchantement | Rare | INV | |
| Filandres | Éphémère | Inhabituelle | INVWC01 | |
| Plaine | Terrain de base — plaine | Commune | INV7EDPRM8EDWC03MRDPAL04WC04UNH9EDPSALPAL06PMPS0710EPMPS08C14CMAUSTCM2ANAM19PANAC18GNTM20GN2M212XMJ22DMRSLPTDM | |
| Tempête de métérores | Enchantement | Rare | INV | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 4 cartes | ||||
| Jet de Flamme | Sorcery | Commune | UDS | |
| Opalescence | Enchantment | Rare | UDSWC00 | 5 |
| Senteur de Belladone | Instant | Commune | UDS | |
| Senteur de Lierre | Instant | Commune | UDS | |
| 6EDClassic Sixth Edition1999 · 2 cartes | ||||
| Forêt | Terrain de base — forêt | Commune | 6EDS99WC99BRBBTDINV7EDWC01PRMONSWC028EDWC03MRDPAL04WC04UNH9EDPSALPAL06PMPS0710EDD1PMPS08DDSCMAUSTDDUANAPANA2XMDMRSLP | |
| Île | Terrain de base — île | Commune | 6EDS99BTDINV7EDWC01PRMWC028EDWC03MRDPAL04WC04UNH9EDPSALPAL06PMPS06PMPS0710EPMPS08DDSUSTCM2ANAPANAM20ELDUND2XMSLPFDN | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 3 cartes | ||||
| Convergence harmonique | Instant | Inhabituelle | ULG | |
| Flux d'aura | Enchantment | Commune | ULG | |
| Purification | Rituel | Rare | ULG | |
| USGUrza's Saga1998 · 2 cartes | ||||
| Marais | Terrain de base — marais | Commune | USGPAL99WC99BRBBTDPRM8EDWC03MRDPAL04UNH9EDPSALPAL06PHUKTSPPMPS0710EPMPS08DDCC14CMAUSTANAPANA2XMSLP | |
| Montagne | Terrain de base — montagne | Commune | USGATHPAL996EDS99WC99BRBWC00BTD7EDPRM8EDWC03MRDPAL04CHKUNH9EDPSALPAL06TSPPMPS0710EPMPS08DDSCMADDTUSTANAPANA2XMDMRSLP | |
179 cartes ont des données de jeu réservées aux utilisateurs connectésAfficher plus