Artiste de Magic
Mark Behm
Cartes54
Extensions57
Travaux pour Magic2002–2025
Dernière extensionThrough the Omenpaths
Cartes illustrées par Mark Behm
| Carte | Type | Rareté | Éditions | Score |
|---|---|---|---|---|
| OM1Through the Omenpaths2025 · 1 carte | ||||
| Hébétude académique | Instant | Inhabituelle | OM1 | |
| BLBBloomburrow2024 · 2 cartes | ||||
| Fureteur sautépine | Créature — écureuil et ranger | Rare | BLBPBLB | |
| Rongement enragé | Éphémère | Inhabituelle | BLB | |
| MKMMurders at Karlov Manor2024 · 1 carte | ||||
| Messagère discrète | Créature — ondin et conseiller | Inhabituelle | MKM | |
| ONEPhyrexia: All Will Be One2023 · 1 carte | ||||
| Gardien myr | Créature-artefact : myr | Commune | ONE | |
| DMUDominaria United2022 · 1 carte | ||||
| Renflouage | Éphémère | Commune | DMU | |
| YSNCAlchemy: New Capenna2022 · 1 carte | ||||
| Pass the Torch | Instant | Rare | YSNC | |
| CLBCommander Legends: Battle for Baldur's Gate2022 · 1 carte | ||||
| Artisan de la guilde | Enchantement légendaire — passé | Inhabituelle | CLB | |
| SNCStreets of New Capenna2022 · 4 cartes | ||||
| Bottes de ciment | Artefact : équipement | Inhabituelle | SNC | |
| Concurrente surineuse | Créature : vampire et guerrier | Commune | SNC | |
| Protecteur plongeant | Créature : oiseau et citoyen | Inhabituelle | SNC | |
| Réquisitionneur des Riveteurs | Créature : viashino et gredin | Inhabituelle | SNC | |
| MIDInnistrad: Midnight Hunt2021 · 1 carte | ||||
| Collecteur de composantes | Créature — homoncule | Commune | MIDDBL | |
| MH2Modern Horizons 22021 · 1 carte | ||||
| Fileur d'étherium | Créature-artefact : humain et sorcier | Commune | MH2J21 | |
| PLSTThe List2020 · 2 cartes | ||||
| Bétail de contrebande | Éphémère | Inhabituelle | PLSTCLB | |
| Doigts baladeurs | Enchantement : aura | Commune | PLSTSNC | |
| M21Core Set 20212020 · 1 carte | ||||
| Maître-chien alpin | Créature : humain et guerrier | Inhabituelle | M21 | |
| UNDUnsanctioned2020 · 1 carte | ||||
| Bat- | Creature — Bat | Inhabituelle | UND | |
| THBTheros Beyond Death2020 · 1 carte | ||||
| Cyclope déconcerté | Créature : cyclope | Commune | THB | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 1 carte | ||||
| Taquineur effrontéavec Fay Dalton | Créature : gobelin | Rare | SLD | |
| ELDThrone of Eldraine2019 · 2 cartes | ||||
| Faire irruption | Éphémère | Commune | ELD | |
| Pont-levis d'assaut | Créature-artefact — mur | Commune | ELDPLSTCMMTDC | |
| PWARWar of the Spark Promos2019 · 1 carte | ||||
| Krenko, baron de la rue d'étain | Créature légendaire : gobelin | Rare | PWARWARPLSTNECDMC | |
| RNARavnica Allegiance2019 · 2 cartes | ||||
| Entrave des magelois | Enchantement : aura | Commune | RNAJMPPLST | |
| Lien gluant | Enchantement : aura | Commune | RNAJ25 | |
| PRNARavnica Allegiance Promos2019 · 2 cartes | ||||
| Cendrelianes | Enchantement | Rare | PRNARNARVR | |
| Dîme étouffante | Enchantement | Rare | PRNARNA2X2CMM | |
| GRNGuilds of Ravnica2018 · 4 cartes | ||||
| Liens lumineux | Enchantement : aura | Commune | GRN | |
| Révélation // Répartition | Rituel // Éphémère | Inhabituelle | GRNCLUMKC | |
| Serrurier gobelin | Créature : gobelin et gredin | Commune | GRNPLST | |
| Sphère de capture | Enchantement : aura | Commune | GRNM21PLST2X2J25 | |
| M19Core Set 20192018 · 3 cartes | ||||
| Bretteur à gages | Créature : humain et assassin | Commune | M19PLST | |
| Clerc de la cour | Créature : humain et clerc | Inhabituelle | M19 | |
| Maréchal de cimetière | Créature : zombie et soldat | Rare | M19PM19 | |
| BBDBattlebond2018 · 3 cartes | ||||
| Démon intérieur | Enchantement : aura | Inhabituelle | BBDPLSTJ22 | |
| Grothama, elle-qui-dévore-tout | Créature légendaire — guivre | Rare mythique | BBDPLSTBLC | |
| Khorvath's Fury | Sorcery | Rare | BBD | |
| DOMDominaria2018 · 2 cartes | ||||
| Construction d'entraînement | Créature-artefact : construction | Commune | DOM | |
| Excavatrice appliquée | Créature : humain et artificier | Inhabituelle | DOM | |
| PRIXRivals of Ixalan Promos2018 · 1 carte | ||||
| Polyraptor | Créature : dinosaure | Rare mythique | PRIXRIX | |
| USTUnstable2017 · 6 cartes | ||||
| Crafty Octopus | Host Creature — Octopus Rigger | Commune | UST | |
| Finders, Keepers | Sorcery | Commune | UST | |
| Humming- | Creature — Bird | Commune | USTUND | |
| Kindly Cognician | Artifact Creature — Cyborg Artificer | Inhabituelle | UST | |
| Mer Man | Host Creature — Human Fish | Commune | USTUND | |
| Teacher's Pet | Creature — Cat Bird Scientist | Inhabituelle | UST | |
| DDTDuel Decks: Merfolk vs. Goblins2017 · 1 carte | ||||
| Incinérateur gemmepaume | Créature : gobelin | Inhabituelle | DDTPLST | |
| XLNIxalan2017 · 2 cartes | ||||
| Commission de la reine | Rituel | Commune | XLN | |
| Fracassement de remparts | Éphémère | Commune | XLN | |
| PXLNIxalan Promos2017 · 1 carte | ||||
| Adaptation ésotérique | Enchantement | Rare | PXLNXLNPLST | |
| HOUHour of Devastation2017 · 1 carte | ||||
| Excavatrice de Ramunap | Créature : naga et clerc | Rare | HOUPHOUAKRCMROTCM3C | |
| AKHAmonkhet2017 · 1 carte | ||||
| Dépossession | Rituel | Rare | AKHPAKHAKR | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 2 cartes | ||||
| Doline magmatique | Éphémère | Commune | PRMMH1H1R | |
| Slivoïde ventrelave | Créature : slivoïde | Inhabituelle | PRMMH1SLDH1RJ21CMM | |
54 cartes ont des données de jeu réservées aux utilisateurs connectésAfficher plus