Artiste de Magic
Wayne England
Cartes113
Extensions101
Travaux pour Magic2000–2026
Dernière extensionSecrets of Strixhaven Commander
Meilleures cartes
Top 50 de chaque formatAucune de ces cartes n'est dans le top 50 d'un format.
Cartes illustrées par Wayne England
| Carte | Type | Rareté | Éditions | Score |
|---|---|---|---|---|
| USTUnstable2017 · 1 carte | ||||
| Very Cryptic Command | Instant // Instant // Instant // Instant // Instant // Instant | Rare | UST | |
| SOIShadows over Innistrad2016 · 1 carte | ||||
| Danse avec les diables | Éphémère | Inhabituelle | SOIJMPJ22 | |
| PSOIShadows over Innistrad Promos2016 · 1 carte | ||||
| Terrain de jeu des diables | Rituel | Rare | PSOISOISIR | |
| C13Commander 20132013 · 1 carte | ||||
| Caveau de Lim-Dûl | Éphémère | Inhabituelle | C13MB2 | |
| M13Magic 20132012 · 1 carte | ||||
| Sauvagerie prédatoire | Rituel | Rare | M13CMM | |
| PC2Planechase 20122012 · 1 carte | ||||
| Chef Scarapace | Créature : gobelin et guerrier | Inhabituelle | PC2VMADDNC14EMAPCACM2JMPPLST | |
| AVRAvacyn Restored2012 · 1 carte | ||||
| Portiers spectraux | Créature : esprit et soldat | Commune | AVRDDQPLST | |
| DKADark Ascension2012 · 1 carte | ||||
| Milan des mers de Néphalie | Créature : oiseau | Commune | DKAM14 | |
| ISDInnistrad2011 · 5 cartes | ||||
| Aveuglement hystérique | Éphémère | Commune | ISD | |
| Brisecages de Kessig | Créature : humain et gredin | Rare | ISDC15CMAMICJ22 | |
| Loup de Kessig | Créature : loup | Commune | ISD | |
| Loup des halliers sombres | Créature : loup | Commune | ISD | |
| Silence de pierre | Enchantement | Rare | ISD | |
| M12Magic 20122011 · 2 cartes | ||||
| Chant de dédoublement | Rituel | Rare | M12 | |
| Essaim dévorant | Créature : insecte | Commune | M12J22J25 | |
| OHOPPlanechase Planes2009 · 1 carte | ||||
| Glacier céleste | Plan : Kaldheim | Commune | OHOPOPCA | |
| SHMShadowmoor2008 · 4 cartes | ||||
| Contreforet | Éphémère | Rare | SHMDPAPS11 | |
| Décantation de mémoire | Rituel | Commune | SHM | |
| Suire au sillage prismatique | Créature : ondin et sorcier | Commune | SHM | |
| Transfert de destin | Éphémère | Commune | SHM | |
| MORMorningtide2008 · 3 cartes | ||||
| Baguette du devineur | Artefact tribal : sorcier et équipement | Inhabituelle | MOR | |
| Changelin de digitale lunaire | Créature : changeforme | Commune | MORPLST | |
| Espionne perle de rosée | Créature : peuple fée et gredin | Commune | MOR | |
| LRWLorwyn2007 · 5 cartes | ||||
| Cercle de l'oubli | Enchantement | Commune | LRWTD0PLST | |
| Commandement d'austérité | Rituel | Rare | LRWCMDPLST | |
| Commandement incendiaire | Rituel | Rare | LRWC13 | |
| Commandement primordial | Rituel | Rare | LRWARCMM3 | |
| Commandement profane | Rituel | Rare | LRWHOPDDHC14MM2C20NCCSCD | |
| 10ETenth Edition2007 · 1 carte | ||||
| Droiture | Éphémère | Rare | 10EM10DDLJ22 | |
| TSPTime Spiral2006 · 5 cartes | ||||
| Chevalier du Halo sacré | Créature : humain et rebelle et chevalier | Inhabituelle | TSPPLSTTSR | |
| Maréchal de guerre mogg | Créature : gobelin et guerrier | Commune | TSPDD1MMAEVGTSR | |
| Panache de paradis | Artefact | Inhabituelle | TSPTSRC21 | |
| Remous temporels | Rituel | Commune | TSP | |
| Slivoïde psionique | Créature : slivoïde | Rare | TSPSLD | |
| CSPColdsnap2006 · 2 cartes | ||||
| Minotaure karpluséan | Créature : minotaure et guerrier | Rare | CSPPLST | |
| Pointe d'âme | Éphémère | Rare | CSP | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 5 cartes | ||||
| Bouclier-furie de Boros | Éphémère | Commune | RAV | |
| Cape de moisevigne | Enchantement — aura | Inhabituelle | RAVMMARVR | |
| Courtier en engeances | Créature — humain et sorcier | Rare | RAV | |
| Ganguivre golgari | Créature — zombie et guivre | Commune | RAVDDJMM3 | |
| Position privilégiée | Enchantement | Rare | RAVGK12X2 | |
| PSALSalvat 20052005 · 1 carte | ||||
| Martyr au givre | Créature : humain et sorcier | Commune | PSALCSPDD2JVC | |
| 9EDNinth Edition2005 · 2 cartes | ||||
| Guivre écailleuse | Créature : guivre | Commune | 9EDCNSAA4 | |
| Yeti karpluséan | Créature : yeti | Rare | 9ED | |
| UNHUnhinged2004 · 1 carte | ||||
| Graphic Violence | Instant | Commune | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 5 cartes | ||||
| Château d'Eiganjo | Terrain légendaire | Rare | CHKPLST | |
| Garde d'Hisoka | Créature : humain et sorcier | Commune | CHK | |
| Garde-miroir soratami | Créature : lunaréen et sorcier | Commune | CHK | |
| Ronin enragé par la bataille | Créature : humain et samouraï | Commune | CHK | |
| Tempête du yamabushi | Rituel | Commune | CHK | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 4 cartes | ||||
| Bateleur moriok | Créature : humain et gredin | Rare | 5DN | |
| Explorateur sylvok | Créature : humain et druide | Commune | 5DNC16 | |
| Héliofiole | Artefact | Commune | 5DN | |
| Intuition de l'artificier | Enchantement | Rare | 5DN | |
| DSTDarksteel2004 · 4 cartes | ||||
| Machination | Éphémère | Commune | DST | |
| Pulsation de la Filandre | Rituel | Rare | DSTPSAL | |
| Pulsation de la Grille | Éphémère | Rare | DSTPLST | |
| Shikari léonine | Créature : chat et soldat | Rare | DSTPSALC17 | |
| MRDMirrodin2003 · 4 cartes | ||||
| Réduire en poussière | Éphémère | Commune | MRD | |
| Sinistre rappel | Éphémère | Rare | MRD | |
| Tourmente de lumière | Éphémère | Inhabituelle | MRD9ED10EM10 | |
| Trahison de la chair | Éphémère | Inhabituelle | MRDPSALPHUKPLST | |
| SCGScourge2003 · 4 cartes | ||||
| Bulvox titanesque | Créature : bête | Commune | SCG | |
| Décharge | Rituel | Commune | SCG | |
| Inquisiteur zélé | Créature : humain et clerc | Commune | SCG9ED | |
| Visages du passé | Enchantement | Rare | SCG | |
| LGNLegions2003 · 2 cartes | ||||
| Hundroog | Créature : bête | Commune | LGN | |
| Slivoïde magmatique | Créature : slivoïde | Rare | LGNPSALSLD | |
| ONSOnslaught2002 · 8 cartes | ||||
| Couronne de méfiance | Enchanter : créature | Commune | ONS | |
| Elfe symbiotique | Créature : elfe | Commune | ONSTD2 | |
| Faucheur à lame d'ébène | Créature : clerc | Rare | ONS | |
| Fracture d'essence | Rituel | Inhabituelle | ONS | |
| Paroles de sauvagerie | Enchantement | Rare | ONS | |
| Rituel de Clairepierre | Éphémère | Commune | ONSPLST | |
| Sentemage astucieuse | Créature : humain et sorcier | Commune | ONS9ED10E | |
| Trembleterre krosian | Créature : bête | Inhabituelle | ONS | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 4 cartes | ||||
| Ancienne rancœur | Éphémère | Commune | PRMF12 | |
| Commandement cryptique | Éphémère | Rare | PRMLRWP09MMAMM2PLST | |
| Prison fantomale | Enchantement | Inhabituelle | PRMF10CMDPC2PZ1CN2C16PCAC19TDCSOC | |
| Vagabond des pensées | Créature : élémental | Commune | PRMF09 | |
| JUDJudgment2002 · 4 cartes | ||||
| Armure exosquelette | Enchanter : créature | Inhabituelle | JUD | |
| Avemain sage de guerre | Créature : oiseau et soldat | Commune | JUD | |
| Dragon avaleur de mondes | Créature : cauchemar et dragon | Rare | JUDVMAEMAPLST | |
| Nantuko fantomatique | Créature : insecte et esprit | Rare | JUDC13CMAJ22 | |
| TORTorment2002 · 3 cartes | ||||
| Diablotin putride | Créature : zombie et diablotin | Commune | TORPD3VMA | |
| Pétravark | Créature : cauchemar et bête | Commune | TOR | |
| Rêves turbulents | Rituel | Rare | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 10 cartes | ||||
| Basilic langue de pierre | Créature : basilic | Rare | ODYPODYPRM | |
| Bête d'ambre | Créature : bête | Commune | ODYDMR | |
| Chambre de manipulation | Enchanter : terrain | Inhabituelle | ODY | |
| Chiot fantomatique | Créature : chien de chasse | Commune | ODY | |
| Déluge | Éphémère | Inhabituelle | ODY10EDPAPS11 | |
| Griffon du Balshan | Créature : griffon | Inhabituelle | ODY | |
| Porterêve | Créature : serpent | Commune | ODY | |
| Reliquaire des Avemains | Enchantement | Rare | ODY | |
| Reliquaire des Céphalides | Enchantement | Rare | ODY | |
| Ride tellurique | Rituel | Commune | ODY | |
| APCApocalypse2001 · 4 cartes | ||||
| Kavru hurleur | Créature : kavru | Inhabituelle | APC | |
| Messager des marées | Créature : ondin | Inhabituelle | APC | |
| Officier de recrutement | Créature : soldat | Inhabituelle | APC | |
| Tranchées des gobelins | Enchantement | Rare | APCVMA | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 3 cartes | ||||
| Élémental d'air | Créature : élémental | Inhabituelle | 7ED8ED | |
| Ferveur | Enchantement | Rare | 7EDM13 | |
| Flash d'Aether | Enchantement | Inhabituelle | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 4 cartes | ||||
| Disciple de Kanji | Créature : sorcier | Commune | PLS | |
| Drakôn chasseur | Créature : drakôn | Commune | PLS | |
| Kavru amphibie | Créature : kavru | Commune | PLS | |
| Kavru des fondrières | Créature : kavru | Commune | PLS | |
| INVInvasion2000 · 4 cartes | ||||
| Ailes de l'espoir | Enchanter : créature | Commune | INV | |
| Grand serpent sinueux | Créature : serpent | Inhabituelle | INV | |
| Guivre fouisseuse | Créature : guivre | Inhabituelle | INV | |
| Sangsue d'andradite | Créature : sangsue | Rare | INV | |
| PCYProphecy2000 · 1 carte | ||||
| Calamar des golfes | Creature — Squid Beast | Commune | PCY | |
113 cartes ont des données de jeu réservées aux utilisateurs connectésAfficher plus