Désintégration
La Désintégration inflige X blessures à une cible, créature ou joueur. Cette créature ne peut pas être régénérée ce tour-ci. Si cette créature devait être mise dans un cimetière ce tour-ci, retirez-la de la partie à la place.
Disintegrate
Cette carte est hors du top 50 dans tous les formats. Son score, son rang et ses tendances sont réservés aux utilisateurs connectés.
Inscrivez-vous gratuitement pour voir toutes les cartes pendant la bêta.
Analyse
Score, tendances, archétypesSeules les 50 premières cartes sont affichées, inscrivez-vous gratuitement pour voir tout le méta
Afficher plusPendant la bêta, l’accès complet est gratuit pour les utilisateurs connectés.
Légalité
9 formatsHistorique B/R
Précisions de règles
2- 2004-10-04
Disintegrated creatures do not go to the graveyard at all before being exiled. They do not trigger abilities which trigger due to a creature going to the graveyard.
- 2004-10-04
The “can’t regenerate” is an effect of Disintegrate and not an effect of the damage. It works even if the damage is prevented or redirected. If redirected, the damage does not take this effect with it.
Versions
22| Extension | Non. | Année | Rareté | Artiste |
|---|---|---|---|---|
| SLZThe Zeta Set | 56 | 2026 | Commune | MSCHF |
| SLZThe Zeta Set | 177 | 2026 | Commune | MSCHF |
| SLZThe Zeta Set | 298 | 2026 | Commune | MSCHF |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-16982 | 2022 | Commune | Anson Maddocks |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17298 | 2022 | Commune | Anson Maddocks |
| TSBTime Spiral Timeshifted | 58 | 2006 | Spéciale | Anson Maddocks |
| PRMMagic Online PromosPromoEn ligne | 62429 | 2002 | Inhabituelle | Dave Kendall |
| WC97World Championship Decks 1997 | MX-50257 | 1997 | Commune | Anson Maddocks |
Afficher les 22 versions
| WC97World Championship Decks 1997 | MX-50258 | 1997 | Commune | Anson Maddocks |
| 5EDFifth Edition | MX-49434 | 1997 | Commune | Anson Maddocks |
| ITPIntroductory Two-Player Set | MX-46098 | 1996 | Commune | Anson Maddocks |
| RQSRivals Quick Start Set | MX-80781 | 1996 | Commune | Anson Maddocks |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46395 | 1995 | Commune | Anson Maddocks |
| 4EDFourth Edition | MX-46769 | 1995 | Commune | Anson Maddocks |
| SUMSummer Magic / Edgar | MX-45637 | 1994 | Commune | Anson Maddocks |
| 3EDRevised Edition | MX-45011 | 1994 | Commune | Anson Maddocks |
| FBBForeign Black Border | MX-44690 | 1994 | Commune | Anson Maddocks |
| CEDCollectors' Edition | MX-43680 | 1993 | Commune | Anson Maddocks |
| CEIIntl. Collectors' Edition | MX-44037 | 1993 | Commune | Anson Maddocks |
| 2EDUnlimited Edition | MX-43354 | 1993 | Commune | Anson Maddocks |
| LEBLimited Edition Beta | MX-43056 | 1993 | Commune | Anson Maddocks |
| LEALimited Edition Alpha | MX-42698 | 1993 | Commune | Anson Maddocks |
Dans les produits scellés
Chances de tirage pour les membres connectés| Produit | Extension | Chance | Exemplaires attendus |
|---|---|---|---|
| Secret Lair x MSCHF - The Zeta Set Booster Pack · Booster | SLZ | ||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Box · Booster box | 30A | ||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Pack · Booster | 30A | ||
| Fourth Edition Gift Box · Plusieurs decks | 4ED | ||
| 1997 World Championship Deck Box · Deck box | WC97 | ||
| 1997 World Championship Deck Janosch Kuhn · Deck | WC97 | ||
| 1997 World Championship Deck Paul McCabe · Deck | WC97 | ||
| 1997 World Championship Decks Set of 4 · subset | WC97 |