Introductory Two Player Set
Ce qu’il y a dedans
- 1 × Kazz's First Deck
- 1 × Kazz's Second Deck
- 1 × Zakk's First Deck
- 1 × Zakk's Second Deck
- 10 × advertisement and instruction support cards
- 2 × Player Guides Covering 1 Demo Game
- 1 × Player guide errata sheet
- Type
- Plusieurs decks
- Langue
- English
- Date de sortie
- —
Analyse
Les cartes que tu peux ouvrir et leur niveau de jeu57cartes différentes que tu peux ouvrir
0dont jouées en tournoi
—cartes jouées que tu peux attendre par produit
3 cartes jouées de plus pour les membres connectés
Chances de tirage
Chance d’ouvrir au moins un exemplaire dans ce produit| Carte | Rareté | Score · tous formats | Par format | Chance | Non-foil | Foil | Exemplaires attendus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ame en peine ITP MX-46087 | Commune | ||||||
| Apparition des marécages ITP MX-46084 | Inhabituelle | ||||||
| Archers elfes ITP MX-46108 | Rare | ||||||
| Artillerie orque ITP MX-46103 | Inhabituelle | ||||||
| Baguette de ruine ITP MX-46119 | Inhabituelle | ||||||
| Bascule ITP MX-82993 | Commune | ||||||
| Bélier ITP MX-46115 | Commune | ||||||
| Bête mécanique ITP MX-46116 | Rare | ||||||
| Boule de feu ITP MX-46099 | Commune | ||||||
| Cavaliers elfes ITP MX-46107 | Inhabituelle | ||||||
| Cercle de protection : noir ITP MX-4673 | Commune | ||||||
| Cercle de protection : rouge ITP MX-4674 | Commune | ||||||
| Chauves-souris vampires ITP MX-46093 | Commune | ||||||
| Derviche tourneur ITP MX-46113 | Inhabituelle | ||||||
| Désintégration ITP MX-46098 | Commune | ||||||
| Désinvocation ITP MX-82994 | Commune | ||||||
| Détonation ITP MX-46097 | Inhabituelle | ||||||
| Diablotin des marécages ITP MX-82996 | Commune | ||||||
| Distorsion d'artefact ITP MX-46095 | Rare | ||||||
| Étendues sauvages ITP MX-46111 | Inhabituelle | ||||||
| Exhumation ITP MX-46089 | Commune | ||||||
| Faiblesse ITP MX-46096 | Commune | ||||||
| Farfadets de la scrutaie ITP MX-46110 | Commune | ||||||
| Faucon du zéphyr ITP MX-82995 | Commune | ||||||
| Forêt ITP MX-49064 | Commune | ||||||
| Géant des collines ITP MX-46100 | Commune | ||||||
| Grimoire de Jayemdae ITP MX-46118 | Rare | ||||||
| Grizzlis ITP MX-46109 | Commune | ||||||
| Habitants des ténèbres ITP MX-46088 | Commune | ||||||
| Île ITP MX-49055 | Commune | ||||||
| Inversion des dégâts ITP MX-82987 | Rare | ||||||
| Licorne nacrée ITP MX-82986 | Commune | ||||||
| Lunettes d'Urza ITP MX-46117 | Inhabituelle | ||||||
| Mammouth de guerre ITP MX-46112 | Commune | ||||||
| Marais ITP MX-49058 | Commune | ||||||
| Messe noire ITP MX-46086 | Commune | ||||||
| Monstre fantomatique ITP MX-82991 | Inhabituelle | ||||||
| Montagne ITP MX-49061 | Commune | ||||||
| Mur d'ossements ITP MX-46094 | Inhabituelle | ||||||
| Ondin du Trident de perles ITP MX-82990 | Commune | ||||||
| Onguent de soins ITP MX-4675 | Commune | ||||||
| Oriflamme orque ITP MX-46104 | Inhabituelle | ||||||
| Orques de la griffe de fer ITP MX-46101 | Commune | ||||||
| Pégase de Mesa ITP MX-82985 | Commune | ||||||
| Pillards gobelins de Mons ITP MX-46102 | Commune | ||||||
| Plaine ITP MX-46120 | Commune | ||||||
| Potion d'albâtre ITP MX-4672 | Commune | ||||||
| Pyrotechnie ITP MX-46105 | Inhabituelle | ||||||
| Rafale hivernale ITP MX-46114 | Inhabituelle | ||||||
| Reflux d'énergie ITP MX-82988 | Inhabituelle | ||||||
| Reine sorcière ITP MX-46091 | Rare | ||||||
| Rétroaction ITP MX-82989 | Inhabituelle | ||||||
| Sangliers de Boissambre ITP MX-46106 | Commune | ||||||
| Siphon d'énergie ITP MX-82992 | Commune | ||||||
| Terrain maudit ITP MX-46085 | Inhabituelle | ||||||
| Terreur ITP MX-46092 | Commune | ||||||
| Zombies dévastateurs ITP MX-46090 | Commune |
Connecte-toi gratuitement pour voir la chance d’ouvrir chacune des 57 cartes.Se connecter
Autres produits de Introductory Two-Player Set
| Autres produits | |
|---|---|
| Introductory Two Player Set Gift Edition | Plusieurs decks |