Core Set 2020 M20
Produits scellés
28 produits · chances de tirage pour les membres connectés| Produit | Ce qu’il y a dedans | Analyse | |
|---|---|---|---|
| Boîtes de boosters | |||
| Booster Box | 36 × Booster Pack | 265 cartes6 jouées | |
| Boosters | |||
| Booster Pack | — | 265 cartes6 jouées | |
Afficher les 28 produits
| Produit | Ce qu’il y a dedans | Analyse | |
|---|---|---|---|
| Autres produits | |||
| Booster Box Case · Booster case | 6 × Booster Box | — | |
| Bundle · Bundle | 10 × Booster Pack + 1 × Bundle Land Pack + 1 × Chandra's Regulator (foil) +2 autres | — | |
| Deck Builder's Toolkit · kit | 1 × Booster Pack + 1 × War of the Spark Booster Pack + 1 × Ravnica Allegiance Booster Pack +2 autres | — | |
| Foil Promo Pack · Booster | — | — | |
| Land Station · kit | 400 × Basic Lands | — | |
| Planeswalker Deck Ajani · Deck | 1 × Booster Pack + 1 × Ajani, Inspiring Leader | — | |
| Planeswalker Deck Chandra · Deck | 1 × Booster Pack + 1 × Chandra, Flame's Fury | — | |
| Planeswalker Deck Display · Deck box | 2 × Planeswalker Deck Ajani + 2 × Planeswalker Deck Chandra + 2 × Planeswalker Deck Sorin +2 autres | — | |
| Planeswalker Deck Sorin · Deck | 1 × Booster Pack + 1 × Sorin, Vampire Lord | — | |
| Planeswalker Deck Vivien · Deck | 1 × Booster Pack + 1 × Vivien, Nature's Avenger | — | |
| Planeswalker Deck Yanling · Deck | 1 × Booster Pack + 1 × Mu Yanling, Celestial Wind | — | |
| Planeswalker Decks Set of 5 · subset | 1 × Planeswalker Deck Ajani + 1 × Planeswalker Deck Chandra + 1 × Planeswalker Deck Sorin +2 autres | — | |
| Prerelease Pack · Limited kit | 1 × Prerelease Promo Pack + 6 × Booster Pack + 1 × Spindown | — | |
| Promo Pack · Booster | — | — | |
| Spellslinger Starter Kit · Plusieurs decks | 1 × Spellslinger Starter Kit - Red Deck + 1 × Spellslinger Starter Kit - White Deck + 2 × Spellslinger Kit Spindowns +1 autre | — | |
| Theme Booster Pack Black · Booster | — | — | |
| Theme Booster Pack Blue · Booster | — | — | |
| Theme Booster Pack Green · Booster | — | — | |
| Theme Booster Pack Red · Booster | — | — | |
| Theme Booster Pack Set of 5 · subset | 1 × Theme Booster Pack White + 1 × Theme Booster Pack Blue + 1 × Theme Booster Pack Black +2 autres | — | |
| Theme Booster Pack White · Booster | — | — | |
| Welcome Deck Black · Deck | 1 × Black Deck | — | |
| Welcome Deck Blue · Deck | 1 × Blue Deck | — | |
| Welcome Deck Green · Deck | 1 × Green Deck | — | |
| Welcome Deck Red · Deck | 1 × Red Deck | — | |
| Welcome Deck White · Deck | 1 × White Deck | — | |
Jouées par rareté
top 50 de chaque format · les utilisateurs connectés voient toutAdPlugins de navigateur gratuitsLe Moxou Score, la Reserved List et les cartes interdites directement dans la boutiquePlugins de navigateur