Destinée d'Urza UDS
Produits scellés
10 produits · chances de tirage pour les membres connectés| Produit | Ce qu’il y a dedans | Analyse | |
|---|---|---|---|
| Boîtes de boosters | |||
| Booster Box | 36 × Booster Pack | 143 cartes3 jouées | |
| Boosters | |||
| Booster Pack | — | 143 cartes3 jouées | |
Afficher les 10 produits
| Produit | Ce qu’il y a dedans | Analyse | |
|---|---|---|---|
| Autres produits | |||
| Booster Box Case · Booster case | 6 × Booster Box | — | |
| Theme Deck Assassin · Deck | 1 × Assassin | — | |
| Theme Deck Battle Surge · Deck | 1 × Battle Surge | — | |
| Theme Deck Display · Deck box | 3 × Theme Deck Assassin + 3 × Theme Deck Battle Surge + 3 × Theme Deck Enchanter +1 autre | — | |
| Theme Deck Enchanter · Deck | 1 × Enchanter | — | |
| Theme Deck Fiendish Nature · Deck | 1 × Fiendish Nature | — | |
| Theme Decks Set of 4 · subset | 1 × Theme Deck Assassin + 1 × Theme Deck Battle Surge + 1 × Theme Deck Enchanter +1 autre | — | |
| Urzas Destiny Booster Box Case · Booster case | 6 × Urzas Destiny Booster Box | — | |
Jouées par rareté
top 50 de chaque format · les utilisateurs connectés voient tout| Format | Commune / 55 | Inhabituelle / 44 | Rare / 44 |
|---|---|---|---|
| Tous les formats | — | — | 3 |
| Premodern | — | — | 3 |
AdPlugins de navigateur gratuitsLe Moxou Score, la Reserved List et les cartes interdites directement dans la boutiquePlugins de navigateur