Magicのアーティスト
Alex Horley-Orlandelli
カード139
セット110
Magicの作品1999–2026
最新セットMystery Booster Commander Edition
トップカード
各フォーマットのトップ50どのカードもいずれのフォーマットのトップ50に入っていません。
| カード | タイプ | 稀少度 | エディション | スコア |
|---|---|---|---|---|
| MBCMystery Booster Commander Edition2026 · 2枚 | ||||
| Arzakon | Legendary Planeswalker — Arzakon | レア | MBC | |
| Sifa Grent | Legendary Planeswalker — Sifa | レア | MBC | |
| HOCThe Hobbit Eternal2026 · 2枚 | ||||
| サルマンの下僕、グリマ | 伝説のクリーチャー — 人間・アドバイザー | レア | HOC | |
| 嵐の喚び起こし | Sorcery | レア | HOC | |
| MSHMarvel Super Heroes2026 · 1枚 | ||||
| アベンジャーズ・アッセンブル! | Enchantment | 神話レア | MSH | |
| MSCMarvel Super Heroes Commander2026 · 7枚 | ||||
| オリンポスの英雄、ハーキュリーズ | Legendary Creature — Demigod Warrior Hero | レア | MSC | |
| シングの大振り | Instant | コモン | MSC | |
| バスト神の爪、ブラックパンサー | Legendary Creature — Human Warrior Hero | 神話レア | MSC | |
| モールマンの帰還 | Enchantment | 神話レア | MSC | |
| ロキの生ける欺き | Creature — Illusion Villain | アンコモン | MSC | |
| 正義の報復 | Sorcery | レア | MSC | |
| 殴り放題大暴れ | Instant | コモン | MSC | |
| ECLLorwyn Eclipsed2026 · 1枚 | ||||
| 快心 | Creature — Elemental Incarnation | 神話レア | ECLPECL | |
| SPMMarvel's Spider-Man2025 · 3枚 | ||||
| スパイダースーツ | Artifact — Equipment | アンコモン | SPM | |
| 無慈悲なるエンフォーサーズ | Creature — Human Mercenary Villain | コモン | SPM | |
| 蜂群人間、スウォーム | Legendary Creature — Insect Villain | コモン | SPMMSC | |
| LMARMarvel Legends Series Inserts2025 · 1枚 | ||||
| スペクタキュラー・スパイダーマン | Legendary Creature — Spider Human Hero | レア | LMAR | |
| BLCBloomburrow Commander2024 · 2枚 | ||||
| 光明の繁殖蛾 | クリーチャー — 昆虫 | 神話レア | BLC | |
| 鬼の下僕、墨目 | 伝説のクリーチャー — ネズミ・忍者 | レア | BLC | |
| SPGSpecial Guests2023 · 1枚 | ||||
| 歪める嘆き | インスタント | アンコモン | SPG | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 3枚 | ||||
| 救助のけだもの、コーナ | 伝説のクリーチャー — ビースト・生存者 | レア | SLD | |
| 覆いを割く者、ナーセット | 伝説のプレインズウォーカー — ナーセット | アンコモン | SLD | |
| 軍団のまとめ役、ウィノータ | 伝説のクリーチャー — 人間・戦士 | レア | SLD | |
| C14Commander 20142014 · 2枚 | ||||
| 反乱の扇動 | ソーサリー | レア | C14CM2 | |
| 生命線のハイドラ | クリーチャー — ハイドラ | レア | C14CMACMMSOC | |
| CNSConspiracy2014 · 2枚 | ||||
| カストーディの従者 | クリーチャー — スピリット・クレリック | コモン | CNSPZ2PLSTVOCCMM | |
| 歯車式足跡追い | アーティファクト・クリーチャー — 猟犬・構築物 | アンコモン | CNS | |
| TFTHFace the Hydra2013 · 1枚 | ||||
| Distract the Hydra | Sorcery | コモン | TFTH | |
| THSTheros2013 · 1枚 | ||||
| ネシアンのアスプ | クリーチャー — 蛇 | コモン | THSDDOCN2PIO | |
| M14Magic 20142013 · 2枚 | ||||
| 肉潰しの巨人 | クリーチャー — 巨人 | アンコモン | M14 | |
| 訓練されたコンドル | クリーチャー — 鳥 | コモン | M14 | |
| PIDWIDW Comics Inserts2012 · 2枚 | ||||
| マルフェゴールの息 | インスタント | コモン | PIDW | |
| 堕落 | ソーサリー | コモン | PIDW | |
| M11Magic 20112010 · 1枚 | ||||
| 巻物泥棒 | クリーチャー — マーフォーク・ならず者 | コモン | M11DDIM13M14DDTPLST | |
| OARCArchenemy Schemes2010 · 2枚 | ||||
| Your Will Is Not Your Own | Scheme | コモン | OARC | |
| 我が痛烈なる奥義 | 計略 | コモン | OARC | |
| ROERise of the Eldrazi2010 · 2枚 | ||||
| アクームの岩足 | クリーチャー — 巨人・戦士 | アンコモン | ROE | |
| 団旗の刃 | アーティファクト — 装備品 | アンコモン | ROECMR | |
| WWKWorldwake2010 · 2枚 | ||||
| ぬかるみの代価 | ソーサリー | コモン | WWKDDR | |
| 災難の瀬戸際 | エンチャント — オーラ | コモン | WWKM12 | |
| ZENZendikar2009 · 3枚 | ||||
| 獣使いの昇天 | エンチャント | レア | ZENC14C15C16CMAPLSTNCC | |
| 突風の統率者 | クリーチャー — マーフォーク・ウィザード | コモン | ZENCN2PLST | |
| 血の貢ぎ物 | ソーサリー | レア | ZEN | |
| M10Magic 20102009 · 4枚 | ||||
| ゴブリン弩弓隊 | クリーチャー — ゴブリン・戦士 | アンコモン | M10J22 | |
| ジャッカルの使い魔 | クリーチャー — 猟犬 | コモン | M10 | |
| 墓暴き | ソーサリー | コモン | M10M11M12M13 | |
| 沼 | 基本土地 — 沼 | コモン | M10DPAM11PS11 | |
| EVEEventide2008 · 2枚 | ||||
| つねるグウィリオン | クリーチャー — ハッグ | コモン | EVE | |
| ノッグルの荒らし屋 | クリーチャー — ノッグル・ならず者 | アンコモン | EVEPC2PCA | |
| SHMShadowmoor2008 · 2枚 | ||||
| エルフの呪詛狩り | クリーチャー — エルフ・シャーマン | コモン | SHM | |
| メロウの波破り | クリーチャー — マーフォーク・兵士 | コモン | SHM | |
| MORMorningtide2008 · 2枚 | ||||
| 屑嗅ぎ鼻 | クリーチャー — エレメンタル | アンコモン | MOR | |
| 板岩の踏み付け | ソーサリー | アンコモン | MOR | |
| LRWLorwyn2007 · 3枚 | ||||
| ワンダーワインの預言者 | クリーチャー — マーフォーク・ウィザード | レア | LRW | |
| 傷負いのツタ育て | クリーチャー — エルフ・シャーマン | コモン | LRW | |
| 巨人の憤り | 部族ソーサリー — 巨人 | コモン | LRWPLST | |
| 10ETenth Edition2007 · 1枚 | ||||
| ブラッドロック・サイクロプス | クリーチャー — サイクロプス | コモン | 10EJMP | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 2枚 | ||||
| ケルドの匪賊 | クリーチャー — 人間・戦士 | コモン | PLCPD2TD0EMA | |
| コーの葬送歌 | インスタント | アンコモン | PLCTSR | |
| TSPTime Spiral2006 · 2枚 | ||||
| ちらつくスピリット | クリーチャー — スピリット | コモン | TSP | |
| 彩色の星 | アーティファクト | コモン | TSP10E2XMPLSTBRR | |
| CSPColdsnap2006 · 3枚 | ||||
| レシュラックの伝令 | クリーチャー — アバター | レア | CSPPLST | |
| 欠片の壁 | 氷雪クリーチャー — 壁 | アンコモン | CSPPLST | |
| 酷寒の枷 | 氷雪エンチャント — オーラ | コモン | CSP | |
| DISDissension2006 · 5枚 | ||||
| アゾリウスの一番翼 | クリーチャー — グリフィン | コモン | DIS | |
| ヴィグの直観 | インスタント | アンコモン | DIS | |
| ギルド無き統治 | ソーサリー | レア | DIS | |
| 殺人服の信者 | クリーチャー — ゴブリン・狂戦士 | コモン | DIS | |
| 玉突き衝突 | インスタント | コモン | DISRVR | |
| GPTGuildpact2006 · 4枚 | ||||
| シラナの星撃ち | クリーチャー — エルフ・ドルイド・射手 | コモン | GPT | |
| 万の眠り | インスタント | コモン | GPTPLST | |
| 殉教したルサルカ | クリーチャー — スピリット | アンコモン | GPTGK2 | |
| 煙馬の乗り手 | クリーチャー — 人間・ウィザード | アンコモン | GPT | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 6枚 | ||||
| ヴィーアシーノの牙尾 | クリーチャー — ヴィーアシーノ・戦士 | コモン | RAV | |
| ギルドパクトの祝祭 | インスタント | アンコモン | RAV | |
| 夢のつなぎ紐 | エンチャント — オーラ | レア | RAV | |
| 戦松明のゴブリン | クリーチャー — ゴブリン・戦士 | コモン | RAV | |
| 照らす光 | インスタント | アンコモン | RAVCMDCMA | |
| 精神の骨折り | エンチャント | レア | RAVPLST | |
| PSALSalvat 20052005 · 1枚 | ||||
| 病に倒れたルサルカ | クリーチャー — スピリット | アンコモン | PSALGPTDDJCNSMM2GK2JMPPLST | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 3枚 | ||||
| 変容する境界 | インスタント — 秘儀 | アンコモン | SOK | |
| 抗い難い知力 | インスタント | アンコモン | SOKTD0DDJ | |
| 烏羅未の墳墓 | 伝説の土地 | レア | SOK | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 4枚 | ||||
| さき子の印 | エンチャント(クリーチャー) | アンコモン | BOK | |
| 水面院の翻弄 | インスタント | コモン | BOK | |
| 猫手 | アーティファクト - 装備品 | レア | BOK | |
| 空民の精神浚い | クリーチャー — ムーンフォーク・ウィザード | アンコモン | BOKPSAL | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 4枚 | ||||
| 大蛇の孵卵器 | アーティファクト | レア | CHKC15 | |
| 御大将の兜 | アーティファクト - 装備品 | レア | CHK | |
| 狩猟の神 | クリーチャー — スピリット | コモン | CHK | |
| 編直し | インスタント — 秘儀 | レア | CHK | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 4枚 | ||||
| テル=ジラードの正義 | インスタント | アンコモン | 5DN | |
| 前兆の時計 | アーティファクト | アンコモン | 5DN | |
| 竜巻の精霊 | クリーチャー — エレメンタル | レア | 5DNHOPPLST | |
| 融合する武具 | アーティファクト — 装備品 | アンコモン | 5DNCMR | |
| DSTDarksteel2004 · 3枚 | ||||
| しなびた腐敗 | インスタント | レア | DST | |
| 毒気のウーズ | クリーチャー — ウーズ | レア | DST | |
| 神聖 | インスタント | コモン | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 4枚 | ||||
| マイアの保育器 | アーティファクト | レア | MRDWC04 | |
| 屍気の霧 | エンチャント(場) | レア | MRD | |
| 戦争の扇動 | インスタント | コモン | MRD | |
| 武装解除 | インスタント | コモン | MRD | |
| 8EDEighth Edition2003 · 1枚 | ||||
| アナーバのシャーマン | クリーチャー — ミノタウルス・シャーマン | コモン | 8ED | |
| SCGScourge2003 · 4枚 | ||||
| 凶暴の命令 | インスタント | レア | SCGAFC | |
| 復讐に燃えた死者 | Creature — Zombie | コモン | SCGSCDFDC | |
| 気高き院僧 | クリーチャー — 人間・クレリック・兵士 | コモン | SCGTD0CNSVMADDOA25 | |
| 炭化 | インスタント | アンコモン | SCG | |
| LGNLegions2003 · 5枚 | ||||
| エイヴンの特使 | Creature — Bird Soldier | コモン | LGN | |
| スカークの教練教官 | Creature — Goblin | アンコモン | LGNDD1VMAEVG | |
| セファリッドの抜け道魔道士 | Creature — Octopus Wizard | コモン | LGN | |
| ナントゥーコ自警団 | クリーチャー — 昆虫・ドルイド・ミュータント | コモン | LGNWC03C19PLSTMKC | |
| 地を荒廃させる者 | Creature — Human Cleric | アンコモン | LGN | |
| ONSOnslaught2002 · 5枚 | ||||
| ケンタウルスの地 | Enchantment | アンコモン | ONSPLST | |
| こじ開け | Instant | コモン | ONS | |
| まごつき | インスタント | アンコモン | ONS10E | |
| ワイアウッドの伝令 | Creature — Elf | コモン | ONSPSALDD1EVG | |
| 真実の信仰者 | クリーチャー — 人間・クレリック | レア | ONS10E | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 4枚 | ||||
| イクスリッドの看守 | クリーチャー — ゾンビ・ウィザード | アンコモン | PRMDCI | |
| コーの火歩き | クリーチャー — コー・兵士 | アンコモン | PRMDCI | |
| コラガンの命令 | インスタント | レア | PRM2X2 | |
| 弱者の師 | クリーチャー — 人間・兵士 | レア | PRM2X2 | |
| JUDJudgment2002 · 1枚 | ||||
| 疑いなき権威 | エンチャント — オーラ | アンコモン | JUDPLSTJ22 | |
| TORTorment2002 · 3枚 | ||||
| セファリッドの文化破壊者 | Creature — Octopus Rogue | レア | TOR | |
| 取り憑かれたケンタウルス | Creature — Centaur Horror | レア | TOR | |
| 病的な霞 | Instant | コモン | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 7枚 | ||||
| ミリキン人形 | アーティファクト・クリーチャー — 構築物 | アンコモン | ODYEMAPLSTSOC | |
| 動物学者 | Creature — Human Druid | レア | ODY | |
| 原初の激情 | Enchantment — Aura | コモン | ODY | |
| 墓所の嵐 | Enchantment | レア | ODYPSALPHUK | |
| 大量破壊 | ソーサリー | レア | ODY | |
| 邪悪な覚醒 | Enchantment | アンコモン | ODY | |
| 陰謀団の尋問者 | Creature — Human Minion | コモン | ODY | |
| APCApocalypse2001 · 2枚 | ||||
| 水銀の短剣 | エンチャント — オーラ | コモン | APCDDJA25PLSTDMR | |
| 誘導路 | ソーサリー | レア | APCPLST2X2 | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 4枚 | ||||
| 天光を求める者 | Creature — Elf | コモン | 7EDPSAL | |
| 抑圧 | エンチャント | レア | 7ED | |
| 猛火 | ソーサリー | アンコモン | 7ED8ED9ED10EHOPDPAPS11BBDGN3J22 | |
| 訓練されたオーグ | Creature — Orgg | レア | 7ED | |
| PSUSJunior Super Series1999 · 1枚 | ||||
| 疾風のデルヴィッシュ | クリーチャー — 人間・モンク | アンコモン | PSUSPRMPJJTPJSEPJAS | |
139枚のカードの使用データはログインユーザー限定ですもっと見る