Magicのアーティスト
Dave Allsop
カード62
セット75
Magicの作品2002–2025
最新セットEdge of Eternities Commander
トップカード
各フォーマットのトップ50どのカードもいずれのフォーマットのトップ50に入っていません。
| カード | タイプ | 稀少度 | エディション | スコア |
|---|---|---|---|---|
| YBLBAlchemy: Bloomburrow2024 · 1枚 | ||||
| Tasteful Offering | Sorcery | アンコモン | YBLB | |
| UNFUnfinity2022 · 2枚 | ||||
| Goblin Blastronauts | Creature — Goblin Employee | アンコモン | UNF | |
| Rock Star | Creature — Elemental Performer | コモン | UNF | |
| USTUnstable2017 · 4枚 | ||||
| Hammer Helper | Sorcery | コモン | UST | |
| Hammerfest Boomtacular | Enchantment | アンコモン | UST | |
| Secret Base | Land | コモン | UST | |
| Time Out | Instant | コモン | USTUND | |
| DDHDuel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas2011 · 1枚 | ||||
| ビヒモスの大鎚 | アーティファクト — 装備品 | アンコモン | DDH | |
| M12Magic 20122011 · 1枚 | ||||
| 棘投げの蜘蛛 | クリーチャー — 蜘蛛 | アンコモン | M12DDJC15UMAPLSTCMR | |
| NPHNew Phyrexia2011 · 4枚 | ||||
| 内にいる獣 | インスタント | アンコモン | NPHPC2PCAPLSTTSRPW23ONCEOC | |
| 剃刀の豚 | クリーチャー — 猪 | コモン | NPH | |
| 新鮮な肉 | インスタント | レア | NPHC14CMAC19 | |
| 腐敗したヒストリクス | クリーチャー — ビースト | コモン | NPH | |
| MBSMirrodin Besieged2011 · 4枚 | ||||
| ファイレクシアの消化者 | アーティファクト・クリーチャー — 構築物 | コモン | MBS | |
| 核をうろつくもの | アーティファクト・クリーチャー — ホラー | アンコモン | MBS | |
| 腐食の猟犬 | クリーチャー — 猟犬 | コモン | MBS | |
| 解剖妖魔 | クリーチャー — グレムリン | コモン | MBS | |
| SOMScars of Mirrodin2010 · 4枚 | ||||
| きらめく鷹 | クリーチャー — 鳥 | コモン | SOM | |
| きらめく鷹の偶像 | アーティファクト | コモン | SOMMM2 | |
| ドロスバッタ | クリーチャー — 昆虫・ホラー | コモン | SOMJ25 | |
| 感染の三角護符 | アーティファクト | アンコモン | SOM | |
| M11Magic 20112010 · 1枚 | ||||
| 斑の猪 | クリーチャー — 猪 | コモン | M11M12M14 | |
| M10Magic 20102009 · 1枚 | ||||
| 墓地を刈り取るもの | クリーチャー — ゾンビ | レア | M10ARCM12MICSCDFDCDRC | |
| ARBAlara Reborn2009 · 3枚 | ||||
| アンクスの死者の王 | クリーチャー — ゾンビ・ウィザード | レア | ARBPLST | |
| 朽ちゆくヒル | クリーチャー — ゾンビ・ヒル | コモン | ARBDDJ | |
| 谷のラネット | クリーチャー — ビースト | コモン | ARBCMDDDLC13 | |
| CONConflux2009 · 3枚 | ||||
| 古老の熟達 | エンチャント — オーラ | アンコモン | CONDDH | |
| 朽ちゆくネズミ | クリーチャー — ゾンビ・ネズミ | コモン | CONHOP | |
| 神話の水盤 | アーティファクト | レア | CONPS11PLST | |
| ALAShards of Alara2008 · 3枚 | ||||
| アンクスの大悪魔 | クリーチャー — デーモン | レア | ALA | |
| 破滅蜂の苦悩 | エンチャント — オーラ | コモン | ALAPS11 | |
| 苦悶のねじれ | インスタント | コモン | ALAARCMM2MM3PLST2X2 | |
| EVEEventide2008 · 6枚 | ||||
| デュルガーの垣魔道士 | クリーチャー — ドワーフ・シャーマン | アンコモン | EVEHOPCMDCMAPLSTMOC | |
| ぬめるボーグル | クリーチャー — ビースト | コモン | EVEPLST | |
| 不本意な徴募 | ソーサリー | アンコモン | EVE | |
| 小川跳ね | クリーチャー — ゴブリン | コモン | EVE | |
| 洞穴守りのデュルガー | クリーチャー — ドワーフ・戦士 | アンコモン | EVE | |
| 破滅裂け口 | クリーチャー — エレメンタル | レア | EVEDDJPLST | |
| SHMShadowmoor2008 · 5枚 | ||||
| ボガートの突撃隊 | クリーチャー — ゴブリン・戦士 | アンコモン | SHMPD2PLST | |
| 堕落 | ソーサリー | コモン | SHMDDCDDDM11M14DVDGVL | |
| 残忍なレッドキャップ | クリーチャー — ゴブリン・暗殺者 | アンコモン | SHMMMAUMAPLST | |
| 略奪の母、汁婆 | 伝説のクリーチャー — ゴブリン・シャーマン | レア | SHMMM3C20 | |
| 血印の導師 | クリーチャー — ゴブリン・戦士 | アンコモン | SHMDPAPS11DDGPLST | |
| FUTFuture Sight2007 · 3枚 | ||||
| ニヒリス | クリーチャー — ホラー | レア | FUTCLB | |
| 墓を掻き回すもの | クリーチャー — ゾンビ | コモン | FUTTSR | |
| 肉捻り | クリーチャー — ホラー | アンコモン | FUT | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 1枚 | ||||
| 壊死スリヴァー | クリーチャー — スリヴァー | アンコモン | PLCH09SLDPLSTTSRAFCCMM | |
| TSPTime Spiral2006 · 5枚 | ||||
| ぬいぐるみ人形 | アーティファクト・クリーチャー — 構築物 | レア | TSPTSR | |
| 巣石 | アーティファクト | レア | TSPTSR | |
| 疫病スリヴァー | クリーチャー — スリヴァー | レア | TSPSLD | |
| 突然の死 | インスタント | アンコモン | TSPTSR | |
| 裏切り者の手中 | インスタント | コモン | TSP | |
| CSPColdsnap2006 · 2枚 | ||||
| にやけ肉筋 | クリーチャー — ゾンビ | アンコモン | CSPJMP | |
| ファイレクシアの雪潰し | 氷雪アーティファクト・クリーチャー — 巨大戦車 | アンコモン | CSPPLST | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 2枚 | ||||
| 不死の断片 | エンチャント — オーラ | コモン | RAV2X2 | |
| 這い集め虫 | クリーチャー — 昆虫・ホラー | レア | RAV | |
| PSALSalvat 20052005 · 1枚 | ||||
| 黄昏の群れ操り | クリーチャー — スピリット | レア | PSALRAVDDKVOCTDC | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 1枚 | ||||
| 膿の神 | クリーチャー — スピリット | アンコモン | BOK | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 2枚 | ||||
| 血塗られしもの、死祭 | 伝説のクリーチャー — デーモン・スピリット | レア | CHK | |
| 頭蓋の摘出 | ソーサリー — 秘儀 | レア | CHK | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 2枚 | ||||
| クァーサルの群れ魔道士 | クリーチャー — 猫・ウィザード | コモン | PRMF10 | |
| 陥没孔 | ソーサリー | コモン | PRMG10 | |
62枚のカードの使用データはログインユーザー限定ですもっと見る