Magicのアーティスト
Jeff Easley
カード52
セット57
Magicの作品1999–2025
最新セットTarkir: Dragonstorm Commander
トップカード
各フォーマットのトップ50どのカードもいずれのフォーマットのトップ50に入っていません。
| カード | タイプ | 稀少度 | エディション | スコア |
|---|---|---|---|---|
| AFRAdventures in the Forgotten Realms2021 · 1枚 | ||||
| バグベアの居住地 | 土地 | レア | AFR | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 1枚 | ||||
| 現実変容 | インスタント | アンコモン | SLD | |
| EVEEventide2008 · 2枚 | ||||
| 安息無き亡霊 | クリーチャー — スピリット | アンコモン | EVEMM2 | |
| 顎骨のスカルキン | アーティファクト・クリーチャー — カカシ | コモン | EVE | |
| SHMShadowmoor2008 · 2枚 | ||||
| 川のケルピー | クリーチャー — ビースト | レア | SHMC19TDC | |
| 気紛れ歩き | クリーチャー — エレメンタル | コモン | SHM | |
| MORMorningtide2008 · 2枚 | ||||
| 膿絡み | クリーチャー — エレメンタル | コモン | MORC16CM2PLST | |
| 黒曜石の戦斧 | 部族アーティファクト — 戦士・装備品 | アンコモン | MORPS11 | |
| LRWLorwyn2007 · 3枚 | ||||
| 低地の鈍愚 | クリーチャー — 巨人・戦士 | コモン | LRW | |
| 夢棄ての魔女 | クリーチャー — フェアリー・ウィザード | コモン | LRWMMA | |
| 水大工の意思 | 部族ソーサリー — マーフォーク | コモン | LRW | |
| TSPTime Spiral2006 · 3枚 | ||||
| ワーム呼び | ソーサリー | レア | TSP | |
| 暗影の蜘蛛 | クリーチャー — 蜘蛛 | コモン | TSPCMDPC2MMAPCAMM3PLSTTSR | |
| 肺臓スリヴァー | クリーチャー — スリヴァー | レア | TSPSLDTSR | |
| CSPColdsnap2006 · 2枚 | ||||
| 白き盾の十字軍 | クリーチャー — 人間・騎士 | アンコモン | CSP | |
| 霧氷鱗のドラゴン | 氷雪クリーチャー — ドラゴン | レア | CSP | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 2枚 | ||||
| 祀られる記憶 | ソーサリー | レア | BOK | |
| 茨の子 | クリーチャー — スピリット | コモン | BOK | |
| UNHUnhinged2004 · 2枚 | ||||
| Creature Guy | Creature — Beast | アンコモン | UNH | |
| Gluetius Maximus | Creature — Beast | アンコモン | UNH | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 3枚 | ||||
| 星界の幼生 | クリーチャー — ビースト | レア | 5DN | |
| 潜むエイノデット | アーティファクト・クリーチャー | コモン | 5DN | |
| 鉄ムカデ | アーティファクト・クリーチャー — 昆虫 | アンコモン | 5DN | |
| DSTDarksteel2004 · 2枚 | ||||
| 物あさりのスカラベ | クリーチャー — 昆虫 | コモン | DST | |
| 通電式構成物 | アーティファクト・クリーチャー — ゴーレム | アンコモン | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 1枚 | ||||
| 弧炎撒き | クリーチャー — ビースト | レア | MRD | |
| ONSOnslaught2002 · 2枚 | ||||
| アンデッドの剣闘士 | クリーチャー — ゾンビ・バーバリアン | レア | ONSWC03 | |
| 吸心 | ソーサリー | コモン | ONSDCIHOPCMDC14CMAC17CM2PLSTCLBSCDM3C | |
| JUDJudgment2002 · 3枚 | ||||
| 死せる願い | Sorcery | レア | JUD | |
| 波動魔道士の代言者 | Creature — Human Cleric | レア | JUD | |
| 穴掘りワーム | Creature — Wurm | アンコモン | JUD | |
| PSDGSega Dreamcast Cards2001 · 1枚 | ||||
| Hapato's Might | Instant | レア | PSDG | |
| APCApocalypse2001 · 3枚 | ||||
| カミソリひれのハンター | Creature — Merfolk Goblin | コモン | APCPLST | |
| 暗影のワーム | クリーチャー — ワーム | レア | APC | |
| 魂の結合 | Enchantment — Aura | コモン | APC | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 2枚 | ||||
| オーガの監督官 | クリーチャー — オーガ | アンコモン | 7ED | |
| 偏向 | Instant | レア | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 2枚 | ||||
| パチンコ・ゴブリン | Creature — Goblin | コモン | PLS | |
| 夜景学院の使い魔 | クリーチャー — ゾンビ | コモン | PLSWC02DDHC13VMAE01DMR | |
| INVInvasion2000 · 3枚 | ||||
| ルーアム・ジン | Creature — Djinn | アンコモン | INV | |
| 栄光か死か | Sorcery | レア | INVPLST | |
| 無謀なる突撃 | Enchantment | レア | INV | |
| BTDBeatdown Box Set2000 · 1枚 | ||||
| センギアの吸血鬼 | クリーチャー — 吸血鬼 | アンコモン | BTDMB2 | |
| PCYProphecy2000 · 2枚 | ||||
| 尾長獣 | Creature — Beast | コモン | PCY | |
| 活力の風 | Instant | レア | PCY | |
| MMQMercadian Masques1999 · 7枚 | ||||
| 奸謀 | エンチャント | レア | MMQTSBPLST | |
| 沼 | 基本土地 — 沼 | コモン | MMQWC01 | |
| 真夜中の儀式 | ソーサリー | レア | MMQ10E | |
| 葬儀人 | クリーチャー — 人間・スペルシェイパー | コモン | MMQTSB | |
| 蛆虫療法 | Enchantment — Aura | コモン | MMQ | |
| 闇市場 | エンチャント | レア | MMQC15C17JMPPLSTCLB | |
| 霊魂切断 | Sorcery | コモン | MMQPLST | |
52枚のカードの使用データはログインユーザー限定ですもっと見る