Magic 아티스트
Adam Rex
카드134
세트126
Magic 작품1996–2026
최신 세트Mystery Booster Commander Edition
톱 카드
각 포맷 톱 50| 카드 | 유형 | 희귀도 | 수록 세트 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| MBCMystery Booster Commander Edition2026 · 1장 | ||||
| Lyna, Veil of Vengeance | Legendary Creature — Soltari Cleric | 레어 | MBC | |
| BLCBloomburrow Commander2024 · 1장 | ||||
| Flubs, the Fool | Legendary Creature — Frog Scout | 미식 레어 | BLC | |
| MATMarch of the Machine: The Aftermath2023 · 1장 | ||||
| Nissa, Resurgent Animist | Legendary Creature — Elf Scout | 미식 레어 | MAT | |
| DMRDominaria Remastered2023 · 1장 | ||||
| Nut Collector | Creature — Human Druid | 레어 | DMR | |
| AFRAdventures in the Forgotten Realms2021 · 1장 | ||||
| 용 여왕의 신전 | 대지 | 언커먼 | AFR | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 1장 | ||||
| 시간을 꼬는 자, 테페리 | 전설적 플레인즈워커 — 테페리 | 레어 | SLD | 37 |
| SHMShadowmoor2008 · 3장 | ||||
| Oona, Queen of the Fae | Legendary Creature — Faerie Wizard | 레어 | SHMV11MMAZNCWOC | |
| Thistledown Liege | Creature — Kithkin Knight | 레어 | SHM2X2 | |
| Woodfall Primus | Creature — Treefolk Shaman | 레어 | SHMMMAUMANCC | |
| LRWLorwyn2007 · 2장 | ||||
| Cloudgoat Ranger | Creature — Giant Warrior Ranger | 언커먼 | LRWMMAPLSTKHC | |
| Horde of Notions | Legendary Creature — Elemental | 레어 | LRWMM2ECC | |
| 10ETenth Edition2007 · 1장 | ||||
| Terror | Instant | 커먼 | 10EDPAPS11PLSTDMR | |
| GPTGuildpact2006 · 2장 | ||||
| Orzhov Pontiff | Creature — Human Cleric | 레어 | GPTGK22X2 | |
| 공허의 수맥 | 부여마법 | 레어 | GPTTSRMB2 | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 1장 | ||||
| Char | Instant | 레어 | RAVV13GK1 | |
| PSALSalvat 20052005 · 1장 | ||||
| Skyrider Trainee | Creature — Human Soldier | 커먼 | PSALGPT | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 4장 | ||||
| Celestial Kirin | Legendary Creature — Kirin Spirit | 레어 | SOKPSALPLST | |
| Jiwari, the Earth Aflame | Legendary Creature — Spirit | 레어 | SOK | |
| Kagemaro, First to Suffer | Legendary Creature — Demon Spirit | 레어 | SOK | |
| Masumaro, First to Live | Legendary Creature — Spirit | 레어 | SOK | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 2장 | ||||
| Ogre Marauder | Creature — Ogre Warrior | 언커먼 | BOK | |
| That Which Was Taken | Legendary Artifact | 레어 | BOKPLST | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 4장 | ||||
| Blood Speaker | Creature — Ogre Shaman | 언커먼 | CHKPLST | |
| Kumano, Master Yamabushi | Legendary Creature — Human Shaman | 레어 | CHK | |
| Numai Outcast | Creature — Human Samurai | 언커먼 | CHK | |
| Rootrunner | Creature — Spirit | 언커먼 | CHKPLST | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 1장 | ||||
| Cranial Plating | Artifact — Equipment | 커먼 | 5DNWC04HOPMM2C162XMPLSTTSRBRC | |
| DSTDarksteel2004 · 3장 | ||||
| Dross Golem | Artifact Creature — Golem | 커먼 | DST | |
| Murderous Spoils | Instant | 언커먼 | DST | |
| Nemesis Mask | Artifact — Equipment | 언커먼 | DSTPLST | |
| MRDMirrodin2003 · 6장 | ||||
| Mass Hysteria | Enchantment | 레어 | MRDPLST | |
| Nim Devourer | Creature — Zombie | 레어 | MRD | |
| Nim Lasher | Creature — Zombie | 커먼 | MRD | |
| Nim Shambler | Creature — Zombie | 언커먼 | MRD | |
| Nim Shrieker | Creature — Zombie | 커먼 | MRD | |
| Somber Hoverguard | Creature — Drone | 커먼 | MRDWC04MM2PLST | |
| SCGScourge2003 · 3장 | ||||
| Decree of Justice | Sorcery | 레어 | SCGWC03WC04TD0VMAC14A25PLSTMH3 | |
| Decree of Silence | Enchantment | 레어 | SCG | |
| Skulltap | Sorcery | 커먼 | SCG | |
| LGNLegions2003 · 2장 | ||||
| Seedborn Muse | Creature — Spirit | 레어 | LGN9ED10EBBDC19PLSTMKCTDC | |
| Windborn Muse | Creature — Spirit | 레어 | LGN10ECMDC16PLSTC21VOCDMRONCMKC | |
| ONSOnslaught2002 · 2장 | ||||
| Akroma's Blessing | Instant | 언커먼 | ONSVMA | |
| Gravespawn Sovereign | Creature — Zombie | 레어 | ONSPLSTMICSCD | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 3장 | ||||
| Ajani, Sleeper Agent | Legendary Planeswalker — Ajani | 미식 레어 | PRMDMU | |
| Dimir Guildmage | Creature — Human Wizard | 언커먼 | PRMPSALPRAVRAVMM2GK1UMARVRCLU | |
| Eternal Dragon | Creature — Dragon Spirit | 레어 | PRMPPROC13VMA | |
| JUDJudgment2002 · 1장 | ||||
| Lead Astray | Instant | 커먼 | JUD | |
| TORTorment2002 · 3장 | ||||
| Gloomdrifter | Creature — Zombie Minion | 언커먼 | TOR | |
| Organ Grinder | Creature — Zombie | 커먼 | TOR | |
| 흘려보내기 | 순간마법 | 커먼 | TORM14DDL | |
| ODYOdyssey2001 · 9장 | ||||
| Aether Burst | Instant | 커먼 | ODY | |
| Bloodcurdler | Creature — Horror | 레어 | ODY | |
| Cognivore | Creature — Lhurgoyf | 레어 | ODY | |
| Famished Ghoul | Creature — Zombie | 언커먼 | ODY | |
| Filthy Cur | Creature — Dog | 커먼 | ODY | |
| Peek | Instant | 커먼 | ODY10EAA3 | |
| Persuasion | Enchantment — Aura | 레어 | ODY | |
| Zombie Cannibal | Creature — Zombie | 커먼 | ODY | |
| 더럽혀진 조약 | 순간마법 | 레어 | ODY | 15 |
| APCApocalypse2001 · 3장 | ||||
| Consume Strength | Instant | 커먼 | APCDDM | |
| Mind Extraction | Sorcery | 커먼 | APC | |
| Urborg Uprising | Sorcery | 커먼 | APCVMAEMAPLSTDMR | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 7장 | ||||
| Agonizing Memories | Sorcery | 언커먼 | 7ED10E | |
| Fear | Enchantment — Aura | 커먼 | 7ED8ED9ED10E | |
| Regeneration | Enchantment — Aura | 커먼 | 7ED8ED9ED | |
| Remove Soul | Instant | 커먼 | 7ED8ED9ED10E | |
| Shield Wall | Instant | 언커먼 | 7ED | |
| Soul Feast | Sorcery | 언커먼 | 7ED8EDWC039ED10E | |
| 정신 부패 | 집중마법 | 커먼 | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 2장 | ||||
| Sparkcaster | Creature — Kavu | 언커먼 | PLS | |
| Stone Kavu | Creature — Kavu | 커먼 | PLS | |
| INVInvasion2000 · 7장 | ||||
| Angelic Shield | Enchantment | 언커먼 | INVDDIPLST | |
| Essence Leak | Enchantment — Aura | 언커먼 | INV | |
| Halam Djinn | Creature — Djinn | 언커먼 | INV | |
| Pouncing Kavu | Creature — Kavu | 커먼 | INV | |
| Rith's Attendant | Artifact Creature — Golem | 언커먼 | INV | |
| Sparring Golem | Artifact Creature — Golem | 언커먼 | INV | |
| 금지 | 순간마법 | 커먼 | INVDDMMH1 | |
| PCYProphecy2000 · 3장 | ||||
| Hollow Warrior | Artifact Creature — Golem Warrior | 언커먼 | PCY | |
| Troublesome Spirit | Creature — Spirit | 레어 | PCY | |
| Withdraw | Instant | 커먼 | PCY | |
| NEMNemesis2000 · 3장 | ||||
| Bola Warrior | Creature — Human Spellshaper Warrior | 커먼 | NEM | |
| Dark Triumph | Instant | 언커먼 | NEMPLST | |
| Mind Slash | Enchantment | 언커먼 | NEM8EDPSAL | |
| MMQMercadian Masques1999 · 7장 | ||||
| Misshapen Fiend | Creature — Horror Mercenary | 커먼 | MMQ | |
| Rishadan Footpad | Creature — Human Pirate | 언커먼 | MMQPLST | |
| Steadfast Guard | Creature — Human Rebel | 커먼 | MMQ | |
| Tiger Claws | Enchantment — Aura | 커먼 | MMQ | |
| Tonic Peddler | Creature — Human Spellshaper | 언커먼 | MMQ | |
| 마법력 소거 | 순간마법 | 커먼 | MMQCN2 | 5 |
| 판사의 홀 | 마법물체 | 레어 | MMQM19PM19 | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 2장 | ||||
| Heart Warden | Creature — Elf Druid | 커먼 | UDSPLST | |
| Master Healer | Creature — Human Cleric | 레어 | UDS9ED | |
| USGUrza's Saga1998 · 6장 | ||||
| Confiscate | Enchantment — Aura | 언커먼 | USGWC008ED9EDPSALTD0CMR | |
| Planar Birth | Sorcery | 레어 | USG | |
| Rain of Salt | Sorcery | 언커먼 | USG | |
| Rescind | Instant | 커먼 | USGVMAPLST | |
| Scald | Enchantment | 언커먼 | USGWC99 | |
| Wall of Junk | Artifact Creature — Wall | 언커먼 | USGDMR | |
| UGLUnglued1998 · 1장 | ||||
| Temp of the Damned | Creature — Zombie | 커먼 | UGL | |
| EXOExodus1998 · 3장 | ||||
| Dauthi Jackal | Creature — Dauthi Jackal | 커먼 | EXOTPR | |
| Soltari Visionary | Creature — Soltari Cleric | 커먼 | EXOWC98PLST | |
| Treasure Hunter | Creature — Human | 언커먼 | EXO10EPLST | |
| STHStronghold1998 · 5장 | ||||
| Mind Peel | Sorcery | 언커먼 | STH | |
| Soltari Champion | Creature — Soltari Soldier | 레어 | STHTPR | |
| Spike Breeder | Creature — Spike | 레어 | STHTPR | |
| Sword of the Chosen | Legendary Artifact | 레어 | STHPLSTDMC | |
| 정수의 벽 | 생물 — 벽 | 언커먼 | STHM15TPR | |
| TMPTempest1997 · 6장 | ||||
| Magnetic Web | Artifact | 레어 | TMP | |
| Shadow Rift | Instant | 커먼 | TMPTPRPLST | |
| Shadowstorm | Sorcery | 언커먼 | TMPTPR | |
| Soltari Emissary | Creature — Soltari Soldier | 레어 | TMPVMA | |
| 반사의 연못 | 대지 | 레어 | TMPWC98 | |
| 평화주의 | 부여마법 — 마법진 | 커먼 | TMPTPR | |
| WTHWeatherlight1997 · 3장 | ||||
| Disrupt | Instant | 커먼 | WTHWC97PLST | |
| Jangling Automaton | Artifact Creature — Construct | 커먼 | WTH | |
| 정신력 보석 | 마법물체 | 커먼 | WTHWC9710EDD2C14JVCDDPC15IMACM2C18HA1PLSTZNCKHCC21AFCBRCDMRONCMOCCMMWOCMKCBLCFDCMBC | |
| PVANVanguard Series1997 · 1장 | ||||
| Lyna | Vanguard | 레어 | PVAN | |
| PORPortal1997 · 5장 | ||||
| Balance of Power | Sorcery | 레어 | POR8EDPLST | |
| Symbol of Unsummoning | Sorcery | 커먼 | PORME4PLST | |
| Theft of Dreams | Sorcery | 언커먼 | PORME4 | |
| Wicked Pact | Sorcery | 레어 | PORS99ME4PLST | |
| Winds of Change | Sorcery | 언커먼 | PORMB2OMB | |
| 5EDFifth Edition1997 · 4장 | ||||
| Clay Statue | Artifact Creature — Golem | 커먼 | 5ED | |
| Infinite Hourglass | Artifact | 레어 | 5ED | |
| Ivory Guardians | Creature — Giant Cleric | 언커먼 | 5ED | |
| 태초의 진흙 | 마법물체 생물 — 변신괴물 | 언커먼 | 5ED6ED | |
| VISVisions1997 · 4장 | ||||
| Breezekeeper | Creature — Djinn | 커먼 | VIS | |
| Cloud Elemental | Creature — Elemental | 커먼 | VISWC97BTD | |
| Equipoise | Enchantment | 레어 | VIS | |
| Helm of Awakening | Artifact | 언커먼 | VISPLSTDMR | |
| MIRMirage1996 · 3장 | ||||
| Benthic Djinn | Creature — Djinn | 레어 | MIR | |
| Igneous Golem | Artifact Creature — Golem | 언커먼 | MIR | |
| Vaporous Djinn | Creature — Djinn | 언커먼 | MIR | |
131장의 플레이 데이터는 로그인한 사용자만 볼 수 있습니다더 보기