Remove Soul
Remove Soul1U
InstantLEG · C
Counter target creature spell.
Legends · 커먼
Remove Soul
Moxou Score · 모든 형식
분석
점수, 추세, 아키타입합법 여부
9개 형식스탠다드사용 불가
파이어니어사용 불가
모던합법
Premodern합법
레거시합법
빈티지합법
파우퍼합법
Duel Commander합법
cEDH합법
금지/제한 이력
Moxou가 추적하는 어떤 형식에서도 금지되거나 제한된 적이 없습니다.
룰링
1- 2008-04-01
A “creature spell” is any spell with the type Creature, even if it has other types such as Artifact or Enchantment. Older cards of type Summon are also Creature spells.
버전
16| 세트 | 번호 | 연도 | 희귀도 | 아티스트 |
|---|---|---|---|---|
| ME3Masters Edition III온라인 | 47 | 2009 | 커먼 | Brian Snõddy |
| P09Magic Player Rewards 2009프로모 | 5 | 2009 | 레어 | Mike Dringenberg |
| 10ETenth Edition | 100 | 2007 | 커먼 | Adam Rex |
| 9EDNinth Edition | 93 | 2005 | 커먼 | Adam Rex |
| 9EDNinth Edition | MX-63092 | 2005 | 커먼 | Adam Rex |
| 8EDEighth Edition | 95 | 2003 | 커먼 | Adam Rex |
| 8EDEighth Edition | MX-60473 | 2003 | 커먼 | Adam Rex |
| PRMMagic Online Promos프로모온라인 | 35130 | 2002 | 커먼 | Mike Dringenberg |
버전 16개 모두 보기
| 7EDSeventh Edition | 95 | 2001 | 커먼 | Adam Rex |
| 7EDSeventh Edition | MX-54658 | 2001 | 커먼 | Adam Rex |
| S99Starter 1999 | 49 | 1999 | 커먼 | Mike Dringenberg |
| 6EDClassic Sixth Edition | 94 | 1999 | 커먼 | Mike Dringenberg |
| 5EDFifth Edition | MX-49327 | 1997 | 커먼 | Mike Dringenberg |
| BCHRChronicles Foreign Black Border | MX-47549 | 1995 | 커먼 | Brian Snõddy |
| CHRChronicles | MX-47394 | 1995 | 커먼 | Brian Snõddy |
| LEGLegends | MX-45273 | 1994 | 커먼 | Brian Snõddy |
실드 제품 수록
로그인 사용자용 확률| 제품 | 세트 | 확률 | 기대 장수 |
|---|---|---|---|
| Dominaria United Collector Booster Box · 부스터 박스 | DMU | ||
| Dominaria United Collector Booster Pack · 부스터 팩 | DMU | ||
| 15th Anniversary 2-Player Starter Set · 여러 덱 | P15A | ||
| Conflux Intro Pack Display · 덱 박스 | CON | ||
| Conflux Intro Pack Esper Air Assault · 덱 | CON | ||
| Eighth Edition Sampler Booster · 부스터 팩 | 8ED | ||
| Eighth Edition Theme Deck Display · 덱 박스 | 8ED | ||
| Eighth Edition Theme Deck Set of 5 · subset | 8ED |
49개 제품 모두 보기
무료로 로그인하면 각 제품에서 Remove Soul을(를) 열 확률을 볼 수 있습니다.로그인