모던
모던에서 가장 많이 플레이되는 카드
모든 카드
90일간의 점수 기록| 순위 | 카드 | 점수 | 7일 | 30일 | 메인 | 사이드 | 매수 | 90일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consign to Memory | 100 | 0 | 0 | 45 | 100 | 3.7× | |
| 2 | 신비한 반박 | 74 | +1 | +1 | — | 78 | 2.5× | |
| 3 | Vexing Bauble | 72 | 0 | +2 | 56 | 69 | 2× | |
| 4 | 시체도둑의 철창 | 67 | +4 | +20 | — | 70 | 1.5× | |
| 5 | 메마른 메사 | 65 | +3 | +17 | 100 | — | 2.8× | |
| 6 | 물이 넘치는 개울 | 63 | −1 | −3 | 98 | — | 3.4× | |
| 7 | 인내하는 자, 보세이주 | 62 | +2 | +6 | 92 | 6 | 1.9× | |
| 8 | 증기 환기구 | 60 | +1 | +7 | 93 | — | 1.9× | |
| 9 | 우르자의 서사시 | 55 | +3 | +12 | 85 | — | 3.9× | |
| 10 | 지식의 강탈 | 55 | +2 | −1 | 69 | 18 | 3.5× | |
| 11 | Spell Snare | 54 | −2 | −1 | 45 | 35 | 2.1× | |
| 12 | 끓어오르는 작은 호수 | 54 | +1 | +5 | 83 | — | 2.4× | |
| 13 | Dismember | 52 | +3 | +10 | 60 | 36 | 2.5× | |
| 14 | Wrath of the Skies | 51 | −2 | −6 | 30 | 41 | 2.7× | |
| 15 | 나무가 우거진 구릉지 | 51 | 0 | +2 | 79 | — | 2.5× | |
| 16 | 오염된 삼각주 | 51 | +1 | −1 | 79 | — | 2.7× | |
| 17 | 벼락 | 50 | +4 | +16 | 76 | 1 | 3.5× | |
| 18 | Surgical Extraction | 48 | −2 | −1 | 2 | 50 | 1.5× | |
| 19 | Kozilek's Command | 48 | +2 | +6 | 74 | — | 4× | |
| 20 | Thundering Falls | 48 | +1 | +9 | 74 | — | 1× | |
| 21 | 피에 물든 수렁 | 47 | +2 | +9 | 73 | — | 2.9× | |
| 22 | Eldrazi Temple | 47 | +2 | +6 | 73 | — | 4× | |
| 23 | 치명적 밀치기 | 47 | +2 | +2 | 55 | 20 | 3× | |
| 24 | Trinisphere | 47 | +3 | +13 | 10 | 49 | 2.4× | |
| 25 | Mishra's Bauble | 46 | +3 | +11 | 72 | — | 4× | |
| 26 | 축축한 평지 | 45 | +1 | −1 | 70 | — | 3× | |
| 27 | High Noon | 44 | 0 | +5 | 4 | 46 | 2.3× | |
| 28 | 흑요석 불길턱 | 44 | +4 | +21 | — | 47 | 2.6× | |
| 29 | 연수에 꽂는 바늘 | 44 | +1 | +6 | 24 | 32 | 1.1× | |
| 30 | Ugin's Labyrinth | 44 | +2 | +10 | 68 | 1 | 3.7× | |
| 31 | 고독 | 43 | −2 | −5 | 67 | — | 3.8× | |
| 32 | Sowing Mycospawn | 43 | +2 | +7 | 66 | 1 | 3.9× | |
| 33 | Malevolent Rumble | 42 | +1 | +4 | 65 | — | 3.9× | |
| 34 | 무지개빛 결말 | 42 | −1 | −4 | 49 | 12 | 2× | |
| 35 | 신성한 분수대 | 42 | −1 | −3 | 65 | — | 1.3× | |
| 36 | Gemstone Caverns | 42 | +2 | +7 | 60 | 9 | 1.2× | |
| 37 | 시간을 꼬는 자, 테페리 | 42 | 0 | −1 | 49 | 19 | 2.4× | |
| 38 | 부정의 힘 | 41 | 0 | −3 | 55 | 10 | 2.4× | |
| 39 | Quantum Riddler | 41 | −2 | −7 | 63 | 2 | 3.5× | |
| 40 | Haywire Mite | 41 | +2 | +8 | 55 | 6 | 1× | |
| 41 | 신성한 주조소 | 40 | 0 | +5 | 62 | — | 1.9× | |
| 42 | Nature's Claim | 40 | +1 | +6 | 2 | 42 | 2.1× | |
| 43 | 약속된 종말 엠라쿨 | 40 | +1 | +3 | 62 | — | 3.6× | |
| 44 | Devourer of Destiny | 40 | +3 | +12 | 62 | — | 2.7× | |
| 45 | Meticulous Archive | 37 | −1 | −4 | 58 | — | 1.3× | |
| 46 | 영혼을 안내하는 등불 | 36 | +1 | +6 | 49 | 5 | 1× | |
| 47 | 영혼의 동굴 | 36 | +1 | +4 | 45 | 10 | 1.2× | |
| 48 | Sire of Seven Deaths | 35 | +2 | +9 | 32 | 25 | 1.7× | |
| 49 | 토모드의 묘소 | 35 | +1 | +5 | 29 | 20 | 2.2× | |
| 50 | 수몰된 무덤 | 34 | −2 | −12 | 52 | — | 1.5× |
로그인한 사용자에게 공개되는 모던 플레이 카드 584장 더더 보기