Alpha Booster Box Case
구성
- 유형
- 부스터 케이스
- 언어
- English
- 발매일
- —
분석
열 수 있는 카드와 사용 빈도290열 수 있는 서로 다른 카드
23그중 토너먼트에서 플레이됨
—제품당 기대할 수 있는 플레이되는 카드
로그인 사용자용 플레이되는 카드 34장 더
확률
이 제품에서 한 장 이상 열 확률| 카드 | 희귀도 | 점수 · 모든 형식 | 형식별 | 확률 | 논포일 | 포일 | 기대 장수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 벼락 LEA MX-42738 | 커먼 | 93 | MOD47LEG13PRE31PAU69DC57cEDH11 | ||||
| 주문 무효화 LEA MX-42614 | 언커먼 | 65 | MOD15PRE52PAU65DC40cEDH3 | ||||
| Blue Elemental Blast LEA MX-42609 | 커먼 | 57 | LEG10PRE45PAU80 | ||||
| Red Elemental Blast LEA MX-42746 | 커먼 | 57 | LEG13VIN4PRE46PAU64DC6cEDH34 | ||||
| 칼을 쟁기로 LEA MX-42600 | 언커먼 | 49 | LEG52VIN41PRE93DC72cEDH18 | ||||
| 라노워 엘프 LEA MX-42787 | 커먼 | 30 | LEG2PIO25PRE8PAU14DC30cEDH19STD38 | ||||
| Underground Sea LEA MX-42910 | 레어 | 28 | LEG49VIN42DC31cEDH34 | ||||
| 낙원의 새 LEA MX-42763 | 레어 | 25 | MOD9LEG2PRE17DC32cEDH46 | ||||
| Sol Ring LEA MX-42895 | 언커먼 | 24 | VIN59cEDH100 | ||||
| 악마의 가르침 LEA MX-42663 | 언커먼 | 23 | VIN43DC59cEDH46 | ||||
| Tundra LEA MX-78007 | 레어 | 22 | LEG30VIN28DC33cEDH34 | ||||
| Wild Growth LEA MX-42833 | 커먼 | 20 | PRE22PAU11DC39cEDH11 | ||||
| Mana Vault LEA MX-42885 | 레어 | 19 | VIN36cEDH85 | ||||
| Black Lotus LEA MX-42836 | 레어 | 5 | VIN100 | ||||
| Mox Jet LEA MX-42888 | 레어 | 5 | VIN98 | ||||
| Mox Sapphire LEA MX-42891 | 레어 | 5 | VIN100 | ||||
| 마법력 소거 LEA MX-42578 | 커먼 | 5 | PRE31 | ||||
| Ancestral Recall LEA MX-42607 | 레어 | 4 | VIN74 | ||||
| Mox Emerald LEA MX-42887 | 레어 | 4 | VIN76 | ||||
| Mox Pearl LEA MX-42889 | 레어 | 4 | VIN92 | ||||
| Mox Ruby LEA MX-42890 | 레어 | 4 | VIN77 | ||||
| Time Walk LEA MX-42642 | 레어 | 4 | VIN74 | ||||
| Time Vault LEA MX-42900 | 레어 | 1 | VIN28 | ||||
| Animate Artifact LEA MX-42608 | 언커먼 | ||||||
| Animate Dead LEA MX-42651 | 언커먼 | ||||||
| Animate Wall LEA MX-77684 | 레어 | ||||||
| Ankh of Mishra LEA MX-42834 | 레어 | ||||||
| Armageddon LEA MX-77685 | 레어 | ||||||
| Aspect of Wolf LEA MX-42761 | 레어 | ||||||
| Bad Moon LEA MX-42652 | 레어 | ||||||
| Badlands LEA MX-42903 | 레어 | ||||||
| Balance LEA MX-77686 | 레어 | ||||||
| Basalt Monolith LEA MX-42835 | 언커먼 | ||||||
| Bayou LEA MX-42904 | 레어 | ||||||
| Benalish Hero LEA MX-77687 | 커먼 | ||||||
| Berserk LEA MX-42762 | 언커먼 | ||||||
| Black Knight LEA MX-42653 | 언커먼 | ||||||
| Black Vise LEA MX-42837 | 언커먼 | ||||||
| Black Ward LEA MX-77688 | 언커먼 | ||||||
| Blaze of Glory LEA MX-77689 | 레어 | ||||||
| Blue Ward LEA MX-77691 | 언커먼 | ||||||
| Bog Wraith LEA MX-42654 | 언커먼 | ||||||
| Braingeyser LEA MX-42610 | 레어 | ||||||
| Burrowing LEA MX-42696 | 언커먼 | ||||||
| Camouflage LEA MX-42764 | 언커먼 | ||||||
| Castle LEA MX-77692 | 언커먼 | ||||||
| Celestial Prism LEA MX-42838 | 언커먼 | ||||||
| Chaos Orb LEA MX-42839 | 레어 | ||||||
| Chaoslace LEA MX-42697 | 레어 | ||||||
| Circle of Protection: Blue LEA MX-77712 | 커먼 | ||||||
| Circle of Protection: Green LEA MX-77713 | 커먼 | ||||||
| Circle of Protection: Red LEA MX-77714 | 커먼 | ||||||
| Circle of Protection: White LEA MX-42573 | 커먼 | ||||||
| Clockwork Beast LEA MX-42840 | 레어 | ||||||
| Cockatrice LEA MX-42766 | 레어 | ||||||
| Consecrate Land LEA MX-42574 | 언커먼 | ||||||
| Conservator LEA MX-42841 | 언커먼 | ||||||
| Contract from Below LEA MX-42655 | 레어 | ||||||
| Control Magic LEA MX-42612 | 언커먼 | ||||||
| Conversion LEA MX-42575 | 언커먼 | ||||||
| Copper Tablet LEA MX-42842 | 언커먼 | ||||||
| Copy Artifact LEA MX-42613 | 레어 | ||||||
| Craw Wurm LEA MX-42767 | 커먼 | ||||||
| Creature Bond LEA MX-42615 | 커먼 | ||||||
| Crusade LEA MX-42576 | 레어 | ||||||
| Crystal Rod LEA MX-42843 | 언커먼 | ||||||
| Cursed Land LEA MX-42656 | 언커먼 | ||||||
| Cyclopean Tomb LEA MX-42844 | 레어 | ||||||
| Darkpact LEA MX-42658 | 레어 | ||||||
| Death Ward LEA MX-42577 | 커먼 | ||||||
| Deathgrip LEA MX-42659 | 언커먼 | ||||||
| Deathlace LEA MX-42660 | 레어 | ||||||
| Demonic Attorney LEA MX-42661 | 레어 | ||||||
| Demonic Hordes LEA MX-42662 | 레어 | ||||||
| Dingus Egg LEA MX-42845 | 레어 | ||||||
| Disintegrate LEA MX-42698 | 커먼 | ||||||
| Disrupting Scepter LEA MX-42846 | 레어 | ||||||
| Dragon Whelp LEA MX-42716 | 언커먼 | ||||||
| Drain Life LEA MX-42664 | 커먼 | ||||||
| Drain Power LEA MX-42616 | 레어 | ||||||
| Drudge Skeletons LEA MX-42665 | 커먼 | ||||||
| Dwarven Demolition Team LEA MX-42717 | 언커먼 | ||||||
| Dwarven Warriors LEA MX-42718 | 커먼 | ||||||
| Earth Elemental LEA MX-42719 | 언커먼 | ||||||
| Earthbind LEA MX-42720 | 커먼 | ||||||
| Earthquake LEA MX-42721 | 레어 | ||||||
| Elvish Archers LEA MX-42768 | 레어 | ||||||
| Evil Presence LEA MX-42666 | 언커먼 | ||||||
| False Orders LEA MX-42722 | 커먼 | ||||||
| Farmstead LEA MX-42579 | 레어 | ||||||
| Fastbond LEA MX-42769 | 레어 | ||||||
| Fear LEA MX-42667 | 커먼 | ||||||
| Feedback LEA MX-42617 | 언커먼 | ||||||
| Flashfires LEA MX-42728 | 언커먼 | ||||||
| Force of Nature LEA MX-42771 | 레어 | ||||||
| Forcefield LEA MX-42847 | 레어 | ||||||
| Fork LEA MX-42729 | 레어 | ||||||
| Frozen Shade LEA MX-42668 | 커먼 | ||||||
| Fungusaur LEA MX-42772 | 레어 | ||||||
| Gaea's Liege LEA MX-42773 | 레어 | ||||||
| Gauntlet of Might LEA MX-42848 | 레어 | ||||||
| Glasses of Urza LEA MX-42849 | 언커먼 | ||||||
| Gloom LEA MX-42669 | 언커먼 | ||||||
| Goblin Balloon Brigade LEA MX-42730 | 언커먼 | ||||||
| Goblin King LEA MX-42731 | 레어 | ||||||
| Granite Gargoyle LEA MX-42732 | 레어 | ||||||
| Gray Ogre LEA MX-42733 | 커먼 | ||||||
| Green Ward LEA MX-42580 | 언커먼 | ||||||
| Grizzly Bears LEA MX-42776 | 커먼 | ||||||
| Guardian Angel LEA MX-42581 | 커먼 | ||||||
| Healing Salve LEA MX-42582 | 커먼 | ||||||
| Helm of Chatzuk LEA MX-42850 | 레어 | ||||||
| Hill Giant LEA MX-42734 | 커먼 | ||||||
| Holy Armor LEA MX-42583 | 커먼 | ||||||
| Holy Strength LEA MX-42584 | 커먼 | ||||||
| Howl from Beyond LEA MX-42670 | 커먼 | ||||||
| Howling Mine LEA MX-42851 | 레어 | ||||||
| Hurloon Minotaur LEA MX-42735 | 커먼 | ||||||
| Hurricane LEA MX-42777 | 언커먼 | ||||||
| Hypnotic Specter LEA MX-42671 | 언커먼 | ||||||
| Ice Storm LEA MX-42778 | 언커먼 | ||||||
| Illusionary Mask LEA MX-42875 | 레어 | ||||||
| Instill Energy LEA MX-42779 | 언커먼 | ||||||
| Iron Star LEA MX-42876 | 언커먼 | ||||||
| Ironclaw Orcs LEA MX-42736 | 커먼 | ||||||
| Ironroot Treefolk LEA MX-42780 | 커먼 | ||||||
| Island Sanctuary LEA MX-42585 | 레어 | ||||||
| Ivory Cup LEA MX-42877 | 언커먼 | ||||||
| Jade Monolith LEA MX-42878 | 레어 | ||||||
| Jade Statue LEA MX-42879 | 언커먼 | ||||||
| Jump LEA MX-42620 | 커먼 | ||||||
| Karma LEA MX-42586 | 언커먼 | ||||||
| Keldon Warlord LEA MX-42737 | 언커먼 | ||||||
| Kormus Bell LEA MX-42882 | 레어 | ||||||
| Kudzu LEA MX-42781 | 레어 | ||||||
| Lance LEA MX-42587 | 언커먼 | ||||||
| Ley Druid LEA MX-42782 | 언커먼 | ||||||
| Library of Leng LEA MX-42883 | 언커먼 | ||||||
| Lich LEA MX-42672 | 레어 | ||||||
| Lifeforce LEA MX-42783 | 언커먼 | ||||||
| Lifelace LEA MX-42784 | 레어 | ||||||
| Lifetap LEA MX-42621 | 언커먼 | ||||||
| Living Artifact LEA MX-42785 | 레어 | ||||||
| Living Lands LEA MX-42786 | 레어 | ||||||
| Living Wall LEA MX-42884 | 언커먼 | ||||||
| Lord of Atlantis LEA MX-42622 | 레어 | ||||||
| Lord of the Pit LEA MX-42673 | 레어 | ||||||
| Magical Hack LEA MX-42623 | 레어 | ||||||
| Mana Flare LEA MX-42739 | 레어 | ||||||
| Mana Short LEA MX-42625 | 레어 | ||||||
| Meekstone LEA MX-42886 | 레어 | ||||||
| Mesa Pegasus LEA MX-42588 | 커먼 | ||||||
| Mind Twist LEA MX-42674 | 레어 | ||||||
| Mons's Goblin Raiders LEA MX-42741 | 커먼 | ||||||
| Natural Selection LEA MX-42789 | 레어 | ||||||
| Nether Shadow LEA MX-42675 | 레어 | ||||||
| Nettling Imp LEA MX-42676 | 언커먼 | ||||||
| Northern Paladin LEA MX-42589 | 레어 | ||||||
| Obsianus Golem LEA MX-42893 | 언커먼 | ||||||
| Orcish Artillery LEA MX-42742 | 언커먼 | ||||||
| Orcish Oriflamme LEA MX-42743 | 언커먼 | ||||||
| Paralyze LEA MX-42678 | 커먼 | ||||||
| Pearled Unicorn LEA MX-42590 | 커먼 | ||||||
| Personal Incarnation LEA MX-42591 | 레어 | ||||||
| Pestilence LEA MX-42679 | 커먼 | ||||||
| Phantasmal Forces LEA MX-42627 | 언커먼 | ||||||
| Phantasmal Terrain LEA MX-42628 | 커먼 | ||||||
| Phantom Monster LEA MX-42629 | 언커먼 | ||||||
| Pirate Ship LEA MX-42630 | 레어 | ||||||
| Plague Rats LEA MX-42680 | 커먼 | ||||||
| Plateau LEA MX-42905 | 레어 | ||||||
| Power Leak LEA MX-42631 | 커먼 | ||||||
| Power Sink LEA MX-42632 | 커먼 | ||||||
| Power Surge LEA MX-42744 | 레어 | ||||||
| Prodigal Sorcerer LEA MX-42633 | 커먼 | ||||||
| Psionic Blast LEA MX-42634 | 언커먼 | ||||||
| Psychic Venom LEA MX-42635 | 커먼 | ||||||
| Purelace LEA MX-42592 | 레어 | ||||||
| Raging River LEA MX-42745 | 레어 | ||||||
| Red Ward LEA MX-42593 | 언커먼 | ||||||
| Regeneration LEA MX-42790 | 커먼 | ||||||
| Resurrection LEA MX-42594 | 언커먼 | ||||||
| Reverse Damage LEA MX-42595 | 레어 | ||||||
| Roc of Kher Ridges LEA MX-42747 | 레어 | ||||||
| Rock Hydra LEA MX-42748 | 레어 | ||||||
| Sacrifice LEA MX-42683 | 언커먼 | ||||||
| Samite Healer LEA MX-42597 | 커먼 | ||||||
| Savannah LEA MX-42906 | 레어 | ||||||
| Savannah Lions LEA MX-42598 | 레어 | ||||||
| Scathe Zombies LEA MX-42684 | 커먼 | ||||||
| Scavenging Ghoul LEA MX-42685 | 언커먼 | ||||||
| Scrubland LEA MX-42907 | 레어 | ||||||
| Scryb Sprites LEA MX-42792 | 커먼 | ||||||
| Sea Serpent LEA MX-42636 | 커먼 | ||||||
| Sedge Troll LEA MX-42749 | 레어 | ||||||
| Shanodin Dryads LEA MX-42793 | 커먼 | ||||||
| Simulacrum LEA MX-42687 | 언커먼 | ||||||
| Sinkhole LEA MX-42688 | 커먼 | ||||||
| Siren's Call LEA MX-42637 | 언커먼 | ||||||
| Sleight of Mind LEA MX-42638 | 레어 |
무료로 로그인하면 290장 각각을 열 확률을 볼 수 있습니다.로그인
Limited Edition Alpha의 다른 제품
| 부스터 박스 | |
|---|---|
| Alpha Booster Box | 부스터 박스 |
| 부스터 팩 | |
| Alpha Booster Pack | 부스터 팩 |
| 기타 상품 | |
| Alpha Starter Deck | 리미티드 키트 |
| Alpha Starter Deck Display | 리미티드 키트 케이스 |