Ninth Edition 9ED
실드 제품
제품 17개 · 로그인 사용자용 확률| 제품 | 구성 | 분석 | |
|---|---|---|---|
| 부스터 박스 | |||
| Booster Box | 36 × Booster Pack + 1 × One random Ninth Edition oversized box topper (excluding Force of Nature) | 335장8장 플레이됨 | |
| 부스터 팩 | |||
| Booster Pack | — | 335장8장 플레이됨 | |
17개 제품 모두 보기
| 제품 | 구성 | 분석 | |
|---|---|---|---|
| 기타 상품 | |||
| Advanced Booster · 부스터 팩 | 1 × Demo Booster Player 1 + 1 × Demo Booster Player 2 | — | |
| Booster Box Case · 부스터 케이스 | 6 × Booster Box | — | |
| Box Two Player Starter · 여러 덱 | 1 × Gold Deck + 1 × Gold Pack + 1 × Silver Deck +6개 더 | — | |
| Demo Booster · 부스터 팩 | 1 × Demo Booster Player 1 + 1 × Demo Booster Player 2 | — | |
| Fast Track Two Player Starter · 여러 덱 | 1 × Demo Booster Player 1 + 1 × Demo Booster Player 2 + 1 × Step-by-step instruction sheet +2개 더 | — | |
| Fat Pack · 번들 | 6 × Booster Pack + 1 × Fat Pack Land Pack + 1 × Special Life Counter +2개 더 | — | |
| Sampler Booster · 부스터 팩 | — | — | |
| Theme Deck Army of Justice · 덱 | 1 × Army of Justice | — | |
| Theme Deck Custom Creatures · 덱 | 1 × Custom Creatures | — | |
| Theme Deck Dead Again · 덱 | 1 × Dead Again | — | |
| Theme Deck Display · 덱 박스 | 3 × Theme Deck Army of Justice + 3 × Theme Deck Custom Creatures + 3 × Theme Deck Dead Again +2개 더 | — | |
| Theme Deck Lofty Heights · 덱 | 1 × Lofty Heights | — | |
| Theme Deck Set of 5 · subset | 1 × Theme Deck Army of Justice + 1 × Theme Deck Custom Creatures + 1 × Theme Deck Dead Again +2개 더 | — | |
| Theme Deck World Aflame · 덱 | 1 × World Aflame | — | |
| Two Player Starter Display · 덱 박스 | 6 × Box Two Player Starter | — | |
희귀도별 플레이
각 형식의 상위 50장 · 로그인한 사용자는 전체 확인 가능카드
18개 표시 · 1장 플레이됨| # | 카드 | 희귀도 | 점수 · 모든 형식 | 형식별 |
|---|---|---|---|---|
| 319 | Brushland | 레어 | 10 | PIO14PRE35DC9cEDH2 |
| MX-63565 | Brushland | 레어 | 10 | PIO14PRE35DC9cEDH2 |
| 317 | Adarkar Wastes | 레어 | ||
| MX-63561 | Adarkar Wastes | 레어 | ||
| 321 | Karplusan Forest | 레어 | ||
| MX-63569 | Karplusan Forest | 레어 | ||
| 323 | Quicksand | 언커먼 | ||
| MX-63573 | Quicksand | 언커먼 | ||
| 325 | Sulfurous Springs | 레어 | ||
| MX-63577 | Sulfurous Springs | 레어 | ||
| 326 | Underground River | 레어 | ||
| MX-63579 | Underground River | 레어 | ||
| 327 | Urza's Mine | 언커먼 | ||
| MX-63581 | Urza's Mine | 언커먼 | ||
| 328 | Urza's Power Plant | 언커먼 | ||
| MX-63583 | Urza's Power Plant | 언커먼 | ||
| 329 | Urza's Tower | 언커먼 | ||
| MX-63585 | Urza's Tower | 언커먼 |