Marvel Super Heroes MSH
Produtos selados
30 produtos · probabilidades de abertura para utilizadores com sessão iniciada| Produto | O que vem dentro | Análise | |
|---|---|---|---|
| Caixas de boosters | |||
| Collector Booster Box | 12 × Collector Booster Pack | 281 cartas0 jogadas | |
| Play Booster Box | 30 × Play Booster Pack | 281 cartas0 jogadas | |
| Boosters | |||
| Collector Booster Pack | — | 281 cartas0 jogadas | |
| Play Booster Pack | — | 281 cartas0 jogadas | |
Mostrar os 30 produtos
| Produto | O que vem dentro | Análise | |
|---|---|---|---|
| Outros produtos | |||
| Beginner Box · Box set | 1 × Beginner Box - Heroes + 1 × Beginner Box - Captain America Tutorial + 1 × Beginner Box - Artifacts +13 | — | |
| Beginner Box Case · Box set | 3 × Beginner Box | — | |
| Bundle · Bundle | 9 × Play Booster Pack + 1 × Bundle Land Pack + 1 × The Scarlet Witch (foil) +3 | — | |
| Bundle Case · Bundle case | 6 × Bundle | — | |
| Collector Booster Box Case · Booster case | 6 × Collector Booster Box | — | |
| Collector Booster Box Master Case · Booster case | 24 × Collector Booster Box | — | |
| Draft Night · Limited kit | 12 × Play Booster Pack + 1 × Collector Booster Pack + 1 × Draft Night Land Pack +2 | — | |
| Draft Night Case · Limited kit case | 6 × Draft Night | — | |
| Gift Bundle · Bundle | 9 × Play Booster Pack + 1 × Collector Booster Pack + 1 × Gift Bundle Land Pack +4 | — | |
| Gift Bundle Case · Bundle case | 6 × Gift Bundle | — | |
| Jumpstart 2 Booster Pack · Booster | 2 × Jumpstart Booster Pack | — | |
| Jumpstart Booster Box · Booster box | 24 × Jumpstart Booster Pack | — | |
| Jumpstart Booster Box Case · Booster case | 6 × Jumpstart Booster Box | — | |
| Jumpstart Booster Pack · Booster | — | — | |
| Play Booster Box Case · Booster case | 6 × Play Booster Box | — | |
| Play Pack · Box set | 3 × Play Booster Pack + 1 × Spider-Man, Peter Parker (foil) | — | |
| Prerelease Pack · Limited kit | 1 × Prerelease Promo Pack + 6 × Play Booster Pack + 1 × Deck box +1 | — | |
| Prerelease Pack Case · Limited kit case | 15 × Prerelease Pack | — | |
| Scene Box Case · Box set | 2 × Scene Box Heroes United + 2 × Scene Box Villains Unleashed | — | |
| Scene Box Heroes United · Box set | 3 × Play Booster Pack + 1 × Heroes United + 6 × Art-Only Scene Cards +1 | — | |
| Scene Box Villains Unleashed · Box set | 3 × Play Booster Pack + 1 × Villains Unleashed + 6 × Art-Only Scene Cards +1 | — | |
| Welcome Deck Black · Deck | 1 × Black Deck | — | |
| Welcome Deck Blue · Deck | 1 × Blue Deck | — | |
| Welcome Deck Green · Deck | 1 × Green Deck | — | |
| Welcome Deck Red · Deck | 1 × Red Deck | — | |
| Welcome Deck White · Deck | 1 × White Deck | — | |
Cartas
A mostrar 25| # | Carta | Raridade | Pontuação · todos os formatos | Por formato |
|---|---|---|---|---|
| 167 | Crescimento Desenfreado | Comum | ||
| 93 | Dark Deed | Incomum | ||
| 94 | Decoy Ploy | Comum | ||
| 50 | Depower | Comum | ||
| 39 | Empunhar o Escudo | Comum | ||
| 348 | Empunhar o Escudo | Comum | ||
| 125 | Escalada Flamejante | Comum | ||
| 340 | Escalada Flamejante | Comum | ||
| 142 | Golpe Relampejante | Comum | ||
| 15 | Helicarrier Strike | Comum | ||
| 134 | Hire a Crew | Comum | ||
| 99 | Hour of Defeat | Comum | ||
| 135 | HULK SMASH! | Comum | ||
| 332 | HULK SMASH! | Comum | ||
| 58 | I Am Iron Man | Comum | ||
| 29 | Panther Pounce | Comum | ||
| 180 | Punishing Punch | Incomum | ||
| 181 | Rapid Rescue | Comum | ||
| 79 | Sede de Conhecimento | Incomum | ||
| 155 | Team Tactics | Incomum | ||
| 157 | Truck Toss | Incomum | ||
| 158 | Vision of Love | Comum | ||
| 120 | Visions of Villainy | Comum | ||
| 82 | We Say Thee Nay! | Comum | ||
| 122 | Widow's Bite | Comum |