Commander Legends CMR
Sealed products
12 products · pull odds for signed-in users| Product | What's inside | Analysis | |
|---|---|---|---|
| Booster boxes | |||
| Collector Booster Box | 12 × Collector Booster Pack | 409 cards8 played | |
| Draft Booster Box | 24 × Draft Booster Pack | 393 cards4 played | |
| Booster packs | |||
| Collector Booster Hanger Pack | — | 409 cards8 played | |
| Collector Booster Pack | — | 409 cards8 played | |
| Draft Booster Pack | — | 393 cards4 played | |
Show all 12 products
| Product | What's inside | Analysis | |
|---|---|---|---|
| Other products | |||
| 3 Booster Draft Pack · Limited kit | 3 × Draft Booster Pack | — | |
| Collector Booster Box Case · Booster case | 6 × Collector Booster Box | — | |
| Commander Deck Arm for Battle · Deck | 1 × Arm for Battle + 1 × Life Wheel + 10 × Double Sided Tokens | — | |
| Commander Deck Display · Deck box | 3 × Commander Deck Arm for Battle + 3 × Commander Deck Reap the Tides | — | |
| Commander Deck Reap the Tides · Deck | 1 × Reap the Tides + 1 × Life Wheel + 10 × Double Sided Tokens | — | |
| Commander Decks Set of 2 · subset | 1 × Commander Deck Arm for Battle + 1 × Commander Deck Reap the Tides | — | |
| Draft Booster Box Case · Booster case | 6 × Draft Booster Box | — | |
Played by rarity
top 50 cards of each format · signed-in users see allPlayed cards
18 shown| # | Card | Rarity | Score · all formats | By format |
|---|---|---|---|---|
| 395 | Counterspell | Common | 65 | MOD15PRE52PAU65DC40cEDH3 |
| 632 | Counterspell | Common | 65 | MOD15PRE52PAU65DC40cEDH3 |
| 387 | Swords to Plowshares | Uncommon | 49 | LEG52VIN41PRE93DC72cEDH18 |
| 627 | Swords to Plowshares | Uncommon | 49 | LEG52VIN41PRE93DC72cEDH18 |
| 350 | Command Tower | Common | 37 | DC100cEDH89 |
| 479 | Command Tower | Common | 37 | DC100cEDH89 |
| 705 | Command Tower | Common | 37 | DC100cEDH89 |
| 112 | Cast Down | Uncommon | 34 | PAU59 |
| 472 | Sol Ring | Uncommon | 24 | VIN59cEDH100 |
| 700 | Sol Ring | Uncommon | 24 | VIN59cEDH100 |
| 721 | Mana ConfluencePromo | Mythic | 19 | PIO4DC20cEDH72 |
| 297 | Arcane Signet | Uncommon | 17 | DC20cEDH65 |
| 689 | Arcane Signet | Uncommon | 17 | DC20cEDH65 |
| 410 | Abrade | Uncommon | 15 | MOD1LEG21VIN7PIO39DC5cEDH3STD16 |
| 659 | Abrade | Uncommon | 15 | MOD1LEG21VIN7PIO39DC5cEDH3STD16 |
| 156 | Vampiric Tutor | Mythic | 10 | VIN9cEDH47 |
| 656 | Vampiric Tutor | Mythic | 10 | VIN9cEDH47 |
| 372 | Disenchant | Common | 5 | PRE31 |
71 more played cards from this set for signed-in usersShow more