Magic 畫師
Anthony S. Waters
牌張111
系列115
Magic 創作期間1994–2026
最新系列Lorwyn Eclipsed Commander
熱門卡牌
各賽制前 50 名| 牌張 | 類別 | 稀有度 | 系列 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| MB2Mystery Booster 22024 · 1 張牌 | ||||
| Karn, Legacy Reforged | Legendary Artifact Creature — Golem | 秘稀 | MB2 | |
| ARBAlara Reborn2009 · 3 張牌 | ||||
| Blitz Hellion | Creature — Hellion | 稀有 | ARB | |
| Kathari Remnant | Creature — Bird Skeleton | 非普通 | ARBPC2PCAPLST | |
| Sewn-Eye Drake | Creature — Zombie Drake | 普通 | ARB | |
| ALAShards of Alara2008 · 3 張牌 | ||||
| Blister Beetle | Creature — Insect | 普通 | ALA | |
| Ooze Garden | Enchantment | 稀有 | ALA | |
| Tar Fiend | Creature — Elemental | 稀有 | ALA | |
| SHMShadowmoor2008 · 1 張牌 | ||||
| Morselhoarder | Creature — Elemental | 普通 | SHM | |
| LRWLorwyn2007 · 3 張牌 | ||||
| Faultgrinder | Creature — Elemental | 普通 | LRWCMD | |
| Smokebraider | Creature — Elemental Shaman | 普通 | LRWHOPMM2ECC | |
| 雄鹿蹄印 | 部族結界 — 元素 | 稀有 | LRWC16C20NCCBLCECC | |
| 10ETenth Edition2007 · 1 張牌 | ||||
| Earth Elemental | Creature — Elemental | 非普通 | 10EDPAPS11IMABBDPLST | |
| FUTFuture Sight2007 · 5 張牌 | ||||
| Graven Cairns | Land | 稀有 | FUTIMADSC | |
| 哈特森說書人 | 生物 ~樹妖 | 稀有 | FUTPLSTTSR | |
| 墓穴環節獸 | 生物 ~蠕蟲/野獸 | 非普通 | FUTDDITSR | |
| 希米安幽靈 | 生物~幽靈 | 稀有 | FUTM13 | |
| 烏托菌 | 生物 ~真菌 | 非普通 | FUTTSR | |
| TSPTime Spiral2006 · 4 張牌 | ||||
| Chameleon Blur | Instant | 普通 | TSP | |
| 暗淵門衛 | 生物 ~人類/魔法師 | 普通 | TSPMM3PLSTTSRJ22 | |
| 焰跡裂片妖 | 生物 ~裂片妖 | 非普通 | TSPTSR | |
| 瞬時閃動 | 瞬間 | 普通 | TSPTD0HA3TSRDMR | |
| CSPColdsnap2006 · 2 張牌 | ||||
| Surging Aether | Instant | 普通 | CSP | |
| Wilderness Elemental | Creature — Elemental | 非普通 | CSPC16 | |
| DISDissension2006 · 3 張牌 | ||||
| Cytospawn Shambler | Creature — Elemental Mutant | 普通 | DIS | |
| Dread Slag | Creature — Horror | 稀有 | DIS | |
| Vigean Hydropon | Creature — Plant Mutant | 普通 | DIS | |
| GPTGuildpact2006 · 2 張牌 | ||||
| Petrahydrox | Creature — Weird | 普通 | GPTRVR | |
| Siege of Towers | Sorcery | 稀有 | GPTPLSTRVR | |
| PMPSMagic Premiere Shop 20052005 · 3 張牌 | ||||
| 平原 | 基本地 — 平原 | 普通 | PMPSRAV | |
| 沼澤 | 基本地 — 沼澤 | 普通 | PMPSRAVDDDDDJGVL | |
| 海島 | 基本地 — 海島 | 普通 | PMPSRAVDDJ | |
| PSALSalvat 20052005 · 2 張牌 | ||||
| Sprout | Instant | 普通 | PSALTSP | |
| 潛行報復者 | 生物 — 聖者 | 稀有 | PSALDISC13C16NCCRVR | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 4 張牌 | ||||
| Araba Mothrider | Creature — Human Samurai | 普通 | SOK | |
| Burning-Eye Zubera | Creature — Zubera Spirit | 非普通 | SOK | |
| Hail of Arrows | Instant | 非普通 | SOK10ECN2 | |
| Seed the Land | Enchantment | 稀有 | SOK | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 1 張牌 | ||||
| Threads of Disloyalty | Enchantment — Aura | 稀有 | BOKE02 | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 6 張牌 | ||||
| Kashi-Tribe Reaver | Creature — Snake Warrior | 非普通 | CHK | |
| Peer Through Depths | Instant — Arcane | 普通 | CHKMMADDS | |
| Petals of Insight | Sorcery — Arcane | 非普通 | CHKMMA | |
| Pious Kitsune | Creature — Fox Cleric | 普通 | CHK | |
| Reach Through Mists | Instant — Arcane | 普通 | CHKMMADDS | |
| Sift Through Sands | Instant — Arcane | 普通 | CHKDDS | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 4 張牌 | ||||
| Ferocious Charge與 Anthony S. Waters 合作 | Instant | 普通 | 5DN | |
| Fold into Aether與 Anthony S. Waters 合作 | Instant | 非普通 | 5DN | |
| Nim Grotesque與 Anthony S. Waters 合作 | Creature — Zombie | 非普通 | 5DN | |
| Opaline Bracers與 Anthony S. Waters 合作 | Artifact — Equipment | 普通 | 5DN | |
| DSTDarksteel2004 · 2 張牌 | ||||
| Mycosynth Lattice與 Anthony S. Waters 合作 | Artifact | 稀有 | DSTBBDPLSTP23 | |
| Quicksilver Behemoth與 Anthony S. Waters 合作 | Creature — Beast | 普通 | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 2 張牌 | ||||
| Living Hive | Creature — Elemental Insect | 稀有 | MRDHOP | |
| War Elemental | Creature — Elemental | 稀有 | MRD | |
| 8EDEighth Edition2003 · 2 張牌 | ||||
| Cinder Wall | Creature — Wall | 普通 | 8EDDDGCNS | |
| Elfhame Palace | Land | 非普通 | 8EDWC03PLST | |
| SCGScourge2003 · 3 張牌 | ||||
| Dawn Elemental | Creature — Elemental | 稀有 | SCG | |
| Root Elemental | Creature — Elemental | 稀有 | SCGMKC | |
| Thundercloud Elemental | Creature — Elemental | 非普通 | SCG | |
| LGNLegions2003 · 3 張牌 | ||||
| Canopy Crawler | Creature — Beast | 非普通 | LGN | |
| Mistform Ultimus | Legendary Creature — Illusion | 稀有 | LGNTSB | |
| Rockshard Elemental | Creature — Elemental | 稀有 | LGN | |
| ONSOnslaught2002 · 8 張牌 | ||||
| Aven Fateshaper | Creature — Bird Wizard | 非普通 | ONSDMR | |
| Contested Cliffs | Land | 稀有 | ONSC13 | |
| Hystrodon | Creature — Beast | 稀有 | ONS | |
| Kamahl's Summons | Sorcery | 非普通 | ONS | |
| Mistform Skyreaver | Creature — Illusion | 稀有 | ONS | |
| Stag Beetle | Creature — Insect | 稀有 | ONS | |
| Wirewood Lodge | Land | 非普通 | ONSPSALDD1EVGPLST | |
| 護根土牆 | 生物~牆 | 非普通 | ONSM15PLST | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 2 張牌 | ||||
| Hinder | Instant | 非普通 | PRMP06 | |
| 風襲荒地 | 地 | 稀有 | PRMONSWC04G09 | 58 |
| TORTorment2002 · 2 張牌 | ||||
| Circular Logic | Instant | 非普通 | TORPRMWC02WC03F06VMAUMAPLSTDMR | |
| Overmaster | Sorcery | 稀有 | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 9 張牌 | ||||
| Charmed Pendant | Artifact | 稀有 | ODY | |
| Elephant Ambush | Instant | 普通 | ODYPLST | |
| Epicenter | Sorcery | 稀有 | ODY | |
| Infected Vermin | Creature — Rat | 非普通 | ODY | |
| Mortivore | Creature — Lhurgoyf | 稀有 | ODY9ED10EDPAPS11CMDCM2M3C | |
| Steam Vines | Enchantment — Aura | 非普通 | ODY | |
| Wild Mongrel | Creature — Dog | 普通 | ODYPRMWC02WC03F06DDDTD0VMAGVLUMAPLST | |
| 山脈 | 基本地 — 山脈 | 普通 | ODYWC02PMPSRAVDDJCLU | |
| 松鼠巢穴 | 結界 ~靈氣 | 非普通 | ODYWC02PLST | |
| APCApocalypse2001 · 6 張牌 | ||||
| Bloodfire Infusion | Enchantment — Aura | 普通 | APC | |
| Life // Death與 Edward P. Beard, Jr., Scott Murphy 合作 | // | 非普通 | APCPRMF06DMRAA2 | |
| Martyrs' Tomb | Enchantment | 非普通 | APC | |
| Night // Day與 Christopher Moeller 合作 | // | 非普通 | APCDMR | |
| Shield of Duty and Reason | Enchantment — Aura | 普通 | APC | |
| 亞維馬雅海岸 | 地 | 稀有 | APCWC029ED10EM15ORIC19C20C21BLC | |
| PCYProphecy2000 · 2 張牌 | ||||
| Blessed Wind | Sorcery | 稀有 | PCY | |
| Hazy Homunculus | Creature — Homunculus Illusion | 普通 | PCY | |
| S99Starter 19991999 · 1 張牌 | ||||
| Sea Eagle | Creature — Bird | 普通 | S99S008ED | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 2 張牌 | ||||
| Thran Weaponry | Artifact | 稀有 | ULG | |
| Treetop Village | Land | 非普通 | ULGWC99PRMF04PLST | 6 |
| USGUrza's Saga1998 · 1 張牌 | ||||
| 樹林 | 基本地 — 樹林 | 普通 | USGPAL99PSALPMPSRAV10ECMDDDJCM2DMR | |
| UGLUnglued1998 · 1 張牌 | ||||
| Flock of Rabid Sheep | Sorcery | 非普通 | UGL | |
| STHStronghold1998 · 1 張牌 | ||||
| Spindrift Drake | Creature — Drake | 普通 | STH | |
| TMPTempest1997 · 2 張牌 | ||||
| Whim of Volrath | Instant | 稀有 | TMP | |
| Winged Sliver | Creature — Sliver | 普通 | TMPH09TPRSLDCMM | |
| PVANVanguard Series1997 · 1 張牌 | ||||
| Karn | Vanguard | 稀有 | PVAN | |
| ALLAlliances1996 · 2 張牌 | ||||
| Primitive Justice | Sorcery | 非普通 | ALLME4 | |
| 大猩猩祭師 | 生物 ~猿猴/祭師 | 普通 | ALLCSTME2 | |
| ICEIce Age1995 · 6 張牌 | ||||
| Diabolic Vision | Sorcery | 非普通 | ICEBTDME2 | |
| Elemental Augury | Enchantment | 稀有 | ICEME2 | |
| Gorilla Pack | Creature — Ape | 普通 | ICE | |
| Kjeldoran Guard | Creature — Human Soldier | 普通 | ICE | |
| Pale Bears | Creature — Bear | 稀有 | ICE | |
| Walking Wall | Artifact Creature — Wall | 非普通 | ICEDKMME1 | |
| FEMFallen Empires1994 · 2 張牌 | ||||
| Farrel's Mantle | Enchantment — Aura | 非普通 | FEMME2 | |
| Soul Exchange | Sorcery | 非普通 | FEMME2 | |
| LEGLegends1994 · 3 張牌 | ||||
| Dream Coat | Enchantment — Aura | 非普通 | LEG | |
| Life Chisel | Artifact | 非普通 | LEGME3 | |
| White Mana Battery | Artifact | 非普通 | LEG4BB4EDREN | |
109 張牌的使用數據僅供已登入使用者查看顯示更多