Magic 畫師
Chippy
牌張118
系列112
Magic 創作期間1996–2026
最新系列Reality Fracture Commander
熱門卡牌
各賽制前 50 名| 牌張 | 類別 | 稀有度 | 系列 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| FRCReality Fracture Commander2026 · 1 張牌 | ||||
| Darksteel Angel | Artifact Creature — Angel | 稀有 | FRC | |
| DGMDragon's Maze2013 · 1 張牌 | ||||
| 日旋門衛 | 生物~人類/士兵 | 普通 | DGM | |
| GTCGatecrash2013 · 1 張牌 | ||||
| 瓦礫區突擊隊 | 生物~人類/戰士 | 稀有 | GTCDDSGK2PIO | |
| RTRReturn to Ravnica2012 · 1 張牌 | ||||
| 瑟雷尼亞之聲卓塔妮 | 傳奇生物~樹靈 | 秘稀 | RTR | |
| OPC2Planechase 2012 Planes2012 · 1 張牌 | ||||
| Talon Gates | Plane — Dominaria | 普通 | OPC2OPCA | |
| NPHNew Phyrexia2011 · 5 張牌 | ||||
| 吉塔廈探刺 | 巫術 | 普通 | NPHPLSTMB2 | 12 |
| 接合大師 | 生物 ~人類/神器師 | 非普通 | NPHMM3M202XMPLSTMOC | |
| 死屍狗群 | 生物~獵犬 | 普通 | NPH | |
| 蔑咒獸 | 神器生物~驚懼獸 | 稀有 | NPHMM22XMCLB | |
| 鍛爐督長 | 生物~巨人 | 稀有 | NPH | |
| MBSMirrodin Besieged2011 · 2 張牌 | ||||
| 聚骨裝 | 神器 ~武具 | 稀有 | MBSC14C15C16CMAPLSTZNCNEC | |
| 驅戰鬼怪 | 生物~鬼怪/戰士 | 非普通 | MBSDDTPLST | |
| SOMScars of Mirrodin2010 · 3 張牌 | ||||
| 先驅魔像 | 神器生物~魔像 | 稀有 | SOMMM2PLSTBRR | |
| 暗光海龍獸 | 生物~龍獸 | 非普通 | SOM | |
| 枯萎巨龍極茲銳 | 傳奇生物~龍/骷髏妖 | 秘稀 | SOM2XMPLSTMULOMB | |
| V10From the Vault: Relics2010 · 1 張牌 | ||||
| Isochron Scepter | Artifact | 非普通 | V10EMA | |
| M11Magic 20112010 · 1 張牌 | ||||
| 狂野呼喚 | 結界 | 稀有 | M11 | |
| ROERise of the Eldrazi2010 · 7 張牌 | ||||
| Angelheart Vial | Artifact | 稀有 | ROEPLST | |
| Consume the Meek | Instant | 稀有 | ROE | |
| Gigantomancer | Creature — Human Shaman | 稀有 | ROEAA4 | |
| Hand of Emrakul | Creature — Eldrazi | 普通 | ROE | |
| Harmless Assault | Instant | 普通 | ROE | |
| Lay Bare | Instant | 普通 | ROE | |
| Sarkhan the Mad | Legendary Planeswalker — Sarkhan | 秘稀 | ROEPLST | |
| WWKWorldwake2010 · 3 張牌 | ||||
| Abyssal Persecutor | Creature — Demon | 秘稀 | WWKC14PZ1IMA | |
| Selective Memory | Sorcery | 稀有 | WWK | |
| Wolfbriar Elemental | Creature — Elemental | 稀有 | WWKCNSC14MM2CMA | |
| ZENZendikar2009 · 2 張牌 | ||||
| Gomazoa | Creature — Jellyfish | 非普通 | ZENCMD | |
| 蓮花眼鏡蛇 | 生物 ~蛇 | 秘稀 | ZENIMA | |
| M10Magic 20102009 · 2 張牌 | ||||
| 誘人塞連 | 生物~塞連 | 非普通 | M10M11M12 | |
| 送終刀鋒 | 瞬間 | 普通 | M10M11CMDM12M14E01E02IMAGN3 | |
| DDCDuel Decks: Divine vs. Demonic2009 · 2 張牌 | ||||
| Akroma, Angel of Wrath | Legendary Creature — Angel | 稀有 | DDCDVDPLST | |
| Lord of the Pit | Creature — Demon | 稀有 | DDCDVDIMA | |
| ARBAlara Reborn2009 · 4 張牌 | ||||
| Ardent Plea | Enchantment | 非普通 | ARBPLST | |
| Igneous Pouncer | Creature — Elemental | 普通 | ARBDDH | |
| Tainted Sigil | Artifact | 非普通 | ARB | |
| Thought Hemorrhage | Sorcery | 稀有 | ARB | |
| CONConflux2009 · 3 張牌 | ||||
| Kaleidostone | Artifact | 普通 | CON | |
| Master Transmuter | Artifact Creature — Human Artificer | 稀有 | CONARC2XMPLSTBRCFDC | |
| Vectis Agents | Artifact Creature — Human Rogue | 普通 | CON | |
| ALAShards of Alara2008 · 4 張牌 | ||||
| Sphinx Sovereign | Artifact Creature — Sphinx | 秘稀 | ALA | |
| Windwright Mage | Artifact Creature — Human Wizard | 普通 | ALA | |
| 平原 | 基本地 — 平原 | 普通 | ALA | |
| 海島 | 基本地 — 海島 | 普通 | ALADDFM19 | |
| EVEEventide2008 · 3 張牌 | ||||
| Bloom Tender | Creature — Elf Druid | 稀有 | EVEPLST2X2 | |
| Favor of the Overbeing | Enchantment — Aura | 普通 | EVE | |
| Overbeing of Myth | Creature — Spirit Avatar | 稀有 | EVE | |
| SHMShadowmoor2008 · 8 張牌 | ||||
| Advice from the Fae | Sorcery | 非普通 | SHM | |
| Medicine Runner | Creature — Elf Cleric | 普通 | SHM | |
| Mine Excavation | Sorcery | 普通 | SHM | |
| Smolder Initiate | Creature — Elemental Shaman | 普通 | SHM | |
| Wanderbrine Rootcutters | Creature — Merfolk Rogue | 普通 | SHM | |
| Worldpurge | Sorcery | 稀有 | SHM | |
| 樹林 | 基本地 — 樹林 | 普通 | SHMHOPDDL | |
| 沼澤 | 基本地 — 沼澤 | 普通 | SHMALAM12 | |
| 10ETenth Edition2007 · 3 張牌 | ||||
| Upwelling | Enchantment | 稀有 | 10E | |
| Vampire Bats | Creature — Bat | 普通 | 10EDDDGVL | |
| 火炎錐 | 巫術 | 非普通 | 10EDD2HOPDDGM15JVCW16J22 | |
| FUTFuture Sight2007 · 5 張牌 | ||||
| Augur of Skulls | Creature — Skeleton Wizard | 普通 | FUTPLST | |
| Saltskitter | Creature — Wurm | 普通 | FUT | |
| Shapeshifter's Marrow | Enchantment | 稀有 | FUT | |
| Sprout Swarm | Instant | 普通 | FUTPLST | |
| 召喚師條約 | 瞬間 | 稀有 | FUTMMAA25TSRMB2 | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 2 張牌 | ||||
| 司克祭師 | 生物 ~鬼怪/祭師 | 普通 | PLCDD1EVGTSR | |
| 西瓦隕石擊 | 巫術 | 非普通 | PLCDDSPLSTTSR | |
| TSPTime Spiral2006 · 4 張牌 | ||||
| Assembly-Worker | Artifact Creature — Assembly-Worker | 非普通 | TSPDDFA25J22 | |
| Voidmage Husher | Creature — Human Wizard | 非普通 | TSPPLST | |
| Zealot il-Vec | Creature — Human Rebel | 普通 | TSP | |
| 無面吞噬獸 | 生物 ~夢魘/驚懼獸 | 非普通 | TSPTSR | |
| CSPColdsnap2006 · 1 張牌 | ||||
| Mystic Melting | Instant | 非普通 | CSP | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 4 張牌 | ||||
| Greater Mossdog | Creature — Plant Dog | 普通 | RAVDDJMMAPLSTRVR | |
| Nightmare Void | Sorcery | 非普通 | RAVDDJ | |
| 信念拘鎖 | 結界 ~靈氣 | 普通 | RAVTD0EMARVR | |
| 垃圾回收機 | 神器生物 ~魔像 | 非普通 | RAVRVR | |
| PSALSalvat 20052005 · 1 張牌 | ||||
| 瑟隆門隱者 | 生物 ~妖精/祭師 | 稀有 | PSALTSPARCC15C16C19TSRMKC | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 4 張牌 | ||||
| Curtain of Light | Instant | 普通 | SOK | |
| Feral Lightning | Sorcery | 非普通 | SOKPSAL | |
| Footsteps of the Goryo | Sorcery — Arcane | 非普通 | SOKPLST | |
| Spiraling Embers | Sorcery — Arcane | 普通 | SOK | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 3 張牌 | ||||
| Dance of Shadows | Sorcery — Arcane | 非普通 | CHKPSAL | |
| Feast of Worms | Sorcery — Arcane | 非普通 | CHK | |
| Ragged Veins | Enchantment — Aura | 普通 | CHK | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 4 張牌 | ||||
| Mirrored Depths | Plane — Karsus | 普通 | PRMDCIOPCA | |
| Mishra's Bauble | Artifact | 非普通 | PRMCSPIMA2XMPLSTBRRMB2 | 42 |
| Orim's Chant | Instant | 稀有 | PRMG08 | |
| 信號害蟲 | 神器生物~害蟲 | 非普通 | PRMDCI | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 2 張牌 | ||||
| Beast of Burden | Artifact Creature — Golem | 稀有 | 7ED8ED9EDPSAL | |
| Bellowing Fiend | Creature — Spirit | 稀有 | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 1 張牌 | ||||
| Sea Snidd | Creature — Beast | 普通 | PLS | |
| INVInvasion2000 · 6 張牌 | ||||
| Backlash | Instant | 非普通 | INVPLST | |
| Cursed Flesh | Enchantment — Aura | 普通 | INV | |
| Kavu Lair | Enchantment | 稀有 | INV | |
| Tek | Artifact Creature — Dragon | 稀有 | INVPLST | |
| 瘟疫噴獸 | 生物 ~非瑞人/驚懼獸 | 非普通 | INVWC01PLSTCLBJ22 | |
| 魯莽惡行 | 瞬間 | 非普通 | INV | |
| PCYProphecy2000 · 2 張牌 | ||||
| Greel's Caress | Enchantment — Aura | 普通 | PCY | |
| Ridgeline Rager | Creature — Beast | 普通 | PCY8ED | |
| NEMNemesis2000 · 3 張牌 | ||||
| Flowstone Slide | Sorcery | 稀有 | NEM9ED10E | |
| Phyrexian Driver | Creature — Phyrexian Zombie Mercenary | 普通 | NEM | |
| Spiteful Bully | Creature — Phyrexian Zombie Mercenary | 普通 | NEM | |
| MMQMercadian Masques1999 · 3 張牌 | ||||
| Henge Guardian | Artifact Creature — Dragon Wurm | 非普通 | MMQDDG | |
| Primeval Shambler | Creature — Horror Mercenary | 非普通 | MMQ8EDPLST | |
| Silverglade Elemental | Creature — Elemental | 普通 | MMQHOPPLST | |
| S99Starter 19991999 · 2 張牌 | ||||
| Champion Lancer | Creature — Human Knight | 稀有 | S99ME4 | |
| Dakmor Lancer | Creature — Human Knight | 稀有 | S99 | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 4 張牌 | ||||
| Disease Carriers與 Matthew D. Wilson 合作 | Creature — Rat | 普通 | UDS | |
| Festering Wound與 Matthew D. Wilson 合作 | Enchantment — Aura | 非普通 | UDS | |
| Plague Dogs與 Matthew D. Wilson 合作 | Creature — Phyrexian Zombie Dog | 非普通 | UDS | |
| Rapid Decay | Instant | 稀有 | UDSWC99 | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 2 張牌 | ||||
| Grim Monolith | Artifact | 稀有 | ULGWC99WC00 | |
| Ostracize | Sorcery | 普通 | ULG | |
| USGUrza's Saga1998 · 3 張牌 | ||||
| Blood Vassal | Creature — Thrull | 普通 | USG | |
| Order of Yawgmoth | Creature — Phyrexian Zombie Knight | 非普通 | USGDDEPLST | |
| Phyrexian Tower | Legendary Land | 稀有 | USGWC00PLST | |
| EXOExodus1998 · 1 張牌 | ||||
| Grollub | Creature — Beast | 普通 | EXO | |
| MIRMirage1996 · 3 張牌 | ||||
| Cycle of Life | Enchantment | 稀有 | MIR | |
| Haunting Apparition | Creature — Spirit | 非普通 | MIR | |
| Tainted Specter | Creature — Specter | 稀有 | MIR | |
116 張牌的使用數據僅供已登入使用者查看顯示更多