Magic 畫師
Chris Seaman
牌張132
系列98
Magic 創作期間2002–2026
最新系列Mystery Booster Commander Edition
熱門卡牌
各賽制前 50 名| 牌張 | 類別 | 稀有度 | 系列 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| MBCMystery Booster Commander Edition2026 · 1 張牌 | ||||
| The Everforger | Legendary Artifact Creature — Construct | 稀有 | MBC | |
| HOCThe Hobbit Eternal2026 · 1 張牌 | ||||
| Palantír of Orthanc | Legendary Artifact | 秘稀 | HOC | |
| YSOSAlchemy: Secrets of Strixhaven2026 · 1 張牌 | ||||
| Expansive Reapplication | Instant | 稀有 | YSOS | |
| TMTTeenage Mutant Ninja Turtles2026 · 3 張牌 | ||||
| Leonardo, Cutting Edge | Legendary Creature — Mutant Ninja Turtle | 稀有 | TMT | |
| Mind Transfer Protocol | Instant | 普通 | TMT | |
| The Cloning of Shredder | Enchantment — Saga | 秘稀 | TMT | |
| YECLAlchemy: Lorwyn Eclipsed2026 · 2 張牌 | ||||
| Adherent's Heirloom | Artifact | 非普通 | YECL | |
| Gilt-Leaf Alchemist | Creature — Elf Druid | 稀有 | YECL | |
| PF26MagicFest 20262026 · 2 張牌 | ||||
| 注定 | 巫術 | 普通 | PF26 | |
| 虹彩終局 | 巫術 | 稀有 | PF26 | 38 |
| ECLLorwyn Eclipsed2026 · 2 張牌 | ||||
| Hovel Hurler | Creature — Giant Warrior | 非普通 | ECL | |
| Sizzling Changeling | Creature — Shapeshifter | 非普通 | ECL | |
| EOEEdge of Eternities2025 · 1 張牌 | ||||
| Devastating Onslaught | Sorcery | 秘稀 | EOEPEOE | |
| PTDMTarkir: Dragonstorm Promos2025 · 1 張牌 | ||||
| Mardu Siegebreaker | Creature — Human Warrior | 稀有 | PTDMTDM | |
| PSSCSecret Lair Showcase Planes2025 · 1 張牌 | ||||
| Finally! Left-Handed Magic Cards | Plane — Secret Lair | 普通 | PSSC | |
| DFTAetherdrift2025 · 3 張牌 | ||||
| Perilous Snare | Artifact | 稀有 | DFTPDFT | |
| Rocketeer Boostbuggy | Artifact — Vehicle | 非普通 | DFT | |
| Vnwxt, Verbose Host | Legendary Creature — Homunculus | 稀有 | DFT | |
| PSPLSpotlight Series2025 · 1 張牌 | ||||
| Super Shredder | Legendary Creature — Mutant Ninja Human | 秘稀 | PSPL | |
| FDNFoundations2024 · 2 張牌 | ||||
| Banner of Kinship | Artifact | 稀有 | FDN | |
| Cat Collector | Creature — Human Citizen | 非普通 | FDN | |
| FDCFoundations Commander2024 · 1 張牌 | ||||
| 永生工頭 | 生物 ~殭屍 | 非普通 | FDCJ25 | |
| MB2Mystery Booster 22024 · 1 張牌 | ||||
| Demonic Consultation | Instant | 非普通 | MB2 | |
| BLCBloomburrow Commander2024 · 1 張牌 | ||||
| 慷慨贈禮 | 瞬間 | 非普通 | BLC | |
| BLBBloomburrow2024 · 3 張牌 | ||||
| Conduct Electricity | Instant | 普通 | BLB | |
| Scavenger's Talent | Enchantment — Class | 稀有 | BLBPBLB | |
| Three Tree Rootweaver | Creature — Mole Druid | 普通 | BLB | |
| MH3Modern Horizons 32024 · 2 張牌 | ||||
| Ocelot Pride | Creature — Cat | 秘稀 | MH3PMH3 | 20 |
| Spawn-Gang Commander | Creature — Eldrazi Goblin | 非普通 | MH3 | |
| OTJOutlaws of Thunder Junction2024 · 2 張牌 | ||||
| Make Your Own Luck | Sorcery | 非普通 | OTJ | |
| Rush of Dread | Sorcery | 稀有 | OTJPOTJ | |
| MKCMurders at Karlov Manor Commander2024 · 2 張牌 | ||||
| Case of the Shifting Visage | Enchantment — Case | 稀有 | MKC | |
| True Identity | Enchantment | 稀有 | MKC | |
| SPGSpecial Guests2023 · 2 張牌 | ||||
| 拖入湖底 | 瞬間 | 非普通 | SPG | |
| 病態投機者 | 生物 — 人類/浪客 | 非普通 | SPG | |
| LCCThe Lost Caverns of Ixalan Commander2023 · 4 張牌 | ||||
| Amulet of Vigor | Artifact | 稀有 | LCC | |
| 擬態缸 | 神器 | 稀有 | LCC | |
| 汩汩聖杯 | 神器 | 非普通 | LCC | |
| 迅雷護脛 | 神器 — 武具 | 非普通 | LCC | |
| WOEWilds of Eldraine2023 · 4 張牌 | ||||
| Armory Mice | Creature — Mouse | 普通 | WOE | |
| Gadwick's First Duel | Enchantment — Saga | 非普通 | WOE | |
| Living Lectern | Artifact Creature — Construct | 普通 | WOE | |
| Old Flitterfang | Legendary Creature — Rat Faerie | 非普通 | WOE | |
| MATMarch of the Machine: The Aftermath2023 · 1 張牌 | ||||
| Ayara's Oathsworn | Creature — Human Knight | 稀有 | MAT | |
| MOMMarch of the Machine2023 · 2 張牌 | ||||
| Mirran Banesplitter | Artifact — Equipment | 普通 | MOM | |
| Sculpted Perfection | Enchantment | 非普通 | MOM | |
| MOCMarch of the Machine Commander2023 · 1 張牌 | ||||
| The Wilds | Plane — Eldraine | 普通 | MOC | |
| YONEAlchemy: Phyrexia2023 · 1 張牌 | ||||
| Spawning Pod | Artifact | 稀有 | YONE | |
| ONEPhyrexia: All Will Be One2023 · 1 張牌 | ||||
| Slobad, Iron Goblin | Legendary Creature — Phyrexian Goblin Artificer | 稀有 | ONEPONE | |
| DMRDominaria Remastered2023 · 2 張牌 | ||||
| Overmaster | Sorcery | 稀有 | DMR | |
| Ovinize | Instant | 非普通 | DMR | |
| J22Jumpstart 20222022 · 1 張牌 | ||||
| Towering Gibbon | Creature — Ape | 非普通 | J22 | |
| UNFUnfinity2022 · 2 張牌 | ||||
| Exit Through the Grift Shop | Sorcery | 秘稀 | UNF | |
| Tusk and Whiskers | Legendary Creature — Elephant Mouse Performer | 非普通 | UNF | |
| DMUDominaria United2022 · 2 張牌 | ||||
| Argivian Cavalier | Creature — Orc Knight | 普通 | DMU | |
| Founding the Third Path | Enchantment — Saga | 非普通 | DMU | |
| DMCDominaria United Commander2022 · 2 張牌 | ||||
| Rohgahh, Kher Keep Overlord | Legendary Creature — Kobold Warrior | 稀有 | DMC | |
| Rosnakht, Heir of Rohgahh | Legendary Creature — Kobold Warrior | 稀有 | DMC | |
| SCHStore Championships2022 · 1 張牌 | ||||
| 金鵝 | 生物 — 鳥 | 稀有 | SCH | |
| SNCStreets of New Capenna2022 · 1 張牌 | ||||
| 樂舞會主廚羅孔 | 傳奇生物 ~妖精/德魯伊 | 非普通 | SNC | |
| MH2Modern Horizons 22021 · 1 張牌 | ||||
| 乳齒巨象 | 生物 ~野獸 | 普通 | MH2CMM | |
| STXStrixhaven: School of Mages2021 · 1 張牌 | ||||
| 雙軸焰祭師 | 生物 — 矮人/祭師 | 普通 | STX | |
| TSRTime Spiral Remastered2021 · 1 張牌 | ||||
| 半獸人炮轟 | 瞬間 | 普通 | TSR | |
| KHMKaldheim2021 · 1 張牌 | ||||
| 妖精伏擊 | 瞬間 | 非普通 | KHMGN3 | |
| CMRCommander Legends2020 · 2 張牌 | ||||
| 天兵機械獸 | 神器生物 ~組構體 | 稀有 | CMRMOCEOC | |
| 財寶爆破 | 巫術 | 非普通 | CMRSCD | |
| PLSTThe List2020 · 2 張牌 | ||||
| 材料包 | 神器 | 非普通 | PLSTAFC | |
| 翠玉復仇蛙 | 生物 ~蛙/武士 | 普通 | PLSTMH2 | |
| PH192019 Heroes of the Realm2020 · 1 張牌 | ||||
| War of the Spark | Enchantment — Saga | 秘稀 | PH19 | |
| 2XMDouble Masters2020 · 5 張牌 | ||||
| Boon Reflection | Enchantment | 稀有 | 2XMPLST | |
| Mana Reflection | Enchantment | 稀有 | 2XMM3C | |
| Rage Reflection | Enchantment | 稀有 | 2XM | |
| Thought Reflection | Enchantment | 稀有 | 2XM | |
| Wound Reflection | Enchantment | 稀有 | 2XM | |
| JMPJumpstart2020 · 1 張牌 | ||||
| Supply Runners | Creature — Dog | 非普通 | JMPPLSTCMM | |
| IKOIkoria: Lair of Behemoths2020 · 4 張牌 | ||||
| 巨獸踏步 | 巫術 | 非普通 | IKO | |
| 箭羽鸚鵡 | 生物 ~鳥/野獸 | 非普通 | IKO | |
| 迅浪章魚 | 生物 ~章魚 | 稀有 | IKOPIKOHBG | |
| 鋸尾蠍 | 生物 ~蠍子 | 普通 | IKOCMM | |
| UNDUnsanctioned2020 · 2 張牌 | ||||
| Abstract Iguanart | Creature — Art Lizard | 非普通 | UND | |
| Rings a Bell | Enchantment | 非普通 | UND | |
| THBTheros Beyond Death2020 · 2 張牌 | ||||
| 拉苟那族說書人 | 生物 ~半人馬/參謀 | 非普通 | THB | |
| 阿那克斯凱旋誌 | 結界 ~傳紀 | 非普通 | THB | |
| PF20MagicFest 20202020 · 1 張牌 | ||||
| 流放之徑 | 瞬間 | 非普通 | PF20 | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 7 張牌 | ||||
| Food Chain與 Fay Dalton 合作 | Enchantment | 稀有 | SLD | |
| Konda's Banner | Legendary Artifact — Equipment | 稀有 | SLD | |
| Mesmeric Orb | Artifact | 稀有 | SLD | |
| The Wise Mothman | Legendary Creature — Insect Mutant | 秘稀 | SLD | |
| 基拉夫信差 | 生物~殭屍 | 稀有 | SLD | |
| 聚力劈響 | 巫術 | 秘稀 | SLD | |
| 陽光戒 | 神器 | 非普通 | SLD | 26 |
| ELDThrone of Eldraine2019 · 1 張牌 | ||||
| 變蛙咒 | 結界 — 靈氣 | 非普通 | ELD2XMPLST | |
| M20Core Set 20202019 · 3 張牌 | ||||
| 先祖繪像 | 神器 | 稀有 | M20PM20CMMLCC | |
| 夢幻成真 | 巫術 | 稀有 | M20PM20NCC | |
| 翼散良言 | 巫術 | 普通 | M20JMPANBSCDJ25 | |
| MH1Modern Horizons2019 · 2 張牌 | ||||
| 六戰群偽刃 | 生物 ~變形獸 | 普通 | MH1PLSTJ21 | |
| 搜刮實驗室 | 巫術 | 普通 | MH1J21 | |
| WARWar of the Spark2019 · 1 張牌 | ||||
| 空舞戰陣烈梟 | 生物 ~鳥 | 普通 | WAR | |
| RNARavnica Allegiance2019 · 2 張牌 | ||||
| 垃圾回收機 | 神器生物 ~魔像 | 非普通 | RNA | |
| 頑石之力 | 瞬間 | 普通 | RNAANBJ25 | |
| GRNGuilds of Ravnica2018 · 2 張牌 | ||||
| 破顱假想 | 瞬間 | 普通 | GRNPLST | |
| 風險因素 | 瞬間 | 稀有 | GRNPGRN | |
| M19Core Set 20192018 · 2 張牌 | ||||
| 拼接師備屍 | 生物 ~殭屍 | 非普通 | M19SLDPLSTJ22MB2TDC | |
| 排拒法師 | 生物 ~人類/魔法師 | 非普通 | M19JMPFDNJ25 | |
| ANAArena New Player Experience2018 · 1 張牌 | ||||
| Shorecomber Crab | Creature — Crab | 普通 | ANAJ25 | |
| BBDBattlebond2018 · 1 張牌 | ||||
| Jungle Wayfinder | Creature — Elf Warrior | 普通 | BBDPLST | |
| DOMDominaria2018 · 2 張牌 | ||||
| 凱爾頓突擊兵 | 生物 ~人類/戰士 | 普通 | DOMM20J22J25 | |
| 神器師助手 | 生物 ~鳥 | 普通 | DOMPLST | |
| RIXRivals of Ixalan2018 · 2 張牌 | ||||
| 川流使先驅 | 生物 ~人魚/斥候 | 非普通 | RIX | |
| 熠金林伏擊客 | 生物 ~人魚/戰士 | 普通 | RIX | |
| USTUnstable2017 · 9 張牌 | ||||
| Border Guardian | Artifact Creature — Knight | 非普通 | UST | |
| Box of Free-Range Goblins | Sorcery | 普通 | UST | |
| Everythingamajig | Artifact // Artifact // Artifact // Artifact // Artifact // Artifact | 稀有 | USTULST | |
| Everythingamajig | Artifact // Artifact // Artifact // Artifact // Artifact // Artifact | 稀有 | UST | |
| Everythingamajig | Artifact // Artifact // Artifact // Artifact // Artifact // Artifact | 稀有 | UST | |
| Everythingamajig | Artifact // Artifact // Artifact // Artifact // Artifact // Artifact | 稀有 | UST | |
| More or Less | Instant | 非普通 | UST | |
| Selfie Preservation | Sorcery | 普通 | UST | |
| Suspicious Nanny | Creature — Human Spy Rigger | 非普通 | UST | |
| XLNIxalan2017 · 2 張牌 | ||||
| 翠玉守護者 | 生物 ~人魚/祭師 | 普通 | XLN | |
| 自然塑形師 | 生物 ~人魚/祭師 | 非普通 | XLN | |
| OLGCLegacy Championship2011 · 1 張牌 | ||||
| Rishadan Port | Land | 稀有 | OLGC | 9 |
| OVNTVintage Championship2003 · 3 張牌 | ||||
| Bazaar of Baghdad | Land | 非普通 | OVNT | |
| Time Walk | Sorcery | 稀有 | OVNT | 4 |
| Timetwister | Sorcery | 稀有 | OVNT | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 7 張牌 | ||||
| 深林隱者 | 生物 ~妖精/德魯伊 | 稀有 | PRMMH1H1RBLC | |
| 無牌靈車 | 神器 ~載具 | 稀有 | PRMPSNCSNC | 9 |
| 羅噶之子羅噶克 | 傳奇生物 ~鬼崽/戰士 | 稀有 | PRMPLSTCMR | |
| 肉鉤大屠殺 | 傳奇結界 | 秘稀 | PRMPLSTMIDPMIDDBLINR | |
| 賦生仙靈 // 靜物醒生 | 生物 — 仙靈 // 巫術~歷險 | 非普通 | PRMELD | |
| 長休 | 巫術 | 稀有 | PRMAFRPAFR | |
| 驅靈詩篇 | 瞬間 | 稀有 | PRMPSTXSTXSOC | |
126 張牌的使用數據僅供已登入使用者查看顯示更多