Magic 畫師
Cyril Van Der Haegen
牌張41
系列64
Magic 創作期間2002–2024
最新系列Duskmourn: House of Horror Commander
熱門卡牌
各賽制前 50 名這些卡牌都不在任何賽制的前 50 名中。
| 牌張 | 類別 | 稀有度 | 系列 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| M15Magic 20152014 · 1 張牌 | ||||
| 浪客手套 | 神器 ~武具 | 非普通 | M15M19JMP | |
| TDAGDefeat a God2014 · 1 張牌 | ||||
| Impulsive Return | Sorcery | 普通 | TDAG | |
| JOUJourney into Nyx2014 · 3 張牌 | ||||
| 厄睿柏斯的密探 | 結界生物~殭屍 | 非普通 | JOU | |
| 盛歡幻靈 | 結界生物~精靈 | 稀有 | JOUA25PLSTEA2 | |
| 金角牝鹿 | 生物~麋鹿 | 普通 | JOU | |
| TBTHBattle the Horde2014 · 1 張牌 | ||||
| Refreshing Elixir | Artifact | 普通 | TBTH | |
| ROERise of the Eldrazi2010 · 2 張牌 | ||||
| Joraga Treespeaker | Creature — Elf Druid | 非普通 | ROEPLST | |
| 重擊 | 瞬間 | 普通 | ROE | |
| WWKWorldwake2010 · 2 張牌 | ||||
| Snapping Creeper | Creature — Plant | 普通 | WWK | |
| 航箏 | 神器~武具 | 普通 | WWKM13MM2CN2J22 | |
| ZENZendikar2009 · 4 張牌 | ||||
| Jwar Isle Refuge | Land | 非普通 | ZENCMDPC2C13PCAC17CM2C18ZNCSCD | |
| Quest for Pure Flame | Enchantment | 非普通 | ZENPLST | |
| Ravenous Trap | Instant — Trap | 非普通 | ZEN2XMPLST | |
| Summoner's Bane | Instant | 非普通 | ZENDDM | |
| M10Magic 20102009 · 1 張牌 | ||||
| Sage Owl | Creature — Bird | 普通 | M10 | |
| ARBAlara Reborn2009 · 3 張牌 | ||||
| Lightning Reaver | Creature — Zombie Beast | 稀有 | ARB | |
| Pale Recluse | Creature — Spider | 普通 | ARBARC | |
| Sangrite Backlash | Enchantment — Aura | 普通 | ARB | |
| CONConflux2009 · 3 張牌 | ||||
| Maelstrom Archangel | Creature — Angel | 秘稀 | CONJMPPLSTDMC | |
| 創傷幻象 | 瞬間 | 普通 | CONMMADDNCN2C21 | |
| 虛位印記 | 結界 | 稀有 | CONPC2ORIC15PCAC18HA2TSRJ22CMMDSC | |
| ALAShards of Alara2008 · 2 張牌 | ||||
| Thoughtcutter Agent | Artifact Creature — Human Rogue | 非普通 | ALA | |
| Tidehollow Strix | Artifact Creature — Bird | 普通 | ALAPS11C13 | |
| SHMShadowmoor2008 · 2 張牌 | ||||
| Merrow Grimeblotter | Creature — Merfolk Wizard | 非普通 | SHM | |
| 精研元素 | 結界 ~靈氣 | 稀有 | SHMNEC | |
| LRWLorwyn2007 · 2 張牌 | ||||
| Whirlpool Whelm | Instant | 普通 | LRWCMD | |
| 春葉鼓 | 神器 | 普通 | LRWPLST | |
| FUTFuture Sight2007 · 4 張牌 | ||||
| Ghostfire | Instant | 普通 | FUTDDGDDT | |
| Whetwheel | Artifact | 稀有 | FUT | |
| 蘇西騎士 | 生物 ~人類/騎士 | 普通 | FUTTSR | |
| 街道鬼魂 | 生物 ~鬼魂 | 非普通 | FUTMMAA25PLST | |
| CSPColdsnap2006 · 2 張牌 | ||||
| Boreal Griffin | Snow Creature — Griffin | 普通 | CSP | |
| Braid of Fire | Enchantment | 稀有 | CSPPLST | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 3 張牌 | ||||
| Circu, Dimir Lobotomist | Legendary Creature — Human Wizard | 稀有 | RAVGK1 | |
| Civic Wayfinder | Creature — Elf Druid Warrior | 普通 | RAV10EDPATD0PS11EMADDR | |
| Grozoth | Creature — Leviathan | 稀有 | RAV | |
| UNHUnhinged2004 · 1 張牌 | ||||
| S.N.O.T. | Creature — Ooze | 普通 | UNH | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 1 張牌 | ||||
| Spinal Parasite | Artifact Creature — Insect | 非普通 | 5DN | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 3 張牌 | ||||
| Hada Freeblade | Creature — Human Soldier Ally | 非普通 | PRMDCIWWK | |
| Vexing Shusher | Creature — Goblin Shaman | 稀有 | PRMPSHMSHM2XM | |
| 靈火劍 | 神器~武具 | 稀有 | PRMKTKUGIN | |
41 張牌的使用數據僅供已登入使用者查看顯示更多