Magic 畫師
Daniel Gelon
牌張65
系列58
Magic 創作期間1993–2024
最新系列Mystery Booster 2
熱門卡牌
各賽制前 50 名| 牌張 | 類別 | 稀有度 | 系列 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| MB2Mystery Booster 22024 · 1 張牌 | ||||
| Squee, Goblin Nabob | Legendary Creature — Goblin | 稀有 | MB2 | |
| TSPTime Spiral2006 · 3 張牌 | ||||
| Candles of Leng | Artifact | 稀有 | TSP | |
| Mana Skimmer | Creature — Leech | 普通 | TSP | |
| 真菌裂片妖 | 生物 ~真菌裂片妖 | 稀有 | TSPH09TSR | |
| UNHUnhinged2004 · 1 張牌 | ||||
| Letter Bomb | Artifact | 稀有 | UNH | |
| S99Starter 19991999 · 1 張牌 | ||||
| Devout Monk | Creature — Human Monk Cleric | 普通 | S99 | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 1 張牌 | ||||
| King Crab | Creature — Crab | 非普通 | ULG | |
| UGLUnglued1998 · 2 張牌 | ||||
| Lexivore | Creature — Beast | 非普通 | UGL | |
| Strategy, Schmategy | Sorcery | 稀有 | UGLUND | |
| P02Portal Second Age1998 · 2 張牌 | ||||
| Plated Wurm | Creature — Wurm | 普通 | P02 | |
| 鬼怪女舍監 | 生物 ~鬼怪 | 非普通 | P02ATHDD1EVG | |
| EXOExodus1998 · 1 張牌 | ||||
| Pygmy Troll | Creature — Troll | 普通 | EXO | |
| STHStronghold1998 · 1 張牌 | ||||
| Spike Worker | Creature — Spike | 普通 | STHBRB | |
| TMPTempest1997 · 3 張牌 | ||||
| Flowstone Salamander | Creature — Salamander | 非普通 | TMP | |
| Magmasaur | Creature — Elemental Dinosaur | 稀有 | TMPTPR | |
| Sea Monster | Creature — Serpent | 普通 | TMP6ED8ED9EDTPR | |
| PVANVanguard Series1997 · 1 張牌 | ||||
| Squee | Vanguard | 稀有 | PVAN | |
| HMLHomelands1995 · 2 張牌 | ||||
| Marjhan | Creature — Serpent | 稀有 | HMLME2 | |
| Sea Troll | Creature — Troll | 非普通 | HML | |
| ICEIce Age1995 · 12 張牌 | ||||
| Brown Ouphe | Creature — Ouphe | 普通 | ICE | |
| Burnt Offering | Instant | 普通 | ICE | |
| Chub Toad | Creature — Frog | 普通 | ICE5EDME1 | |
| Dread Wight | Creature — Zombie | 稀有 | ICEME4 | |
| Goblin Mutant | Creature — Goblin Mutant | 非普通 | ICEATHDKMJP1ME1 | |
| Goblin Snowman | Creature — Goblin | 非普通 | ICEATHTSB | |
| Johtull Wurm | Creature — Wurm | 非普通 | ICEME2 | |
| Karplusan Giant | Creature — Giant | 非普通 | ICEME2 | |
| Mole Worms | Creature — Worm | 非普通 | ICE | |
| Scaled Wurm | Creature — Wurm | 普通 | ICE5ED6EDBRBBTD | |
| Staff of the Ages | Artifact | 稀有 | ICE | |
| Woolly Spider | Creature — Spider | 普通 | ICEATHBTDDKMME2 | |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border1995 · 1 張牌 | ||||
| Burrowing | Enchantment — Aura | 非普通 | 4BB | |
| FEMFallen Empires1994 · 8 張牌 | ||||
| Fungal Bloom | Enchantment | 稀有 | FEMME2 | |
| Goblin Chirurgeon | Creature — Goblin Shaman | 普通 | FEM | |
| Homarid Warrior | Creature — Homarid Warrior | 普通 | FEM | |
| Orcish Spy | Creature — Orc Rogue | 普通 | FEM | |
| Orgg | Creature — Orgg | 稀有 | FEMPTC5EDTSB | |
| Thallid | Creature — Fungus | 普通 | FEM | |
| Thorn Thallid | Creature — Fungus | 普通 | FEM | |
| Thrull Champion | Creature — Thrull | 稀有 | FEMME1 | |
| DRKThe Dark1994 · 4 張牌 | ||||
| Fountain of Youth | Artifact | 非普通 | DRKBCHRCHRPTC5ED6ED | |
| Goblin Wizard | Creature — Goblin Wizard | 稀有 | DRKME1 | |
| Rag Man | Creature — Human Minion | 稀有 | DRK4BB4EDREN5ED6ED | |
| Uncle Istvan | Creature — Human | 非普通 | DRK4BB4EDRENTSB | |
| LEGLegends1994 · 11 張牌 | ||||
| Arboria | World Enchantment | 非普通 | LEGME3 | |
| Beasts of Bogardan | Creature — Beast | 非普通 | LEGBCHRCHR | |
| Clergy of the Holy Nimbus | Creature — Human Cleric | 普通 | LEG | |
| Crimson Manticore | Creature — Manticore | 稀有 | LEG4BB4EDRENME3 | |
| Energy Tap | Sorcery | 普通 | LEG4BB4EDREN | |
| Frost Giant | Creature — Giant | 非普通 | LEGME3 | |
| Gabriel Angelfire | Legendary Creature — Angel | 稀有 | LEGBCHRCHRME3 | |
| Keepers of the Faith | Creature — Human Cleric | 普通 | LEGBCHRCHR | |
| Takklemaggot | Enchantment — Aura | 非普通 | LEGBCHRCHRME3 | |
| Telekinesis | Instant | 稀有 | LEGME1 | |
| Venarian Gold | Enchantment — Aura | 普通 | LEG | |
| ATQAntiquities1994 · 1 張牌 | ||||
| 廢礦 | 地 | 稀有 | ATQ4BB4EDRENRINPTCATHME4 | 3 |
| LEALimited Edition Alpha1993 · 9 張牌 | ||||
| Craw Wurm | Creature — Wurm | 普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5ED30A | |
| Demonic Attorney | Sorcery | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM | |
| Fungusaur | Creature — Fungus Dinosaur | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Library of Leng | Artifact | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5EDME430A | |
| Lich | Enchantment | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEIME430A | |
| Savannah Lions | Creature — Cat | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDME430A | |
| Wheel of Fortune | Sorcery | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMOLEPME430A | |
| 白騎士 | 生物~人類/騎士 | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5EDWC98ATHF02PRMME430A | |
| 石雨 | 巫術 | 普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDFNMPRM30A | |
64 張牌的使用數據僅供已登入使用者查看顯示更多