Magic 畫師
Don Hazeltine
牌張43
系列46
Magic 創作期間1999–2024
最新系列Mystery Booster 2
熱門卡牌
各賽制前 50 名| 牌張 | 類別 | 稀有度 | 系列 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| PLCPlanar Chaos2007 · 3 張牌 | ||||
| Deadwood Treefolk | Creature — Treefolk | 非普通 | PLCCMDC13DMR | |
| Magus of the Coffers | Creature — Human Wizard | 稀有 | PLCC14 | |
| 艾文時縫看守 | 生物 ~鳥/反抗軍/士兵 | 普通 | PLCEMAPLSTTSR | |
| UNHUnhinged2004 · 1 張牌 | ||||
| Stone-Cold Basilisk | Creature — Basilisk | 非普通 | UNH | |
| PUNHUnhinged Promos2004 · 1 張牌 | ||||
| Ass Whuppin' | Sorcery | 稀有 | PUNHUNH | |
| JUDJudgment2002 · 3 張牌 | ||||
| Envelop | Instant | 普通 | JUDWC03 | 20 |
| Riftstone Portal | Land | 非普通 | JUD | |
| Web of Inertia | Enchantment | 非普通 | JUDPLST | |
| TORTorment2002 · 3 張牌 | ||||
| Kamahl's Sledge | Sorcery | 普通 | TOR | |
| 敗壞原野 | 地 | 非普通 | TORDDKC15E02C21CLBONCMOCCMM | |
| 柯幫金庫 | 地 | 非普通 | TORPRMF07HOPMH2MB2 | |
| ODYOdyssey2001 · 4 張牌 | ||||
| Decaying Soil | Enchantment | 稀有 | ODY | |
| Laquatus's Creativity | Sorcery | 非普通 | ODY | |
| Scorching Missile | Sorcery | 普通 | ODY | |
| 平原 | 基本地 — 平原 | 普通 | ODYM10TD0PS11 | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 4 張牌 | ||||
| Equilibrium | Enchantment | 稀有 | 7EDMB2 | |
| Inferno | Instant | 稀有 | 7ED8ED | |
| Rolling Stones | Enchantment | 稀有 | 7ED8ED | |
| Treefolk Seedlings | Creature — Treefolk | 非普通 | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 3 張牌 | ||||
| Destructive Flow | Enchantment | 稀有 | PLS | |
| Rushing River | Instant | 普通 | PLSWC01WC02PLST | |
| 奎利恩樹靈 | 生物 ~樹靈 | 稀有 | PLS | |
| INVInvasion2000 · 5 張牌 | ||||
| Ancient Spring | Land | 普通 | INV | |
| Archaeological Dig | Land | 非普通 | INV | |
| Benalish Heralds | Creature — Human Soldier | 非普通 | INV | |
| Coastal Tower | Land | 非普通 | INV8EDTD0TD2SCD | |
| Yavimaya Barbarian | Creature — Elf Barbarian | 普通 | INVPLST | |
| PCYProphecy2000 · 2 張牌 | ||||
| Glittering Lion | Creature — Cat | 非普通 | PCY | |
| Psychic Theft | Sorcery | 稀有 | PCY | |
| NEMNemesis2000 · 2 張牌 | ||||
| Refreshing Rain | Instant | 非普通 | NEM | |
| Reverent Silence | Sorcery | 普通 | NEM | |
| MMQMercadian Masques1999 · 3 張牌 | ||||
| Devout Witness | Creature — Human Spellshaper | 普通 | MMQVMAPLST | |
| Orim's Cure | Instant | 普通 | MMQ | |
| Ramosian Sergeant | Creature — Human Rebel | 普通 | MMQ | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 4 張牌 | ||||
| Braidwood Sextant | Artifact | 非普通 | UDS | |
| Goliath Beetle | Creature — Insect | 普通 | UDS | |
| Metalworker | Artifact Creature — Construct | 稀有 | UDSWC00 | |
| Quash | Instant | 非普通 | UDS | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 5 張牌 | ||||
| Darkwatch Elves | Creature — Elf | 非普通 | ULG | |
| Ghitu Encampment | Land | 非普通 | ULGWC99 | |
| Peace and Quiet | Instant | 非普通 | ULG | |
| Weatherseed Faeries | Creature — Faerie | 普通 | ULGPLST | |
| 出土回生 | 巫術 | 普通 | ULGPLST | |
42 張牌的使用數據僅供已登入使用者查看顯示更多