Magic 畫師
Jim Pavelec
牌張42
系列44
Magic 創作期間2002–2026
最新系列Mystery Booster Commander Edition
熱門卡牌
各賽制前 50 名這些卡牌都不在任何賽制的前 50 名中。
| 牌張 | 類別 | 稀有度 | 系列 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| MBCMystery Booster Commander Edition2026 · 1 張牌 | ||||
| Davvol, Evincar of Rath | Legendary Creature — Phyrexian Noble | 稀有 | MBC | |
| HOCThe Hobbit Eternal2026 · 1 張牌 | ||||
| Cavern-Hoard Dragon | Creature — Dragon | 稀有 | HOC | |
| ECLLorwyn Eclipsed2026 · 2 張牌 | ||||
| Burning Curiosity | Sorcery | 普通 | ECL | |
| Mistmeadow Council | Creature — Kithkin Advisor | 普通 | ECL | |
| FDNFoundations2024 · 1 張牌 | ||||
| Arbiter of Woe | Creature — Demon | 非普通 | FDN | |
| MOCMarch of the Machine Commander2023 · 1 張牌 | ||||
| Chivalric Alliance | Enchantment | 稀有 | MOC | |
| MH2Modern Horizons 22021 · 3 張牌 | ||||
| 心智盛宴 | 結界 | 非普通 | MH2 | |
| 心靈旅程 | 瞬間 | 普通 | MH2 | |
| 繁茂一擊 | 瞬間 | 普通 | MH2 | |
| TSRTime Spiral Remastered2021 · 1 張牌 | ||||
| 街道鬼魂 | 生物 ~鬼魂 | 非普通 | TSRDMRMB2 | |
| 2XMDouble Masters2020 · 1 張牌 | ||||
| Oubliette | Enchantment | 普通 | 2XMPLST | |
| M12Magic 20122011 · 1 張牌 | ||||
| 鳶盾 | 神器~武具 | 非普通 | M12PLST | |
| CMDCommander 20112011 · 1 張牌 | ||||
| 野性之誓約 | 結界 ~靈氣 | 非普通 | CMDPZ1E02CM2C18CMRGN3 | |
| OARCArchenemy Schemes2010 · 1 張牌 | ||||
| Approach My Molten Realm | Scheme | 普通 | OARC | |
| OHOPPlanechase Planes2009 · 1 張牌 | ||||
| Stronghold Furnace | Plane — Rath | 普通 | OHOPOPCAMOC | |
| M10Magic 20102009 · 1 張牌 | ||||
| 沼澤 | 基本地 — 沼澤 | 普通 | M10DPAM11PS11CMDCMACM2 | |
| EVEEventide2008 · 2 張牌 | ||||
| Merrow Levitator | Creature — Merfolk Wizard | 普通 | EVE | |
| Waves of Aggression | Sorcery | 稀有 | EVE | |
| SHMShadowmoor2008 · 4 張牌 | ||||
| Illuminated Folio | Artifact — Book | 非普通 | SHM | |
| Mirrorweave | Instant | 稀有 | SHMC16CM2 | |
| Nurturer Initiate | Creature — Elf Shaman | 普通 | SHM | |
| Traitor's Roar | Sorcery | 普通 | SHM | |
| MORMorningtide2008 · 3 張牌 | ||||
| Pulling Teeth | Sorcery | 普通 | MOR | |
| Reins of the Vinesteed | Enchantment — Aura | 普通 | MOR | |
| Squeaking Pie Grubfellows | Creature — Goblin Shaman | 普通 | MOR | |
| LRWLorwyn2007 · 4 張牌 | ||||
| Colfenor's Urn | Artifact | 稀有 | LRWTDC | |
| Knucklebone Witch | Creature — Goblin Shaman | 稀有 | LRW | |
| Runed Stalactite | Artifact — Equipment | 普通 | LRWMMAPLST | |
| Wings of Velis Vel | Kindred Instant — Shapeshifter | 普通 | LRWMM2 | |
| 10ETenth Edition2007 · 2 張牌 | ||||
| Denizen of the Deep | Creature — Serpent | 稀有 | 10EDPAPS11 | |
| Dragon Roost | Enchantment | 稀有 | 10EPS11 | |
| CSPColdsnap2006 · 2 張牌 | ||||
| Frost Marsh | Snow Land | 非普通 | CSPPLST | |
| Panglacial Wurm | Creature — Wurm | 稀有 | CSPPLST | |
| DCIDCI Promos2006 · 1 張牌 | ||||
| Imprison This Insolent Wretch | Ongoing Scheme | 稀有 | DCI | |
| 9EDNinth Edition2005 · 1 張牌 | ||||
| Jade Statue | Artifact | 非普通 | 9ED | |
| UNHUnhinged2004 · 3 張牌 | ||||
| Circle of Protection: Art | Enchantment | 稀有 | UNH | |
| Frazzled Editor | Creature — Human Bureaucrat | 普通 | UNH | |
| Punctuate | Instant | 普通 | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 1 張牌 | ||||
| Gibbering Kami | Creature — Spirit | 普通 | CHK | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 3 張牌 | ||||
| Blightning | Sorcery | 普通 | PRMP09 | |
| Blood Moon | Enchantment | 稀有 | PRM2XM | |
| 火山落塵 | 瞬間 | 非普通 | PRMP10 | |
42 張牌的使用數據僅供已登入使用者查看顯示更多