Magic 畫師
Julia Metzger
牌張51
系列34
Magic 創作期間2019–2026
最新系列Star Trek Commander
熱門卡牌
各賽制前 50 名| 牌張 | 類別 | 稀有度 | 系列 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| TRKStar Trek2026 · 3 張牌 | ||||
| Captain Jonathan Archer | Legendary Creature — Human Officer | 稀有 | TRK | |
| Georgiou, Terran Emperor | Legendary Creature — Human Rogue Noble | 秘稀 | TRK | |
| Gray and Adira, Forever Joined | Legendary Creature — Trill Human Officer | 非普通 | TRK | |
| TRCStar Trek Commander2026 · 1 張牌 | ||||
| Sword of Light and Shadow | Artifact — Equipment | 稀有 | TRC | |
| YFRAAlchemy: Reality Fracture2026 · 1 張牌 | ||||
| Prophet of the Planeswalker | Creature — Human Cleric | 非普通 | YFRA | |
| SOSSecrets of Strixhaven2026 · 1 張牌 | ||||
| Inkshape Demonstrator | Creature — Elephant Cleric | 非普通 | SOS | |
| OM1Through the Omenpaths2025 · 3 張牌 | ||||
| Arachne, Psionic Weaver | Legendary Creature — Spider Human Hero | 稀有 | OM1 | |
| Spider-Man No More | Enchantment — Aura | 普通 | OM1 | |
| Urban Retreat | Land | 稀有 | OM1 | |
| EOEEdge of Eternities2025 · 1 張牌 | ||||
| Icecave Crasher | Creature — Beast | 普通 | EOE | |
| TDMTarkir: Dragonstorm2025 · 1 張牌 | ||||
| Riverwalk Technique | Instant | 普通 | TDM | |
| YDFTAlchemy: Aetherdrift2025 · 1 張牌 | ||||
| Deviant Skytech | Enchantment | 非普通 | YDFT | |
| DFTAetherdrift2025 · 3 張牌 | ||||
| Oviya, Automech Artisan | Legendary Creature — Human Artificer | 稀有 | DFTPDFT | |
| Stampeding Scurryfoot | Creature — Mouse | 普通 | DFT | |
| Walking Sarcophagus | Artifact Creature — Zombie Cat | 普通 | DFT | |
| PIOPioneer Masters2024 · 1 張牌 | ||||
| 城區嚮導 | 生物 ~妖精/斥候 | 非普通 | PIO | |
| J25Foundations Jumpstart2024 · 1 張牌 | ||||
| Generous Pup | Creature — Dog | 稀有 | J25 | |
| DSKDuskmourn: House of Horror2024 · 2 張牌 | ||||
| Acrobatic Cheerleader | Creature — Human Survivor | 普通 | DSK | |
| Popular Egotist | Creature — Human Rogue | 非普通 | DSK | |
| MH3Modern Horizons 32024 · 1 張牌 | ||||
| Lion Umbra | Enchantment — Aura | 非普通 | MH3 | |
| YOTJAlchemy: Outlaws of Thunder Junction2024 · 1 張牌 | ||||
| Cathartic Operation | Instant | 非普通 | YOTJ | |
| OTJOutlaws of Thunder Junction2024 · 2 張牌 | ||||
| Bovine Intervention | Instant | 非普通 | OTJ | |
| Slickshot Vault-Buster | Creature — Human Rogue | 普通 | OTJ | |
| YMKMAlchemy: Murders at Karlov Manor2024 · 3 張牌 | ||||
| Shove Aside | Sorcery | 非普通 | YMKM | |
| Spotlight Falcon | Artifact Creature — Bird | 稀有 | YMKM | |
| Tajic, Legion's Valor | Legendary Creature — Human Soldier | 秘稀 | YMKM | |
| MKMMurders at Karlov Manor2024 · 5 張牌 | ||||
| Call a Surprise Witness | Sorcery | 非普通 | MKM | |
| Candlestick | Artifact — Clue Equipment | 非普通 | MKM | |
| Case of the Filched Falcon | Enchantment — Case | 非普通 | MKM | |
| Crimestopper Sprite | Creature — Faerie Detective | 普通 | MKM | |
| Cryptic Coat | Artifact — Equipment | 稀有 | MKMPMKM | |
| LCIThe Lost Caverns of Ixalan2023 · 1 張牌 | ||||
| Tinker's Tote | Artifact | 普通 | LCI | |
| LCCThe Lost Caverns of Ixalan Commander2023 · 1 張牌 | ||||
| Sage of Fables | Creature — Merfolk Wizard | 非普通 | LCC | |
| WOEWilds of Eldraine2023 · 6 張牌 | ||||
| Back for Seconds | Sorcery | 非普通 | WOE | |
| Return from the Wilds | Sorcery | 普通 | WOE | |
| Royal Treatment | Instant | 非普通 | WOE | |
| Stroke of Midnight | Instant | 非普通 | WOEFDNTDCFRC | |
| The Princess Takes Flight | Enchantment — Saga | 非普通 | WOE | |
| Toadstool Admirer | Creature — Ouphe | 普通 | WOE | |
| MATMarch of the Machine: The Aftermath2023 · 1 張牌 | ||||
| Filter Out | Instant | 非普通 | MAT | |
| BROThe Brothers' War2022 · 1 張牌 | ||||
| Survivor of Korlis | Creature — Human Soldier | 普通 | BRO | |
| YDMUAlchemy: Dominaria2022 · 1 張牌 | ||||
| Niambi, Beloved Protector | Legendary Creature — Human Cleric | 稀有 | YDMU | |
| DMUDominaria United2022 · 1 張牌 | ||||
| Talas Lookout | Creature — Human Pirate | 普通 | DMU | |
| SCHStore Championships2022 · 1 張牌 | ||||
| 求諸黑暗 | 巫術 | 稀有 | SCH | |
| CLBCommander Legends: Battle for Baldur's Gate2022 · 1 張牌 | ||||
| 畫廊資助人 | 生物 ~龍/貴族 | 普通 | CLB | |
| PLSTThe List2020 · 4 張牌 | ||||
| Codecracker Hound | Creature — Dog | 非普通 | PLSTEOE | |
| Pick Your Poison | Sorcery // Sorcery | 普通 | PLSTMKM | |
| Poison Dart Frog | Creature — Frog | 普通 | PLSTLCIM3C | |
| Vesuvan Drifter | Creature — Shapeshifter | 稀有 | PLSTMAT | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 2 張牌 | ||||
| Goblin Lackey | Creature — Goblin | 非普通 | SLD | |
| 反擊咒語 | 瞬間 | 非普通 | SLD | 64 |
50 張牌的使用數據僅供已登入使用者查看顯示更多