Magic 畫師
Kev Walker
牌張481
系列301
Magic 創作期間1995–2026
最新系列Reality Fracture
| 牌張 | 類別 | 稀有度 | 系列 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| P30A30th Anniversary Play Promos2022 · 1 張牌 | ||||
| 撒拉天使 | 生物~天使 | 非普通 | P30A | |
| DMUDominaria United2022 · 1 張牌 | ||||
| Barkweave Crusher | Creature — Elemental Warrior | 普通 | DMU | |
| JMPJumpstart2020 · 1 張牌 | ||||
| Goblin Lore | Sorcery | 非普通 | JMP | |
| IKOIkoria: Lair of Behemoths2020 · 2 張牌 | ||||
| 和平主義 | 結界~靈氣 | 普通 | IKO | |
| 重負 | 結界~靈氣 | 普通 | IKO | |
| C20Commander 20202020 · 1 張牌 | ||||
| Souvenir Snatcher | Creature — Bird | 稀有 | C20 | |
| THBTheros Beyond Death2020 · 2 張牌 | ||||
| 終命火光 | 瞬間 | 普通 | THB | |
| 青銅劍 | 神器 ~武具 | 普通 | THB | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 6 張牌 | ||||
| Avabruck Caretaker // Hollowhenge Huntmaster | Creature — Human Werewolf // Creature — Werewolf | 秘稀 | SLD | |
| It That Betrays | Creature — Eldrazi | 稀有 | SLD | |
| 仙林境接骨木 | 生物 — 樹妖/德魯伊 | 稀有 | SLD | |
| 殺戮暴霸龍 | 生物 ~恐龍 | 秘稀 | SLD | |
| 波拉斯特務泰茲瑞 | 鵬洛客~泰茲瑞 | 秘稀 | SLD | |
| 肉囊劫掠者 | 生物~殭屍/戰士 | 非普通 | SLD | |
| ELDThrone of Eldraine2019 · 1 張牌 | ||||
| 熱戀野獸 // 心之所愛 | 生物 — 野獸/貴族 // 巫術~歷險 | 稀有 | ELDPELD | |
| C19Commander 20192019 · 1 張牌 | ||||
| Skinthinner | Creature — Zombie | 普通 | C19 | |
| M20Core Set 20202019 · 1 張牌 | ||||
| 亡者曠野 | 地 | 稀有 | M20PM20 | |
| MH1Modern Horizons2019 · 2 張牌 | ||||
| 朽寡婦蛛群 | 生物 ~蜘蛛 | 非普通 | MH1 | |
| 鬼怪鬥士 | 生物 ~鬼怪/戰士 | 普通 | MH1 | |
| RNARavnica Allegiance2019 · 3 張牌 | ||||
| 催眠淵棲怪 | 生物 ~章魚 | 秘稀 | RNA | |
| 古魯墜飾 | 神器 | 普通 | RNA | |
| 腐肉小惡魔 | 生物 ~小惡魔 | 普通 | RNA | |
| UMAUltimate Masters2018 · 1 張牌 | ||||
| 信念拘鎖 | 結界 ~靈氣 | 普通 | UMAM21 | |
| GRNGuilds of Ravnica2018 · 3 張牌 | ||||
| 刻洛魚叉手 | 生物 ~昆蟲/戰士 | 非普通 | GRN | |
| 噬書獸 | 生物 ~野獸 | 非普通 | GRN | |
| 鐵殼甲蟲 | 生物 ~昆蟲 | 普通 | GRNJMP | |
| M19Core Set 20192018 · 1 張牌 | ||||
| 擲物有聲 | 巫術 | 非普通 | M19 | |
| DOMDominaria2018 · 2 張牌 | ||||
| 尤依菈的傭獸 | 神器生物 ~鳥 | 非普通 | DOM2XM | |
| 識雲史芬斯 | 生物 ~史芬斯 | 普通 | DOMJMP2XM | |
| A25Masters 252018 · 1 張牌 | ||||
| Erg Raiders | Creature — Human Warrior | 普通 | A25 | |
| USTUnstable2017 · 3 張牌 | ||||
| Clever Combo | Sorcery | 非普通 | UST | |
| Half-Orc, Half- | Creature — Orc Warrior | 非普通 | UST | |
| Zombified | Creature — Zombie | 非普通 | UST | |
| XLNIxalan2017 · 1 張牌 | ||||
| 拼湊翅翼 | 神器 ~武具 | 普通 | XLN | |
| HOUHour of Devastation2017 · 1 張牌 | ||||
| 突然襲擊 | 瞬間 | 普通 | HOU | |
| AKHAmonkhet2017 · 2 張牌 | ||||
| 分岔口鱷魚 | 生物~鱷魚 | 非普通 | AKHAKR | |
| 完美時機 | 瞬間 | 普通 | AKHAKR | |
| PZ2Treasure Chest2016 · 1 張牌 | ||||
| 均勢賢者 | 生物 ~人類/魔法師 | 稀有 | PZ2C18 | |
| C16Commander 20162016 · 4 張牌 | ||||
| Divergent Transformations | Instant | 稀有 | C16 | |
| Evolutionary Escalation | Enchantment | 非普通 | C16PZ2 | |
| 平原 | 基本地 — 平原 | 普通 | C16C17CM2 | |
| 海島 | 基本地 — 海島 | 普通 | C16C17CM2 | |
| KLDKaladesh2016 · 1 張牌 | ||||
| 厚皮禍害 | 生物~怪靈 | 非普通 | KLDUMA | |
| EMNEldritch Moon2016 · 3 張牌 | ||||
| 堅貞信念 | 結界~靈氣 | 非普通 | EMN | |
| 必死無疑 | 巫術 | 普通 | EMNW17 | |
| 蒼鬢漁夫 // 慘怖怪魚 | 生物~人類 // 生物~ - 奧札奇/魚 | 非普通 | EMN | |
| EMAEternal Masters2016 · 1 張牌 | ||||
| 伶俐貓鼬 | 生物 ~貓鼬 | 非普通 | EMAMH1 | |
| SOIShadows over Innistrad2016 · 4 張牌 | ||||
| 勇迎未知 | 瞬間 | 普通 | SOI | |
| 瘋人院骷髏妖 | 生物 ~骷髏妖 | 普通 | SOIUMAM20C19JMPANB | |
| 落跑馬車 | 神器生物~組構體 | 非普通 | SOI | |
| 虔誠福音師 // 剛愎信徒 | 生物~人類/僧侶 // 生物~ - 人類/僧侶 | 非普通 | SOI | |
| PSOIShadows over Innistrad Promos2016 · 1 張牌 | ||||
| 另我離影 | 生物~變形獸 | 稀有 | PSOISOI | |
| OGWOath of the Gatewatch2016 · 3 張牌 | ||||
| 海行客挽具 | 神器 ~武具 | 普通 | OGWRIX | |
| 白骨鋸 | 神器~武具 | 普通 | OGW | |
| 象牙賦禮 | 瞬間 | 非普通 | OGW | |
| C15Commander 20152015 · 1 張牌 | ||||
| Gigantoplasm | Creature — Shapeshifter | 稀有 | C15PZ1 | |
| BFZBattle for Zendikar2015 · 3 張牌 | ||||
| 急攫糙節獸 | 生物~野獸 | 普通 | BFZ | |
| 瓦拉庫掠食者 | 生物~元素 | 普通 | BFZ | |
| 開道箭 | 神器~武具 | 非普通 | BFZ | |
| ORIMagic Origins2015 · 1 張牌 | ||||
| 棘弓射手 | 生物~妖精/弓箭手 | 普通 | ORI | |
| DTKDragons of Tarkir2015 · 6 張牌 | ||||
| 兀鷹艾文 | 生物~鳥/祭師 | 普通 | DTK | |
| 受福轉生 | 瞬間 | 稀有 | DTKPDTK | |
| 宮殿傭獸 | 生物~鳥 | 普通 | DTK | |
| 歐祝泰的吐息 | 瞬間 | 普通 | DTKIMA | |
| 逐虛妄利 | 結界~靈氣 | 稀有 | DTK | |
| 龍語怒吼 | 瞬間 | 非普通 | DTKIMAJMP | |
| FRFFate Reforged2015 · 3 張牌 | ||||
| 再度凝神 | 瞬間 | 普通 | FRF | |
| 善射半獸人 | 生物~半獸人/弓箭手 | 非普通 | FRF | |
| 野性寇犀 | 生物~野獸 | 普通 | FRF | |
| KTKKhans of Tarkir2014 · 3 張牌 | ||||
| 瑪爾都馴騎師 | 生物~半獸人/戰士 | 非普通 | KTK | |
| 義緣孑遺 | 生物~半獸人/戰士 | 普通 | KTK | |
| 鬼怪崩 | 結界 | 非普通 | KTK | |
| M15Magic 20152014 · 2 張牌 | ||||
| 攻城巨車 | 神器生物~攻城巨車 | 非普通 | M15EMABBDJMP | |
| 轟隆鬼怪 | 生物~鬼怪/戰士 | 稀有 | M15 | |
| CNSConspiracy2014 · 2 張牌 | ||||
| Council's Judgment | Sorcery | 稀有 | CNSVMA2XM | |
| Provoke | Instant | 普通 | CNS | |
| TDAGDefeat a God2014 · 1 張牌 | ||||
| Rip to Pieces | Sorcery | 普通 | TDAG | |
| JOUJourney into Nyx2014 · 2 張牌 | ||||
| 喚終巨人 | 結界生物~巨人 | 稀有 | JOUC15 | |
| 屈東騎隊 | 生物~人魚/士兵 | 非普通 | JOU | |
| BNGBorn of the Gods2014 · 3 張牌 | ||||
| 凡人的熱忱 | 瞬間 | 普通 | BNGDDO | |
| 悶死 | 巫術 | 普通 | BNG | |
| 獨目峽獨眼巨人 | 生物~獨眼巨人 | 普通 | BNG | |
| C13Commander 20132013 · 1 張牌 | ||||
| Shattergang Brothers | Legendary Creature — Goblin Artificer | 秘稀 | C13OC13 | |
| THSTheros2013 · 4 張牌 | ||||
| 半人馬格鬥專家 | 生物~半人馬/戰士 | 非普通 | THS | |
| 獅族佈陷手 | 生物~貓/士兵 | 普通 | THSDDN | |
| 索血哈痞 | 生物~哈痞 | 普通 | THSCN2 | |
| 驚怖牛頭怪 | 生物~牛頭怪 | 普通 | THS | |
| DDLDuel Decks: Heroes vs. Monsters2013 · 2 張牌 | ||||
| 壞滅歡宴 | 瞬間 | 非普通 | DDLTHS | |
| 飛馬坐騎 | 生物~飛馬 | 普通 | DDLTHSC20 | |
| M14Magic 20142013 · 2 張牌 | ||||
| 厄運鬼魂 | 生物~精靈 | 普通 | M14M15 | |
| 致命石化雞蛇 | 生物~石化雞蛇 | 普通 | M14 | |
| MMAModern Masters2013 · 2 張牌 | ||||
| Arcbound Ravager | Artifact Creature — Beast | 稀有 | MMA | |
| Veteran Armorer | Creature — Human Soldier | 普通 | MMA | |
| DGMDragon's Maze2013 · 6 張牌 | ||||
| Catch // Release | Sorcery // Sorcery | 稀有 | DGM | |
| Profit // Loss | Instant // Instant | 非普通 | DGM | |
| 徠夫裁決 | 巫術 | 普通 | DGM | |
| 波洛斯獒犬 | 生物~獵犬 | 普通 | DGM | |
| 致命煙氣 | 瞬間 | 普通 | DGM | |
| 重建秩序 | 瞬間 | 非普通 | DGM | |
| GTCGatecrash2013 · 4 張牌 | ||||
| 吞噬肉身 | 瞬間 | 普通 | GTC | |
| 咒語破裂 | 瞬間 | 普通 | GTC | |
| 尾擊凡爾西諾 | 生物~凡爾西諾/戰士 | 非普通 | GTC | |
| 暮篷預言師 | 生物~吸血鬼/魔法師 | 秘稀 | GTCCN2C18 | |
| RTRReturn to Ravnica2012 · 5 張牌 | ||||
| 守門妖 | 生物~造妖 | 普通 | RTRIMA | |
| 扣留法球 | 結界 | 稀有 | RTRGK2 | |
| 林鼠群 | 生物~老鼠 | 稀有 | RTRHA2 | |
| 濺血刺客 | 生物~人類/戰士 | 普通 | RTRIMAGK2 | |
| 狂野馴獸師 | 生物~人類/祭師 | 稀有 | RTRC16 | |
| M13Magic 20132012 · 2 張牌 | ||||
| 戰翔鷹 | 生物~鳥 | 普通 | M13 | |
| 私密交換 | 巫術 | 非普通 | M13BBDM19 | |
| AVRAvacyn Restored2012 · 4 張牌 | ||||
| 協力警戒員 | 生物~人類/斥候 | 非普通 | AVRDDQMM3 | |
| 屍首販商 | 生物~人類/浪客 | 非普通 | AVRDDMJMP | |
| 廢皮龍獸 | 生物~殭屍/龍獸 | 普通 | AVRORIDDQ | |
| 惡毒意圖 | 結界~靈氣 | 普通 | AVR | |
| DKADark Ascension2012 · 3 張牌 | ||||
| 基拉夫信差 | 生物~殭屍 | 稀有 | DKASLD | |
| 爾卓道奪魂客 | 生物~吸血鬼 | 普通 | DKA | |
| 邪惡不息 | 瞬間 | 普通 | DKA | |
| ISDInnistrad2011 · 3 張牌 | ||||
| 傷寒鼠 | 生物~老鼠 | 普通 | ISDCNSM15 | |
| 半夜響聲 | 巫術 | 普通 | ISDDDK | |
| 恩資森村民 // 恩資森嚎群 | 生物~人類/狼人 // 生物~ - 狼人 | 普通 | ISD | |
| M12Magic 20122011 · 2 張牌 | ||||
| 斷骨巨人 | 生物~巨人 | 普通 | M12 | |
| 鬼怪手榴彈 | 巫術 | 普通 | M12DDT | |
| NPHNew Phyrexia2011 · 5 張牌 | ||||
| 持棍亂鬥 | 結界 | 稀有 | NPH | |
| 構生菌邪鬼 | 生物~驚懼獸 | 非普通 | NPH | |
| 殘翼天使 | 生物~天使 | 非普通 | NPHCMDCMA | |
| 窪巴司牧師 | 生物~人類/僧侶 | 非普通 | NPH | |
| 飛翼接合師 | 生物~人類/神器師 | 非普通 | NPHMM3 | |
| MBSMirrodin Besieged2011 · 3 張牌 | ||||
| 激電獸 | 生物~野獸 | 稀有 | MBSDDJ | |
| 非瑞克西亞攻城巨車 | 神器生物~攻城巨車 | 非普通 | MBSTD2 | |
| 非瑞克西亞斷念妖 | 神器生物~驚懼獸 | 稀有 | MBSM152XM | |
| PD2Premium Deck Series: Fire and Lightning2010 · 1 張牌 | ||||
| Jackal Pup | Creature — Jackal | 非普通 | PD2A25 | |
| SOMScars of Mirrodin2010 · 4 張牌 | ||||
| 劍族狂戰士 | 生物~人類/狂戰士 | 普通 | SOM | |
| 囊腫獸 | 生物~野獸 | 普通 | SOM | |
| 突襲閃光 | 巫術 | 普通 | SOM | |
| 腦力爆發 | 巫術 | 稀有 | SOM | |
| M11Magic 20112010 · 2 張牌 | ||||
| 煉獄泰坦 | 生物~巨人 | 秘稀 | M11M12C13C15E01CM2 | |
| 獨眼巨人角鬥士 | 生物~獨眼巨人/戰士 | 稀有 | M11 | |
| WWKWorldwake2010 · 2 張牌 | ||||
| Halimar Excavator | Creature — Human Wizard Ally | 普通 | WWK | |
| Jwari Shapeshifter | Creature — Shapeshifter Ally | 稀有 | WWK | |
| PWWKWorldwake Promos2010 · 1 張牌 | ||||
| Joraga Warcaller | Creature — Elf Warrior | 稀有 | PWWK | |
| ZENZendikar2009 · 5 張牌 | ||||
| Conqueror's Pledge | Sorcery | 稀有 | ZEN | |
| Kazuul Warlord | Creature — Minotaur Warrior Ally | 稀有 | ZEN | |
| Oran-Rief Survivalist | Creature — Human Warrior Ally | 普通 | ZEN | |
| Pyromancer Ascension | Enchantment | 稀有 | ZENMM3 | |
| Surrakar Marauder | Creature — Surrakar | 普通 | ZEN | |
| OHOPPlanechase Planes2009 · 1 張牌 | ||||
| Llanowar | Plane — Dominaria | 普通 | OHOPOPCA | |
| M10Magic 20102009 · 4 張牌 | ||||
| Master of the Wild Hunt | Creature — Human Shaman | 秘稀 | M10A25 | |
| Zephyr Sprite | Creature — Faerie | 普通 | M10 | |
| 明聖裁定 | 瞬間 | 普通 | M10M13M15ORIW17 | |
| 祈願巨靈 | 生物~巨靈 | 稀有 | M10M12M19PM19C18 | |
| ARBAlara Reborn2009 · 2 張牌 | ||||
| Sages of the Anima | Creature — Elf Wizard | 稀有 | ARB | |
| Sphinx of the Steel Wind | Artifact Creature — Sphinx | 秘稀 | ARBPD3C13EMA | |
| CONConflux2009 · 2 張牌 | ||||
| Sacellum Archers | Creature — Elf Archer | 非普通 | CON | |
| Thornling | Creature — Elemental Shapeshifter | 秘稀 | CON | |
| DD2Duel Decks: Jace vs. Chandra2008 · 2 張牌 | ||||
| 傑斯貝連 | 鵬洛客~傑斯 | 稀有 | DD2JVC | |
| 茜卓納拉 | 鵬洛客~茜卓 | 稀有 | DD2JVC | |
| ALAShards of Alara2008 · 3 張牌 | ||||
| Keeper of Progenitus | Creature — Elf Druid | 稀有 | ALA | |
| Qasali Ambusher | Creature — Cat Warrior | 非普通 | ALA | |
| 靈魂瀚力 | 巫術 | 普通 | ALA | |
| EVEEventide2008 · 2 張牌 | ||||
| Dominus of Fealty | Creature — Spirit Avatar | 稀有 | EVECMD | |
| Nettle Sentinel | Creature — Elf Warrior | 普通 | EVEA25SLD | |
| SHMShadowmoor2008 · 4 張牌 | ||||
| Apothecary Initiate | Creature — Kithkin Cleric | 普通 | SHM | |
| Glen Elendra Liege | Creature — Faerie Knight | 稀有 | SHMPC2PCA | |
| Grim Poppet | Artifact Creature — Scarecrow | 稀有 | SHM | |
| Kitchen Finks | Creature — Ouphe | 非普通 | SHMMMAPUMAUMA | |
| MORMorningtide2008 · 3 張牌 | ||||
| Earthbrawn | Instant | 普通 | MOR | |
| Elvish Warrior | Creature — Elf Warrior | 普通 | MORDPAPS11 | |
| Oona's Blackguard | Creature — Faerie Rogue | 非普通 | MORJMPZNC | |
| LRWLorwyn2007 · 4 張牌 | ||||
| Ingot Chewer | Creature — Elemental | 普通 | LRWDD2C14JVCCM2UMA | |
| Nath of the Gilt-Leaf | Legendary Creature — Elf Warrior | 稀有 | LRWC16 | |
| Soulbright Flamekin | Creature — Elemental Shaman | 普通 | LRWDD2JVCMM2A25 | |
| Wizened Cenn | Creature — Kithkin Cleric | 非普通 | LRW | |
| 10ETenth Edition2007 · 5 張牌 | ||||
| Hill Giant | Creature — Giant | 普通 | 10EDPAPS11 | |
| Puppeteer | Creature — Human Wizard | 非普通 | 10E | |
| Uncontrollable Anger | Enchantment — Aura | 普通 | 10ECNS | |
| 大氣元素 | 生物 ~元素 | 非普通 | 10EDD2M10DPAPS11JVCW17GNT | |
| 西瓦殘虐者 | 生物 ~龍 | 稀有 | 10EDDG | |
| FUTFuture Sight2007 · 6 張牌 | ||||
| Magus of the Abyss | Creature — Human Wizard | 稀有 | FUTC172XM | |
| Oblivion Crown | Enchantment — Aura | 普通 | FUT | |
| 卡甫大君 | 生物 ~卡甫 | 普通 | FUTMM2 | |
| 基圖的尤依菈 | 傳奇生物 ~人類/魔法師 | 稀有 | FUTMMA | |
| 屠殺條約 | 瞬間 | 稀有 | FUTMMA | |
| 隆響煤妖 | 生物 ~元素 | 非普通 | FUT | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 6 張牌 | ||||
| Brain Gorgers | Creature — Zombie | 普通 | PLC | |
| Null Profusion | Enchantment | 稀有 | PLC | |
| Shrouded Lore | Sorcery | 非普通 | PLC | |
| Vampiric Link | Enchantment — Aura | 普通 | PLC | |
| 受詛咒的米麗 | 傳奇生物 ~吸血鬼/貓 | 稀有 | PLC | |
| 真菌學者 | 生物 ~人類/德魯伊 | 非普通 | PLC | |
| HHOHappy Holidays2006 · 1 張牌 | ||||
| Season's Beatings | Sorcery | 稀有 | HHO | |
| TSPTime Spiral2006 · 7 張牌 | ||||
| Fledgling Mawcor | Creature — Beast | 非普通 | TSPDD2JVC | |
| Subterranean Shambler | Creature — Elemental | 普通 | TSP | |
| 宿命之輪 | 巫術 | 稀有 | TSPC16 | |
| 海溫森的瑟隆 | 傳奇生物 ~妖精/德魯伊 | 稀有 | TSP | |
| 無力感 | 結界 ~靈氣 | 普通 | TSP | |
| 行刺 | 巫術 | 普通 | TSP10EM10M11PC2CNSPCABBD | |
| 顫慄再現 | 巫術 | 非普通 | TSPTD0PD3C142XM | |
| CSPColdsnap2006 · 3 張牌 | ||||
| Bull Aurochs | Creature — Aurochs | 普通 | CSP | |
| Ohran Viper | Snow Creature — Snake | 稀有 | CSPDDMC15 | |
| Zombie Musher | Snow Creature — Zombie | 普通 | CSP | |
| DISDissension2006 · 8 張牌 | ||||
| Haazda Exonerator | Creature — Human Cleric | 普通 | DIS | |
| Hellhole Rats | Creature — Rat | 非普通 | DIS | |
| Infernal Tutor | Sorcery | 稀有 | DIS | |
| Psychotic Fury | Instant | 普通 | DIS | |
| Rakdos Pit Dragon | Creature — Dragon | 稀有 | DISDD2JVCGK2 | |
| Sky Hussar | Creature — Human Knight | 非普通 | DISGK2 | |
| Street Savvy | Enchantment — Aura | 普通 | DIS | |
| 無計可施 | 巫術 | 稀有 | DIS | |
| GPTGuildpact2006 · 6 張牌 | ||||
| Droning Bureaucrats | Creature — Human Advisor | 非普通 | GPT | |
| Leyline of Lifeforce | Enchantment | 稀有 | GPT | |
| Petrified Wood-Kin | Creature — Elemental Warrior | 稀有 | GPT | |
| Skarrgan Firebird | Creature — Phoenix | 稀有 | GPTDDLMM2E01GK2 | |
| 沉浸黑域 | 瞬間 | 普通 | GPT | |
| 負債者喪鐘 | 結界 | 稀有 | GPTGK2 | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 11 張牌 | ||||
| Breath of Fury | Enchantment — Aura | 稀有 | RAVC16 | |
| Dimir Cutpurse | Creature — Spirit | 稀有 | RAVDDH | |
| Divebomber Griffin | Creature — Griffin | 非普通 | RAV | |
| Drooling Groodion | Creature — Beast | 非普通 | RAVTD2DDMMM2 | |
| Ghosts of the Innocent | Creature — Spirit | 稀有 | RAV | |
| Golgari Thug | Creature — Human Warrior | 非普通 | RAVTD0 | |
| Loxodon Hierarch | Creature — Elephant Cleric | 稀有 | RAVDDHGK1 | |
| Mindleech Mass | Creature — Horror | 稀有 | RAV | |
| Molten Sentry | Creature — Elemental | 稀有 | RAV | |
| Scion of the Wild | Creature — Avatar | 稀有 | RAV10EMM2 | |
| Watchwolf | Creature — Wolf | 非普通 | RAVARCGK1 | |
| PSALSalvat 20052005 · 2 張牌 | ||||
| Burning-Tree Bloodscale | Creature — Lizard Berserker | 普通 | PSALGPT | |
| Sandsower | Creature — Spirit | 非普通 | PSALRAVMMA | |
| 9EDNinth Edition2005 · 3 張牌 | ||||
| Llanowar Behemoth | Creature — Elemental | 非普通 | 9ED | |
| 仿生妖 | 生物~變形獸 | 非普通 | 9ED10EM10M11DDIM13M14 | |
| 羅堰妖精 | 生物~妖精/德魯伊 | 普通 | 9ED10EDD1M10M11M12C14EVGEMACMA | 32 |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 7 張牌 | ||||
| Eiganjo Free-Riders | Creature — Human Soldier | 非普通 | SOK | |
| Hand of Cruelty | Creature — Human Samurai | 非普通 | SOK | |
| Hand of Honor | Creature — Human Samurai | 非普通 | SOKPLST | |
| Homura, Human Ascendant // Homura's Essence | Legendary Creature — Human Monk // Legendary Enchantment | 稀有 | SOK | |
| Kiyomaro, First to Stand | Legendary Creature — Spirit | 稀有 | SOK | |
| Sekki, Seasons' Guide | Legendary Creature — Spirit | 稀有 | SOK | |
| 烈風閼螺示 | 傳奇生物 ~精靈 | 稀有 | SOK | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 8 張牌 | ||||
| Final Judgment | Sorcery | 稀有 | BOKPLST | |
| Ire of Kaminari | Instant — Arcane | 普通 | BOK | |
| Kira, Great Glass-Spinner | Legendary Creature — Spirit | 稀有 | BOKMMAJMP | |
| Mistblade Shinobi | Creature — Human Ninja | 普通 | BOKPSALPC2PCA | |
| Patron of the Nezumi | Legendary Creature — Spirit | 稀有 | BOKPSALPHUKCMDCM2 | |
| Sosuke's Summons | Sorcery | 非普通 | BOK | |
| Split-Tail Miko | Creature — Fox Cleric | 普通 | BOK | |
| Takenuma Bleeder | Creature — Ogre Shaman | 普通 | BOK | |
| UNHUnhinged2004 · 2 張牌 | ||||
| Atinlay Igpay | Eaturecray — Igpay | 非普通 | UNH | |
| Phyrexian Librarian | Creature — Phyrexian Horror | 非普通 | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 8 張牌 | ||||
| Budoka Gardener // Dokai, Weaver of Life | Creature — Human Monk // Legendary Creature — Human Monk | 稀有 | CHKC18 | |
| He Who Hungers | Legendary Creature — Spirit | 稀有 | CHK | |
| Myojin of Cleansing Fire | Legendary Creature — Spirit | 稀有 | CHK | |
| Myojin of Infinite Rage | Legendary Creature — Spirit | 稀有 | CHK | |
| Myojin of Life's Web | Legendary Creature — Spirit | 稀有 | CHK | |
| Myojin of Night's Reach | Legendary Creature — Spirit | 稀有 | CHK | |
| Myojin of Seeing Winds | Legendary Creature — Spirit | 稀有 | CHK | |
| Seizan, Perverter of Truth | Legendary Creature — Demon Spirit | 稀有 | CHK | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 6 張牌 | ||||
| Bringer of the White Dawn | Creature — Bringer | 稀有 | 5DN | |
| Energy Chamber | Artifact | 非普通 | 5DNDDF | |
| Plasma Elemental | Creature — Elemental | 非普通 | 5DN | |
| Rite of Passage | Enchantment | 稀有 | 5DN | |
| Stasis Cocoon | Enchantment — Aura | 普通 | 5DN | |
| Synod Centurion | Artifact Creature — Construct | 非普通 | 5DNARCDDF | |
| DSTDarksteel2004 · 8 張牌 | ||||
| Darksteel Reactor | Artifact | 稀有 | DSTHA1 | |
| Hoverguard Observer | Creature — Drone | 非普通 | DST | |
| Oxidize | Instant | 非普通 | DSTWC04 | |
| Slobad, Goblin Tinkerer | Legendary Creature — Goblin Artificer | 稀有 | DSTC16 | |
| Soulscour | Sorcery | 稀有 | DST | |
| Unforge | Instant | 普通 | DST | |
| Viridian Zealot | Creature — Elf Warrior | 稀有 | DSTC15CMA | |
| 乙太驟變 | 巫術 | 稀有 | DSTC14 | |
| MRDMirrodin2003 · 9 張牌 | ||||
| Promise of Power | Sorcery | 稀有 | MRDDDCC14DVD | |
| Vedalken Archmage | Creature — Vedalken Wizard | 稀有 | MRDJMP | |
| Vulshok Battlemaster | Creature — Human Warrior | 稀有 | MRD | |
| 獅族空獵者 | 生物~貓/騎士 | 非普通 | MRD9EDPSALDDG | |
| 金秘耳 | 神器生物~秘耳 | 普通 | MRDHOP | |
| 鉛秘耳 | 神器生物~秘耳 | 普通 | MRDHOP | |
| 銀秘耳 | 神器生物~秘耳 | 普通 | MRDHOPDDF | |
| 銅秘耳 | 神器生物~秘耳 | 普通 | MRDHOP | |
| 鐵秘耳 | 神器生物~秘耳 | 普通 | MRDHOP | |
| 8EDEighth Edition2003 · 2 張牌 | ||||
| Dwarven Demolition Team | Creature — Dwarf | 非普通 | 8ED | |
| Spirit Link | Enchantment — Aura | 非普通 | 8ED9EDPSAL10E | |
| SCGScourge2003 · 7 張牌 | ||||
| Bladewing the Risen | Legendary Creature — Zombie Dragon | 稀有 | SCGDRBCMDCMAC17PANA | |
| Bladewing's Thrall | Creature — Zombie | 非普通 | SCG | |
| Dragon Shadow | Enchantment — Aura | 普通 | SCG | |
| Dragon Tyrant | Creature — Dragon | 稀有 | SCG | |
| Dragonstorm | Sorcery | 稀有 | SCGTSBDRBMMA | |
| Raven Guild Master | Creature — Human Wizard Mutant | 稀有 | SCG | |
| 龍語祭師 | 生物 ~人類/野蠻人/祭師 | 非普通 | SCGARCDDGC17JMP | |
| LGNLegions2003 · 8 張牌 | ||||
| Clickslither | Creature — Insect | 稀有 | LGNDD1VMAEVG | |
| Cloudreach Cavalry | Creature — Human Soldier | 非普通 | LGN | |
| Covert Operative | Creature — Human Wizard | 普通 | LGN | |
| Dreamborn Muse | Creature — Spirit | 稀有 | LGN10ECMDCM2 | |
| Glowering Rogon | Creature — Beast | 普通 | LGN | |
| Graveborn Muse | Creature — Zombie Spirit | 稀有 | LGN10E | |
| Hunter Sliver | Creature — Sliver | 普通 | LGNPSAL | |
| Wingbeat Warrior | Creature — Bird Soldier Warrior | 普通 | LGN | |
| ONSOnslaught2002 · 7 張牌 | ||||
| Ancestor's Prophet | Creature — Human Cleric | 稀有 | ONSPLST | |
| Butcher Orgg | Creature — Orgg | 稀有 | ONS | |
| Cover of Darkness | Enchantment | 稀有 | ONSPSAL | |
| Gravel Slinger | Creature — Human Soldier | 普通 | ONS | |
| Ixidor, Reality Sculptor | Legendary Creature — Human Wizard | 稀有 | ONS | |
| Krosan Colossus | Creature — Beast | 稀有 | ONSA25 | |
| Visara the Dreadful | Legendary Creature — Gorgon | 稀有 | ONSWC03VMAEMA | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 33 張牌 | ||||
| Atraxa, Praetors' Voice | Legendary Creature — Phyrexian Angel Horror | 秘稀 | PRM2XM | |
| Balance | Sorcery | 稀有 | PRMG04VMAEMAPLST | |
| Blasting Station | Artifact | 非普通 | PRM | |
| Emrakul, the Aeons Torn | Legendary Creature — Eldrazi | 秘稀 | PRM | |
| Spiritmonger | Creature — Beast | 稀有 | PRMPGPXCNSVMAIMA | |
| Sword of Light and Shadow | Artifact — Equipment | 稀有 | PRM2XM | |
| Wild Nacatl | Creature — Cat Warrior | 普通 | PRMF10 | |
