Magic 畫師
Magali Villeneuve
牌張199
系列161
Magic 創作期間1995–2026
最新系列Reality Fracture
熱門卡牌
各賽制前 50 名| 牌張 | 類別 | 稀有度 | 系列 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| FRAReality Fracture2026 · 3 張牌 | ||||
| Null Summoner | Creature — Human Warlock | 稀有 | FRAPFRA | |
| Return to the Light Realms | Sorcery | 秘稀 | FRA | |
| Vraska's Final Mercy | Sorcery | 稀有 | FRAPFRA | |
| HOBThe Hobbit2026 · 2 張牌 | ||||
| The Queen of Dale | Legendary Creature — Human Noble | 秘稀 | HOB | |
| Thranduil, the Elvenking | Legendary Creature — Elf Noble | 稀有 | HOB | |
| MSHMarvel Super Heroes2026 · 1 張牌 | ||||
| The Scarlet Witch | Legendary Creature — Mutant Warlock Hero | 稀有 | MSH | |
| EOEEdge of Eternities2025 · 1 張牌 | ||||
| Tezzeret, Cruel Captain | Legendary Planeswalker — Tezzeret | 秘稀 | EOE | |
| FINFinal Fantasy2025 · 2 張牌 | ||||
| Cid, Timeless Artificer | Legendary Creature — Human Artificer | 非普通 | FIN | |
| White Auracite | Artifact | 普通 | FIN | |
| FICFinal Fantasy Commander2025 · 4 張牌 | ||||
| Elena, Turk Recruit | Legendary Creature — Human Assassin | 稀有 | FIC | |
| Emet-Selch of the Third Seat | Legendary Creature — Elder Wizard | 稀有 | FIC | |
| Y'shtola, Night's Blessed | Legendary Creature — Cat Warlock | 秘稀 | FIC | |
| 和諧 | 巫術 | 非普通 | FIC | |
| PTDMTarkir: Dragonstorm Promos2025 · 1 張牌 | ||||
| 隕蹄貝西摩斯 | 生物~野獸 | 秘稀 | PTDMTDM | |
| DRCAetherdrift Commander2025 · 1 張牌 | ||||
| Nissa, Worldsoul Speaker | Legendary Creature — Elf Druid | 稀有 | DRC | |
| PIOPioneer Masters2024 · 1 張牌 | ||||
| 折磨神芳瑞卡 | 傳奇結界生物~神 | 秘稀 | PIO | |
| FDNFoundations2024 · 1 張牌 | ||||
| Kiora, the Rising Tide | Legendary Creature — Merfolk Noble | 稀有 | FDN | |
| DSKDuskmourn: House of Horror2024 · 1 張牌 | ||||
| Marina Vendrell | Legendary Creature — Human Warlock | 稀有 | DSKPDSK | |
| MH3Modern Horizons 32024 · 1 張牌 | ||||
| Tamiyo, Inquisitive Student // Tamiyo, Seasoned Scholar | Legendary Creature — Moonfolk Wizard // Legendary Planeswalker — Tamiyo | 秘稀 | MH3PMH3 | 19 |
| OTJOutlaws of Thunder Junction2024 · 2 張牌 | ||||
| Kellan, the Kid | Legendary Creature — Human Faerie Rogue | 秘稀 | OTJPOTJ | |
| Oko, the Ringleader | Legendary Planeswalker — Oko | 秘稀 | OTJPOTJ | |
| OTCOutlaws of Thunder Junction Commander2024 · 1 張牌 | ||||
| Vihaan, Goldwaker | Legendary Creature — Dwarf Warlock | 秘稀 | OTC | |
| MKMMurders at Karlov Manor2024 · 2 張牌 | ||||
| Intrude on the Mind | Instant | 秘稀 | MKMPMKM | |
| Kaya, Spirits' Justice | Legendary Planeswalker — Kaya | 秘稀 | MKMPMKM | |
| LCCThe Lost Caverns of Ixalan Commander2023 · 1 張牌 | ||||
| Wayta, Trainer Prodigy | Legendary Creature — Human Warrior | 秘稀 | LCC | |
| WOEWilds of Eldraine2023 · 1 張牌 | ||||
| Syr Armont, the Redeemer | Legendary Creature — Human Knight | 非普通 | WOE | |
| PWOEWilds of Eldraine Promos2023 · 3 張牌 | ||||
| Eriette of the Charmed Apple | Legendary Creature — Human Warlock | 秘稀 | PWOEWOESOC | |
| Rowan, Scion of War | Legendary Creature — Human Wizard | 秘稀 | PWOEWOE | |
| The Huntsman's Redemption | Enchantment — Saga | 稀有 | PWOEWOE | |
| PH222022 Heroes of the Realm2023 · 1 張牌 | ||||
| Heroes of Kamigawa | Legendary Planeswalker — Kaito Wanderer | 秘稀 | PH22 | |
| CMMCommander Masters2023 · 1 張牌 | ||||
| Anikthea, Hand of Erebos | Legendary Enchantment Creature — Demigod | 秘稀 | CMM | |
| LTRThe Lord of the Rings: Tales of Middle-earth2023 · 5 張牌 | ||||
| Aragorn and Arwen, Wed | Legendary Creature — Human Elf Noble | 秘稀 | LTR | |
| Éowyn, Fearless Knight | Legendary Creature — Human Knight | 稀有 | LTRPLTR | |
| Frodo, Determined Hero | Legendary Creature — Halfling Warrior | 稀有 | LTRPLTC | |
| Galadriel of Lothlórien | Legendary Creature — Elf Noble | 稀有 | LTRPLTR | |
| Gandalf the White | Legendary Creature — Avatar Wizard | 秘稀 | LTRPLTR | |
| MULMultiverse Legends2023 · 1 張牌 | ||||
| 巧手竊猴勒格文 | 傳奇生物 ~猴/海盜 | 秘稀 | MUL | 29 |
| MOMMarch of the Machine2023 · 2 張牌 | ||||
| Baral and Kari Zev | Legendary Creature — Human | 稀有 | MOM | |
| Elesh Norn // The Argent Etchings | Legendary Creature — Phyrexian Praetor // Enchantment — Saga | 秘稀 | MOMPMOM | |
| BROThe Brothers' War2022 · 1 張牌 | ||||
| Teferi, Temporal Pilgrim | Legendary Planeswalker — Teferi | 秘稀 | BROPBRO | |
| DMUDominaria United2022 · 6 張牌 | ||||
| Danitha, Benalia's Hope | Legendary Creature — Human Knight | 稀有 | DMUPDMU | |
| Shanna, Purifying Blade | Legendary Creature — Human Warrior | 秘稀 | DMUPDMU | |
| 山脈 | 基本地 — 山脈 | 普通 | DMU | |
| 平原 | 基本地 — 平原 | 普通 | DMU | |
| 沼澤 | 基本地 — 沼澤 | 普通 | DMU | |
| 海島 | 基本地 — 海島 | 普通 | DMU | |
| NEOKamigawa: Neon Dynasty2022 · 2 張牌 | ||||
| 名將山崎兵子 | 傳奇生物 ~人類/武士 | 非普通 | NEO | |
| 詩人山崎典花 | 傳奇生物 ~人類/武士 | 非普通 | NEO | |
| J21Jumpstart: Historic Horizons2021 · 1 張牌 | ||||
| Kiora, the Tide's Fury | Legendary Planeswalker — Kiora | 秘稀 | J21 | |
| AFRAdventures in the Forgotten Realms2021 · 1 張牌 | ||||
| 魔王子民法莉黛 | 傳奇生物 ~魔人/邪術師 | 非普通 | AFR | |
| PSTXStrixhaven: School of Mages Promos2021 · 1 張牌 | ||||
| 火花學者蘿婉 // 冰霜學者威爾 | 傳奇鵬洛客 — 蘿婉 // 傳奇鵬洛客 — 威爾 | 秘稀 | PSTXSTX | |
| KHMKaldheim2021 · 2 張牌 | ||||
| 凜冬神約恩 // 霜冰杖考德霖 | 傳奇雪境生物 — 神 // 傳奇雪境神器 | 稀有 | KHMPKHM | |
| 披荊打擊客 | 生物 — 妖精/浪客 | 非普通 | KHM | |
| ZNRZendikar Rising2020 · 1 張牌 | ||||
| 娜希麗的束縛 | 結界 ~靈氣 | 普通 | ZNR | |
| PLSTThe List2020 · 2 張牌 | ||||
| Vanish into Eternity | Instant | 普通 | PLSTONE | |
| 感臨多重宇宙 | 瞬間 | 普通 | PLSTKHM | |
| JMPJumpstart2020 · 2 張牌 | ||||
| Kels, Fight Fixer | Legendary Creature — Azra Warlock | 稀有 | JMPPLST | |
| Neyith of the Dire Hunt | Legendary Creature — Human Warrior | 稀有 | JMP | |
| IKOIkoria: Lair of Behemoths2020 · 1 張牌 | ||||
| 以獸為兵 | 結界 | 非普通 | IKO | |
| C20Commander 20202020 · 1 張牌 | ||||
| Jirina Kudro | Legendary Creature — Human Soldier | 秘稀 | C20OC20 | |
| THBTheros Beyond Death2020 · 2 張牌 | ||||
| 不懈追擊 | 巫術 | 普通 | THBJ22 | |
| 豐穰蔻靈 | 結界生物 ~寧芙 | 非普通 | THBPLSTJ22 | |
| PTHBTheros Beyond Death Promos2020 · 2 張牌 | ||||
| 命運之手凱利斯 | 傳奇鵬洛客 ~凱利斯 | 秘稀 | PTHBTHBCMM | |
| 命運神克洛緹絲 | 傳奇結界生物 ~神 | 秘稀 | PTHBTHBPLST | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 15 張牌 | ||||
| Captain Sisay | Legendary Creature — Human Soldier | 稀有 | SLD | |
| Death's Shadow | Creature — Avatar | 稀有 | SLD | |
| Kratos, God of War | Legendary Creature — God Warrior | 秘稀 | SLD | |
| Storm, Force of Nature | Legendary Creature — Mutant Hero | 秘稀 | SLD | |
| Umezawa's Jitte | Legendary Artifact — Equipment | 稀有 | SLD | |
| 壞透 | 巫術 | 稀有 | SLD | |
| 妖精之刃拉席莉 | 傳奇生物 ~妖精/貴族 | 稀有 | SLD | |
| 妖精秘教徒 | 生物~妖精/德魯伊 | 普通 | SLD | |
| 持牙人芬恩 | 傳奇生物 — 人類/戰士 | 稀有 | SLD | |
| 日冠赫利歐德 | 傳奇結界生物 ~神 | 秘稀 | SLD | |
| 樹林 | 基本地 — 樹林 | 普通 | SLDDMU | |
| 漂念精 | 生物 ~元素 | 普通 | SLD | |
| 瑟班守護者莎利雅 | 傳奇生物 ~人類/士兵 | 稀有 | SLDPVOWVOWDBL | |
| 符文之母 | 生物 ~人類/僧侶 | 非普通 | SLD | |
| 聖潔鍛爐 | 地~山脈/平原 | 稀有 | SLD | 44 |
| ELDThrone of Eldraine2019 · 2 張牌 | ||||
| 爭鋒巾幗 | 生物 — 人類/騎士 | 非普通 | ELD | |
| 趁願仙兒 // 心願得遂 | 生物 — 仙靈/魔法師 // 巫術~歷險 | 稀有 | ELDPELDPWCS | |
| M20Core Set 20202019 · 1 張牌 | ||||
| 盛焰怒火茜卓 | 傳奇鵬洛客 ~茜卓 | 秘稀 | M20J22 | |
| MH1Modern Horizons2019 · 2 張牌 | ||||
| 冰河啟示 | 巫術 | 非普通 | MH1 | |
| 善心撒拉 | 傳奇鵬洛客 ~撒拉 | 秘稀 | MH1J21MB2 | |
| WARWar of the Spark2019 · 1 張牌 | ||||
| 飛翼集結 | 瞬間 | 非普通 | WARSCDJ25 | |
| RNARavnica Allegiance2019 · 1 張牌 | ||||
| 眼線窺視 | 瞬間 | 普通 | RNACMR | |
| PRNARavnica Allegiance Promos2019 · 2 張牌 | ||||
| 天秤熾天使 | 生物 ~天使 | 秘稀 | PRNARNACLU | |
| 泰莎卡洛夫 | 傳奇生物 ~人類/參謀 | 稀有 | PRNARNAMULCMM | |
| GRNGuilds of Ravnica2018 · 5 張牌 | ||||
| 地底城抗暴 | 巫術 | 普通 | GRN | |
| 瓦絲卡的隨員 | 生物 ~殭屍/士兵 | 非普通 | GRN | |
| 監城史芬斯 | 生物 ~史芬斯 | 非普通 | GRNPLST | |
| 葛加理女王瓦絲卡 | 傳奇鵬洛客 ~瓦絲卡 | 秘稀 | GRNPGRNPWCS | |
| 蛇髮女王瓦絲卡 | 傳奇鵬洛客 ~瓦絲卡 | 秘稀 | GRN | |
| M19Core Set 20192018 · 5 張牌 | ||||
| 撒拉守護使 | 生物 ~天使 | 稀有 | M19M20AJMP | |
| 方舟神弓薇薇安 | 傳奇鵬洛客 ~薇薇安 | 秘稀 | M19 | |
| 耐心復原 | 結界 | 稀有 | M19PM19 | |
| 薇薇安的獵豹 | 生物 ~貓/精靈 | 非普通 | M19 | |
| 騎士誓言 | 結界 ~靈氣 | 普通 | M19OANAANB | |
| BBDBattlebond2018 · 1 張牌 | ||||
| Huddle Up | Sorcery | 普通 | BBD | |
| DOMDominaria2018 · 7 張牌 | ||||
| 召現神力 | 瞬間 | 普通 | DOMM19PLST | |
| 學院老練法師 | 生物 ~人類/魔法師 | 普通 | DOMPLSTJ22J25 | |
| 烈焰朝聖客 | 生物 ~人類/魔法師 | 普通 | DOM | |
| 燈裡的巨靈札希德 | 傳奇生物 ~巨靈 | 稀有 | DOMPDOMGNTCMM | |
| 療傷光輝 | 瞬間 | 普通 | DOMPLST | |
| 血玉髓鬼怪 | 生物 ~鬼怪/戰士 | 普通 | DOMPLST | |
| 雅亞巴拉德 | 傳奇鵬洛客 ~雅亞 | 秘稀 | DOMPDOMC21 | |
| A25Masters 252018 · 1 張牌 | ||||
| Shoreline Ranger | Creature — Bird Soldier Ranger | 普通 | A25 | |
| RIXRivals of Ixalan2018 · 3 張牌 | ||||
| 回憶滿盈 | 巫術 | 非普通 | RIXCMR | |
| 失效 | 瞬間 | 普通 | RIXM20PM20PLSTSCDFDCFDN | 16 |
| 銀鰓專家 | 生物 ~人魚/魔法師 | 非普通 | RIXPLST | |
| V17From the Vault: Transform2017 · 1 張牌 | ||||
| 墮者獵師 // 墮者噬獸 | 生物~人類/狼人 // 生物~ - 狼人 | 秘稀 | V17 | |
| XLNIxalan2017 · 3 張牌 | ||||
| 利爪揮斬 | 瞬間 | 普通 | XLNPLST | |
| 深潛 | 瞬間 | 普通 | XLNPLSTFDN | |
| 馭風人魚 | 生物 ~人魚/魔法師 | 普通 | XLNPLSTJ25 | |
| PXLNIxalan Promos2017 · 2 張牌 | ||||
| 探尋阿茲坎特 // 沉沒廢墟阿茲坎特與 Svetlin Velinov 合作 | 傳奇結界 // 傳奇地 | 稀有 | PXLNXLNPXTCPLST | |
| 波濤護衛柯帕拉 | 傳奇生物 ~人魚/魔法師 | 稀有 | PXLNXLNLCC | |
| HOUHour of Devastation2017 · 5 張牌 | ||||
| 揚砂復碧 | 巫術 | 普通 | HOUAKRPLST | |
| 育望師 | 生物~人類/德魯伊 | 非普通 | HOUAKR | |
| 英勇義舉 | 瞬間 | 普通 | HOUA25 | |
| 草木皆兵 | 瞬間 | 非普通 | HOU | |
| 野火永生者 | 生物~殭屍/豺狼/僧侶 | 稀有 | HOUPHOU | |
| AKHAmonkhet2017 · 5 張牌 | ||||
| 始生 // 終命 | 瞬間 // 巫術 | 非普通 | AKHAKR | |
| 恩眷 // 引領 | 瞬間 // 巫術 | 非普通 | AKHAKRPLST | |
| 探解客 | 生物~人類/魔法師 | 普通 | AKHAKR | |
| 斥逐 | 結界 | 非普通 | AKHC20AKRPLSTCMMDSCDRC | |
| 蠻力破壞 | 巫術 | 非普通 | AKHAKRPLST | |
| MM3Modern Masters 20172017 · 1 張牌 | ||||
| 城市守護人 | 生物~人類/僧侶 | 非普通 | MM3A25 | |
| DDSDuel Decks: Mind vs. Might2017 · 1 張牌 | ||||
| 基圖的尤依菈 | 傳奇生物 ~人類/魔法師 | 稀有 | DDSPLST | |
| AERAether Revolt2017 · 4 張牌 | ||||
| 外沿區德魯伊 | 生物 ~妖精/德魯伊 | 普通 | AERM19PLSTKLRFDN | |
| 拆解鬥士 | 生物~人類/神器師 | 非普通 | AERKLR | |
| 李什克的專才 | 巫術 | 稀有 | AERPAERKLRAFCNECNCCWOCLCCM3CFDCPW25 | |
| 紡絲精兵 | 生物~妖精/弓箭手 | 普通 | AERPLST | |
| PZ2Treasure Chest2016 · 3 張牌 | ||||
| Licia, Sanguine Tribune | Legendary Creature — Vampire Soldier | 秘稀 | PZ2C17 | |
| Mirri, Weatherlight Duelist | Legendary Creature — Cat Warrior | 秘稀 | PZ2C17CMM | |
| 溯血師 | 生物 ~吸血鬼/魔法師 | 稀有 | PZ2C18C21VOCJ22LCC | |
| MPSKaladesh Inventions2016 · 2 張牌 | ||||
| Painter's Servant | Artifact Creature — Scarecrow | 稀有 | MPS | |
| 塑型鋼 | 神器 | 稀有 | MPSKLR | |
| KLDKaladesh2016 · 6 張牌 | ||||
| 反抗烈炬茜卓 | 鵬洛客~茜卓 | 秘稀 | KLDPKLDSS3KLRQ06CMM | |
| 地勢元素 | 生物~元素 | 普通 | KLDPLST | |
| 大通聯僕從 | 生物~妖精/德魯伊 | 非普通 | KLDKLRDRC | |
| 敦德會特務 | 生物~人類/浪客 | 普通 | KLDCMR | |
| 虛空塑師列施蜜 | 傳奇生物~妖精/德魯伊 | 秘稀 | KLDPKLDC20KLRDSC | |
| 鑄生智者奧薇亞帕西理 | 傳奇生物~人類/神器師 | 稀有 | KLDPKLDKLRCMM | |
| CN2Conspiracy: Take the Crown2016 · 2 張牌 | ||||
| Ballot Broker | Creature — Human Advisor | 普通 | CN2 | |
| Leovold, Emissary of Trest | Legendary Creature — Elf Advisor | 秘稀 | CN2PZ2PUMAUMAPLST | |
| EMNEldritch Moon2016 · 4 張牌 | ||||
| 溪堡凶徒 | 生物~吸血鬼/驚懼獸 | 稀有 | EMNPEMNVOCSIR | |
| 溪堡神秘學者 | 生物~吸血鬼/驚懼獸 | 稀有 | EMNPEMNC19VOCSIRINR | |
| 護教軍異端莎利雅 | 傳奇生物~人類/士兵 | 稀有 | EMNPEMNSIRINR | |
| 身份竊賊 | 生物~變形獸 | 稀有 | EMNPEMNNCC | |
| EMAEternal Masters2016 · 1 張牌 | ||||
| Ancestral Mask | Enchantment — Aura | 普通 | EMAPLST | |
| SOIShadows over Innistrad2016 · 2 張牌 | ||||
| 月銀索命使 | 生物~天使 | 非普通 | SOISIR | |
| 謎題拼圖 | 巫術 | 普通 | SOISIR | |
| DDQDuel Decks: Blessed vs. Cursed2016 · 1 張牌 | ||||
| 研讀書頁 | 巫術 | 非普通 | DDQSOIPLSTSIR | |
| OGWOath of the Gatewatch2016 · 3 張牌 | ||||
| 奮勇抗敵 | 瞬間 | 非普通 | OGWM19PLSTCMRJ22FDNJ25 | |
| 存護天使琳法拉 | 傳奇生物~天使 | 秘稀 | OGWPOGWPLSTFDCPIO | |
| 屍體翻攪 | 瞬間 | 普通 | OGWCMRJ22 | |
| BFZBattle for Zendikar2015 · 4 張牌 | ||||
| 加以感化 | 巫術 | 稀有 | BFZPBFZ | |
| 哈利瑪喚潮師 | 生物~人類/魔法師/伙伴 | 非普通 | BFZ | |
| 壯大成長 | 瞬間 | 普通 | BFZ | |
| 安詳監管人 | 生物~人類/僧侶/伙伴 | 非普通 | BFZJ22 | |
| DTKDragons of Tarkir2015 · 2 張牌 | ||||
| 入聖娜爾施 | 鵬洛客~娜爾施 | 秘稀 | DTKPIO | |
| 華刃塑僧 | 生物~人類/修行僧 | 非普通 | DTK | |
| FRFFate Reforged2015 · 1 張牌 | ||||
| 寺院明師 | 生物~人類/修行僧 | 秘稀 | FRFPLST2X2TDC | |
| C14Commander 20142014 · 3 張牌 | ||||
| Dulcet Sirens | Creature — Siren | 稀有 | C14 | |
| Sylvan Safekeeper | Creature — Human Wizard | 稀有 | C14CMAMH3 | |
| 亞格斯守護靈泰坦尼亞 | 傳奇生物 ~元素 | 秘稀 | C14PZ1CMAPLSTMH2OTCEOC | |
| KTKKhans of Tarkir2014 · 3 張牌 | ||||
| 悟道大師娜爾施 | 傳奇生物~人類/修行僧 | 秘稀 | KTKPKTKCMM | |
| 羅剎秘言 | 巫術 | 普通 | KTKPLST | |
| 靜默凝思 | 結界 | 非普通 | KTK | |
| JOUJourney into Nyx2014 · 2 張牌 | ||||
| 戰翼塞連 | 生物~塞連/士兵 | 普通 | JOU | |
| 裂念拉彌亞 | 結界生物~拉彌亞 | 非普通 | JOU | |
| C13Commander 20132013 · 1 張牌 | ||||
| Order of Succession | Sorcery | 稀有 | C13 | |
| THSTheros2013 · 1 張牌 | ||||
| 邁勒提斯守護者 | 神器生物~魔像 | 普通 | THSORIPLST | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 23 張牌 | ||||
| Anowon, the Ruin Thief | Legendary Creature — Vampire Rogue | 秘稀 | PRMZNC | |
| Copy Artifact | Enchantment | 稀有 | PRM | |
| Defiler of Faith | Creature — Phyrexian Human | 稀有 | PRMDMUPDMU | |
| 亡者災禍卡婭 | 傳奇鵬洛客 ~卡婭 | 非普通 | PRMPWARWARSLD | |
| 典獄長希瑟思 | 傳奇生物~人類/士兵 | 稀有 | PRMPORI | |
| 原初指命 | 巫術 | 稀有 | PRMDDP | |
| 召集血脈 | 結界 | 非普通 | PRMF16 | |
| 挺過風暴 | 瞬間 | 普通 | PRMMH1H1R | 24 |
| 揚昇構念師莉蓓可 | 傳奇生物 ~人類/神器師 | 非普通 | PRMCMR | |
| 揭帷娜爾施 | 傳奇鵬洛客 ~娜爾施 | 非普通 | PRMPWARWARPWCSSLDCMMMB2 | |
| 榮耀大主教 | 生物~人類/德魯伊 | 稀有 | PRMCP3 | |
| 沃血塔娜 | 傳奇生物 ~妖精/德魯伊 | 秘稀 | PRMC16PZ2CMR | |
| 盾法師泰佑 | 傳奇鵬洛客 ~泰佑 | 非普通 | PRMPWARWARSLDPLST | |
| 聚力領袖薇諾塔 | 傳奇生物 ~人類/戰士 | 稀有 | PRMIKOPIKO | |
| 至誠鬥客 | 生物~人類/戰士 | 非普通 | PRMPAKH | |
| 致狂雜音 | 巫術 | 稀有 | PRMPZNRZNR | |
| 荒野鬥士薇薇安 | 傳奇鵬洛客 ~薇薇安 | 稀有 | PRMPWARWARSLDCLB | |
| 莫測導師克蜜娜 | 傳奇鵬洛客 ~克蜜娜 | 非普通 | PRMPWARWARSLDPLST | |
| 西賽後人莎娜 | 傳奇生物 ~人類/戰士 | 非普通 | PRMDOMPDOMMUL | |
| 規紀巡查倪爾茲 | 傳奇生物 ~人類/僧侶 | 稀有 | PRMPLSTC21SOC | |
| 醒亡莉蓮娜 | 傳奇鵬洛客 ~莉蓮娜 | 秘稀 | PRMM21 | |
| 靈道探求者 | 生物~人類/戰士 | 非普通 | PRMCP3 | |
| 魔力石技師格雷賢 | 傳奇生物 ~人類/神器師 | 非普通 | PRMPLSTCMR | |
| PMEIMedia and Collaboration Promos1995 · 3 張牌 | ||||
| Cloud, Planet's Champion | Legendary Creature — Human Soldier Mercenary | 秘稀 | PMEIFIN | |
| Sephiroth, Planet's Heir | Legendary Creature — Human Avatar Soldier | 秘稀 | PMEIFIN | |
| 烈焰術士護手 | 神器 | 稀有 | PMEI | |
194 張牌的使用數據僅供已登入使用者查看顯示更多