Magic 畫師
Rudy Siswanto
牌張46
系列46
Magic 創作期間2002–2026
最新系列Mystery Booster Commander Edition
熱門卡牌
各賽制前 50 名| 牌張 | 類別 | 稀有度 | 系列 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| MBCMystery Booster Commander Edition2026 · 1 張牌 | ||||
| Chira, All In | Legendary Creature — Human Rogue | 稀有 | MBC | |
| MSCMarvel Super Heroes Commander2026 · 2 張牌 | ||||
| Beast Mode | Instant | 普通 | MSC | |
| Lucky the Pizza Dog | Legendary Creature — Dog | 稀有 | MSC | |
| FDNFoundations2024 · 2 張牌 | ||||
| Loot, Exuberant Explorer | Legendary Creature — Beast Noble | 稀有 | FDN | |
| Tinybones, Bauble Burglar | Legendary Creature — Skeleton Rogue | 稀有 | FDN | |
| BLBBloomburrow2024 · 1 張牌 | ||||
| Ral, Crackling Wit | Legendary Planeswalker — Ral | 秘稀 | BLBPBLB | |
| BIGThe Big Score2024 · 1 張牌 | ||||
| Loot, the Key to Everything | Legendary Creature — Beast Noble | 秘稀 | BIGPBIG | |
| LCCThe Lost Caverns of Ixalan Commander2023 · 1 張牌 | ||||
| Francisco, Fowl Marauder | Legendary Creature — Bird Pirate | 稀有 | LCC | |
| PWOEWilds of Eldraine Promos2023 · 1 張牌 | ||||
| Raging Battle Mouse | Creature — Mouse | 稀有 | PWOEWOE | |
| LTCTales of Middle-earth Commander2023 · 1 張牌 | ||||
| The Balrog of Moria | Legendary Creature — Avatar Demon | 稀有 | LTC | |
| MOMMarch of the Machine2023 · 2 張牌 | ||||
| Bloodfeather Phoenix | Creature — Phoenix | 稀有 | MOMPMOM | |
| Borborygmos and Fblthp | Legendary Creature — Cyclops Homunculus | 秘稀 | MOMPMOM | |
| BROThe Brothers' War2022 · 2 張牌 | ||||
| Argothian Sprite | Creature — Faerie | 普通 | BRO | |
| Audacity | Enchantment — Aura | 非普通 | BROJ25PIO | |
| CLBCommander Legends: Battle for Baldur's Gate2022 · 1 張牌 | ||||
| 龍族傳承洛珊 | 傳奇生物 ~龍/祭師 | 非普通 | CLBHBG | |
| NCCNew Capenna Commander2022 · 1 張牌 | ||||
| 天恩傳音師 | 生物 — 鳥/參謀 | 稀有 | NCCPNCC | |
| NEOKamigawa: Neon Dynasty2022 · 2 張牌 | ||||
| 地熱神 | 生物 ~精靈 | 普通 | NEO | |
| 探照燈伴侶 | 神器生物 ~奴獸 | 普通 | NEO | |
| AFRAdventures in the Forgotten Realms2021 · 1 張牌 | ||||
| 漫蕩遊唱人 | 生物 ~龍/詩人 | 非普通 | AFR | |
| STXStrixhaven: School of Mages2021 · 1 張牌 | ||||
| 動物術教授 | 生物 — 熊/德魯伊 | 普通 | STX | |
| ZNRZendikar Rising2020 · 1 張牌 | ||||
| 特裘如佈陷手 | 生物 ~妖精/浪客 | 普通 | ZNR | |
| PZNRZendikar Rising Promos2020 · 1 張牌 | ||||
| 阿庫姆之怒穆朗格 | 傳奇生物 ~牛頭怪/戰士 | 秘稀 | PZNRZNRPL21EOC | |
| PLSTThe List2020 · 2 張牌 | ||||
| Against All Odds | Sorcery | 非普通 | PLSTONE | |
| Phelia, Exuberant Shepherd | Legendary Creature — Dog | 稀有 | PLSTMH3PMH3 | 23 |
| J20Judge Gift Cards 20202020 · 1 張牌 | ||||
| Gamble | Sorcery | 稀有 | J20 | 13 |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 8 張牌 | ||||
| Pinkie Pie | Legendary Creature — Pony | 秘稀 | SLD | |
| 乙金塑師 | 神器生物 ~維多肯/神器師 | 普通 | SLD | |
| 徵召軍伍 | 瞬間 | 稀有 | SLD | |
| 慷慨贈禮 | 瞬間 | 非普通 | SLD | |
| 指揮塔 | 地 | 普通 | SLD | 38 |
| 松鼠暴群 | 生物 ~松鼠 | 稀有 | SLD | |
| 秘法印記 | 神器 | 普通 | SLD | 19 |
| 迅雷護脛 | 神器 — 武具 | 非普通 | SLD | |
| C19Commander 20192019 · 4 張牌 | ||||
| Backdraft Hellkite | Creature — Dragon | 稀有 | C192X2 | |
| Marisi, Breaker of the Coil | Legendary Creature — Cat Warrior | 秘稀 | C19PLST | |
| Violent Eruption | Instant | 非普通 | C19 | |
| 德魯伊的解救 | 瞬間 | 普通 | C19 | |
| M20Core Set 20202019 · 4 張牌 | ||||
| 兇猛幼狼 | 生物 ~狼 | 普通 | M20J22 | |
| 珍奇獨角獸 | 生物~獨角獸 | 非普通 | M20ANB | |
| 護城河食人魚 | 生物 ~魚 | 普通 | M20HBG | |
| 雷電風身 | 生物 ~元素/魔法師 | 非普通 | M20 | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 5 張牌 | ||||
| 好奇塑師 | 生物 ~鳥/魔法師 | 稀有 | PRMPLSTC21BLCSOC | |
| 斯達海姆總攻擊 | 巫術 | 秘稀 | PRMKHM | |
| 犬群領袖 | 生物 ~狗 | 稀有 | PRMM21PM21PLST | |
| 狂熱懷疑 | 巫術 | 稀有 | PRMAFC | |
| 紅龍 | 生物 ~龍 | 非普通 | PRMAFR | |
42 張牌的使用數據僅供已登入使用者查看顯示更多