Magic 畫師
Tuan Duong Chu
牌張61
系列47
Magic 創作期間2002–2027
最新系列Marvel: Darkhold Destiny
熱門卡牌
各賽制前 50 名這些卡牌都不在任何賽制的前 50 名中。
| 牌張 | 類別 | 稀有度 | 系列 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| MDDMarvel: Darkhold Destiny2027 · 1 張牌 | ||||
| Rise from the Nether | Sorcery — Arcane | 非普通 | MDD | |
| FRAReality Fracture2026 · 2 張牌 | ||||
| Tetsuko Umezawa, Pursuer | Legendary Creature — Human Mercenary | 非普通 | FRA | |
| 浪人梅澤哲子 | 傳奇生物 ~人類/浪客 | 非普通 | FRA | |
| SOSSecrets of Strixhaven2026 · 2 張牌 | ||||
| Efflorescence | Instant | 普通 | SOS | |
| Lecturing Scornmage | Creature — Human Warlock | 非普通 | SOS | |
| PSOSSecrets of Strixhaven Promos2026 · 4 張牌 | ||||
| Berta, Wise Extrapolator | Legendary Creature — Frog Druid | 稀有 | PSOSSOS | |
| Slumbering Trudge | Creature — Plant Beast | 稀有 | PSOSSOS | |
| Splatter Technique | Sorcery | 稀有 | PSOSSOS | |
| Withering Curse | Sorcery | 秘稀 | PSOSSOS | |
| OM1Through the Omenpaths2025 · 2 張牌 | ||||
| Molten Man, Inferno Incarnate | Legendary Creature — Elemental Villain | 非普通 | OM1 | |
| Raging Goblinoids | Creature — Goblin Berserker Villain | 非普通 | OM1 | |
| EOEEdge of Eternities2025 · 1 張牌 | ||||
| Sami's Curiosity | Sorcery | 普通 | EOE | |
| EOCEdge of Eternities Commander2025 · 1 張牌 | ||||
| Kilo, Apogee Mind | Legendary Artifact Creature — Robot Artificer | 秘稀 | EOC | |
| TDMTarkir: Dragonstorm2025 · 3 張牌 | ||||
| Naga Fleshcrafter | Creature — Snake Shapeshifter | 稀有 | TDM | |
| Riling Dawnbreaker // Signaling Roar | Creature — Dragon // Sorcery — Omen | 普通 | TDM | |
| 隕蹄貝西摩斯 | 生物~野獸 | 秘稀 | TDM | |
| TDCTarkir: Dragonstorm Commander2025 · 1 張牌 | ||||
| Will of the Mardu | Instant | 稀有 | TDC | |
| PTDMTarkir: Dragonstorm Promos2025 · 1 張牌 | ||||
| Barrensteppe Siege | Enchantment | 稀有 | PTDMTDM | |
| DFTAetherdrift2025 · 1 張牌 | ||||
| Run Over | Instant | 普通 | DFT | |
| DSKDuskmourn: House of Horror2024 · 2 張牌 | ||||
| Diversion Specialist | Creature — Human Warrior | 非普通 | DSK | |
| Peer Past the Veil | Instant | 稀有 | DSKPDSK | |
| BLBBloomburrow2024 · 3 張牌 | ||||
| Bonebind Orator | Creature — Squirrel Warlock Bard | 普通 | BLB | |
| Mind Drill Assailant | Creature — Rat Warlock | 普通 | BLB | |
| Sunshower Druid | Creature — Frog Druid | 普通 | BLB | |
| MH3Modern Horizons 32024 · 2 張牌 | ||||
| Depth Defiler | Creature — Eldrazi | 非普通 | MH3 | |
| Skittering Precursor | Creature — Eldrazi Drone | 非普通 | MH3 | |
| MKMMurders at Karlov Manor2024 · 4 張牌 | ||||
| Glint Weaver | Creature — Spider | 非普通 | MKM | |
| Granite Witness | Artifact Creature — Gargoyle Detective | 普通 | MKM | |
| Out Cold | Instant | 普通 | MKM | |
| Reckless Detective | Creature — Devil Detective | 非普通 | MKM | |
| WOEWilds of Eldraine2023 · 1 張牌 | ||||
| Cursed Courtier | Creature — Human Noble | 非普通 | WOE | |
| PWOEWilds of Eldraine Promos2023 · 1 張牌 | ||||
| The Apprentice's Folly | Enchantment — Saga | 稀有 | PWOEWOE | |
| MATMarch of the Machine: The Aftermath2023 · 2 張牌 | ||||
| Nissa, Resurgent Animist | Legendary Creature — Elf Scout | 秘稀 | MATPMAT | |
| Tolarian Contempt | Enchantment | 非普通 | MAT | |
| MOMMarch of the Machine2023 · 2 張牌 | ||||
| Furnace Gremlin | Creature — Phyrexian Gremlin | 非普通 | MOM | |
| Scorn-Blade Berserker | Creature — Human Berserker | 非普通 | MOM | |
| YONEAlchemy: Phyrexia2023 · 2 張牌 | ||||
| Phyresis Roach | Creature — Phyrexian Insect | 非普通 | YONE | |
| Rothga, Bonded Engulfer | Legendary Creature — Phyrexian Beast | 秘稀 | YONE | |
| ONEPhyrexia: All Will Be One2023 · 2 張牌 | ||||
| Gleeful Demolition | Sorcery | 非普通 | ONE | |
| Tyrranax Rex | Creature — Phyrexian Dinosaur | 秘稀 | ONEPONE | |
| ONCPhyrexia: All Will Be One Commander2023 · 1 張牌 | ||||
| Glistening Sphere | Artifact | 稀有 | ONC | |
| BROThe Brothers' War2022 · 2 張牌 | ||||
| Flow of Knowledge | Instant | 非普通 | BRO | |
| Machine Over Matter | Instant | 普通 | BRO | |
| DMUDominaria United2022 · 2 張牌 | ||||
| Lagomos, Hand of Hatred | Legendary Creature — Human Shaman | 非普通 | DMU | |
| Rulik Mons, Warren Chief | Legendary Creature — Goblin | 非普通 | DMU | |
| YSNCAlchemy: New Capenna2022 · 1 張牌 | ||||
| Graven Archfiend | Artifact Creature — Gargoyle Demon | 稀有 | YSNC | |
| CLBCommander Legends: Battle for Baldur's Gate2022 · 2 張牌 | ||||
| Young Blue Dragon // Sand Augury | Creature — Dragon // Sorcery — Adventure | 普通 | CLBHBG | |
| 夢魘語者希歷斯 | 傳奇生物 ~蛇/僧侶/邪術師 | 非普通 | CLB | |
| PSNCStreets of New Capenna Promos2022 · 1 張牌 | ||||
| 齊朵拉的使節 | 生物 ~凡爾西諾/戰士 | 稀有 | PSNCSNC | |
| NCCNew Capenna Commander2022 · 1 張牌 | ||||
| 奪命陰謀 | 瞬間 | 稀有 | NCCPNCCLCCTDC | |
| NEOKamigawa: Neon Dynasty2022 · 2 張牌 | ||||
| The Long Reach of Night // Animus of Night's Reach | Enchantment — Saga // Enchantment Creature — Spirit | 非普通 | NEO | |
| 土石咆哮 | 結界 | 非普通 | NEO | |
| VOWInnistrad: Crimson Vow2021 · 1 張牌 | ||||
| Twinblade Geist // Twinblade Invocation | Creature — Spirit Warrior // Enchantment — Aura | 非普通 | VOWDBLINR | |
| MIDInnistrad: Midnight Hunt2021 · 1 張牌 | ||||
| 狂喜覺醒師 // 醒覺惡魔 | 生物 — 人類/魔法師 // 生物 — 惡魔 | 普通 | MIDDBLINR | |
| PLSTThe List2020 · 3 張牌 | ||||
| Greensleeves, Maro-Sorcerer | Legendary Creature — Elemental Sorcerer | 秘稀 | PLSTDMC | |
| Twinmaw Stormbrood // Charring Bite | Creature — Dragon // Sorcery — Omen | 非普通 | PLSTTDM | |
| 貯寶食人魔 | 生物 ~食人魔 | 普通 | PLSTAFRCLB | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 4 張牌 | ||||
| 敗壞仇敵 | 生物 — 殭屍 | 秘稀 | PRMMIDPMIDDBL | |
| 殘賢刃 | 傳奇神器 ~武具 | 稀有 | PRMNEOPNEO | |
| 淨空實驗室 | 巫術 | 稀有 | PRMMIC | |
| 紡諧蛇人 | 結界生物 ~蛇/德魯伊 | 稀有 | PRMNEOPNEO | |
61 張牌的使用數據僅供已登入使用者查看顯示更多