殘酷復生
殘酷復生4B
瞬間ONS · C
消滅目標非殭屍的生物。它不能重生。將至多一張目標殭屍牌從你的墳墓場移回你手上。
Onslaught · 普通
Cruel Revival
Moxou Score · 所有賽制
分析
分數、趨勢、套牌類型合法性
9 種賽制標準賽不合法
先驅賽合法
近代賽合法
Premodern合法
薪傳合法
特選合法
純普合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
0此牌尚無規則裁定。
版本
6| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| PIOPioneer Masters線上 | 87 | 2024 | 非普通 | Miles Johnston |
| SCDStarter Commander Decks | 73 | 2022 | 非普通 | Miles Johnston |
| GNTGame Night | 28 | 2018 | 非普通 | Miles Johnston |
| ORIMagic Origins | 88 | 2015 | 非普通 | Miles Johnston |
| HOPPlanechase | 23 | 2009 | 普通 | Greg Staples |
| ONSOnslaught | 135 | 2002 | 普通 | Greg Staples |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率| 產品 | 系列 | 機率 | 閃卡 | 預期張數 |
|---|---|---|---|---|
| Starter Commander Deck Grave Danger · 套牌 | SCD | 機率登入後免費 | ||
| Starter Commander Decks Set of 5 · subset | SCD | 機率登入後免費 | ||
| Magic Game Night Set · 盒裝套組 | GNT | 機率登入後免費 | ||
| Magic Origins Prerelease Kit Chandra · 限制賽套件 | ORI | 機率登入後免費 | ||
| Magic Origins Prerelease Kit Gideon · 限制賽套件 | ORI | 機率登入後免費 | ||
| Magic Origins Prerelease Kit Jace · 限制賽套件 | ORI | 機率登入後免費 | ||
| Magic Origins Prerelease Kit Nissa · 限制賽套件 | ORI | 機率登入後免費 | ||
| Magic Origins Fat Pack · 禮盒套裝(Bundle) | ORI | 機率登入後免費 | ||
查看全部30款產品
| Magic Origins Booster Pack · 補充包 | ORI | |||
| Magic Origins Deck Builders Toolkit · kit | ORI | |||
| Magic Origins Intro Pack Display · 牌盒 | ORI | |||
| Magic Origins Intro Packs Set of 5 · subset | ORI | |||
| Magic Origins Intro Pack Demonic Deals · 套牌 | ORI | |||
| Magic Origins Intro Pack Assemble Victory · 套牌 | ORI | |||
| Magic Origins Intro Pack Brave the Battle · 套牌 | ORI | |||
| Magic Origins Intro Pack Hunting Pack · 套牌 | ORI | |||
| Magic Origins Intro Pack Take to the Sky · 套牌 | ORI | |||
| Magic Origins Booster Box · 補充包盒 | ORI | |||
| Legions Theme Deck Display · 牌盒 | LGN | |||
| Legions Theme Deck Zombies Unleashed · 套牌 | LGN | |||
| Legions Theme Decks Set of 4 · subset | LGN | |||
| Magic Origins Sample Deck Liliana Vess · 套牌 | ORI | |||
| Planechase 2009 · subset | HOP | |||
| Planechase 2009 Deck Zombie Empire · 套牌 | HOP | |||
| Onslaught Booster Box · 補充包盒 | ONS | |||
| Magic Origins Prerelease Kit Set of 5 · subset | ORI | |||
| Onslaught Fat Pack · 禮盒套裝(Bundle) | ONS | |||
| Magic Origins Prerelease Kit Liliana · 限制賽套件 | ORI | |||
| Onslaught Tournament Pack · 限制賽套件 | ONS | |||
| Onslaught Booster Pack · 補充包 | ONS | |||
免費登入,即可查看在各產品中開出殘酷復生的機率。登入