Magic 畫師
Greg Staples
牌張339
系列218
Magic 創作期間1998–2026
最新系列Mystery Booster Commander Edition
| 牌張 | 類別 | 稀有度 | 系列 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| MBCMystery Booster Commander Edition2026 · 1 張牌 | ||||
| Seluma, Light of Aysen | Legendary Creature — Angel Warrior | 稀有 | MBC | |
| MSHMarvel Super Heroes2026 · 1 張牌 | ||||
| Take Up the Shield | Instant | 普通 | MSH | |
| TMTTeenage Mutant Ninja Turtles2026 · 2 張牌 | ||||
| Raphael, the Nightwatcher | Legendary Creature — Mutant Ninja Turtle | 稀有 | TMT | |
| Technodrome | Artifact Creature — Construct | 秘稀 | TMT | |
| ECLLorwyn Eclipsed2026 · 1 張牌 | ||||
| Ajani, Outland Chaperone | Legendary Planeswalker — Ajani | 秘稀 | ECL | |
| PSPMMarvel's Spider-Man Promos2025 · 2 張牌 | ||||
| Eddie Brock // Venom, Lethal Protector | Legendary Creature — Human Hero Villain // Legendary Creature — Symbiote Hero Villain | 秘稀 | PSPMSPM | |
| Kraven the Hunter | Legendary Creature — Human Warrior Villain | 稀有 | PSPMSPM | |
| EOEEdge of Eternities2025 · 2 張牌 | ||||
| Nebula Dragon | Creature — Dragon | 普通 | EOE | |
| Scout for Survivors | Sorcery | 非普通 | EOE | |
| DSCDuskmourn: House of Horror Commander2024 · 2 張牌 | ||||
| Into the Pit | Enchantment | 稀有 | DSC | |
| The Lord of Pain | Legendary Creature — Human Assassin | 秘稀 | DSC | |
| BLBBloomburrow2024 · 2 張牌 | ||||
| Festival of Embers | Enchantment | 稀有 | BLBPBLB | |
| Persistent Marshstalker | Creature — Rat Berserker | 非普通 | BLB | |
| ACRAssassin's Creed2024 · 1 張牌 | ||||
| Ratonhnhaké꞉ton | Legendary Creature — Human Assassin | 稀有 | ACR | |
| OTJOutlaws of Thunder Junction2024 · 2 張牌 | ||||
| Gisa, the Hellraiser | Legendary Creature — Human Warlock | 秘稀 | OTJ | |
| Rakdos, the Muscle | Legendary Creature — Demon Mercenary | 秘稀 | OTJ | |
| OTCOutlaws of Thunder Junction Commander2024 · 1 張牌 | ||||
| Back in Town | Sorcery | 稀有 | OTC | |
| MKMMurders at Karlov Manor2024 · 1 張牌 | ||||
| Wojek Investigator | Creature — Angel Detective | 稀有 | MKM | |
| WHODoctor Who2023 · 5 張牌 | ||||
| Amy Pond | Legendary Creature — Human | 稀有 | WHO | |
| Dalek Squadron | Artifact Creature — Dalek | 非普通 | WHO | |
| The Face of Boe | Legendary Creature — Alien Advisor | 稀有 | WHO | |
| The Fugitive Doctor | Legendary Creature — Time Lord Doctor | 稀有 | WHO | |
| The Second Doctor | Legendary Creature — Time Lord Doctor | 稀有 | WHO | |
| CMMCommander Masters2023 · 2 張牌 | ||||
| Deflecting Swat | Instant | 稀有 | CMM | 46 |
| 妖精秘教徒 | 生物~妖精/德魯伊 | 普通 | CMM | |
| DMRDominaria Remastered2023 · 2 張牌 | ||||
| 索藍醫師約格莫夫 | 傳奇生物 ~人類/僧侶 | 秘稀 | DMR | |
| 鑄物勳爵克撒 | 傳奇生物 ~人類/神器師 | 秘稀 | DMR | |
| UNFUnfinity2022 · 4 張牌 | ||||
| _____ Bird Gets the Worm | Creature — Bird Guest | 普通 | UNF | |
| Animate Object | Sorcery | 非普通 | UNF | |
| Centrifuge | Artifact — Attraction | 稀有 | UNF | |
| Fight the _____ Fight | Enchantment — Aura | 非普通 | UNF | |
| P30A30th Anniversary Play Promos2022 · 1 張牌 | ||||
| 龍王安塔卡 | 傳奇生物~長老/龍 | 秘稀 | P30A | |
| SNCStreets of New Capenna2022 · 2 張牌 | ||||
| 挖起屍體 | 瞬間 | 普通 | SNC | |
| 登台魔術師 | 生物 ~人類/魔法師 | 普通 | SNC | |
| P22Judge Gift Cards 20222022 · 1 張牌 | ||||
| 平行生命 | 結界 | 稀有 | P22 | |
| VOWInnistrad: Crimson Vow2021 · 2 張牌 | ||||
| 伐肯納先人 | 生物 ~吸血鬼 | 稀有 | VOW | |
| 天使之拳托亨斯 | 傳奇生物 ~人類/僧侶 | 稀有 | VOW | |
| PVOWInnistrad: Crimson Vow Promos2021 · 1 張牌 | ||||
| 老魯斯登 | 傳奇生物 ~人類/平民 | 稀有 | PVOWVOWDBL | |
| MH2Modern Horizons 22021 · 1 張牌 | ||||
| 托瑪墓穴守衛 | 神器生物 ~魔像 | 普通 | MH2 | |
| TSRTime Spiral Remastered2021 · 1 張牌 | ||||
| 為來日探尋 | 巫術 | 普通 | TSRCLBDMC | |
| PLSTThe List2020 · 3 張牌 | ||||
| Attempted Murder | Sorcery | 非普通 | PLSTUNF | |
| 頌懼僧妥拉克 | 傳奇生物 ~人類/僧侶 | 秘稀 | PLSTMH2PMH2 | |
| 骸龍後裔 | 神器生物 ~龍 | 秘稀 | PLSTMH2PMH2 | |
| THBTheros Beyond Death2020 · 3 張牌 | ||||
| 瑟特薩偵衛 | 生物 ~人類/戰士 | 普通 | THB | |
| 背叛徵兆 | 巫術 | 普通 | THB | |
| 風襲勇士 | 生物 ~人類/士兵 | 非普通 | THB | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 9 張牌 | ||||
| Bjorna, Nightfall Alchemist | Legendary Creature — Human | 稀有 | SLD | |
| Dack Fayden | Legendary Planeswalker — Dack | 秘稀 | SLD | |
| Elmar, Ulvenwald Informant | Legendary Creature — Human | 稀有 | SLD | |
| Lara Croft, Tomb Raider | Legendary Creature — Human Ranger | 秘稀 | SLD | |
| Sophina, Spearsage Deserter | Legendary Creature — Human Soldier | 稀有 | SLD | |
| Steelshaper's Gift | Sorcery | 非普通 | SLD | |
| 屍誕邪笑與 Fay Dalton 合作 | 傳奇生物~殭屍/戰士 | 秘稀 | SLD | |
| 獸侯騰揚 | 結界 | 稀有 | SLD | |
| 肢解 | 瞬間 | 非普通 | SLD | 27 |
| C19Commander 20192019 · 2 張牌 | ||||
| Skyfire Phoenix | Creature — Phoenix | 稀有 | C19 | |
| 眾生之聲 | 生物 ~妖精/德魯伊 | 非普通 | C19KHCSCD | |
| MH1Modern Horizons2019 · 4 張牌 | ||||
| 千劍之牆 | 生物 ~牆 | 普通 | MH1PLSTJ21 | |
| 席穆嘉族食腐鳥 | 生物 ~殭屍/鳥 | 普通 | MH12XM | |
| 暴食蛞蝓 | 生物 ~蛞蝓/驚懼獸 | 普通 | MH1 | |
| 烈火詠歎 | 結界 | 稀有 | MH1 | |
| RIXRivals of Ixalan2018 · 1 張牌 | ||||
| 暮影殉道者 | 生物 ~吸血鬼/士兵 | 普通 | RIXLCC | |
| EMNEldritch Moon2016 · 2 張牌 | ||||
| 千足蛭 | 生物~奧札奇/蛭 | 非普通 | EMNSIRINR | |
| 清點庫存 | 巫術 | 普通 | EMNSIR | |
| EMAEternal Masters2016 · 2 張牌 | ||||
| Ashnod's Altar | Artifact | 非普通 | EMAPLSTBRRCMM | |
| 記憶喪失 | 瞬間 | 普通 | EMAPLST | 4 |
| SOIShadows over Innistrad2016 · 3 張牌 | ||||
| 卡茲特縱火犯 // 卡茲特噬獸 | 生物~人類/狼人 // 生物~ - 狼人 | 普通 | SOISIR | |
| 惡毒低語 | 巫術 | 非普通 | SOIUMAC19 | |
| 穿刺光束 | 瞬間 | 普通 | SOISIR | |
| OGWOath of the Gatewatch2016 · 2 張牌 | ||||
| 克卒的強徵員 | 生物~食人魔/戰士 | 非普通 | OGW2XMPA1 | |
| 索命巨魔 | 生物~巨魔 | 非普通 | OGW | |
| ORIMagic Origins2015 · 2 張牌 | ||||
| 掠靈怪 | 生物~驚懼獸 | 稀有 | ORIPORIDDR | |
| 逐耀鬼怪 | 生物~鬼怪/戰士 | 非普通 | ORIDDT | |
| KTKKhans of Tarkir2014 · 1 張牌 | ||||
| 投落處死 | 巫術 | 非普通 | KTK | |
| JOUJourney into Nyx2014 · 3 張牌 | ||||
| 糙節覆痕怪 | 結界生物~牛頭怪 | 非普通 | JOU | |
| 逐嵐蓋美拉 | 生物~蓋美拉 | 非普通 | JOUCN2PLST | |
| 點金咒馬卡耳王 | 傳奇生物~人類 | 稀有 | JOU | |
| BNGBorn of the Gods2014 · 3 張牌 | ||||
| 獵手美技 | 巫術 | 稀有 | BNGE01C17E02SCDPIO | |
| 鑄靈羊蹄人 | 生物~羊蹄人/祭師 | 非普通 | BNG | |
| 頭骨先知 | 生物~牛頭怪/祭師 | 稀有 | BNG | |
| THSTheros2013 · 4 張牌 | ||||
| 爆裂屈東 | 生物~人魚/魔法師 | 普通 | THS | |
| 瑟特薩獅鷲 | 生物~獅鷲 | 普通 | THS | |
| 邊境牛頭怪 | 生物~牛頭怪/戰士 | 普通 | THSJMP | |
| 雄心戰士 | 生物~人類/戰士 | 普通 | THSUMA | |
| M14Magic 20142013 · 3 張牌 | ||||
| 傑斯的覓靈影 | 生物~魚/虛影 | 稀有 | M14DDM | |
| 啃食殭屍 | 生物~殭屍 | 非普通 | M14MM3J22J25 | |
| 鼓戰食人魔 | 生物~食人魔/戰士 | 稀有 | M14DDNANBTDC | |
| DGMDragon's Maze2013 · 3 張牌 | ||||
| Far // Away | Instant // Instant | 非普通 | DGMPIO | |
| 戰領旋咒 | 瞬間 | 非普通 | DGM | |
| 林地爬蟲 | 生物~昆蟲 | 非普通 | DGM | |
| GTCGatecrash2013 · 3 張牌 | ||||
| 戰靈步兵 | 生物~元素/士兵 | 普通 | GTC | |
| 歐度魯老兵 | 生物~牛頭怪/士兵 | 非普通 | GTC | |
| 背襲搶劫 | 巫術 | 普通 | GTCJMPPLSTRVR | |
| RTRReturn to Ravnica2012 · 7 張牌 | ||||
| 圍欄巨人 | 生物~巨人/士兵 | 稀有 | RTR | |
| 拋投小組 | 生物~鬼怪/戰士 | 普通 | RTR | |
| 撕裂頭顱 | 巫術 | 普通 | RTR | |
| 滑地顱 | 生物~植物/殭屍 | 非普通 | RTRRVR | |
| 逮捕 | 結界~靈氣 | 非普通 | RTR | |
| 電流惡戲 | 瞬間 | 普通 | RTRGK1PLST | |
| 鳴鐘史芬斯 | 生物~史芬斯 | 稀有 | RTR | |
| M13Magic 20132012 · 1 張牌 | ||||
| 隊長召令 | 巫術 | 普通 | M13CMR | |
| AVRAvacyn Restored2012 · 4 張牌 | ||||
| 不翼而飛 | 結界~靈氣 | 稀有 | AVR | |
| 天使的慈悲 | 瞬間 | 普通 | AVR | |
| 禁足 | 結界~靈氣 | 普通 | AVR | |
| 精神苦痛 | 巫術 | 普通 | AVR | |
| ISDInnistrad2011 · 4 張牌 | ||||
| 煽動黨徒 // 野血狼群 | 生物~人類/狼人 // 生物~ - 狼人 | 稀有 | ISD | |
| 神聖報應 | 巫術 | 稀有 | ISDC17C19SIS | |
| 艾維欣僧侶 | 生物~人類/僧侶 | 普通 | ISDINR | |
| 邪惡雙生子 | 生物~變形獸 | 稀有 | ISDMM3BBD | |
| M12Magic 20122011 · 1 張牌 | ||||
| 法茲各血領 | 生物~吸血鬼/戰士 | 秘稀 | M12C17PLSTVOC | |
| CMDCommander 20112011 · 1 張牌 | ||||
| Archangel of Strife | Creature — Angel | 稀有 | CMDV15CMA | |
| NPHNew Phyrexia2011 · 3 張牌 | ||||
| 打擊內臟 | 瞬間 | 非普通 | NPHMM2PLST | |
| 腐化決心 | 瞬間 | 非普通 | NPH | |
| 鋒刃接合師 | 生物~人類/神器師 | 稀有 | NPHMM32XMJ21MOCBLC | |
| DDGDuel Decks: Knights vs. Dragons2011 · 1 張牌 | ||||
| Punishing Fire | Instant | 非普通 | DDGPLST | |
| MBSMirrodin Besieged2011 · 3 張牌 | ||||
| 庫度沙魁首 | 生物~巨人/狂戰士 | 普通 | MBS | |
| 獅族遺寶護衛 | 生物~貓/僧侶 | 非普通 | MBSC17PLST | |
| 維多肯解剖學家 | 生物~維多肯/魔法師 | 非普通 | MBS | |
| SOMScars of Mirrodin2010 · 1 張牌 | ||||
| 激電秘耳 | 神器生物~秘耳 | 非普通 | SOM | |
| M11Magic 20112010 · 1 張牌 | ||||
| 復仇統領 | 生物~統領 | 稀有 | M11 | |
| ROERise of the Eldrazi2010 · 2 張牌 | ||||
| Hellcarver Demon | Creature — Demon | 秘稀 | ROE | |
| Venerated Teacher | Creature — Human Wizard | 普通 | ROEPLST | |
| WWKWorldwake2010 · 1 張牌 | ||||
| Goliath Sphinx | Creature — Sphinx | 稀有 | WWKCMM | |
| ZENZendikar2009 · 2 張牌 | ||||
| Quest for the Holy Relic | Enchantment | 非普通 | ZENPLST | |
| 覓血師 | 生物~吸血鬼/祭師 | 普通 | ZENM12 | |
| M10Magic 20102009 · 2 張牌 | ||||
| 守望隊長 | 生物~人類/士兵 | 稀有 | M10M13DDOGN3 | |
| 純淨榮耀 | 結界 | 稀有 | M10M11PS11M12MD1 | |
| ARBAlara Reborn2009 · 3 張牌 | ||||
| Sen Triplets | Legendary Artifact Creature — Human Wizard | 秘稀 | ARB2XMPLST | |
| Vedalken Heretic | Creature — Vedalken Rogue | 稀有 | ARB | |
| 鱗文寇特蛇 | 生物 ~蛇 | 非普通 | ARBDDOMM2C15A25M21 | |
| CONConflux2009 · 1 張牌 | ||||
| 軍事壯舉 | 巫術 | 稀有 | CONV14C14C18CMRNCCONCBLCFRC | |
| ALAShards of Alara2008 · 4 張牌 | ||||
| Angel's Herald | Creature — Human Cleric | 非普通 | ALA | |
| Empyrial Archangel | Creature — Angel | 秘稀 | ALA2X2 | |
| Sigiled Paladin | Creature — Human Knight | 非普通 | ALA | |
| Steward of Valeron | Creature — Human Druid Knight | 普通 | ALAPURLDDG | |
| EVEEventide2008 · 2 張牌 | ||||
| Cinder Pyromancer | Creature — Elemental Shaman | 普通 | EVEDPAPD2PS11 | |
| Divinity of Pride | Creature — Spirit Avatar | 稀有 | EVEMMAC13 | |
| SHMShadowmoor2008 · 2 張牌 | ||||
| Turn to Mist | Instant | 普通 | SHMUMACLU | |
| 霧牧地巫師 | 生物 ~潔英/魔法師 | 非普通 | SHMTD0DDIC13MM3CMAPLSTKHC2X2 | |
| MORMorningtide2008 · 2 張牌 | ||||
| Scarblade Elite | Creature — Elf Assassin | 稀有 | MOR | |
| 傑出隊長 | 生物~潔英/士兵 | 稀有 | MORM15 | |
| LRWLorwyn2007 · 6 張牌 | ||||
| Gaddock Teeg | Legendary Creature — Kithkin Advisor | 稀有 | LRWPUMAUMAPLST | |
| Glimmerdust Nap | Enchantment — Aura | 普通 | LRW | |
| Kithkin Greatheart | Creature — Kithkin Soldier | 普通 | LRWMMA | |
| Merrow Reejerey | Creature — Merfolk Soldier | 非普通 | LRWDDTHA2LCC | |
| Needle Drop | Instant | 普通 | LRWPLST | |
| Thundercloud Shaman | Creature — Giant Shaman | 非普通 | LRWMMAC15CM2 | |
| 10ETenth Edition2007 · 4 張牌 | ||||
| Anaba Bodyguard | Creature — Minotaur | 普通 | 10E | |
| Colossus of Sardia | Artifact Creature — Golem | 稀有 | 10EPLSTAA4 | |
| Squee, Goblin Nabob | Legendary Creature — Goblin | 稀有 | 10EMMAUMAC19CMMSOC | |
| 惡魔導師 | 巫術 | 非普通 | 10EM10M11CMDM12M14CN2CMAPW24 | |
| FUTFuture Sight2007 · 1 張牌 | ||||
| 審判惡徒 | 瞬間 | 普通 | FUTTSR | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 4 張牌 | ||||
| Auramancer's Guise | Enchantment — Aura | 非普通 | PLCPLST | |
| Firefright Mage | Creature — Goblin Spellshaper | 普通 | PLC | |
| 蓋亞讚美詩 | 結界 | 稀有 | PLCMM3PLSTTSR | |
| 衝擊裂片妖 | 生物 ~裂片妖 | 普通 | PLCTSR | |
| HHOHappy Holidays2006 · 1 張牌 | ||||
| Naughty // Nice | Sorcery // Sorcery | 稀有 | HHO | |
| TSPTime Spiral2006 · 9 張牌 | ||||
| Drudge Reavers | Creature — Skeleton | 普通 | TSP | |
| Magus of the Scroll | Creature — Human Wizard | 稀有 | TSP | |
| Paradox Haze | Enchantment — Aura | 非普通 | TSPPLST | |
| 山脈 | 基本地 — 山脈 | 普通 | TSPDD2JVC | |
| 巫妖領主卓爾努 | 傳奇生物 ~殭屍/魔法師 | 稀有 | TSPTSR | |
| 暴風雲巨靈 | 生物 ~巨靈 | 非普通 | TSPTSR | |
| 烏爾博格吸魂法師 | 生物 ~人類塑法師 | 普通 | TSPDDDARCGVLTSRDMR | |
| 走骨行屍 | 巫術 | 稀有 | TSPTSR | |
| 鹽殼草原 | 地 | 非普通 | TSPC13PZ1CMAC17TSR | |
| DISDissension2006 · 7 張牌 | ||||
| Demonfire | Sorcery | 稀有 | DISDD2JVCGK2RVR | |
| Isperia the Inscrutable | Legendary Creature — Sphinx | 稀有 | DISGK2 | |
| Research // Development | Instant // Instant | 稀有 | DIS | |
| Slaughterhouse Bouncer | Creature — Ogre Warrior | 普通 | DIS | |
| Swift Silence | Instant | 稀有 | DIS | |
| Unliving Psychopath | Creature — Zombie Assassin | 稀有 | DIS | |
| 護板蛙獸 | 生物 ~蛙/突變體 | 非普通 | DISMM2GK2PLSTC21 | |
| GPTGuildpact2006 · 5 張牌 | ||||
| Ghost Council of Orzhova | Legendary Creature — Spirit | 稀有 | GPTMM2GK2 | |
| Orzhov Guildmage | Creature — Human Wizard | 非普通 | GPTCMDCMARVRCLU | |
| Spelltithe Enforcer | Creature — Elephant Wizard | 稀有 | GPTPLST | |
| Vedalken Plotter | Creature — Vedalken Wizard | 非普通 | GPTCMD | |
| Witch-Maw Nephilim | Creature — Nephilim | 稀有 | GPTPLST | |
| DCIDCI Promos2006 · 1 張牌 | ||||
| 腥風狂戰士 | 生物~人類/狂戰士 | 非普通 | DCI | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 7 張牌 | ||||
| Dimir Machinations | Sorcery | 非普通 | RAV | |
| Hunted Troll | Creature — Troll Warrior | 稀有 | RAVC13PLST | |
| Shadow of Doubt | Instant | 稀有 | RAV | |
| Sunhome Enforcer | Creature — Giant Soldier | 非普通 | RAV | |
| Vulturous Zombie | Creature — Plant Zombie | 稀有 | RAVCMDC15C16CMACM2 | |
| Wizened Snitches | Creature — Faerie Rogue | 非普通 | RAV | |
| Woodwraith Corrupter | Creature — Elemental Horror | 稀有 | RAV | |
| PSALSalvat 20052005 · 1 張牌 | ||||
| Ghor-Clan Savage | Creature — Centaur Berserker | 普通 | PSALGPTDDL | |
| 9EDNinth Edition2005 · 4 張牌 | ||||
| Hell's Caretaker | Creature — Horror | 稀有 | 9EDA25PLST | |
| Hypnotic Specter | Creature — Specter | 非普通 | 9ED10EM10HA1PLST | |
| 撒拉天使 | 生物~天使 | 非普通 | 9ED10EDDCM10M11PS11CMDM12M13M14M15DVDORIW16EMAW17CMAIMAFDNJ25 | |
| 神燈巨靈 | 生物~巨靈 | 稀有 | 9ED10EDPAPS11M15ORIIMAUMAPLST | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 2 張牌 | ||||
| Barrel Down Sokenzan | Instant — Arcane | 普通 | SOK | |
| Kaho, Minamo Historian | Legendary Creature — Human Wizard | 稀有 | SOKCMM | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 5 張牌 | ||||
| Genju of the Fields | Enchantment — Aura | 非普通 | BOKPSALPLST | |
| Nourishing Shoal | Instant — Arcane | 稀有 | BOKUMA | |
| Opal-Eye, Konda's Yojimbo | Legendary Creature — Fox Samurai | 稀有 | BOK | |
| Phantom Wings | Enchantment — Aura | 普通 | BOKPSAL | |
| Torrent of Stone | Instant — Arcane | 普通 | BOKMMA | |
| UNHUnhinged2004 · 2 張牌 | ||||
| Greater Morphling | Creature — Shapeshifter | 稀有 | UNH | |
| Wet Willie of the Damned | Sorcery | 普通 | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 6 張牌 | ||||
| Ben-Ben, Akki Hermit | Legendary Creature — Goblin Shaman | 稀有 | CHK | |
| Hideous Laughter | Instant — Arcane | 非普通 | CHK | |
| Honden of Cleansing Fire | Legendary Enchantment — Shrine | 非普通 | CHKEMAHA3 | |
| Night of Souls' Betrayal | Legendary Enchantment | 稀有 | CHKIMAHA6 | |
| 平原 | 基本地 — 平原 | 普通 | CHKPSAL10E | |
| 石雨 | 巫術 | 普通 | CHK | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 6 張牌 | ||||
| Arachnoid | Artifact Creature — Spider | 非普通 | 5DN | |
| Bringer of the Blue Dawn | Creature — Bringer | 稀有 | 5DNAA4 | |
| Grinding Station | Artifact | 非普通 | 5DNMB2 | |
| Salvaging Station | Artifact | 稀有 | 5DN | |
| Shattered Dreams | Sorcery | 非普通 | 5DN | |
| Skyhunter Skirmisher | Creature — Cat Knight | 非普通 | 5DNPSAL10EPS11C14MM2PLST | |
| DSTDarksteel2004 · 9 張牌 | ||||
| Echoing Calm | Instant | 普通 | DST | |
| Echoing Courage | Instant | 普通 | DSTMMACNSA25PLST | |
| Echoing Decay | Instant | 普通 | DSTPLSTHA7 | |
| Echoing Ruin | Sorcery | 普通 | DST | |
| Echoing Truth | Instant | 普通 | DSTDDFMMAC15C19PLSTDMC | |
| Mirrodin's Core | Land | 非普通 | DSTCNSJMPPLST | |
| Myr Landshaper | Artifact Creature — Myr | 普通 | DST | |
| Oxidda Golem | Artifact Creature — Golem | 普通 | DSTDD2JVC | |
| Spincrusher | Artifact Creature — Construct | 非普通 | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 9 張牌 | ||||
| Duskworker | Artifact Creature — Construct | 非普通 | MRD | |
| Fractured Loyalty | Enchantment — Aura | 非普通 | MRD | |
| Lodestone Myr | Artifact Creature — Myr | 稀有 | MRDHOPMM2 | |
| Myr Enforcer | Artifact Creature — Myr | 普通 | MRDHOP | |
| Second Sunrise | Instant | 稀有 | MRDPLST | |
| Tower of Champions | Artifact | 稀有 | MRD | |
| 五節獸 | 神器生物~組構體 | 稀有 | MRDHOPDDFM12C14CM2PLST | |
| 滅世劍 | 神器~武具 | 稀有 | MRDM12 | |
| 黯色幻影 | 神器生物 ~魔像 | 稀有 | MRDCMDCM2TSR | |
| 8EDEighth Edition2003 · 2 張牌 | ||||
| Mogg Sentry | Creature — Goblin Warrior | 稀有 | 8ED9ED | |
| Orcish Spy | Creature — Orc Rogue | 普通 | 8ED | |
| SCGScourge2003 · 5 張牌 | ||||
| Dragon Breath | Enchantment — Aura | 普通 | SCGARCBBDPLST | |
| Extra Arms | Enchantment — Aura | 非普通 | SCG | |
| Pemmin's Aura | Enchantment — Aura | 非普通 | SCGPLST | |
| Proteus Machine | Artifact Creature — Shapeshifter | 非普通 | SCG | |
| Sulfuric Vortex | Enchantment | 稀有 | SCGWC03DDKCNSVMAEMADMR | |
| LGNLegions2003 · 6 張牌 | ||||
| Daru Stinger | Creature — Soldier | 普通 | LGN | |
| Goblin Goon | Creature — Goblin Mutant | 稀有 | LGNVMA | |
| Plated Sliver | Creature — Sliver | 普通 | LGN | |
| Primal Whisperer | Creature — Elf Soldier | 稀有 | LGN | |
| Skirk Outrider | Creature — Goblin | 普通 | LGN | |
| Tribal Forcemage | Creature — Elf Wizard | 稀有 | LGN | |
| ONSOnslaught2002 · 11 張牌 | ||||
| Aggravated Assault | Enchantment | 稀有 | ONSE02 | |
| Aphetto Grifter | Creature — Human Wizard | 非普通 | ONS | |
| Artificial Evolution | Instant | 稀有 | ONS | |
| Avarax | Creature — Beast | 非普通 | ONSEMAPLSTDMR | |
| Aven Brigadier | Creature — Bird Soldier | 稀有 | ONS | |
| Chain of Smog | Sorcery | 非普通 | ONSPLST | |
| Goblin Sharpshooter | Creature — Goblin | 稀有 | ONSWC03 | |
| Shepherd of Rot | Creature — Zombie Cleric | 普通 | ONSHOPPLST | |
| Solar Blast | Instant | 普通 | ONSVMAPLSTDMR | |
| Steely Resolve | Enchantment | 稀有 | ONS | |
| 殘酷復生 | 瞬間 | 普通 | ONSHOP | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 18 張牌 | ||||
| Aether Vial | Artifact | 非普通 | PRM2X2 | |
| Force of Nature | Creature — Elemental | 稀有 | PRM9EDP9ED | |
| Hymn to Tourach | Sorcery | 普通 | PRMV13VMAEMAPLST | |
| Noble Hierarch | Creature — Human Druid | 稀有 | PRM2XM | |
| Old Man of the Sea | Creature — Djinn | 稀有 | PRM | |
| Sensei's Divining Top | Artifact | 非普通 | PRM2X2 | |
| 寶物法師 | 生物~人類/魔法師 | 非普通 | PRMDCI | |
| 屍爆術 | 巫術 | 稀有 | PRMPSNCSNC | |
| 手術摘除 | 瞬間 | 稀有 | PRMPNPH | 19 |
| 排拒 | 瞬間 | 普通 | PRMC14 | |
| 擊滅惡物 | 瞬間 | 普通 | PRMKTKUGIN | |
| 泰菲力的庇護 | 瞬間 | 稀有 | PRM2X2 | |
| 破邪天使 | 生物 ~天使 | 秘稀 | PRMM10M11V15M21PM21 | |
| 精壯秘耳 | 神器生物~秘耳 | 稀有 | PRMDCI | |
| 艾維欣朝聖客 | 生物~人類/修行僧 | 普通 | PRMF12 | |
| 袖珍龍航師 | 生物 ~仙靈/魔法師 | 普通 | PRMPAL06GPTDDJEMAGRNPLST | |
| 躁龍琵露 | 傳奇生物 ~長老/龍 | 稀有 | PRMMH2PMH2 | |
| 魯莽亞龍 | 生物 ~亞龍 | 非普通 | PRMDCIPLCUMAPLSTTSRJ21 | |
| JUDJudgment2002 · 3 張牌 | ||||
| Erhnam Djinn | Creature — Djinn | 稀有 | JUDVMA | |
| Fledgling Dragon | Creature — Dragon | 稀有 | JUDMH3 | |
| Nantuko Tracer | Creature — Insect Druid | 普通 | JUD | |
| TORTorment2002 · 3 張牌 | ||||
| Aven Trooper | Creature — Bird Soldier | 普通 | TOR | |
| Hypnox | Creature — Nightmare Horror | 稀有 | TOR | |
| Retraced Image | Sorcery | 稀有 | TOR | |
| PTORTorment Promos2002 · 1 張牌 | ||||
| Laquatus's Champion | Creature — Nightmare Horror | 稀有 | PTORTORPRMVMAA25 | |
| ODYOdyssey2001 · 9 張牌 | ||||
| Buried Alive | Sorcery | 非普通 | ODYWC03CMDPD3CM2UMAMH3 | |
| Howling Gale | Instant | 非普通 | ODY | |
| Liquid Fire | Sorcery | 非普通 | ODY | |
| Seize the Day | Sorcery | 稀有 | ODYUMAPLST | |
| Seton, Krosan Protector | Legendary Creature — Centaur Druid | 稀有 | ODY | |
| Shifty Doppelganger | Creature — Shapeshifter | 稀有 | ODY | |
| Stalking Bloodsucker | Creature — Vampire | 稀有 | ODY | |
| Vivify | Instant | 非普通 | ODY | |
| 精神受創 | 巫術 | 稀有 | ODY9ED10EM10M11PS11M14OMB | |
| PSDGSega Dreamcast Cards2001 · 1 張牌 | ||||
| Arden Angel | Creature — Angel | 稀有 | PSDGSLD | |
| APCApocalypse2001 · 5 張牌 | ||||
| Bloodfire Colossus | Creature — Giant | 稀有 | APC9ED10EDDI | |
| Bloodfire Kavu | Creature — Kavu | 非普通 | APCDDI | |
| Dead Ringers | Sorcery | 普通 | APCMB2 | |
| Emblazoned Golem | Artifact Creature — Golem | 非普通 | APC | |
| Zombie Boa | Creature — Zombie Snake | 普通 | APC | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 9 張牌 | ||||
| Fyndhorn Elder | Creature — Elf Druid | 非普通 | 7ED | |
| Lord of Atlantis | Creature — Merfolk | 稀有 | 7EDWC01 | |
| Mana Short | Instant | 稀有 | 7EDWC02MB2 | |
| Might of Oaks | Instant | 稀有 | 7ED8ED9ED | |
| Seismic Assault | Enchantment | 稀有 | 7ED8ED10E | |
| Southern Paladin | Creature — Human Knight | 稀有 | 7ED | |
| Squall | Sorcery | 普通 | 7ED | |
