Defense Grid
Defense Grid2
ArtifactULG · R
Each spell costs 3 more to cast except during its controller's turn.
Urza's Legacy · 稀有
Defense Grid
Moxou Score · 所有賽制
分析
分數、趨勢、套牌類型合法性
9 種賽制標準賽不合法
先驅賽不合法
近代賽合法
Premodern合法
薪傳合法
特選合法
純普不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
2- 2004-10-04
The additional cost can be reduced by effects that reduce costs, such as Sapphire Medallion.
- 2006-05-01
In Two-Headed Giant, spells don't cost extra on your own turn.
版本
10| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| BRRThe Brothers' War Retro Artifacts | 13 | 2022 | 稀有 | Mark Tedin |
| BRRThe Brothers' War Retro Artifacts | 76 | 2022 | 稀有 | Mark Tedin |
| BRRThe Brothers' War Retro Artifacts | MX-16303 | 2022 | 稀有 | Mark Tedin |
| MPSKaladesh Inventions | 34 | 2016 | 特殊 | Jonas De Ro |
| 9EDNinth Edition | 293 | 2005 | 稀有 | Mark Tedin |
| 9EDNinth Edition | MX-63513 | 2005 | 稀有 | Mark Tedin |
| 8EDEighth Edition | 296 | 2003 | 稀有 | Mark Tedin |
| 8EDEighth Edition | MX-60892 | 2003 | 稀有 | Mark Tedin |
顯示全部 10 個版本
| WC00World Championship Decks 2000 | MX-53726 | 2000 | 稀有 | Mark Tedin |
| ULGUrza's Legacy | 125 | 1999 | 稀有 | Mark Tedin |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率| 產品 | 系列 | 機率 | 閃卡 | 預期張數 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 World Championship Deck Box · 牌盒 | WC00 | 機率登入後免費 | ||
| 2000 World Championship Deck Nicolas Labarre · 套牌 | WC00 | 機率登入後免費 | ||
| 2000 World Championship Decks Set of 4 · subset | WC00 | 機率登入後免費 | ||
| Urzas Legacy Booster Box · 補充包盒 | ULG | 機率登入後免費 | ||
| Eighth Edition Booster Box · 補充包盒 | 8ED | 機率登入後免費 | ||
| Ninth Edition Booster Box · 補充包盒 | 9ED | 機率登入後免費 | ||
| Ninth Edition Fat Pack · 禮盒套裝(Bundle) | 9ED | 機率登入後免費 | ||
| Urzas Legacy Booster Pack · 補充包 | ULG | 機率登入後免費 | ||
查看全部10款產品
| Eighth Edition Booster Pack · 補充包 | 8ED | 機率登入後免費 | ||
| Ninth Edition Booster Pack · 補充包 | 9ED | 機率登入後免費 | ||
免費登入,即可查看在各產品中開出Defense Grid的機率。登入