2000 World Championship Decks Set of 4
裡面有什麼
- 1 × 2000 World Championship Deck Janosch Kuhn
- 1 × 2000 World Championship Deck Jon Finkel
- 1 × 2000 World Championship Deck Nicolas Labarre
- 1 × 2000 World Championship Deck Tom van de Logt
- 類別
- subset
- 語言
- English
- 發售日期
- 2000年10月1日
分析
可以開出的牌及其使用情況87可以開出的不同牌
15其中用於錦標賽的牌
—每個產品預期開出的常用牌
登入使用者可再看32張常用牌
開出機率
在此產品中至少開出一張的機率| 牌張 | 稀有度 | 分數 · 所有賽制 | 依賽制 | 機率 | 非閃 | 閃卡 | 預期張數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 反擊咒語 WC00 MX-53710 | 普通 | 64 | MOD14PRE50PAU67DC38cEDH3 | 機率登入後免費 | |||
| 腦力激盪 WC00 MX-53708 | 普通 | 58 | LEG88VIN30PAU44DC39cEDH5 | 機率登入後免費 | |||
| 抹除 WC00 MX-53705 | 普通 | 51 | VIN5PIO9PRE47PAU58STD35 | 機率登入後免費 | |||
| 羅堰妖精 WC00 MX-53743 | 普通 | 31 | LEG3PIO33PRE8PAU13DC30cEDH20STD36 | 機率登入後免費 | |||
| Daze WC00 MX-87414 | 普通 | 27 | LEG48VIN4PRE28DC35cEDH12 | 機率登入後免費 | |||
| 天堂鳥 WC00 MX-53739 | 稀有 | 26 | MOD8LEG3PRE16DC33cEDH47 | 機率登入後免費 | |||
| City of Brass WC00 MX-53777 | 稀有 | 25 | MOD1PRE32DC12cEDH74 | 機率登入後免費 | |||
| Enlightened Tutor WC00 MX-53704 | 非普通 | 22 | PRE22DC51cEDH42 | 機率登入後免費 | |||
| Parallax Wave WC00 MX-53699 | 稀有 | 15 | PRE31DC55 | 機率登入後免費 | |||
| Rishadan Port WC00 MX-53781 | 稀有 | 10 | PRE40DC15 | 機率登入後免費 | |||
| Brushland WC00 MX-53775 | 稀有 | 9 | PIO16PRE32DC9cEDH2 | 機率登入後免費 | |||
| 淨化之緘印 WC00 MX-53701 | 普通 | 9 | VIN6PRE51 | 機率登入後免費 | |||
| Adarkar Wastes WC00 MX-53774 | 稀有 | 8 | VIN1PIO3PRE29DC9cEDH3 | 機率登入後免費 | |||
| Opalescence WC00 MX-53697 | 稀有 | 5 | PRE30 | 機率登入後免費 | |||
| Replenish WC00 MX-53698 | 稀有 | 5 | PRE31 | 機率登入後免費 | |||
| Absolute Law WC00 MX-53692 | 非普通 | 機率登入後免費 | |||||
| Academy Rector WC00 MX-50328 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Armageddon WC00 MX-53694 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Ashnod's Altar WC00 MX-53749 | 非普通 | 機率登入後免費 | |||||
| Attunement WC00 MX-53709 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Aura Fracture WC00 MX-53693 | 普通 | 機率登入後免費 | |||||
| Avalanche Riders WC00 MX-53713 | 非普通 | 機率登入後免費 | |||||
| Blastoderm WC00 MX-53720 | 普通 | 機率登入後免費 | |||||
| Blaze WC00 MX-53734 | 非普通 | 機率登入後免費 | |||||
| Boil WC00 MX-53735 | 非普通 | 機率登入後免費 | |||||
| Chill WC00 MX-53706 | 非普通 | 機率登入後免費 | |||||
| Circle of Protection: Black WC00 MX-53696 | 普通 | 機率登入後免費 | |||||
| Crumbling Sanctuary WC00 MX-53751 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Crystal Vein WC00 MX-53778 | 非普通 | 機率登入後免費 | |||||
| Defense Grid WC00 MX-53726 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Dust Bowl WC00 MX-53772 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Energy Field WC00 MX-53712 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Energy Flux WC00 MX-53715 | 非普通 | 機率登入後免費 | |||||
| Fecundity WC00 MX-53745 | 非普通 | 機率登入後免費 | |||||
| Flameshot WC00 MX-53719 | 非普通 | 機率登入後免費 | |||||
| Grim Monolith WC00 MX-53727 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Heart of Ramos WC00 MX-53760 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Karplusan Forest WC00 MX-53783 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Light of Day WC00 MX-87413 | 非普通 | 機率登入後免費 | |||||
| Lilting Refrain WC00 MX-53717 | 非普通 | 機率登入後免費 | |||||
| Masticore WC00 MX-53729 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Meekstone WC00 MX-53761 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Metalworker WC00 MX-53731 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Miscalculation WC00 MX-87416 | 普通 | 機率登入後免費 | |||||
| Mishra's Helix WC00 MX-53762 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Mystical Tutor WC00 MX-53716 | 非普通 | 機率登入後免費 | |||||
| Parallax Tide WC00 MX-87417 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Pattern of Rebirth WC00 MX-53723 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Phyrexian Colossus WC00 MX-53764 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Phyrexian Processor WC00 MX-53766 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Phyrexian Tower WC00 MX-53779 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Plow Under WC00 MX-53724 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Priest of Titania WC00 MX-53747 | 普通 | 機率登入後免費 | |||||
| Rack and Ruin WC00 MX-53718 | 非普通 | 機率登入後免費 | |||||
| Rising Waters WC00 MX-87418 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Saprazzan Skerry WC00 MX-53784 | 普通 | 機率登入後免費 | |||||
| Saproling Burst WC00 MX-53721 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Saproling Cluster WC00 MX-53722 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Snake Basket WC00 MX-53770 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Splinter WC00 MX-53725 | 非普通 | 機率登入後免費 | |||||
| Submerge WC00 MX-87422 | 非普通 | 機率登入後免費 | |||||
| Tangle Wire WC00 MX-53732 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Thran Dynamo WC00 MX-53733 | 非普通 | 機率登入後免費 | |||||
| Thran Quarry WC00 MX-53785 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Tinker WC00 MX-87420 | 非普通 | 機率登入後免費 | |||||
| Uktabi Orangutan WC00 MX-53746 | 非普通 | 機率登入後免費 | |||||
| Whetstone WC00 MX-53773 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Worship WC00 MX-87425 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Wrath of God WC00 MX-87423 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Yawgmoth's Bargain WC00 MX-53714 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| Yawgmoth's Will WC00 MX-53736 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| 最高市場 WC00 MX-53776 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| 天藍鑽石 WC00 MX-53769 | 非普通 | 機率登入後免費 | |||||
| 山脈 WC00 MX-53789 | 普通 | 機率登入後免費 | |||||
| 平原 WC00 MX-53786 | 普通 | 機率登入後免費 | |||||
| 弧狀閃電 WC00 MX-53737 | 普通 | 機率登入後免費 | |||||
| 抹消 WC00 MX-53695 | 普通 | 機率登入後免費 | |||||
| 撒拉聖者 WC00 MX-87421 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| 樹林 WC00 MX-53790 | 普通 | 機率登入後免費 | |||||
| 沒收 WC00 MX-53711 | 非普通 | 機率登入後免費 | |||||
| 海島 WC00 MX-53787 | 普通 | 機率登入後免費 | |||||
| 爬行腐霉 WC00 MX-53741 | 非普通 | 機率登入後免費 | |||||
| 狂搜亂尋 WC00 MX-87415 | 普通 | 機率登入後免費 | |||||
| 石雨 WC00 MX-53738 | 普通 | 機率登入後免費 | |||||
| 移除之緘印 WC00 MX-87419 | 普通 | 機率登入後免費 | |||||
| 詛咒圖騰像 WC00 MX-53750 | 稀有 | 機率登入後免費 | |||||
| 電壓鑰匙 WC00 MX-53771 | 非普通 | 機率登入後免費 | |||||
免費登入,即可查看這87張牌各自的開出機率。登入