Engineered Plague
Engineered Plague2B
EnchantmentULG · U
As this enchantment enters, choose a creature type.
All creatures of the chosen type get -1/-1.
Urza's Legacy · 非普通
Engineered Plague
Moxou Score 走勢
禁用 / 限用解禁過去一年沒有禁限變動。
各賽制的 Moxou Score
非指揮官賽制計算主牌與備牌 · Duel Commander 和 cEDH 計算作為指揮官| 賽制 | 分數 | 排名 | 主牌 | 備牌 | 7天 | 30天 | 張數 | 30 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premodern | 39 | 24 | 0 | 39 | +1 | −1 | 2.9× |
合法性
9 種賽制標準賽不合法
先驅賽不合法
近代賽不合法
Premodern合法
薪傳合法
特選合法
純普不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
0此牌尚無規則裁定。
版本
6| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| F07Friday Night Magic 2007宣傳品 | 7 | 2007 | 稀有 | Michael Sutfin |
| PRMMagic Online Promos宣傳品線上 | 32543 | 2002 | 非普通 | Michael Sutfin |
| WC01World Championship Decks 2001 | MX-54293 | 2001 | 非普通 | Andrew Goldhawk |
| 7EDSeventh Edition | 133 | 2001 | 非普通 | Andrew Goldhawk |
| 7EDSeventh Edition | MX-54736 | 2001 | 非普通 | Andrew Goldhawk |
| ULGUrza's Legacy | 51 | 1999 | 非普通 | Michael Sutfin |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率| 產品 | 系列 | 機率 | 閃卡 | 預期張數 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 World Championship Deck Antoine Ruel · 套牌 | WC01 | |||
| 2001 World Championship Deck Box · 牌盒 | WC01 | |||
| 2001 World Championship Decks Set of 4 · subset | WC01 | |||
| Urzas Destiny Theme Deck Assassin · 套牌 | UDS | |||
| Urzas Destiny Theme Deck Display · 牌盒 | UDS | |||
| Urzas Destiny Theme Decks Set of 4 · subset | UDS | |||
| Urzas Legacy Theme Deck Display · 牌盒 | ULG | |||
| Urzas Legacy Theme Deck Phyrexian Assault · 套牌 | ULG |
查看全部13款產品
| Urzas Legacy Theme Decks Set of 4 · subset | ULG | |||
| Urzas Legacy Booster Box · 補充包盒 | ULG | |||
| Seventh Edition Booster Box · 補充包盒 | 7ED | |||
| Urzas Legacy Booster Pack · 補充包 | ULG | |||
| Seventh Edition Booster Pack · 補充包 | 7ED |
免費登入,即可查看在各產品中開出Engineered Plague的機率。登入