Premodern
Premodern 最常用的牌
所有牌張
90 天分數歷史| 排名 | 牌張 | 分數 | 7天 | 30天 | 主牌 | 備牌 | 張數 | 90 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托瑪墓穴 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1.9× | |
| 2 | 化劍為犁 | 93 | +1 | +1 | 100 | 17 | 3.7× | |
| 3 | 回歸自然 | 64 | −1 | −4 | 40 | 52 | 2.7× | |
| 4 | 荒原 | 63 | −2 | −3 | 72 | 1 | 3.4× | |
| 5 | 繁茂丘陵 | 56 | 0 | −4 | 65 | — | 3× | |
| 6 | Hydroblast | 55 | 0 | −4 | — | 55 | 2.3× | |
| 7 | 反擊咒語 | 52 | 0 | −4 | 60 | — | 4× | |
| 8 | 淨化之緘印 | 51 | +1 | 0 | 52 | 19 | 2.6× | |
| 9 | 風襲荒地 | 51 | +2 | +1 | 59 | — | 3.9× | |
| 10 | Powder Keg | 51 | +1 | 0 | 42 | 21 | 1.4× | |
| 11 | 抹除 | 50 | +2 | −1 | 7 | 50 | 2.7× | |
| 12 | 逼從 | 49 | +1 | −1 | 46 | 13 | 3.5× | |
| 13 | Pyroblast | 49 | −2 | +2 | — | 49 | 2.2× | |
| 14 | 米斯拉的工廠 | 49 | −1 | −5 | 56 | — | 3.8× | |
| 15 | Tsabo's Web | 48 | −1 | −2 | 11 | 41 | 1.8× | |
| 16 | Aura of Silence | 46 | +1 | +1 | 12 | 43 | 1.9× | |
| 17 | Impulse | 46 | +1 | −2 | 53 | — | 2.9× | |
| 18 | Red Elemental Blast | 46 | −2 | −1 | — | 46 | 2.1× | |
| 19 | Blue Elemental Blast | 45 | +2 | −1 | — | 45 | 2.2× | |
| 20 | Sylvan Library | 42 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2.8× | |
| 21 | Rishadan Port | 41 | −2 | −1 | 48 | — | 3.1× | |
| 22 | Gemstone Mine | 41 | 0 | +4 | 47 | — | 3.4× | |
| 23 | Gush | 40 | +1 | −2 | 47 | — | 3.8× | |
| 24 | Engineered Plague | 39 | +1 | −1 | — | 39 | 2.9× | |
| 25 | Portent | 38 | +1 | −3 | 44 | — | 3.9× | |
| 26 | 烈火斷層 | 37 | −1 | +3 | 4 | 37 | 2.7× | |
| 27 | Cabal Therapy | 37 | +1 | 0 | 41 | 5 | 3.7× | |
| 28 | Foil | 37 | +2 | −1 | 42 | — | 3.3× | |
| 29 | Call of the Herd | 37 | −1 | −1 | 30 | 11 | 3.1× | |
| 30 | Mogg Fanatic | 36 | −2 | −3 | 42 | — | 4× | |
| 31 | Treetop Village | 36 | −1 | −1 | 42 | — | 3× | |
| 32 | Brushland | 36 | +2 | 0 | 41 | — | 3.6× | |
| 33 | 揭露之光 | 35 | +1 | +3 | 2 | 34 | 1.4× | |
| 34 | Phyrexian Furnace | 35 | −2 | +1 | 25 | 17 | 1.8× | |
| 35 | Chain of Vapor | 34 | +2 | −1 | 36 | 19 | 2.2× | |
| 36 | Meddling Mage | 34 | −2 | −3 | 10 | 26 | 3.7× | |
| 37 | Parallax Wave | 33 | +2 | 0 | 38 | 2 | 3.2× | |
| 38 | Replenish | 33 | +2 | 0 | 38 | 9 | 3× | |
| 39 | Opalescence | 32 | +2 | −1 | 37 | — | 3.1× | |
| 40 | Exalted Angel | 32 | 0 | 0 | 19 | 20 | 2.7× | |
| 41 | 潮沒水濱 | 32 | −1 | −4 | 37 | — | 3.9× | |
| 42 | City of Brass | 32 | −2 | −1 | 37 | — | 2.9× | |
| 43 | Daze | 32 | +2 | −2 | 36 | — | 2.2× | |
| 44 | 閃電擊 | 31 | −1 | −1 | 36 | — | 3.9× | |
| 45 | Tranquil Domain | 31 | 0 | −3 | — | 31 | 1.9× | |
| 46 | 抉擇 | 31 | +2 | −3 | 35 | — | 3.8× | |
| 47 | 消除魔障 | 31 | 0 | +1 | 27 | 12 | 1.8× | |
| 48 | Xantid Swarm | 30 | +2 | +3 | — | 30 | 2.7× | |
| 49 | Cursed Scroll | 30 | −1 | −2 | 34 | 8 | 2.4× | |
| 50 | Smother | 30 | +1 | −1 | 31 | 7 | 2.4× |
另有 487 張有人使用的 Premodern 牌供已登入使用者查看顯示更多