Masticore
Masticore4
Artifact Creature — MasticoreUDS · R
At the beginning of your upkeep, sacrifice this creature unless you discard a card.
2: This creature deals 1 damage to target creature.
2: Regenerate this creature.
Urza's Destiny · 稀有4/4
Masticore
Moxou Score · 所有賽制
分析
分數、趨勢、套牌類型合法性
9 種賽制標準賽不合法
先驅賽不合法
近代賽不合法
Premodern合法
薪傳合法
特選合法
純普不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
0此牌尚無規則裁定。
版本
8| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| VMAVintage Masters線上 | 275 | 2014 | 稀有 | Steven Belledin |
| V10From the Vault: Relics | 7 | 2010 | 秘稀 | Steven Belledin |
| WC00World Championship Decks 2000 | MX-53728 | 2000 | 稀有 | Paolo Parente |
| WC00World Championship Decks 2000 | MX-53729 | 2000 | 稀有 | Paolo Parente |
| WC00World Championship Decks 2000 | MX-53730 | 2000 | 稀有 | Paolo Parente |
| WC99World Championship Decks 1999 | MX-52752 | 1999 | 稀有 | Paolo Parente |
| WC99World Championship Decks 1999 | MX-52741 | 1999 | 稀有 | Paolo Parente |
| UDSUrza's Destiny | 134 | 1999 | 稀有 | Paolo Parente |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率| 產品 | 系列 | 機率 | 閃卡 | 預期張數 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 World Championship Deck Box · 牌盒 | WC00 | |||
| 2000 World Championship Deck Janosch Kuhn · 套牌 | WC00 | |||
| 2000 World Championship Deck Jon Finkel · 套牌 | WC00 | |||
| 2000 World Championship Decks Set of 4 · subset | WC00 | |||
| 1999 World Championship Deck Box · 牌盒 | WC99 | |||
| 1999 World Championship Deck Kai Budde · 套牌 | WC99 | |||
| 1999 World Championship Deck Mark Le Pine · 套牌 | WC99 | |||
| 1999 World Championship Decks Set of 4 · subset | WC99 |
查看全部11款產品
| From the Vault Relics · 盒裝套組 | V10 | |||
| Urzas Destiny Booster Box · 補充包盒 | UDS | |||
| Urzas Destiny Booster Pack · 補充包 | UDS |
免費登入,即可查看在各產品中開出Masticore的機率。登入