蔓生墓園
蔓生墓園
地~沼澤/樹林RAV · R
(⟳:加B或G到你的魔法力池中。)
於蔓生墓園進戰場時,你可以支付2點生命。如果你未如此作,蔓生墓園須橫置進戰場。
Ravnica: City of Guilds · 稀有
Overgrown Tomb
Moxou Score 走勢
禁用 / 限用解禁過去一年沒有禁限變動。
各賽制的 Moxou Score
非指揮官賽制計算主牌與備牌 · Duel Commander 和 cEDH 計算作為指揮官| 賽制 | 分數 | 排名 | 主牌 | 備牌 | 7天 | 30天 | 張數 | 30 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先驅賽 | 60 | 18 | 66 | 0 | +1 | +4 | 3.5× | |
| 標準賽 | 34 | 36 | 48 | 0 | +1 | 0 | 3.4× | |
| Duel Commander | 23 | 144 | — | −1 | +2 | — | ||
| 近代賽 | 18 | 103 | 27 | 0 | +1 | −2 | 1.6× | |
| cEDH | 7 | 285 | — | 0 | 0 | — | ||
合法性
9 種賽制標準賽合法
先驅賽合法
近代賽合法
Premodern不合法
薪傳合法
特選合法
純普不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
4- 2018-10-05
If an effect puts this land onto the battlefield tapped, you may pay 2 life, but it still enters tapped.
- 2018-10-05
Unlike most dual lands, this land has two basic land types. It's not basic, so cards such as District Guide can't find it, but it does have the appropriate land types for effects such as that of Drowned Catacomb (from the Ixalan set).
- 2025-11-17
If an effect puts this land onto the battlefield tapped, you may pay 2 life, but it still enters tapped.
- 2025-11-17
This land has two basic land types. It's not basic, so cards such as Tend the Sprigs can't find it, but it does have the appropriate land types for effects such as that of Kishla Village (from the Tarkir: Dragonstorm release).
版本
20| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| TRKStar Trek | 289 | 2026 | 稀有 | Pavel Kolomeyets |
| TRKStar Trek | 399 | 2026 | 稀有 | Sam Burley |
| TRKStar Trek | 494 | 2026 | 稀有 | Sam Burley |
| ECLLorwyn Eclipsed | 266 | 2026 | 稀有 | Adam Paquette |
| ECLLorwyn Eclipsed | 350 | 2026 | 稀有 | Matt Stewart |
| PECLLorwyn Eclipsed Promos宣傳品 | MX-47766 | 2026 | 稀有 | Adam Paquette |
| CLURavnica: Clue Edition | 278 | 2024 | 稀有 | Chris Ostrowski |
| RVRRavnica Remastered | 283 | 2024 | 稀有 | Rob Alexander |
顯示全部 20 個版本
| RVRRavnica Remastered | 296 | 2024 | 稀有 | Svetlin Velinov |
| RVRRavnica Remastered | 407 | 2024 | 稀有 | Rob Alexander |
| RVRRavnica Remastered | MX-100825 | 2024 | 稀有 | Rob Alexander |
| UNFUnfinity | 284 | 2022 | 稀有 | Cliff Childs |
| UNFUnfinity | 535 | 2022 | 稀有 | Cliff Childs |
| SLDSecret Lair Drop | 130 | 2019 | 稀有 | Adam Paquette |
| GRNGuilds of Ravnica | 253 | 2018 | 稀有 | Yeong-Hao Han |
| PGRNGuilds of Ravnica Promos宣傳品 | MX-85223 | 2018 | 稀有 | Yeong-Hao Han |
| EXPZendikar Expeditions | 13 | 2015 | 秘稀 | Noah Bradley |
| RTRReturn to Ravnica | 243 | 2012 | 稀有 | Steven Belledin |
| RAVRavnica: City of Guilds | 279 | 2005 | 稀有 | Rob Alexander |
| PRMMagic Online Promos宣傳品線上 | 72315 | 2002 | 稀有 | Svetlin Velinov |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率| 產品 | 系列 | 機率 | 閃卡 | 預期張數 |
|---|---|---|---|---|
| Lorwyn Eclipsed Play Booster Box · 補充包盒 | ECL | 機率登入後免費 | ||
| Lorwyn Eclipsed Collector Booster Box · 補充包盒 | ECL | 機率登入後免費 | ||
| Lorwyn Eclipsed Draft Night · 限制賽套件 | ECL | 機率登入後免費 | ||
| Lorwyn Eclipsed Bundle · 禮盒套裝(Bundle) | ECL | 機率登入後免費 | ||
| Lorwyn Eclipsed Prerelease Pack · 限制賽套件 | ECL | 機率登入後免費 | ||
| Lorwyn Eclipsed Collector Booster Pack · 補充包 | ECL | 機率登入後免費 | ||
| Lorwyn Eclipsed Play Booster Pack · 補充包 | ECL | 機率登入後免費 | ||
| Ravnica Clue Edition · 禮盒套裝(Bundle) | CLU | 機率登入後免費 | ||
查看全部114款產品
免費登入,即可查看在各產品中開出蔓生墓園的機率。登入