cEDH
cEDH 最常用的牌
所有牌張
90 天分數歷史| 排名 | 牌張 | 分數 | 7天 | 30天 | 90 天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽光戒 | 100 | 0 | 0 | |
| 2 | Lotus Petal | 92 | +1 | 0 | |
| 3 | 寶石洞穴 | 91 | 0 | −1 | |
| 4 | Chrome Mox | 90 | 0 | 0 | |
| 5 | 指揮塔 | 89 | 0 | −1 | |
| 6 | 古墓 | 87 | +1 | −1 | |
| 7 | Mox Diamond | 85 | +1 | 0 | |
| 8 | Mana Vault | 85 | +1 | −1 | |
| 9 | 霧漫雨林 | 74 | 0 | −1 | |
| 10 | City of Brass | 73 | 0 | −1 | |
| 11 | 聚污三角洲 | 72 | +1 | −1 | |
| 12 | 魔力聚流 | 72 | +1 | −1 | |
| 13 | 潮沒水濱 | 70 | 0 | −1 | |
| 14 | 沸騰山湖 | 70 | 0 | −1 | |
| 15 | 琥珀瑪珂 | 67 | 0 | 0 | |
| 16 | Mystic Remora | 66 | 0 | −1 | |
| 17 | 秘法印記 | 66 | 0 | 0 | |
| 18 | 心靈失足 | 65 | 0 | −1 | |
| 19 | 新綠陵墓 | 64 | 0 | −2 | |
| 20 | 躁亂風暴 | 64 | 0 | −1 | |
| 21 | Fierce Guardianship | 63 | 0 | −1 | |
| 22 | Force of Will | 63 | 0 | −1 | |
| 23 | Rhystic Study | 63 | 0 | −1 | |
| 24 | 逸散條約 | 63 | 0 | −1 | |
| 25 | Mindbreak Trap | 61 | 0 | −1 | |
| 26 | 繁茂丘陵 | 58 | 0 | −1 | |
| 27 | 霄城大田原 | 58 | 0 | 0 | |
| 28 | 蛋白瑪珂 | 57 | +1 | −1 | |
| 29 | 風襲荒地 | 57 | +1 | +1 | |
| 30 | 天鵝絕唱 | 55 | +1 | 0 | |
| 31 | Deflecting Swat | 54 | 0 | −2 | |
| 32 | 沼地平野 | 50 | 0 | −1 | |
| 33 | 血斑泥沼 | 50 | 0 | −1 | |
| 34 | Lion's Eye Diamond | 49 | 0 | −1 | |
| 35 | 不毛高地 | 49 | 0 | −1 | |
| 36 | 猿猴精靈嚮導 | 49 | +1 | 0 | |
| 37 | 否認之力 | 48 | +1 | 0 | |
| 38 | 吸血鬼導師 | 47 | 0 | −2 | |
| 39 | 巧手竊猴勒格文 | 47 | 0 | −1 | |
| 40 | 天堂鳥 | 46 | 0 | −2 | |
| 41 | 邪魔導師 | 46 | +1 | −1 | |
| 42 | 曆祚母聖樹 | 46 | 0 | −1 | |
| 43 | 無法拒絕的條件 | 46 | 0 | −1 | |
| 44 | Borne Upon a Wind | 45 | 0 | −1 | |
| 45 | 艾斯波哨衛 | 44 | 0 | 0 | |
| 46 | Gamble | 44 | 0 | −2 | |
| 47 | 封口 | 43 | 0 | +1 | |
| 48 | Enlightened Tutor | 42 | +1 | +2 | |
| 49 | 冥界裂隙 | 41 | 0 | −2 | |
| 50 | Rite of Flame | 41 | 0 | −1 |
另有 1449 張有人使用的 cEDH 牌供已登入使用者查看顯示更多