烈火斷層
烈火斷層1R
巫術ICE · U
烈火斷層對每個生物各造成2點傷害。
Ice Age · 非普通
Pyroclasm
Moxou Score 走勢
禁用 / 限用解禁過去一年沒有禁限變動。
各賽制的 Moxou Score
非指揮官賽制計算主牌與備牌 · Duel Commander 和 cEDH 計算作為指揮官合法性
9 種賽制標準賽合法
先驅賽合法
近代賽合法
Premodern合法
薪傳合法
特選合法
純普不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
0此牌尚無規則裁定。
版本
28| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| DSKDuskmourn: House of Horror | 149 | 2024 | 非普通 | Néstor Ossandón Leal |
| DSKDuskmourn: House of Horror宣傳品 | 413 | 2024 | 非普通 | Néstor Ossandón Leal |
| PLSTThe List | MX-97935 | 2020 | 稀有 | John Matson |
| A25Masters 25 | 146 | 2018 | 非普通 | John Avon |
| MM3Modern Masters 2017 | 107 | 2017 | 非普通 | John Avon |
| DDLDuel Decks: Heroes vs. Monsters | 63 | 2013 | 非普通 | John Avon |
| DDKDuel Decks: Sorin vs. Tibalt | 62 | 2013 | 非普通 | John Avon |
| M11Magic 2011 | 154 | 2010 | 非普通 | John Avon |
顯示全部 28 個版本
| M10Magic 2010 | 152 | 2009 | 非普通 | John Avon |
| 10ETenth Edition | 222 | 2007 | 非普通 | John Avon |
| P06Magic Player Rewards 2006宣傳品 | 3 | 2006 | 稀有 | Dave Dorman |
| PSALSalvat 2005 | MX-63983 | 2005 | 非普通 | John Avon |
| 9EDNinth Edition | 208 | 2005 | 非普通 | John Avon |
| 9EDNinth Edition | MX-63344 | 2005 | 非普通 | John Avon |
| WC04World Championship Decks 2004 | MX-61980 | 2004 | 非普通 | John Avon |
| WC03World Championship Decks 2003 | MX-61126 | 2003 | 非普通 | John Avon |
| 8EDEighth Edition | 210 | 2003 | 非普通 | John Avon |
| 8EDEighth Edition | MX-60706 | 2003 | 非普通 | John Avon |
| PRMMagic Online Promos宣傳品線上 | 35168 | 2002 | 非普通 | Dave Dorman |
| DKMDeckmasters | 19 | 2001 | 非普通 | Pat Lewis |
| WC01World Championship Decks 2001 | MX-55331 | 2001 | 非普通 | Monte Michael Moore |
| WC01World Championship Decks 2001 | MX-55332 | 2001 | 非普通 | Monte Michael Moore |
| 7EDSeventh Edition | 209 | 2001 | 非普通 | Monte Michael Moore |
| 7EDSeventh Edition | MX-54923 | 2001 | 非普通 | Monte Michael Moore |
| OLEPOversized League Prizes | MX-50036 | 1997 | 稀有 | Pat Lewis |
| OLEPOversized League Prizes | MX-50037 | 1997 | 稀有 | Pat Lewis |
| PORPortal | MX-49868 | 1997 | 稀有 | John Matson |
| ICEIce Age | MX-47211 | 1995 | 非普通 | Pat Lewis |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率| 產品 | 系列 | 機率 | 閃卡 | 預期張數 |
|---|---|---|---|---|
| Duskmourn House of Horror Nightmare Bundle · 禮盒套裝(Bundle) | DSK | 機率登入後免費 | ||
| Duskmourn House of Horror Play Booster Box · 補充包盒 | DSK | 機率登入後免費 | ||
| Duskmourn House of Horror Collector Booster Box · 補充包盒 | DSK | 機率登入後免費 | ||
| Duskmourn House of Horror Bundle · 禮盒套裝(Bundle) | DSK | 機率登入後免費 | ||
| Duskmourn House of Horror Play Booster Pack · 補充包 | DSK | 機率登入後免費 | ||
| Duskmourn House of Horror Commander Decks Set of 4 · subset | DSC | 機率登入後免費 | ||
| Duskmourn House of Horror Collector Booster Pack · 補充包 | DSK | 機率登入後免費 | ||
| Duskmourn House of Horror Commander Deck Death Toll · 套牌 | DSC | 機率登入後免費 | ||
查看全部86款產品
免費登入,即可查看在各產品中開出烈火斷層的機率。登入