Tsunami
Tsunami3G
SorceryLEA · U
Destroy all Islands.
Limited Edition Alpha · 非普通
Tsunami
Moxou Score · 所有賽制
分析
分數、趨勢、套牌類型合法性
9 種賽制標準賽不合法
先驅賽不合法
近代賽不合法
Premodern合法
薪傳合法
特選合法
純普不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
0此牌尚無規則裁定。
版本
14| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17065 | 2022 | 非普通 | Richard Thomas |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17392 | 2022 | 非普通 | Richard Thomas |
| ME4Masters Edition IV線上 | 171 | 2011 | 稀有 | Richard Thomas |
| 5EDFifth Edition | MX-49571 | 1997 | 非普通 | Richard Thomas |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46495 | 1995 | 非普通 | Richard Thomas |
| 4EDFourth Edition | MX-46862 | 1995 | 非普通 | Richard Thomas |
| SUMSummer Magic / Edgar | MX-45717 | 1994 | 非普通 | Richard Thomas |
| 3EDRevised Edition | MX-45091 | 1994 | 非普通 | Richard Thomas |
顯示全部 14 個版本
| FBBForeign Black Border | MX-44770 | 1994 | 非普通 | Richard Thomas |
| CEDCollectors' Edition | MX-43761 | 1993 | 非普通 | Richard Thomas |
| CEIIntl. Collectors' Edition | MX-44122 | 1993 | 非普通 | Richard Thomas |
| 2EDUnlimited Edition | MX-43453 | 1993 | 非普通 | Richard Thomas |
| LEBLimited Edition Beta | MX-43137 | 1993 | 非普通 | Richard Thomas |
| LEALimited Edition Alpha | MX-42798 | 1993 | 非普通 | Richard Thomas |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率| 產品 | 系列 | 機率 | 閃卡 | 預期張數 |
|---|---|---|---|---|
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Box · 補充包盒 | 30A | 機率登入後免費 | ||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Pack · 補充包 | 30A | 機率登入後免費 | ||
| Fourth Edition Gift Box · 多套套牌 | 4ED | 機率登入後免費 | ||
| Collectors Edition Box · 盒裝套組 | CED | 機率登入後免費 | ||
| International Edition Box · 盒裝套組 | CEI | 機率登入後免費 | ||
| Alpha Booster Box · 補充包盒 | LEA | 機率登入後免費 | ||
| Beta Booster Box · 補充包盒 | LEB | 機率登入後免費 | ||
| Fourth Edition Booster Box · 補充包盒 | 4ED | 機率登入後免費 | ||
查看全部28款產品
| Revised Edition Booster Box · 補充包盒 | 3ED | 機率登入後免費 | ||
| Summer Magic Booster Box · 補充包盒 | SUM | 機率登入後免費 | ||
| Unlimited Booster Box · 補充包盒 | 2ED | 機率登入後免費 | ||
| Fifth Edition Booster Box · 補充包盒 | 5ED | 機率登入後免費 | ||
| Revised Edition Gift Box · 禮盒套裝(Bundle) | 3ED | 機率登入後免費 | ||
| Fifth Edition Two Player Starter Set Display · 牌盒 | 5ED | 機率登入後免費 | ||
| Alpha Starter Deck · 限制賽套件 | LEA | 機率登入後免費 | ||
| Beta Starter Deck · 限制賽套件 | LEB | 機率登入後免費 | ||
| Unlimited Starter Deck · 限制賽套件 | 2ED | 機率登入後免費 | ||
| Revised Edition Starter Deck · 限制賽套件 | 3ED | 機率登入後免費 | ||
| Fourth Edition Starter Deck · 限制賽套件 | 4ED | 機率登入後免費 | ||
| Fifth Edition Starter Deck · 限制賽套件 | 5ED | 機率登入後免費 | ||
| Alpha Booster Pack · 補充包 | LEA | 機率登入後免費 | ||
| Beta Booster Pack · 補充包 | LEB | 機率登入後免費 | ||
| Fourth Edition Booster Pack · 補充包 | 4ED | 機率登入後免費 | ||
| Revised Edition Booster Pack · 補充包 | 3ED | 機率登入後免費 | ||
| Summer Magic Booster Pack · 補充包 | SUM | 機率登入後免費 | ||
| Unlimited Booster Pack · 補充包 | 2ED | 機率登入後免費 | ||
| Fifth Edition Booster Pack · 補充包 | 5ED | 機率登入後免費 | ||
| Fifth Edition Two Player Starter Set · 多套套牌 | 5ED | 機率登入後免費 | ||
免費登入,即可查看在各產品中開出Tsunami的機率。登入