Alpha Starter Deck
裡面有什麼
- 1 × Limited Edition Alpha Starter Deck
- 1 × Alpha starter rulebook
- 類別
- 限制賽套件
- 語言
- English
- 發售日期
- —
分析
可以開出的牌及其使用情況290可以開出的不同牌
23其中用於錦標賽的牌
—每個產品預期開出的常用牌
登入使用者可再看34張常用牌
開出機率
在此產品中至少開出一張的機率| 牌張 | 稀有度 | 分數 · 所有賽制 | 依賽制 | 機率 | 非閃 | 閃卡 | 預期張數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閃電擊 LEA MX-42738 | 普通 | 93 | MOD47LEG13PRE31PAU69DC57cEDH11 | ||||
| 反擊咒語 LEA MX-42614 | 非普通 | 65 | MOD15PRE52PAU65DC40cEDH3 | ||||
| Blue Elemental Blast LEA MX-42609 | 普通 | 57 | LEG10PRE45PAU80 | ||||
| Red Elemental Blast LEA MX-42746 | 普通 | 57 | LEG13VIN4PRE46PAU64DC6cEDH34 | ||||
| 化劍為犁 LEA MX-42600 | 非普通 | 49 | LEG52VIN41PRE93DC72cEDH18 | ||||
| 羅堰妖精 LEA MX-42787 | 普通 | 30 | LEG2PIO25PRE8PAU14DC30cEDH19STD38 | ||||
| Underground Sea LEA MX-42910 | 稀有 | 28 | LEG49VIN42DC31cEDH34 | ||||
| 天堂鳥 LEA MX-42763 | 稀有 | 25 | MOD9LEG2PRE17DC32cEDH46 | ||||
| 陽光戒 LEA MX-42895 | 非普通 | 24 | VIN59cEDH100 | ||||
| 邪魔導師 LEA MX-42663 | 非普通 | 23 | VIN43DC59cEDH46 | ||||
| Tundra LEA MX-78007 | 稀有 | 22 | LEG30VIN28DC33cEDH34 | ||||
| 野地叢生 LEA MX-42833 | 普通 | 20 | PRE22PAU11DC39cEDH11 | ||||
| Mana Vault LEA MX-42885 | 稀有 | 19 | VIN36cEDH85 | ||||
| Black Lotus LEA MX-42836 | 稀有 | 5 | VIN100 | ||||
| Mox Jet LEA MX-42888 | 稀有 | 5 | VIN98 | ||||
| Mox Sapphire LEA MX-42891 | 稀有 | 5 | VIN100 | ||||
| 消除魔障 LEA MX-42578 | 普通 | 5 | PRE31 | ||||
| Ancestral Recall LEA MX-42607 | 稀有 | 4 | VIN74 | ||||
| Mox Emerald LEA MX-42887 | 稀有 | 4 | VIN76 | ||||
| Mox Pearl LEA MX-42889 | 稀有 | 4 | VIN92 | ||||
| Mox Ruby LEA MX-42890 | 稀有 | 4 | VIN77 | ||||
| Time Walk LEA MX-42642 | 稀有 | 4 | VIN74 | ||||
| Time Vault LEA MX-42900 | 稀有 | 1 | VIN28 | ||||
| Animate Artifact LEA MX-42608 | 非普通 | ||||||
| Animate Dead LEA MX-42651 | 非普通 | ||||||
| Animate Wall LEA MX-77684 | 稀有 | ||||||
| Ankh of Mishra LEA MX-42834 | 稀有 | ||||||
| Armageddon LEA MX-77685 | 稀有 | ||||||
| Aspect of Wolf LEA MX-42761 | 稀有 | ||||||
| Bad Moon LEA MX-42652 | 稀有 | ||||||
| Badlands LEA MX-42903 | 稀有 | ||||||
| Balance LEA MX-77686 | 稀有 | ||||||
| Basalt Monolith LEA MX-42835 | 非普通 | ||||||
| Bayou LEA MX-42904 | 稀有 | ||||||
| Benalish Hero LEA MX-77687 | 普通 | ||||||
| Berserk LEA MX-42762 | 非普通 | ||||||
| Black Vise LEA MX-42837 | 非普通 | ||||||
| Black Ward LEA MX-77688 | 非普通 | ||||||
| Blaze of Glory LEA MX-77689 | 稀有 | ||||||
| Blue Ward LEA MX-77691 | 非普通 | ||||||
| Bog Wraith LEA MX-42654 | 非普通 | ||||||
| Braingeyser LEA MX-42610 | 稀有 | ||||||
| Burrowing LEA MX-42696 | 非普通 | ||||||
| Camouflage LEA MX-42764 | 非普通 | ||||||
| Castle LEA MX-77692 | 非普通 | ||||||
| Celestial Prism LEA MX-42838 | 非普通 | ||||||
| Chaos Orb LEA MX-42839 | 稀有 | ||||||
| Chaoslace LEA MX-42697 | 稀有 | ||||||
| Circle of Protection: Blue LEA MX-77712 | 普通 | ||||||
| Circle of Protection: Green LEA MX-77713 | 普通 | ||||||
| Circle of Protection: Red LEA MX-77714 | 普通 | ||||||
| Circle of Protection: White LEA MX-42573 | 普通 | ||||||
| Clockwork Beast LEA MX-42840 | 稀有 | ||||||
| Cockatrice LEA MX-42766 | 稀有 | ||||||
| Consecrate Land LEA MX-42574 | 非普通 | ||||||
| Conservator LEA MX-42841 | 非普通 | ||||||
| Contract from Below LEA MX-42655 | 稀有 | ||||||
| Control Magic LEA MX-42612 | 非普通 | ||||||
| Conversion LEA MX-42575 | 非普通 | ||||||
| Copper Tablet LEA MX-42842 | 非普通 | ||||||
| Copy Artifact LEA MX-42613 | 稀有 | ||||||
| Craw Wurm LEA MX-42767 | 普通 | ||||||
| Creature Bond LEA MX-42615 | 普通 | ||||||
| Crusade LEA MX-42576 | 稀有 | ||||||
| Crystal Rod LEA MX-42843 | 非普通 | ||||||
| Cursed Land LEA MX-42656 | 非普通 | ||||||
| Cyclopean Tomb LEA MX-42844 | 稀有 | ||||||
| Darkpact LEA MX-42658 | 稀有 | ||||||
| Death Ward LEA MX-42577 | 普通 | ||||||
| Deathgrip LEA MX-42659 | 非普通 | ||||||
| Deathlace LEA MX-42660 | 稀有 | ||||||
| Demonic Attorney LEA MX-42661 | 稀有 | ||||||
| Demonic Hordes LEA MX-42662 | 稀有 | ||||||
| Dingus Egg LEA MX-42845 | 稀有 | ||||||
| Disintegrate LEA MX-42698 | 普通 | ||||||
| Disrupting Scepter LEA MX-42846 | 稀有 | ||||||
| Dragon Whelp LEA MX-42716 | 非普通 | ||||||
| Drain Life LEA MX-42664 | 普通 | ||||||
| Drain Power LEA MX-42616 | 稀有 | ||||||
| Drudge Skeletons LEA MX-42665 | 普通 | ||||||
| Dwarven Demolition Team LEA MX-42717 | 非普通 | ||||||
| Dwarven Warriors LEA MX-42718 | 普通 | ||||||
| Earth Elemental LEA MX-42719 | 非普通 | ||||||
| Earthbind LEA MX-42720 | 普通 | ||||||
| Earthquake LEA MX-42721 | 稀有 | ||||||
| Elvish Archers LEA MX-42768 | 稀有 | ||||||
| False Orders LEA MX-42722 | 普通 | ||||||
| Farmstead LEA MX-42579 | 稀有 | ||||||
| Fastbond LEA MX-42769 | 稀有 | ||||||
| Fear LEA MX-42667 | 普通 | ||||||
| Feedback LEA MX-42617 | 非普通 | ||||||
| Flashfires LEA MX-42728 | 非普通 | ||||||
| Force of Nature LEA MX-42771 | 稀有 | ||||||
| Forcefield LEA MX-42847 | 稀有 | ||||||
| Fork LEA MX-42729 | 稀有 | ||||||
| Frozen Shade LEA MX-42668 | 普通 | ||||||
| Fungusaur LEA MX-42772 | 稀有 | ||||||
| Gaea's Liege LEA MX-42773 | 稀有 | ||||||
| Gauntlet of Might LEA MX-42848 | 稀有 | ||||||
| Glasses of Urza LEA MX-42849 | 非普通 | ||||||
| Gloom LEA MX-42669 | 非普通 | ||||||
| Goblin King LEA MX-42731 | 稀有 | ||||||
| Granite Gargoyle LEA MX-42732 | 稀有 | ||||||
| Gray Ogre LEA MX-42733 | 普通 | ||||||
| Green Ward LEA MX-42580 | 非普通 | ||||||
| Grizzly Bears LEA MX-42776 | 普通 | ||||||
| Guardian Angel LEA MX-42581 | 普通 | ||||||
| Healing Salve LEA MX-42582 | 普通 | ||||||
| Helm of Chatzuk LEA MX-42850 | 稀有 | ||||||
| Hill Giant LEA MX-42734 | 普通 | ||||||
| Holy Armor LEA MX-42583 | 普通 | ||||||
| Howl from Beyond LEA MX-42670 | 普通 | ||||||
| Howling Mine LEA MX-42851 | 稀有 | ||||||
| Hurloon Minotaur LEA MX-42735 | 普通 | ||||||
| Hurricane LEA MX-42777 | 非普通 | ||||||
| Hypnotic Specter LEA MX-42671 | 非普通 | ||||||
| Ice Storm LEA MX-42778 | 非普通 | ||||||
| Illusionary Mask LEA MX-42875 | 稀有 | ||||||
| Instill Energy LEA MX-42779 | 非普通 | ||||||
| Iron Star LEA MX-42876 | 非普通 | ||||||
| Ironclaw Orcs LEA MX-42736 | 普通 | ||||||
| Ironroot Treefolk LEA MX-42780 | 普通 | ||||||
| Island Sanctuary LEA MX-42585 | 稀有 | ||||||
| Ivory Cup LEA MX-42877 | 非普通 | ||||||
| Jade Monolith LEA MX-42878 | 稀有 | ||||||
| Jade Statue LEA MX-42879 | 非普通 | ||||||
| Jump LEA MX-42620 | 普通 | ||||||
| Karma LEA MX-42586 | 非普通 | ||||||
| Keldon Warlord LEA MX-42737 | 非普通 | ||||||
| Kormus Bell LEA MX-42882 | 稀有 | ||||||
| Kudzu LEA MX-42781 | 稀有 | ||||||
| Lance LEA MX-42587 | 非普通 | ||||||
| Ley Druid LEA MX-42782 | 非普通 | ||||||
| Library of Leng LEA MX-42883 | 非普通 | ||||||
| Lich LEA MX-42672 | 稀有 | ||||||
| Lifeforce LEA MX-42783 | 非普通 | ||||||
| Lifelace LEA MX-42784 | 稀有 | ||||||
| Lifetap LEA MX-42621 | 非普通 | ||||||
| Living Artifact LEA MX-42785 | 稀有 | ||||||
| Living Lands LEA MX-42786 | 稀有 | ||||||
| Living Wall LEA MX-42884 | 非普通 | ||||||
| Lord of Atlantis LEA MX-42622 | 稀有 | ||||||
| Lord of the Pit LEA MX-42673 | 稀有 | ||||||
| Magical Hack LEA MX-42623 | 稀有 | ||||||
| Mana Flare LEA MX-42739 | 稀有 | ||||||
| Mana Short LEA MX-42625 | 稀有 | ||||||
| Meekstone LEA MX-42886 | 稀有 | ||||||
| Mesa Pegasus LEA MX-42588 | 普通 | ||||||
| Mind Twist LEA MX-42674 | 稀有 | ||||||
| Mons's Goblin Raiders LEA MX-42741 | 普通 | ||||||
| Natural Selection LEA MX-42789 | 稀有 | ||||||
| Nether Shadow LEA MX-42675 | 稀有 | ||||||
| Nettling Imp LEA MX-42676 | 非普通 | ||||||
| Northern Paladin LEA MX-42589 | 稀有 | ||||||
| Obsianus Golem LEA MX-42893 | 非普通 | ||||||
| Orcish Artillery LEA MX-42742 | 非普通 | ||||||
| Orcish Oriflamme LEA MX-42743 | 非普通 | ||||||
| Paralyze LEA MX-42678 | 普通 | ||||||
| Pearled Unicorn LEA MX-42590 | 普通 | ||||||
| Personal Incarnation LEA MX-42591 | 稀有 | ||||||
| Pestilence LEA MX-42679 | 普通 | ||||||
| Phantasmal Forces LEA MX-42627 | 非普通 | ||||||
| Phantasmal Terrain LEA MX-42628 | 普通 | ||||||
| Phantom Monster LEA MX-42629 | 非普通 | ||||||
| Pirate Ship LEA MX-42630 | 稀有 | ||||||
| Plague Rats LEA MX-42680 | 普通 | ||||||
| Plateau LEA MX-42905 | 稀有 | ||||||
| Power Leak LEA MX-42631 | 普通 | ||||||
| Power Sink LEA MX-42632 | 普通 | ||||||
| Power Surge LEA MX-42744 | 稀有 | ||||||
| Prodigal Sorcerer LEA MX-42633 | 普通 | ||||||
| Psionic Blast LEA MX-42634 | 非普通 | ||||||
| Psychic Venom LEA MX-42635 | 普通 | ||||||
| Purelace LEA MX-42592 | 稀有 | ||||||
| Raging River LEA MX-42745 | 稀有 | ||||||
| Red Ward LEA MX-42593 | 非普通 | ||||||
| Regeneration LEA MX-42790 | 普通 | ||||||
| Resurrection LEA MX-42594 | 非普通 | ||||||
| Reverse Damage LEA MX-42595 | 稀有 | ||||||
| Roc of Kher Ridges LEA MX-42747 | 稀有 | ||||||
| Rock Hydra LEA MX-42748 | 稀有 | ||||||
| Sacrifice LEA MX-42683 | 非普通 | ||||||
| Samite Healer LEA MX-42597 | 普通 | ||||||
| Savannah LEA MX-42906 | 稀有 | ||||||
| Savannah Lions LEA MX-42598 | 稀有 | ||||||
| Scathe Zombies LEA MX-42684 | 普通 | ||||||
| Scavenging Ghoul LEA MX-42685 | 非普通 | ||||||
| Scrubland LEA MX-42907 | 稀有 | ||||||
| Scryb Sprites LEA MX-42792 | 普通 | ||||||
| Sea Serpent LEA MX-42636 | 普通 | ||||||
| Sedge Troll LEA MX-42749 | 稀有 | ||||||
| Shanodin Dryads LEA MX-42793 | 普通 | ||||||
| Simulacrum LEA MX-42687 | 非普通 | ||||||
| Sinkhole LEA MX-42688 | 普通 | ||||||
| Siren's Call LEA MX-42637 | 非普通 | ||||||
| Sleight of Mind LEA MX-42638 | 稀有 | ||||||
| Smoke LEA MX-42752 | 稀有 | ||||||
| Soul Net LEA MX-42896 | 非普通 | ||||||
| Stasis LEA MX-77821 | 稀有 | ||||||
| Steal Artifact LEA MX-42640 | 非普通 |
免費登入,即可查看這290張牌各自的開出機率。登入
Limited Edition Alpha的更多產品
| 補充包盒 | |
|---|---|
| Alpha Booster Box | 補充包盒 |
| 補充包 | |
| Alpha Booster Pack | 補充包 |
| 其他商品 | |
| Alpha Booster Box Case | 補充包箱 |
| Alpha Starter Deck Display | 限制賽套件箱 |