Artiste de Magic
Christopher Moeller
Cartes265
Extensions189
Travaux pour Magic1995–2026
Dernière extensionReality Fracture Commander
Meilleures cartes
Top 50 de chaque formatCartes illustrées par Christopher Moeller
| Carte | Type | Rareté | Éditions | Score |
|---|---|---|---|---|
| MH1Modern Horizons2019 · 1 carte | ||||
| Négocemage du bazar | Créature : humain et sorcier | Rare | MH1J21 | |
| DDTDuel Decks: Merfolk vs. Goblins2017 · 1 carte | ||||
| Assaut implacable | Rituel | Rare | DDTCMR | |
| AKHAmonkhet2017 · 2 cartes | ||||
| Serpent du fleuve | Créature : grand serpent | Commune | AKHPLST | |
| Vigueur surnaturelle | Éphémère | Commune | AKHA252XMAKRPLSTCMR2X2GN3CMMPIO | |
| AERAether Revolt2017 · 2 cartes | ||||
| Frelon de la fonderie | Créature : insecte | Inhabituelle | AERKLR | |
| Solvant universel | Artefact | Commune | AERPLSTCMRKLRJ22J25 | |
| KLDKaladesh2016 · 2 cartes | ||||
| Grue au nid étincelant | Créature : oiseau | Inhabituelle | KLDKLR | |
| Pilote vétéran | Créature : nain et pilote | Inhabituelle | KLDPLSTKLR | |
| EMNEldritch Moon2016 · 4 cartes | ||||
| Alphas rassemblés | Créature : loup | Rare | EMNPEMNSIR | |
| Anathème de Gavonie | Créature : zombie | Commune | EMNGN2GN3J22SIR | |
| Mutation spontanée | Enchantement : aura | Commune | EMNCMRSIRINR | |
| Paix de l'esprit | Enchantement | Inhabituelle | EMNPLST | |
| SOIShadows over Innistrad2016 · 3 cartes | ||||
| Déni d'existence | Éphémère | Commune | SOISIR | |
| Rien que le vent | Éphémère | Commune | SOIUMAJ21 | |
| Sensation rampante | Enchantement | Inhabituelle | SOIJ22SIROTCDSCTDC | |
| C15Commander 20152015 · 1 carte | ||||
| Bouquetin défricheur | Créature : chèvre | Rare | C15PZ1CMA | |
| ORIMagic Origins2015 · 1 carte | ||||
| Trappeur noueracine | Créature : elfe et druide | Inhabituelle | ORI | |
| DTKDragons of Tarkir2015 · 2 cartes | ||||
| Krotiq segmenté | Créature : insecte | Commune | DTK | |
| Tacticien avemain | Créature : oiseau et soldat | Commune | DTK | |
| C14Commander 20142014 · 1 carte | ||||
| Éveil des morts | Éphémère | Rare | C14CMM | |
| M15Magic 20152014 · 2 cartes | ||||
| Espèce envahissante | Créature : insecte | Commune | M15 | |
| Sage du reboisement | Créature : elfe et shamane | Inhabituelle | M15C14CMAM19C18SLDC20PLSTCMRKHCTSRFDN | |
| VMAVintage Masters2014 · 1 carte | ||||
| Bazaar of Baghdad | Land | Inhabituelle | VMA | |
| CNSConspiracy2014 · 1 carte | ||||
| Double Stroke | Conspiracy | Inhabituelle | CNS | |
| TDAGDefeat a God2014 · 1 carte | ||||
| Dance of Flame | Enchantment | Commune | TDAG | |
| JOUJourney into Nyx2014 · 1 carte | ||||
| Sabot-de-foudre du clan Phérès | Créature : centaure et guerrier | Commune | JOU | |
| BNGBorn of the Gods2014 · 3 cartes | ||||
| Grand cerf | Créature : élan | Commune | BNG | |
| Harpie grièche | Créature : harpie | Inhabituelle | BNG | |
| Hypnotiseuse des grands fonds | Créature : ondin et sorcier | Commune | BNG | |
| THSTheros2013 · 2 cartes | ||||
| Joueur de flûte satyre | Créature : satyre et gredin | Inhabituelle | THS | |
| Vents lacérateurs | Éphémère | Commune | THS | |
| M14Magic 20142013 · 1 carte | ||||
| Pisteur de sorcière | Créature : loup | Rare | M14PLST | |
| DGMDragon's Maze2013 · 1 carte | ||||
| Piquier d'émeute | Créature : gobelin et berserker | Commune | DGM | |
| GTCGatecrash2013 · 3 cartes | ||||
| Désillusions paranoïaques | Rituel | Commune | GTC | |
| Traceuse des tours | Créature : elfe et éclaireur | Commune | GTC | |
| Visite primordiale | Enchantement : aura | Commune | GTC | |
| RTRReturn to Ravnica2012 · 7 cartes | ||||
| Chœur de la puissance | Éphémère | Commune | RTR | |
| Général fantomatique | Créature : esprit et soldat | Inhabituelle | RTRDDKONC | |
| Jugement selon Trostani | Éphémère | Commune | RTRC19PLST | |
| Marchande de passereaux | Créature : humain | Commune | RTRJ22CLU | |
| Poursuite du vol | Enchantement : aura | Commune | RTR | |
| Roc marqueciel | Créature : oiseau | Inhabituelle | RTRGK2 | |
| Ruse du chimiste | Éphémère | Commune | RTR | |
| M13Magic 20132012 · 3 cartes | ||||
| Guérisseuse de la bande | Créature : chat et clerc | Inhabituelle | M13PLST | |
| Protecteur griffon | Créature : griffon | Commune | M13A25M20 | |
| Toucher de l'Éternel | Enchantement | Rare | M13 | |
| PC2Planechase 20122012 · 2 cartes | ||||
| Ombre d'indrik | Enchantement : aura | Rare | PC2PCA | |
| Ombre de félidar | Enchantement : aura | Inhabituelle | PC2PCAPLST | |
| OPC2Planechase 2012 Planes2012 · 1 carte | ||||
| Aretopolis | Plan : Kephalai | Commune | OPC2OPCA | |
| AVRAvacyn Restored2012 · 7 cartes | ||||
| Championne de Lambholt | Créature : humain et guerrier | Rare | AVRC16CM2JMP2XMMICNECNCCSCDMOC | |
| Cochon des orties | Créature : sanglier | Commune | AVR | |
| Frappeuse de Kruin | Créature : humain et guerrier | Commune | AVRDDS2X2J25 | |
| Goule bouchère | Créature : zombie | Commune | AVRDDQPLSTINR | |
| Revanche de la proie | Rituel | Rare | AVR | |
| Sollicitation de masse | Rituel | Inhabituelle | AVR | |
| Traqueur d'Ulvenwald | Créature : humain et shamane | Rare | AVRMM3 | |
| DKADark Ascension2012 · 3 cartes | ||||
| Fatale glissade | Éphémère | Commune | DKADDMCNSC14PZ1EMAPLSTJ22SISCMMJ25INR | |
| Loups alezans | Créature : loup | Commune | DKA | |
| Malédiction de soif | Enchantement : aura et malédiction | Inhabituelle | DKA | |
| PIDWIDW Comics Inserts2012 · 2 cartes | ||||
| Arrestation | Enchantement : aura | Inhabituelle | PIDW | |
| Festin de sang | Rituel | Inhabituelle | PIDW | |
| ISDInnistrad2011 · 6 cartes | ||||
| Chute de cadavre | Éphémère | Commune | ISD | |
| Forgeron du village // Crocdefer | Créature : humain et loup-garou // Créature : - loup-garou | Commune | ISD | |
| Instant d'héroïsme | Éphémère | Commune | ISDDDLCNSE01M20JMPJ25 | |
| Malédiction de la proie pistée | Enchantement : aura et malédiction | Rare | ISD | |
| Paillis | Rituel | Commune | ISDC15CMAPLST | |
| Terreurs nuiteuses | Rituel | Commune | ISDMM3 | |
| M12Magic 20122011 · 3 cartes | ||||
| Maître voleur | Créature : humain et gredin | Inhabituelle | M12ZNC | |
| Ogre de sang | Créature : ogre et guerrier | Commune | M12DDLMM2E01PLST | |
| Promesse des gardiens | Éphémère | Commune | M12 | |
| PD2Premium Deck Series: Fire and Lightning2010 · 1 carte | ||||
| Chaîne d'éclairs | Rituel | Commune | PD2VMAEMABBDJMPDMRMB2AA3 | |
| SOMScars of Mirrodin2010 · 1 carte | ||||
| Journal de Venser | Artefact | Rare | SOMC16PLSTC21 | |
| M11Magic 20112010 · 3 cartes | ||||
| Polymorphisme de masse | Rituel | Rare | M11PLSTFRC | |
| Ranger sylvestre | Créature : elfe et éclaireur | Commune | M11DDHC14MM3CMAJMPWOC | |
| Vandale maniaque | Créature : humain et guerrier | Commune | M11M12 | |
| ROERise of the Eldrazi2010 · 4 cartes | ||||
| Ombre d'araignée | Enchantement : aura | Commune | ROEARCUMA | |
| Ombre de crabe | Enchantement : aura | Inhabituelle | ROE | |
| Ombre de sanglier | Enchantement : aura | Inhabituelle | ROEPC2PCAUMA | |
| Ombre de serpent | Enchantement : aura | Commune | ROEPC2PCAC18UMAPLSTNECWOC | |
| WWKWorldwake2010 · 4 cartes | ||||
| Force des Tajuru | Éphémère | Rare | WWKC20 | |
| Griffon juvénile | Créature : griffon | Commune | WWK | |
| Hurda de bataille | Créature : géant | Commune | WWK | |
| Ruée du taureau | Éphémère | Commune | WWK | |
| ZENZendikar2009 · 9 cartes | ||||
| Ascension de l'archimage | Enchantement | Rare | ZEN | |
| Électropuissance | Enchantement | Rare | ZEN | |
| Feu punitif | Éphémère | Inhabituelle | ZENCMDPZ1 | |
| Guidevoie ondine | Créature : ondin et éclaireur | Inhabituelle | ZENDDMDDT | |
| Morsure du vampire | Éphémère | Commune | ZENDDK | |
| Piège brisesprit | Éphémère : piège | Rare mythique | ZENMB2OMB | 18 |
| Puma de maçonnerie | Créature-artefact : chat et allié | Commune | ZENDDP | |
| Sinistre découverte | Rituel | Commune | ZENDDRPLST | |
| Vignes de Vastebois | Éphémère | Commune | ZENMM2PLST | |
| V09From the Vault: Exiled2009 · 1 carte | ||||
| Larbin gobelin | Creature — Goblin | Inhabituelle | V09VMAMB2 | |
| M10Magic 20102009 · 4 cartes | ||||
| Chevalier blanc | Créature : humain et chevalier | Inhabituelle | M10M11DDGPLST | |
| Chevalier noir | Créature : humain et chevalier | Inhabituelle | M10M11PLST | |
| Frappe sismique | Éphémère | Commune | M10DDGDDIM15 | |
| Passage protégé | Éphémère | Commune | M10M11DDIM13 | |
| ARBAlara Reborn2009 · 2 cartes | ||||
| Jeune cérodon | Créature : bête | Commune | ARBHOP | |
| Persécution zélée | Éphémère | Inhabituelle | ARBDDKMD1EMA | |
| CONConflux2009 · 1 carte | ||||
| Paléoloth | Créature : bête | Rare | CON | |
| P09Magic Player Rewards 20092009 · 1 carte | ||||
| Foudre | Éphémère | Commune | P09M10M11PD2TD0MM2E01A25JMPPLSTJ212X2GN3CLUFDCPF25 | 94 |
| ALAShards of Alara2008 · 2 cartes | ||||
| Béhémoth briselance | Créature : bête | Rare | ALANEC | |
| Grâce de l'âme | Éphémère | Commune | ALA | |
| EVEEventide2008 · 3 cartes | ||||
| Cavalier de la pleine lune | Créature : zombie et chevalier | Rare | EVE | |
| Nobilis de la guerre | Créature : esprit et avatar | Rare | EVEDDLMM2 | |
| Spectre à l'aiguille | Créature : spectre | Rare | EVEPLST | |
| SHMShadowmoor2008 · 3 cartes | ||||
| Bastion boisé | Terrain | Rare | SHM2XMPLST | |
| Défieur au bouclier sangami | Créature : sangami et soldat | Commune | SHM | |
| Scoriacé marqueculte | Créature : élémental et shamane | Commune | SHM | |
| MORMorningtide2008 · 4 cartes | ||||
| Consul pyroclaste | Créature : élémental et shamane | Inhabituelle | MOR | |
| Garde frontière de Kinsbayel | Créature : sangami et soldat | Rare | MOR | |
| Intimidateur boldwyrien | Créature : géant et guerrier | Inhabituelle | MORPLST | |
| Revanche du titan | Rituel | Rare | MOR | |
| LRWLorwyn2007 · 8 cartes | ||||
| Batteuse de nuages | Créature : élémental | Rare | LRWC15DDRCMA | |
| Chasse | Rituel | Commune | LRW | |
| Défieuse à la dague sangamie | Créature : sangami et soldat | Commune | LRW | |
| Elfe plaie des terriers | Créature : elfe et guerrier | Commune | LRW | |
| Estafilame de Lys Alana | Créature : elfe et assassin | Inhabituelle | LRWEMAKHC | |
| Harceleuse | Créature : peuple fée et gredin | Commune | LRWMMAJ22J25 | |
| Palais de Feuilledor | Terrain | Rare | LRWPLST | |
| Semeuse de tentation | Créature : peuple fée et sorcier | Rare | LRWBBDWOC | |
| 10ETenth Edition2007 · 2 cartes | ||||
| Nékrataal | Créature : humain et assassin | Inhabituelle | 10EDDMC14EMAPLST | |
| Robe de miroirs | Enchantement : aura | Commune | 10E | |
| FUTFuture Sight2007 · 1 carte | ||||
| Masque impérial | Enchantement | Rare | FUT | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 3 cartes | ||||
| Oiseau de feu en fusion | Créature : phénix | Rare | PLC | |
| Sceau de primordium | Enchantement | Commune | PLCMM3TSR | |
| Thallidé vitaspore | Créature : fongus | Commune | PLC | |
| TSPTime Spiral2006 · 6 cartes | ||||
| Fortifier | Éphémère | Commune | TSPM14MM2JMP2XMPLSTTSR | |
| Kraken des abîmes | Créature : kraken | Rare | TSPC14DDS | |
| Mage du Miroir | Créature : humain et sorcier | Rare | TSPCNS | |
| Rapaces du château | Créature : oiseau et soldat | Commune | TSPTSR | |
| Saffi Eriksdotter | Créature légendaire : humain et éclaireur | Rare | TSP | |
| Voleuse de fortune | Créature : humain et gredin | Rare | TSPA25 | |
| CSPColdsnap2006 · 2 cartes | ||||
| Sentinelles tumultueuses | Créature : humain et soldat | Commune | CSP | |
| Skred | Éphémère | Commune | CSPPLST | |
| DISDissension2006 · 2 cartes | ||||
| Pointes anti-émeutes | Enchantement : aura | Commune | DISGK2 | |
| Vipère à patagia | Créature : serpent | Inhabituelle | DISC15PLST | |
| GPTGuildpact2006 · 2 cartes | ||||
| Instinct de tueur | Enchantement | Rare | GPT | |
| Nephilim piaffencre | Créature : nephilim | Rare | GPTPLST | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 2 cartes | ||||
| Danse des atours | Éphémère | Commune | RAV | |
| Malaise | Éphémère | Commune | RAV | |
| PMPSMagic Premiere Shop 20052005 · 5 cartes | ||||
| Forêt | Terrain de base — forêt | Commune | PMPSRAVDDJ | |
| Île | Terrain de base — île | Commune | PMPSRAVDD2DDJJVC | |
| Marais | Terrain de base — marais | Commune | PMPSRAVDDDDDJGVLCLU | |
| Montagne | Terrain de base — montagne | Commune | PMPSRAVDD2DDJJVC | |
| Plaine | Terrain de base — plaine | Commune | PMPSRAV | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 5 cartes | ||||
| Feu intérieur | Rituel | Commune | SOK | |
| Jumelance | Éphémère | Rare | SOK10EM10 | |
| Michiko Konda, chercheuse de vérité | Créature légendaire : humain et conseiller | Rare | SOKPLSTJ22 | |
| Présence du sage | Rituel | Inhabituelle | SOK | |
| Sasaya, Orochi Ascendant // Sasaya's Essence | Legendary Creature — Snake Monk // Legendary Enchantment | Rare | SOK | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 6 cartes | ||||
| Higure, le vent immobile | Créature légendaire : humain et ninja | Rare | BOKPSALPC2PCA | |
| Isao, bushi éclairé | Créature légendaire : humain et samouraï | Rare | BOK | |
| Jitte d'Umezawa | Artefact légendaire : équipement | Rare | BOKTD0V16PLSTAA3 | |
| Oyobi, celle qui fend les cieux | Créature légendaire : esprit | Rare | BOKPSALVOC | |
| Patron des orochi | Créature légendaire : esprit | Rare | BOK | |
| Toshiro Umezawa | Créature légendaire : humain et samouraï | Rare | BOK | |
| UNHUnhinged2004 · 1 carte | ||||
| Meddling Kids | Creature — Human Child | Rare | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 5 cartes | ||||
| Flamme du yamabushi | Éphémère | Commune | CHK | |
| Humble budoka | Créature : humain et moine | Commune | CHK | |
| Isamaru, chien de Konda | Créature légendaire : chien de chasse | Rare | CHKJMPPLSTJ22 | |
| Porteuse de givre | Créature : humain et shamane | Commune | CHK | |
| Samouraï du Rideau pâle | Créature : renard et samouraï | Inhabituelle | CHKPLST | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 4 cartes | ||||
| Annonciateur de l'Aube rouge | Créature : annonciateur | Rare | 5DNAA4 | |
| Collier d'entraînement | Artefact : équipement | Commune | 5DN | |
| Raie manta toucheciel | Créature-artefact | Commune | 5DNMMAMM2 | |
| Vagabond entravarc | Créature-artefact | Inhabituelle | 5DNMMA | |
| DSTDarksteel2004 · 4 cartes | ||||
| Bolas léonins | Artefact : équipement | Commune | DSTPSAL | |
| Cogneur entravarc | Créature-artefact | Commune | DST | |
| Golem de rasoirs | Créature-artefact : golem | Commune | DST | |
| Retournement de situation | Éphémère | Rare | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 4 cartes | ||||
| Diablotin de cheminée | Créature : diablotin | Commune | MRDPLST | |
| Hurlefeu | Artefact : équipement | Inhabituelle | MRDM14CNSCMRNECCMMFDNJ25 | |
| Pendule du menteur | Artefact | Rare | MRD | |
| Triskèle | Créature-artefact : construction | Rare | MRDM11DDFPLSTMOC | |
| 8EDEighth Edition2003 · 3 cartes | ||||
| Canon à chair | Artefact | Inhabituelle | 8ED | |
| Grésillement | Rituel | Commune | 8ED | |
| Troll cornu | Créature : troll | Commune | 8ED | |
| SCGScourge2003 · 5 cartes | ||||
| Adepte de la guilde du corbeau | Créature : sorcier | Commune | SCG | |
| Commandant des assiégeants | Créature : gobelin | Rare | SCGWC0310EM10 | |
| Conscience coupable | Enchanter : créature | Commune | SCG | |
| Creuseur de pièges | Créature : soldat | Rare | SCG | |
| Stratège du front | Créature : soldat | Commune | SCG | |
| LGNLegions2003 · 6 cartes | ||||
| Accrocheur gobelin | Créature : gobelin | Commune | LGNWC03 | |
| Gardien de la porte céleste | Créature : oiseau et clerc | Rare | LGN | |
| Hurleur chauffesang | Créature : bête | Commune | LGN | |
| Lige de la hache | Créature : soldat | Inhabituelle | LGN | |
| Pourvoyeur infernal | Créature : clerc | Commune | LGN | |
| Pyromane gobelin | Créature : gobelin | Commune | LGN | |
| ONSOnslaught2002 · 5 cartes | ||||
| Chantage | Rituel | Inhabituelle | ONS9ED | |
| Doyen des protecmages | Créature : clerc et sorcier | Inhabituelle | ONS | |
| Échos de mana | Enchantement | Rare | ONS2XM | |
| Guerrier elfe | Créature : elfe et guerrier | Commune | ONS9EDPSALDD1EVGPLST | |
| Violence gratuite | Enchantement | Rare | ONSCN2BLC | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 9 cartes | ||||
| Ajani Crinièredor | Planeswalker : Ajani | Rare | PRMPPRO | |
| Farfadette cafouillesort | Créature : peuple fée et sorcier | Commune | PRMF11 | |
| Ghildmage d'Azorius | Créature : vedalken et sorcier | Inhabituelle | PRMDISPDISTD0CMDGK2 | |
| Lance calcinante | Éphémère | Commune | PRMF13 | |
| Pionnier elfe | Créature : elfe et druide | Commune | PRM | |
| Prodige videmage | Créature : sorcier | Rare | PRMP03TSB | |
| Salve élémentaire bleue | Instant | Commune | PRM | 57 |
| Salve élémentaire rouge | Instant | Commune | PRM | 57 |
| Supplice de la planche | Rituel | Inhabituelle | PRMPXLN | |
| JUDJudgment2002 · 4 cartes | ||||
| Déferlante de guivres | Rituel | Rare | JUD | |
| Exorciste altruiste | Créature : clerc | Rare | JUD | |
| Partisan des protecmages | Créature : clerc | Commune | JUD | |
| Rage infectieuse | Enchanter : créature | Inhabituelle | JUD | |
| TORTorment2002 · 5 cartes | ||||
| Compulsion | Enchantement | Inhabituelle | TORWC03PLST | |
| Hypochondrie | Enchantement | Inhabituelle | TOR | |
| Narcissisme | Enchantement | Inhabituelle | TOR | |
| Nécrophobie | Enchantement | Inhabituelle | TOR | |
| Pyromanie | Enchantement | Inhabituelle | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 12 cartes | ||||
| Aboshân, empereur des Céphalides | Créature : céphalide et légende | Rare | ODYPLST | |
| Abri | Éphémère | Commune | ODYVMAEMAMH1PLSTJ21 | |
| Besoin de vitesse | Enchantement | Rare | ODY | |
| Collecteur de noix | Créature : druide | Rare | ODYPLST | |
| Diversion | Éphémère | Rare | ODY | |
| Pêcheur avemain | Créature : oiseau et soldat | Commune | ODY8ED9ED10EPLSTDMR | |
| Sphère de la Grâce | Enchantement | Inhabituelle | ODY | |
| Sphère de la Loi | Enchantement | Inhabituelle | ODY | |
| Sphère de la Raison | Enchantement | Inhabituelle | ODY | |
| Sphère de la Vérité | Enchantement | Inhabituelle | ODY | |
| Sphère du Devoir | Enchantement | Inhabituelle | ODY | |
| Spiritualisation | Éphémère | Inhabituelle | ODY | |
| PSDGSega Dreamcast Cards2001 · 1 carte | ||||
| Camato Scout | Creature — Merfolk | Rare | PSDG | |
| APCApocalypse2001 · 5 cartes | ||||
| Action pernicieuse | Enchantement | Rare | APCCNSA25PLST | |
| Éblouissement | Rituel | Inhabituelle | APC | |
| Lumière divine | Rituel | Commune | APC | |
| Night // Dayavec Anthony S. Waters | Instant // Instant | Inhabituelle | APCPLSTDMR | |
| Salve suffocante | Éphémère | Rare | APC | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 7 cartes | ||||
| Bouillonnement | Éphémère | Inhabituelle | 7EDWC01 | |
| Confiscation | Enchantement : aura | Inhabituelle | 7EDDMR | |
| Elfe des bois | Créature — elfe et éclaireur | Rare | 7ED8ED9EDDD1C14EVGC15CMA | |
| Inversion bénie | Éphémère | Rare | 7ED8ED | |
| Mur de lances | Créature-artefact : mur | Inhabituelle | 7ED8EDDPAPS11 | |
| Passe-passe | Rituel | Commune | 7ED | 14 |
| Pie voleuse | Créature : oiseau | Inhabituelle | 7ED8ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 3 cartes | ||||
| Fureur selon l'Arpenteur | Enchantement | Rare | PLSPLST | |
| Ingérence du mage | Créature : humain et sorcier | Rare | PLS | 6 |
| Mage de bataille orageosophe | Créature : sorcier | Inhabituelle | PLSPSALC13PLST | |
| INVInvasion2000 · 8 cartes | ||||
| Couronne de flammes | Enchanter : créature | Commune | INV | |
| Faire ou mourir | Rituel | Rare | INV | |
| Géant baladeur | Créature : géant | Inhabituelle | INV | |
| Grand serpent de Vodalia | Créature : serpent | Commune | INV | |
| Kavru agresseur | Créature : kavru | Commune | INV | |
| Pulsion agressive | Éphémère | Commune | INV10EJMP | |
| Serviteur de Treva | Créature-artefact : golem | Inhabituelle | INV | |
| Tisseur de ciel | Créature : sorcier | Inhabituelle | INV10E | |
| PCYProphecy2000 · 2 cartes | ||||
| Ange de cuivre-feuille | Artifact Creature — Angel | Rare | PCY | |
| Esprit incrusté de joyaux | Creature — Spirit | Rare | PCY | |
| NEMNemesis2000 · 5 cartes | ||||
| Sceau d'enlèvement | Enchantement | Commune | NEMWC00PLSTMH2 | |
| Sceau de feu | Enchantement | Commune | NEMDD2JVCPLST | |
| Sceau de force | Enchantment | Commune | NEM | |
| Sceau de nettoiement | Enchantement | Commune | NEMWC00PRMF05TD0VMAC15MH2MKC | 9 |
| Sceau du destin | Enchantement | Commune | NEM | |
| MMQMercadian Masques1999 · 6 cartes | ||||
| Contrariété | Instant | Inhabituelle | MMQWC01PLST | |
| Coupe-bourse rishadan | Creature — Human Pirate | Commune | MMQPLST | |
| Kraken des marées | Créature : kraken | Rare | MMQ8ED9ED | |
| Moment de silence | Instant | Commune | MMQ | |
| Rassemblement ramosien | Instant | Commune | MMQPLST | |
| Responsabilité | Enchantment | Rare | MMQ | |
| USGUrza's Saga1998 · 3 cartes | ||||
| Expurgation | Instant | Commune | USGVMAPLST | |
| Franc-tireurs cachés | Enchantment | Inhabituelle | USG | |
| Pluie d'étincelle | Instant | Commune | USGBRBDDL | |
| PMEIMedia and Collaboration Promos1995 · 1 carte | ||||
| Dernier outrage de Chandra | Éphémère | Commune | PMEIARCM11M12M14MM3E01A25M20 | |
258 cartes ont des données de jeu réservées aux utilisateurs connectésAfficher plus