Artiste de Magic
Daren Bader
Cartes197
Extensions152
Travaux pour Magic1997–2026
Dernière extensionMystery Booster Commander Edition
Meilleures cartes
Top 50 de chaque formatCartes illustrées par Daren Bader
| Carte | Type | Rareté | Éditions | Score |
|---|---|---|---|---|
| MBCMystery Booster Commander Edition2026 · 2 cartes | ||||
| Boss Uramon, Shadow's Reach | Legendary Creature — Human Rogue | Rare | MBC | |
| Zagorka, Mother of Sanctum | Legendary Creature — Human Peasant | Rare | MBC | |
| ECLLorwyn Eclipsed2026 · 2 cartes | ||||
| Ajani, chaperon de l'horizon | Legendary Planeswalker — Ajani | Rare mythique | ECLPECL | |
| Saccage téméraire | Instant | Commune | ECL | |
| OM1Through the Omenpaths2025 · 2 cartes | ||||
| Bouffon vert, revenant | Legendary Creature — Goblin Human Villain | Inhabituelle | OM1 | |
| Passage multiversel | Land | Rare | OM1 | 22 |
| YDFTAlchemy: Aetherdrift2025 · 1 carte | ||||
| Bail Out | Instant | Inhabituelle | YDFT | |
| DFTAetherdrift2025 · 4 cartes | ||||
| Frimas, concurrent maudit | Créature légendaire — humain et psychagogue | Rare | DFTPDFT | |
| Orée d'Osseblanc | Terrain | Rare | DFT | |
| Paresseux inébranlable | Créature — paresseux et monture | Inhabituelle | DFT | |
| Taupe de nid de poule | Créature — taupe | Commune | DFT | |
| MB2Mystery Booster 22024 · 1 carte | ||||
| Lien de mana | Enchantment | Rare | MB2 | |
| BLBBloomburrow2024 · 2 cartes | ||||
| Duo brûlétincelle | Créature — lézard et loutre | Commune | BLB | |
| Intimidateur plaquépine | Créature — rat et gredin | Commune | BLB | |
| MH3Modern Horizons 32024 · 2 cartes | ||||
| Nadu, sagesse ailée | Créature légendaire — oiseau et sorcier | Rare | MH3PMH3 | |
| Recycleur eldrazi | Créature — eldrazi et drone | Commune | MH3 | |
| MKMMurders at Karlov Manor2024 · 1 carte | ||||
| Vigile de quartier | Créature — licorne | Inhabituelle | MKM | |
| REXJurassic World Collection2023 · 2 cartes | ||||
| Giganotosaure sinistre | Créature — dinosaure | Rare | REX | |
| Indoraptor, l'hybride parfait | Créature légendaire — dinosaure et mutant | Rare | REX | |
| CMMCommander Masters2023 · 2 cartes | ||||
| Brume obscurcissante | Éphémère | Rare | CMM | |
| Summum de la destruction | Rituel | Rare mythique | CMM | |
| MATL'invasion des machines : le jour d'après2023 · 2 cartes | ||||
| Karn, l'héritage reforgé | Créature-artefact légendaire : golem | Rare mythique | MAT | |
| Ouvrir la voie | Rituel | Rare | MAT | |
| ONETous Phyrexians2023 · 1 carte | ||||
| Immobilisateur de Tamiyo | Artefact | Inhabituelle | ONE | |
| DMRDominaria Remastered2023 · 3 cartes | ||||
| Risque-tout | Rituel | Rare | DMR | 13 |
| Terrains de chasse | Enchantement | Rare | DMR | |
| Ultime chance | Rituel | Rare | DMR | |
| CLBCommander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur2022 · 1 carte | ||||
| Baiser de la mort | Créature — tyrannœil | Rare | CLB | |
| PANAMTG Arena Promos2018 · 1 carte | ||||
| Marais | Terrain de base — marais | Commune | PANA | |
| TBTHBattle the Horde2014 · 1 carte | ||||
| Vitality Salve | Artifact | Commune | TBTH | |
| WWKWorldwake2010 · 2 cartes | ||||
| Chasse au trésor | Rituel | Commune | WWKC18HA1PLST | |
| Grignoteurs d'écritures | Créature : rat | Inhabituelle | WWK | |
| ZENZendikar2009 · 2 cartes | ||||
| Cri primordial | Éphémère | Inhabituelle | ZEN | |
| Crocodile d'Hagra | Créature : crocodile | Commune | ZEN | |
| M10Magic 20102009 · 2 cartes | ||||
| Cape de frémisoie | Artefact : équipement | Commune | M10DDEM11PC2C16PCAPLSTDSC | |
| Oryx d'émeraude | Créature : antilope | Commune | M10 | |
| SHMSombrelande2008 · 4 cartes | ||||
| Claqueur tétanique | Créature-artefact : épouvantail | Inhabituelle | SHM | |
| Clique des marionnettistes | Créature — peuple fée et sorcier | Rare | SHMMM2C17NCCCLBWOCECC | |
| Escaladeurs de Barrenton | Créature : sangami et éclaireur | Commune | SHM | |
| Grognard de la Garenne du Corbeau | Créature : elfe et chevalier | Commune | SHM | |
| MORLeveciel2008 · 2 cartes | ||||
| La cape et la dague | Artefact tribal : gredin et équipement | Inhabituelle | MOR | |
| Porteurs de bouclier de Burrenton | Créature : sangami et soldat | Commune | MOR | |
| LRWLorwyn2007 · 3 cartes | ||||
| Bagarreur sangpyre | Créature : élémental et guerrier | Commune | LRWDD2PS11JVC | |
| Trempeuse d'Ouidargent | Créature : ondin et sorcier | Commune | LRWPLST | |
| Vétéran des profondeurs | Créature : ondin et soldat | Inhabituelle | LRWPLST | |
| 10EDixième édition2007 · 1 carte | ||||
| Matriarche de Souchemer | Créature : ondin | Rare | 10E | |
| FUTVision de l'Avenir2007 · 4 cartes | ||||
| Augure il-Vec | Créature : humain et clerc | Commune | FUT | |
| Crible d'éclairs | Éphémère | Commune | FUTTSR | |
| Esprit en-Dal | Créature : esprit | Inhabituelle | FUTPLST | |
| Plaie des Hauts de Kher | Créature : dragon | Rare | FUT | |
| PLCChaos planaire2007 · 2 cartes | ||||
| Akroma, ange de la Fureur | Créature légendaire : ange | Rare | PLCCMDCMATSRMKC | |
| Sphinx de Serra | Créature : Sphinx | Rare | PLC2XMPLST | |
| TSPSpirale Temporelle2006 · 4 cartes | ||||
| Crassier en fusion | Terrain | Inhabituelle | TSPCMDC13PZ1CMATSRSCD | |
| Crécerelle chasse-nuages | Créature : oiseau | Commune | TSP | |
| Hydre mécanique | Créature-artefact : Hydre | Inhabituelle | TSPDDFTSR | |
| Shamane nantuko | Créature : insecte et shamane | Commune | TSPMMAIMATSR | |
| CSPSouffle glaciaire2006 · 3 cartes | ||||
| Changetaille | Éphémère | Inhabituelle | CSP | |
| Gueule de Ronom | Terrain neigeux | Inhabituelle | CSPPLST | |
| Luminescence | Éphémère | Inhabituelle | CSP10E | |
| DISDiscorde2006 · 4 cartes | ||||
| Condamnation | Éphémère | Inhabituelle | DIS10EM11TD0PS11TD2DDLC14C17PLSTZNCCMRSCDRVR | |
| Force intérieure | Rituel | Commune | DISMM2PLST2X2 | |
| Ombre rampante | Créature : ombre | Inhabituelle | DIS | |
| Resquilleur ogre | Créature : ogre et gredin | Commune | DISPLST | |
| GPTLe Pacte des Guildes2006 · 4 cartes | ||||
| Cri de contrition | Rituel | Commune | GPT | |
| Drakôn torche | Créature : drakôn | Commune | GPT | |
| Esprit du beffroi | Créature : esprit | Inhabituelle | GPTGK2PLST | |
| Soleil du sacrifice | Rituel | Rare | GPT | |
| RAVRavnica: La Cité des Guildes2005 · 3 cartes | ||||
| Cochon tirecharbon | Créature — bête | Commune | RAVJ22 | |
| Démon porteur de malheur | Créature — démon | Rare | RAVRVR | |
| Géant assermenté | Créature — géant et soldat | Inhabituelle | RAVPLST | |
| PSALSalvat 20052005 · 2 cartes | ||||
| Gnarr de troupeau | Créature : bête | Commune | PSALTSP | |
| Supply // Demand | Rituel // Rituel | Inhabituelle | PSALDIS | |
| SOKLibérateurs de Kamigawa2005 · 4 cartes | ||||
| Idéal perpétuel | Rituel | Rare | SOK | |
| Intimidé par la sagesse | Enchanter : créature | Commune | SOK | |
| Mesure de vilenie | Enchantement | Inhabituelle | SOK | |
| Nezumi masquemort | Créature : rat et shamane | Commune | SOK | |
| BOKTraîtres de Kamigawa2005 · 3 cartes | ||||
| À l'état onirique | Rituel | Rare | BOK | |
| Jour de la Destinée | Enchantement légendaire | Rare | BOKDMC | |
| Kami du faux espoir | Créature : esprit | Commune | BOKPLST | |
| UNHUnhinged2004 · 1 carte | ||||
| Bloodletter | Creature — Zombie | Commune | UNH | |
| CHKGuerriers de Kamigawa2004 · 5 cartes | ||||
| Épurement | Rituel : arcane | Inhabituelle | CHK | |
| Huit-queues-et-demie | Créature légendaire — renard et clerc | Rare | CHKEMACLB | |
| Kami de la démence | Créature : esprit | Inhabituelle | CHK | |
| Nezumi Shortfang // Stabwhisker the Odious | Creature — Rat Rogue // Legendary Creature — Rat Shaman | Rare | CHKPLST | |
| Seshiro l'Oint | Créature légendaire : serpent et moine | Rare | CHKPLST | |
| 5DNLa Cinquième Aube2004 · 4 cartes | ||||
| Acquisition | Rituel | Rare | 5DN | |
| Centre des éons | Artefact | Rare | 5DN | |
| Éclaireur viridian | Créature : elfe et guerrier | Commune | 5DNPSAL | |
| Vipère de la Filandre | Créature : serpent | Commune | 5DN | |
| DSTSombracier2004 · 3 cartes | ||||
| Ergot de souffrance | Artefact | Inhabituelle | DSTJ22 | |
| Golem des cimes | Créature-artefact : golem | Commune | DSTDD2JVCFDC | |
| Grand moissonneur | Créature : horreur | Rare | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 5 cartes | ||||
| Balance du sacrifice | Artefact | Rare | MRD | |
| Espion neurok | Créature : humain et gredin | Commune | MRD | |
| Lumière de l'autel | Éphémère | Inhabituelle | MRD | |
| Menuisier viridian | Créature : elfe et druide | Commune | MRDPLST | |
| Vermiculos | Créature : horreur | Rare | MRD | |
| 8EDHuitième Edition2003 · 1 carte | ||||
| Crâne d'Orm | Artefact | Inhabituelle | 8ED | |
| SCGFléau2003 · 3 cartes | ||||
| Abomination perverse | Créature : zombie et mutant | Commune | SCGTSBDDDARCTD0PD3CNSGVLEMAA252XMPLSTCMMDRC | |
| Appel à la tombe | Enchantement | Rare | SCG | |
| Fusion avec la nature | Enchanter : créature | Inhabituelle | SCGPLST | |
| LGNLégions2003 · 4 cartes | ||||
| Hystrodon massequeue | Créature : bête | Commune | LGNDMR | |
| Laboureur schistederme | Créature : bête | Commune | LGN | |
| Prédateur frénétique | Créature : bête | Inhabituelle | LGN | |
| Rapace des contreforts | Créature : bête | Inhabituelle | LGNDMR | |
| ONSCarnage2002 · 4 cartes | ||||
| Glouton à éperons | Créature : bête | Commune | ONS | |
| Jareth, titan léonin | Créature : chat et géant et légende | Rare | ONSVMAC15EMAC17CM2 | |
| Pillard céleste gobelin | Créature : gobelin et guerrier | Commune | ONS9ED10EDPAPS11 | |
| Profanation ambulante | Créature : zombie | Inhabituelle | ONS | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 6 cartes | ||||
| Chevaucheur d'allosaure | Créature : elfe et guerrier | Rare | PRMCSPPCSPDD1EVGPLST | |
| Échardes d'ailes | Éphémère | Inhabituelle | PRMSCGWC03WC04F07C14C17IMAMH1PLST | |
| Jet | Éphémère | Commune | PRMDCI | |
| Oros, le vengeur | Créature légendaire : dragon | Rare | PRMPLCPPLCCMDOCMDCMA | |
| Plaine | Terrain de base — plaine | Commune | PRMPMPS06PANA | |
| Spectre silencieux | Créature : spectre | Rare | PRMPONSONS | |
| JUDJugement2002 · 1 carte | ||||
| Fouineur des champs de bataille | Créature : centaure | Commune | JUDDMR | |
| TORTourment2002 · 4 cartes | ||||
| Analyse en profondeur | Rituel | Commune | TORPRMWC02WC03F07C13VMAPZ1MKCOTC | |
| Boucher sans visage | Créature : cauchemar et horreur | Commune | TORTSBPD3DMR | |
| Évideur de tombes | Créature : cauchemar et horreur | Commune | TOR | |
| Major Téroh | Créature : oiseau et soldat et légende | Rare | TOR | |
| ODYOdyssée2001 · 6 cartes | ||||
| Cantivore | Créature : lhurgoyf | Rare | ODY | |
| Chien de patrouille | Créature : chien de chasse | Commune | ODY | |
| Doyen nantuko | Créature : insecte et druide | Inhabituelle | ODYPLST | |
| Échange culturel | Rituel | Rare | ODY | |
| Ombre chuchotante | Créature : ombre | Commune | ODY | |
| Sale rat-garou | Créature : mignon et rat | Commune | ODYPSALPHUK | |
| PSDGSega Dreamcast Cards2001 · 2 cartes | ||||
| Murgish Cemetery | Enchantment | Rare | PSDG | |
| Velukan Dragon | Creature — Dragon | Rare | PSDGMB2 | |
| APCApocalypse2001 · 5 cartes | ||||
| Gnarr des clairières | Créature : bête | Commune | APC | |
| Gnarr des marécages | Créature : bête | Commune | APC | |
| Héraut d'airain | Créature-artefact : golem | Inhabituelle | APC8EDCMR | |
| Kavru lacérateur | Créature : kavru | Rare | APC | |
| Serpent mystique | Créature : serpent | Rare | APCTSBMM2C15A25 | |
| 7EDSeptième Edition2001 · 5 cartes | ||||
| Collet aérien | Rituel | Inhabituelle | 7ED8EDW17 | |
| Cyclope sanguin | Créature : géant | Rare | 7ED8ED | |
| Horreur des abysses | Créature : horreur | Rare | 7ED | |
| Infanterie gobeline d'élite | Créature : gobelin | Commune | 7ED | |
| Liaison psychique | Enchanter : créature | Inhabituelle | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 3 cartes | ||||
| Familier tonitrosophe | Créature : kavru | Commune | PLS | |
| Harpie des cavernes | Créature : bête | Commune | PLSPLST | |
| Potion soporifique | Enchanter : créature | Commune | PLSPLST | |
| INVInvasion2000 · 5 cartes | ||||
| Chevalier en maraude | Créature : chevalier | Rare | INV | |
| Fantôme d'Urborg | Créature : mignon | Commune | INV | |
| Récolte shivâne | Enchantement | Inhabituelle | INVPLST | |
| Restockage | Rituel | Rare | INVM15PLST | |
| Verdeloss l'ancien | Créature : sylvin légendaire | Rare | INVTSBARCMMACMMJ25 | |
| PCYProphétie2000 · 2 cartes | ||||
| Cordes des âmes | Sorcery | Commune | PCY | |
| Faveur selon Jolrael | Enchantment — Aura | Commune | PCY | |
| NEMNémésis2000 · 3 cartes | ||||
| Grand serpent des raz-de-marée | Creature — Serpent | Rare | NEM | |
| Lame cérébrales | Sorcery | Commune | NEM | |
| Renversement | Sorcery | Commune | NEM | |
| MMQMasques de Mercadia1999 · 3 cartes | ||||
| Garde de cérémonie | Creature — Human Soldier | Commune | MMQPLST | |
| Jhovall sauvage | Creature — Cat | Commune | MMQ | |
| Planeur kyrène | Creature — Goblin | Commune | MMQ | |
| UDSDestinée d'Urza1999 · 1 carte | ||||
| Démantèlement rigoureux | Rituel | Inhabituelle | UDSWC00 | |
| ULGHéritage d'Urza1999 · 6 cartes | ||||
| Engeangrages phyrexians | Creature — Phyrexian Minion | Commune | ULGDDEJMP | |
| Multani, maro-sorcier | Legendary Creature — Elemental Sorcerer | Rare | ULG | |
| Phénix shivân | Creature — Phoenix | Rare | ULG | |
| Sagacité de la taupe | Enchantment — Aura | Commune | ULG | |
| Scrige sournois | Enchantment | Rare | ULG | |
| Sprotch | Éphémère | Commune | ULG | |
| USGEpopée d'Urza1998 · 12 cartes | ||||
| Enchanteresse Argothienne | Creature — Human Druid | Rare | USGPRMG03EMA | |
| Entciens cachés | Enchantment | Inhabituelle | USG | |
| Etreinte du Zéphide | Enchantment — Aura | Inhabituelle | USGPLST | |
| Fortitude | Enchantment — Aura | Commune | USG | |
| Guma | Creature — Cat | Inhabituelle | USG | |
| Hippopotame mâle | Créature : hippopotame | Inhabituelle | USGS99 | |
| Jaguar bondissant | Creature — Cat | Commune | USGPAL99WC99PRMPLST | |
| Moine idéaliste | Créature : humain et moine et clerc | Inhabituelle | USGC15EMA | |
| Moine réaliste | Créature : humain et moine et clerc | Commune | USGCMD | |
| Monstruosité des cratères | Créature : monstruosité et bête | Rare | USGDDLC13VMAEMA | |
| Rangers arboricoles | Creature — Elf Ranger | Commune | USG | |
| Zéphide | Creature — Illusion | Rare | USG | |
| UGLUnglued1998 · 4 cartes | ||||
| Deadhead | Creature — Zombie | Commune | UGL | |
| Île | Terrain de base — île | Commune | UGL | |
| Landfill | Sorcery | Rare | UGL | |
| Poultrygeist | Creature — Bird Spirit | Commune | UGLUND | |
| EXOExode1998 · 7 cartes | ||||
| Babouins voraces | Creature — Monkey | Rare | EXO | |
| Banc de piranhas | Creature — Fish | Commune | EXO | |
| Druide vengeur | Creature — Human Druid | Commune | EXOPLST | |
| Gloutons enragés | Creature — Wolverine | Commune | EXO | |
| Mirri, guerrière chat | Créature légendaire : chat et guerrier | Rare | EXOATHPSAL10EPS11TPR | |
| Serment des druides | Enchantement | Rare | EXOG01PRMVMATPRC16MB2 | |
| Troupes régulières | Créature : humain et soldat | Commune | EXO6ED8EDTPR | |
| STHForteresse1998 · 5 cartes | ||||
| Bouc émissaire | Instant | Inhabituelle | STH | |
| Frappe | Éphémère | Commune | STHTPR | |
| Guerrier de la marée | Creature — Merfolk Warrior | Commune | STHDDTPLST | |
| Hydre cracheuse | Creature — Hydra | Rare | STHTPR | |
| Monstruosité de fluipierre | Creature — Hellion Beast | Inhabituelle | STHVMAPLST | |
| TMPTempête1997 · 7 cartes | ||||
| Attirance vers l'Héritage | Enchantment | Inhabituelle | TMPTPRPLST | |
| Chercheur de trouées de ciel | Créature : elfe | Commune | TMPBRBMB2 | |
| Malédiction selon Wöhlrajh | Enchantment — Aura | Commune | TMPTPR | |
| Rhinocéros fougueux | Créature : rhinocéros | Rare | TMPCNSM15BBDPLST | |
| Sarcomancie | Enchantment | Rare | TMPVMATPR | |
| Sylvin de boiscoeur | Creature — Treefolk | Inhabituelle | TMP | |
| Tour de passe-passe | Sorcery | Inhabituelle | TMPTPRPLST | |
| PVANVanguard Series1997 · 1 carte | ||||
| Rofellos | Vanguard | Rare | PVAN | |
195 cartes ont des données de jeu réservées aux utilisateurs connectésAfficher plus