ヴィンテージ
ヴィンテージで最も使用されているカード
すべてのカード
90日間のスコア履歴| 順位 | カード | スコア | 7日 | 30日 | メイン | サイド | 採用枚数 | 90日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Lotus | 100 | 0 | +1 | 100 | — | 1× | |
| 2 | Mox Sapphire | 100 | 0 | 0 | 100 | — | 1× | |
| 3 | Mox Jet | 98 | 0 | 0 | 98 | — | 1× | |
| 4 | Mox Pearl | 93 | 0 | 0 | 93 | — | 1× | |
| 5 | 意志の力 | 81 | +1 | +3 | 81 | 1 | 4× | |
| 6 | ウルザの物語 | 77 | 0 | +3 | 77 | — | 1× | |
| 7 | Mox Ruby | 77 | 0 | 0 | 77 | — | 1× | |
| 8 | Mox Emerald | 76 | 0 | 0 | 76 | — | 1× | |
| 9 | Ancestral Recall | 75 | 0 | +5 | 75 | — | 1× | |
| 10 | Time Walk | 75 | 0 | +5 | 75 | — | 1× | |
| 11 | 否定の力 | 75 | +1 | +2 | 58 | 52 | 2.5× | |
| 12 | 魔力の墓所 | 72 | 0 | 0 | 72 | — | 1× | |
| 13 | 苛立たしいガラクタ | 72 | +1 | +2 | 71 | 1 | 1× | |
| 14 | 精神的つまづき | 70 | +1 | −1 | 69 | 2 | 1× | |
| 15 | 太陽の指輪 | 60 | 0 | 0 | 60 | — | 1× | |
| 16 | ギタクシア派の調査 | 58 | 0 | −3 | 58 | — | 1× | |
| 17 | トレイリアのアカデミー | 53 | 0 | +1 | 53 | — | 1× | |
| 18 | 真髄の針 | 53 | 0 | −1 | 14 | 89 | 1.2× | |
| 19 | 露天鉱床 | 52 | 0 | −2 | 48 | 7 | 1× | |
| 20 | 無のロッド | 51 | 0 | −2 | 16 | 100 | 2.2× | |
| 21 | ロリアンの発見 | 50 | 0 | +2 | 50 | — | 2.3× | |
| 22 | 汚染された三角州 | 50 | 0 | −3 | 50 | — | 2× | |
| 23 | 不毛の大地 | 49 | 0 | −1 | 46 | 6 | 3.8× | |
| 24 | 溢れかえる岸辺 | 48 | +1 | +3 | 48 | — | 1.7× | |
| 25 | 記憶への放逐 | 46 | 0 | −2 | 2 | 96 | 2.1× | |
| 26 | 古えの墳墓 | 45 | −1 | 0 | 45 | — | 3.8× | |
| 27 | 夢の巣のルールス | 44 | 0 | +1 | — | 94 | 1× | |
| 28 | 霧深い雨林 | 43 | 0 | −1 | 43 | — | 1.4× | |
| 29 | 剣を鍬に | 43 | +2 | +7 | 27 | 86 | 3.7× | |
| 30 | 沸騰する小湖 | 42 | 0 | +1 | 42 | — | 1.3× | |
| 31 | 悪魔の教示者 | 42 | 0 | −3 | 42 | — | 1× | |
| 32 | 食糧補充 | 42 | 0 | −1 | 42 | — | 3.5× | |
| 33 | Underground Sea | 42 | 0 | −3 | 42 | — | 2.8× | |
| 34 | 魂標ランタン | 40 | −1 | −4 | 24 | 66 | 1.7× | |
| 35 | 精神壊しの罠 | 40 | 0 | −6 | 10 | 67 | 1.9× | |
| 36 | 没頭 | 39 | 0 | +1 | 39 | — | 3.1× | |
| 37 | 魔力の櫃 | 39 | +2 | +5 | 39 | — | 1× | |
| 38 | 封じ込める僧侶 | 38 | 0 | +5 | — | 81 | 2.8× | |
| 39 | 墓掘りの檻 | 38 | 0 | −4 | — | 79 | 1.8× | |
| 40 | 狼狽の嵐 | 36 | 0 | −3 | 30 | 26 | 1.6× | |
| 41 | 四肢切断 | 34 | −1 | −5 | 1 | 72 | 1.7× | |
| 42 | 真夜中の盗人、ビルボ | 33 | 0 | +4 | 33 | — | 2.8× | |
| 43 | 大いなる創造者、カーン | 32 | +1 | +1 | 31 | 1 | 1× | |
| 44 | カラカス | 30 | +1 | +5 | 27 | 8 | 1.1× | |
| 45 | The Tabernacle at Pendrell Vale | 30 | −1 | −4 | — | 63 | 1.1× | |
| 46 | Tundra | 30 | +1 | +6 | 30 | — | 2.8× | |
| 47 | 渦まく知識 | 30 | 0 | −3 | 30 | — | 1× | |
| 48 | Time Vault | 28 | 0 | −2 | 28 | — | 1× | |
| 49 | 多用途の鍵 | 27 | 0 | −2 | 27 | — | 1.7× | |
| 50 | Mishra's Workshop | 27 | 0 | +1 | 27 | — | 4× |
ログインすると、よく使用されているヴィンテージのカードをさらに241枚表示できますもっと見る