Collectors' Edition CED
シールド製品
1製品 · ログインユーザー向けの封入率シールド製品
| その他の商品 | ||
|---|---|---|
| Collectors Edition Box | ボックスセット | |
稀少度別の使用状況
各フォーマットのトップ50カード · ログインユーザーはすべて閲覧可能使用カード
23件を表示| # | カード | 稀少度 | スコア · 全フォーマット | フォーマット別 |
|---|---|---|---|---|
| MX-43810 | 太陽の指輪 | アンコモン | 88 | VIN58cEDH100 |
| MX-43800 | 魔力の櫃 | レア | 74 | VIN36cEDH85 |
| MX-43709 | 赤霊破 | コモン | 54 | LEG13VIN4PRE48PAU65DC6cEDH34 |
| MX-43701 | 稲妻 | コモン | 49 | MOD46LEG13PRE32PAU69DC56cEDH11 |
| MX-43644 | 悪魔の教示者 | アンコモン | 47 | VIN42DC59cEDH46 |
| MX-43726 | 極楽鳥 | レア | 47 | MOD9LEG2PRE17DC31cEDH46 |
| MX-43849 | Volcanic Island | レア | 44 | LEG39VIN21DC24cEDH41 |
| MX-43580 | 剣を鍬に | アンコモン | 43 | LEG53VIN41PRE94DC74cEDH18 |
| MX-43848 | Underground Sea | レア | 41 | LEG49VIN42DC31cEDH34 |
| MX-43847 | Tundra | レア | 38 | LEG30VIN27DC33cEDH34 |
| MX-43594 | 対抗呪文 | アンコモン | 33 | MOD15PRE52PAU66DC40cEDH3 |
| MX-43750 | ラノワールのエルフ | コモン | 32 | LEG3PIO22PRE9PAU14DC29cEDH19STD40 |
| MX-43589 | 青霊破 | コモン | 27 | LEG10PRE44PAU80 |
| MX-43772 | Black Lotus | レア | 4 | VIN100 |
| MX-43803 | Mox Jet | レア | 4 | VIN98 |
| MX-43804 | Mox Pearl | レア | 4 | VIN93 |
| MX-43806 | Mox Sapphire | レア | 4 | VIN100 |
| MX-43558 | 解呪 | コモン | 4 | PRE31 |
| MX-43587 | Ancestral Recall | レア | 3 | VIN73 |
| MX-43802 | Mox Emerald | レア | 3 | VIN76 |
| MX-43805 | Mox Ruby | レア | 3 | VIN77 |
| MX-43623 | Time Walk | レア | 3 | VIN73 |
| MX-43815 | Time Vault | レア | 1 | VIN27 |
ログインすると、このセットでよく使用されているカードをさらに32枚表示できますもっと見る