Urza's Legacy ULG
シールド製品
9製品 · ログインユーザー向けの封入率| 製品 | 中身 | 分析 | |
|---|---|---|---|
| ブースターボックス | |||
| Urzas Legacy Booster Box | 36 × Urzas Legacy Booster Pack | 143枚2枚使用 | |
| ブースターパック | |||
| Urzas Legacy Booster Pack | — | 143枚2枚使用 | |
9製品をすべて表示
| 製品 | 中身 | 分析 | |
|---|---|---|---|
| その他の商品 | |||
| Urzas Legacy Booster Box Case · ブースターケース | 6 × Urzas Legacy Booster Box | — | |
| Urzas Legacy Theme Deck Crusher · デッキ | 1 × Crusher | — | |
| Urzas Legacy Theme Deck Display · デッキケース | 3 × Urzas Legacy Theme Deck Crusher + 3 × Urzas Legacy Theme Deck Phyrexian Assault + 3 × Urzas Legacy Theme Deck Radiants Revenge ほか1件 | — | |
| Urzas Legacy Theme Deck Phyrexian Assault · デッキ | 1 × Phyrexian Assault | — | |
| Urzas Legacy Theme Deck Radiants Revenge · デッキ | 1 × Radiant's Revenge | — | |
| Urzas Legacy Theme Deck Time Drain · デッキ | 1 × Time Drain | — | |
| Urzas Legacy Theme Decks Set of 4 · subset | 1 × Urzas Legacy Theme Deck Crusher + 1 × Urzas Legacy Theme Deck Phyrexian Assault + 1 × Urzas Legacy Theme Deck Radiants Revenge ほか1件 | — | |
稀少度別の使用状況
各フォーマットのトップ50カード · ログインユーザーはすべて閲覧可能| フォーマット | コモン / 55 | アンコモン / 44 | レア / 44 |
|---|---|---|---|
| すべてのフォーマット | — | 2 | — |
| Premodern | — | 2 | — |
| Duel Commander | — | 1 | — |