Urza's Legacy ULG
シールド製品
10製品 · ログインユーザー向けの封入率| 製品 | 中身 | 分析 | |
|---|---|---|---|
| ブースターボックス | |||
| Booster Box | 36 × Booster Pack | 143枚2枚使用 | |
| ブースターパック | |||
| Booster Pack | — | 143枚2枚使用 | |
10製品をすべて表示
| 製品 | 中身 | 分析 | |
|---|---|---|---|
| その他の商品 | |||
| Booster Box Case · ブースターケース | 6 × Booster Box | — | |
| Theme Deck Crusher · デッキ | 1 × Crusher | — | |
| Theme Deck Display · デッキケース | 3 × Theme Deck Crusher + 3 × Theme Deck Phyrexian Assault + 3 × Theme Deck Radiant's Revenge ほか1件 | — | |
| Theme Deck Phyrexian Assault · デッキ | 1 × Phyrexian Assault | — | |
| Theme Deck Radiant's Revenge · デッキ | 1 × Radiant's Revenge | — | |
| Theme Deck Time Drain · デッキ | 1 × Time Drain | — | |
| Theme Decks Set of 4 · subset | 1 × Theme Deck Crusher + 1 × Theme Deck Phyrexian Assault + 1 × Theme Deck Radiant's Revenge ほか1件 | — | |
| Urzas Legacy Booster Box Case · ブースターケース | 6 × Urzas Legacy Booster Box | — | |
稀少度別の使用状況
各フォーマットのトップ50カード · ログインユーザーはすべて閲覧可能| フォーマット | コモン / 55 | アンコモン / 44 | レア / 44 |
|---|---|---|---|
| すべてのフォーマット | — | 2 | — |
| Premodern | — | 2 | — |
| Duel Commander | — | 1 | — |
Ad無料のブラウザプラグインMoxou Score、再録禁止リスト、禁止カードをショップの画面で確認ブラウザプラグイン