Magic Online Promos PRM
실드 제품
제품 1개 · 로그인 사용자용 확률희귀도별 플레이
각 형식의 상위 50장 · 로그인한 사용자는 전체 확인 가능플레이된 카드
192개 표시| # | 카드 | 희귀도 | 점수 · 모든 형식 | 형식별 |
|---|---|---|---|---|
| 43580 | 물이 넘치는 개울프로모 | 레어 | 100 | 648046 |
| 69252 | 물이 넘치는 개울프로모 | 레어 | 100 | 648046 |
| 43582 | 오염된 삼각주프로모 | 레어 | 96 | 507850 |
| 91401 | 끓어오르는 작은 호수프로모 | 레어 | 91 | 535641 |
| 91407 | 안개 낀 우림프로모 | 레어 | 90 | 306443 |
| 35944 | Sol Ring프로모 | 언커먼 | 88 | 58 |
| 86124 | Sol Ring프로모 | 언커먼 | 88 | 58 |
| 47979 | 사령탑프로모 | 커먼 | 86 | |
| 86088 | 사령탑프로모 | 커먼 | 86 | |
| 36160 | Chrome Mox프로모 | 레어 | 79 | 1214 |
| 82872 | Chrome Mox프로모 | 미식 레어 | 79 | 1214 |
| 43584 | 나무가 우거진 구릉지프로모 | 레어 | 79 | 518 |
| 72890 | 나무가 우거진 구릉지프로모 | 레어 | 79 | 518 |
| 46942 | Mana Vault프로모 | 레어 | 74 | 36 |
| 102343 | Mana Vault프로모 | 미식 레어 | 74 | 36 |
| 43586 | 바람이 몰아치는 초원프로모 | 레어 | 72 | 2319 |
| 91403 | 신록의 지하묘지프로모 | 레어 | 72 | 21321 |
| 43578 | Force of Will프로모 | 레어 | 71 | 10079 |
| 82842 | Force of Will프로모 | 미식 레어 | 71 | 10079 |
| 91237 | 부정의 힘프로모 | 레어 | 69 | 418473 |
| 102237 | 부정의 힘프로모 | 레어 | 69 | 418473 |
| 36254 | 피에 물든 수렁프로모 | 레어 | 69 | 4531 |
| 35952 | City of Brass프로모 | 레어 | 68 | |
| 102371 | City of Brass프로모 | 레어 | 68 | |
| 91405 | 메마른 메사프로모 | 레어 | 68 | 6124 |
| 98135 | 인내하는 자, 보세이주프로모 | 레어 | 67 | 60349 |
| 98137 | 인내하는 자, 보세이주프로모 | 레어 | 67 | 60349 |
| 91397 | 축축한 평지프로모 | 레어 | 67 | 44371 |
| 86356 | 마나 합류점프로모 | 미식 레어 | 64 | |
| 98123 | 비상하는 도시, 오타와라프로모 | 레어 | 63 | 1978 |
| 98125 | 비상하는 도시, 오타와라프로모 | 레어 | 63 | 1978 |
| 69981 | Pyroblast프로모 | 커먼 | 62 | 4320 |
| 69985 | 혼란폭풍프로모 | 레어 | 60 | 31837 |
| 86152 | 신비한 인장프로모 | 언커먼 | 58 | |
| 82856 | Mox Opal프로모 | 미식 레어 | 56 | 151916 |
| 43610 | Red Elemental Blast프로모 | 언커먼 | 54 | 134 |
| 47975 | Rhystic Study프로모 | 커먼 | 54 | |
| 69943 | Rhystic Study프로모 | 레어 | 54 | |
| 35932 | 벼락프로모 | 커먼 | 49 | 4613 |
| 36224 | 벼락프로모 | 커먼 | 49 | 4613 |
| 72886 | 벼락프로모 | 레어 | 49 | 4613 |
| 102261 | 벼락프로모 | 언커먼 | 49 | 4613 |
| 102375 | 영혼의 동굴프로모 | 미식 레어 | 48 | 351814 |
| 37598 | 낙원의 새프로모 | 레어 | 47 | 92 |
| 35074 | 악마의 가르침프로모 | 언커먼 | 47 | 42 |
| 72307 | 증기 환기구프로모 | 레어 | 47 | 591 |
| 91273 | 날렵한 좀도둑, 라가반프로모 | 미식 레어 | 46 | 231 |
| 99679 | 날렵한 좀도둑, 라가반프로모 | 미식 레어 | 46 | 231 |
| 51936 | Lion's Eye Diamond프로모 | 레어 | 45 | 171 |
| 35998 | Enlightened Tutor프로모 | 언커먼 | 44 | |
| 43626 | Volcanic Island프로모 | 레어 | 44 | 3921 |
| 95479 | Volcanic Island프로모 | 레어 | 44 | 3921 |
| 31381 | 칼을 쟁기로프로모 | 언커먼 | 43 | 5341 |
| 86138 | 칼을 쟁기로프로모 | 언커먼 | 43 | 5341 |
| 43624 | Underground Sea프로모 | 레어 | 41 | 4942 |
| 36018 | Vampiric Tutor프로모 | 레어 | 41 | 10 |
| 68053 | Vampiric Tutor프로모 | 레어 | 41 | 10 |
| 86086 | Vampiric Tutor프로모 | 미식 레어 | 41 | 10 |
| 35078 | 구속프로모 | 커먼 | 39 | 111 |
| 69979 | Hydroblast프로모 | 커먼 | 38 | 44 |
| 43622 | Tundra프로모 | 레어 | 38 | 3027 |
| 72299 | 수몰된 무덤프로모 | 레어 | 38 | 363 |
| 62513 | Chain of Vapor프로모 | 언커먼 | 36 | 111 |
| 79977 | 저승의 틈프로모 | 레어 | 35 | 5 |
| 31377 | 주문 무효화프로모 | 언커먼 | 33 | 15 |
| 36323 | 주문 무효화프로모 | 커먼 | 33 | 15 |
| 86148 | 주문 무효화프로모 | 커먼 | 33 | 15 |
| 91245 | 주문 무효화프로모 | 레어 | 33 | 15 |
| 31379 | 라노워 엘프프로모 | 커먼 | 32 | 3 |
| 35934 | 라노워 엘프프로모 | 커먼 | 32 | 3 |
| 68039 | 라노워 엘프프로모 | 커먼 | 32 | 3 |
| 31453 | 브레인 스톰프로모 | 커먼 | 32 | 8631 |
| 70920 | 브레인 스톰프로모 | 레어 | 32 | 8631 |
| 82834 | 브레인 스톰프로모 | 레어 | 32 | 8631 |
| 72297 | 신성한 분수대프로모 | 레어 | 32 | 43 |
| 82836 | 지식의 강탈프로모 | 레어 | 32 | 546416 |
| 102233 | 주문 관통프로모 | 커먼 | 30 | 231224 |
| 72309 | 신성한 주조소프로모 | 레어 | 29 | 40 |
| 31427 | 토모드의 묘소프로모 | 언커먼 | 28 | 342412 |
| 35924 | Blue Elemental Blast프로모 | 언커먼 | 27 | 10 |
| 43606 | Blue Elemental Blast프로모 | 언커먼 | 27 | 10 |
| 70922 | Blue Elemental Blast프로모 | 레어 | 27 | 10 |
| 43588 | Dismember프로모 | 언커먼 | 27 | 493135 |
| 72301 | 피바다 지하묘지프로모 | 레어 | 27 | 19 |
| 69989 | 시체도둑의 철창프로모 | 레어 | 26 | 632139 |
| 64997 | 치명적 밀치기프로모 | 언커먼 | 26 | 453621 |
| 82802 | 치명적 밀치기프로모 | 레어 | 26 | 453621 |
| 36877 | 황야프로모 | 언커먼 | 25 | 9651 |
| 55874 | 황야프로모 | 언커먼 | 25 | 9651 |
| 35118 | 숙고프로모 | 커먼 | 23 | 818 |
| 91203 | 고독프로모 | 미식 레어 | 22 | 459 |
| 72315 | 뒤덮인 무덤프로모 | 레어 | 21 | 17 |
| 46869 | Gitaxian Probe프로모 | 커먼 | 20 | 57 |
| 72233 | 시간을 꼬는 자, 테페리프로모 | 레어 | 20 | 426 |
| 77967 | 시간을 꼬는 자, 테페리프로모 | 레어 | 20 | 426 |
| 40072 | Surgical Extraction프로모 | 레어 | 19 | 5047 |
| 102251 | Surgical Extraction프로모 | 레어 | 19 | 5047 |
| 91399 | 무지개빛 풍경프로모 | 레어 | 19 | 116 |
| 99673 | Mishra's Bauble프로모 | 언커먼 | 18 | 43336 |
| 94084 | 연수에 꽂는 바늘프로모 | 레어 | 18 | 432752 |
| 102335 | 연수에 꽂는 바늘프로모 | 레어 | 18 | 432752 |
| 77943 | 평온한 안식프로모 | 레어 | 17 | 1691 |
| 55785 | 경멸의 일격프로모 | 커먼 | 16 | |
| 59681 | 갑작스런 부패프로모 | 레어 | 15 | 956 |
| 68049 | 넘어뜨리기프로모 | 언커먼 | 15 | |
| 37610 | Burst Lightning프로모 | 커먼 | 14 | |
| 91227 | 미묘프로모 | 미식 레어 | 14 | 162 |
| 31401 | Fireblast프로모 | 커먼 | 13 | |
| 43598 | Fireblast프로모 | 커먼 | 13 | |
| 23948 | Sylvan Library프로모 | 레어 | 13 | 1 |
| 43636 | Sylvan Library프로모 | 레어 | 13 | 1 |
| 68047 | 선택프로모 | 커먼 | 13 | |
| 80869 | 드라니스 판사프로모 | 레어 | 12 | 1 |
| 81918 | 봉쇄하는 사제프로모 | 레어 | 12 | 114038 |
| 91321 | 고비 넘기기프로모 | 레어 | 11 | |
| 35138 | 부인프로모 | 커먼 | 11 | |
| 70930 | 부인프로모 | 레어 | 11 | |
| 36028 | Gemstone Mine프로모 | 언커먼 | 10 | 11 |
| 35168 | Pyroclasm프로모 | 언커먼 | 10 | 54 |
| 95455 | 번개가 조각한 해안프로모 | 레어 | 10 | |
| 35978 | 불같은 성미프로모 | 커먼 | 10 | |
| 62217 | 불같은 성미프로모 | 레어 | 10 | |
| 43592 | Karakas프로모 | 언커먼 | 9 | 5729 |
| 90194 | 도태 의식프로모 | 레어 | 9 | 3 |
| 221 | 미쉬라의 공장프로모 | 언커먼 | 9 | |
| 35954 | 미쉬라의 공장프로모 | 언커먼 | 9 | |
| 91411 | 미쉬라의 공장프로모 | 레어 | 9 | |
| 69248 | 시궁창 저격수프로모 | 언커먼 | 9 | |
| 103484 | 시바의 산호초프로모 | 레어 | 9 | 9 |
| 81996 | 전설적인 통로프로모 | 레어 | 9 | |
| 91275 | 분노프로모 | 미식 레어 | 8 | 83 |
| 98119 | 제국의 땅, 에이간조프로모 | 레어 | 8 | 1 |
| 98121 | 제국의 땅, 에이간조프로모 | 레어 | 8 | 1 |
| 83824 | 하늘거주지 유령프로모 | 레어 | 8 | 18 |
| 105878 | Brushland프로모 | 레어 | 7 | |
| 31473 | Cabal Therapy프로모 | 언커먼 | 7 | 142 |
| 31395 | Force Spike프로모 | 언커먼 | 7 | |
| 103480 | Karplusan Forest프로모 | 레어 | 7 | |
| 55739 | Rishadan Port프로모 | 레어 | 7 | |
| 97893 | Swift Reconfiguration프로모 | 레어 | 7 | |
| 31481 | 마나 유실프로모 | 커먼 | 7 | |
| 98127 | 버려진 수렁, 타케누마프로모 | 레어 | 7 | |
| 98129 | 버려진 수렁, 타케누마프로모 | 레어 | 7 | |
| 102257 | 사원 쾌속창병프로모 | 커먼 | 7 | 20 |
| 72245 | 위대한 창조자, 카른프로모 | 레어 | 7 | 101831 |
| 77979 | 위대한 창조자, 카른프로모 | 레어 | 7 | 101831 |
| 36030 | Aura of Silence프로모 | 언커먼 | 6 | |
| 61056 | Gush프로모 | 언커먼 | 6 | 3 |
| 36006 | Impulse프로모 | 커먼 | 6 | |
| 36146 | Powder Keg프로모 | 레어 | 6 | |
| 72259 | 꿈을 찢는 자, 아시오크프로모 | 언커먼 | 6 | 15 |
| 77993 | 꿈을 찢는 자, 아시오크프로모 | 언커먼 | 6 | 15 |
| 35108 | 마나 십일조프로모 | 커먼 | 6 | 1 |
| 99725 | 무면허 영구차프로모 | 레어 | 6 | 6 |
| 31425 | 변이의 방프로모 | 레어 | 6 | |
| 66888 | 변이의 방프로모 | 레어 | 6 | |
| 78826 | 뻔뻔한 임대인 // 하찮은 도둑질프로모 | 미식 레어 | 6 | 226 |
| 35132 | 정화의 봉인프로모 | 커먼 | 6 | 5 |
| 36108 | Call of the Herd프로모 | 레어 | 5 | |
| 32543 | Engineered Plague프로모 | 언커먼 | 5 | |
| 36304 | Meddling Mage프로모 | 레어 | 5 | 1 |
| 82830 | Meddling Mage프로모 | 레어 | 5 | 1 |
| 46944 | Mishra's Workshop프로모 | 레어 | 5 | 26 |
| 31407 | Mogg Fanatic프로모 | 언커먼 | 5 | |
| 36036 | Mogg Fanatic프로모 | 커먼 | 5 | |
| 36140 | Mother of Runes프로모 | 언커먼 | 5 | |
| 59649 | Mother of Runes프로모 | 언커먼 | 5 | |
| 88232 | Portent프로모 | 커먼 | 5 | |
| 31403 | Treetop Village프로모 | 언커먼 | 5 | |
| 105880 | 라노워 불모지프로모 | 레어 | 5 | |
| 46932 | Black Lotus프로모 | 레어 | 4 | 100 |
| 31491 | Exalted Angel프로모 | 레어 | 4 | |
| 46894 | Mox Jet프로모 | 레어 | 4 | 98 |
| 46892 | Mox Pearl프로모 | 레어 | 4 | 93 |
| 46902 | Mox Sapphire프로모 | 레어 | 4 | 100 |
| 31429 | Remand프로모 | 언커먼 | 4 | |
| 31475 | Smother프로모 | 언커먼 | 4 | |
| 83850 | 강물활강 경로 // 용암활강 경로프로모 | 레어 | 4 | |
| 35986 | 건망증프로모 | 커먼 | 4 | |
| 31397 | 마법력 소거프로모 | 커먼 | 4 | |
| 36184 | 마법력 소거프로모 | 커먼 | 4 | |
| 46954 | Ancestral Recall프로모 | 레어 | 3 | 73 |
| 35962 | Mana Crypt프로모 | 레어 | 3 | 71 |
| 46908 | Mana Crypt프로모 | 레어 | 3 | 71 |
| 82840 | Mana Crypt프로모 | 미식 레어 | 3 | 71 |
| 46896 | Mox Emerald프로모 | 레어 | 3 | 76 |
| 46952 | Mox Ruby프로모 | 레어 | 3 | 77 |
| 60450 | The Tabernacle at Pendrell Vale프로모 | 레어 | 3 | 931 |
| 46912 | Time Walk프로모 | 레어 | 3 | 73 |
| 80845 | 꿈 소굴의 루러스프로모 | 레어 | 3 | 44 |
| 97965 | 절망의 기원프로모 | 레어 | 2 | |
| 97967 | 절망의 기원프로모 | 레어 | 2 |
로그인한 사용자에게 공개되는 이 세트의 플레이 카드 513장 더더 보기