Pauper
Najczęściej grane karty w formacie Pauper
Wszystkie karty
90 dni historii wyniku| Pozycja | Karta | Wynik | 7D | 30D | Main | Side | Kopie | 90 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hydroblast | 100 | 0 | 0 | — | 100 | 3.3× | |
| 2 | Pyroblast | 88 | −1 | −7 | — | 88 | 3.3× | |
| 3 | Relic of Progenitus | 88 | 0 | −5 | 5 | 86 | 2.5× | |
| 4 | Blue Elemental Blast | 80 | 0 | −2 | — | 80 | 2.8× | |
| 5 | Nihil Spellbomb | 69 | +2 | 0 | 67 | 35 | 2.5× | |
| 6 | Lightning Bolt | 69 | 0 | 0 | 100 | — | 3.8× | |
| 7 | Counterspell | 65 | −1 | −1 | 94 | 1 | 4× | |
| 8 | Lórien Revealed | 64 | 0 | +3 | 94 | — | 3.9× | |
| 9 | Red Elemental Blast | 64 | 0 | −4 | — | 63 | 2.6× | |
| 10 | Bojuka Bog | 62 | +1 | +7 | 88 | 5 | 1.4× | |
| 11 | Cast Down | 60 | +1 | +5 | 82 | 5 | 2.9× | |
| 12 | Annul | 54 | 0 | +4 | — | 54 | 3.1× | |
| 13 | Dispel | 53 | −1 | +1 | 56 | 21 | 1.9× | |
| 14 | Faerie Macabre | 53 | 0 | 0 | 1 | 52 | 2.2× | |
| 15 | Breath Weapon | 52 | −3 | −18 | 13 | 49 | 2.6× | |
| 16 | Sneaky Snacker | 51 | −1 | −2 | 75 | — | 4× | |
| 17 | Vault of Whispers | 48 | +1 | −2 | 70 | — | 3.1× | |
| 18 | Cast into the Fire | 47 | −1 | −5 | 2 | 46 | 2.5× | |
| 19 | Murmuring Mystic | 47 | −1 | 0 | 55 | 12 | 2× | |
| 20 | Voldaren Epicure | 46 | −1 | −3 | 68 | — | 3.9× | |
| 21 | Refurbished Familiar | 46 | 0 | −2 | 68 | — | 3.9× | |
| 22 | Generous Ent | 46 | −1 | −6 | 67 | — | 3.2× | |
| 23 | Weather the Storm | 43 | −1 | −8 | 10 | 38 | 3.3× | |
| 24 | Brainstorm | 42 | −1 | −4 | 62 | — | 3.6× | |
| 25 | Extract a Confession | 42 | +2 | +6 | 27 | 28 | 1.7× | |
| 26 | Thraben Charm | 41 | 0 | 0 | 26 | 30 | 2.6× | |
| 27 | Nyxborn Hydra | 41 | −1 | 0 | 59 | 3 | 2.7× | |
| 28 | Fireblast | 41 | −1 | −1 | 59 | — | 3.1× | |
| 29 | Faithless Looting | 40 | 0 | −2 | 59 | — | 3.3× | |
| 30 | Campfire | 40 | +3 | +11 | 34 | 21 | 1.9× | |
| 31 | Fiery Temper | 39 | −1 | −1 | 58 | — | 4× | |
| 32 | Dust to Dust | 39 | +1 | +3 | — | 39 | 3.1× | |
| 33 | Baleful Strix | 39 | +4 | +23 | 57 | — | 3.7× | |
| 34 | Vandalblast | 39 | +3 | +22 | 1 | 39 | 1.9× | |
| 35 | Snuff Out | 39 | +2 | +10 | 55 | 3 | 3× | |
| 36 | Grab the Prize | 39 | 0 | −1 | 57 | — | 4× | |
| 37 | Galvanic Blast | 39 | 0 | −3 | 57 | — | 3.9× | |
| 38 | Arms of Hadar | 39 | +3 | +16 | 9 | 38 | 1.7× | |
| 39 | Flaring Pain | 38 | 0 | +4 | 1 | 38 | 1.3× | |
| 40 | Great Furnace | 38 | 0 | −3 | 56 | — | 3.1× | |
| 41 | Highway Robbery | 38 | 0 | −2 | 55 | — | 3.9× | |
| 42 | Lava Dart | 37 | 0 | 0 | 53 | — | 4× | |
| 43 | Blood Fountain | 36 | 0 | −3 | 53 | 1 | 1.8× | |
| 44 | Duress | 36 | +1 | −2 | 4 | 33 | 2.6× | |
| 45 | Guttersnipe | 35 | −1 | −1 | 51 | — | 3.5× | |
| 46 | Seat of the Synod | 35 | +1 | +2 | 51 | — | 3.3× | |
| 47 | Avenging Hunter | 35 | −1 | −6 | 46 | 7 | 3.1× | |
| 48 | Envelop | 34 | +1 | +2 | 1 | 33 | 1.6× | |
| 49 | Sagu Wildling // Roost Seek | 33 | 0 | +1 | 49 | 1 | 2.8× | |
| 50 | Writhing Chrysalis | 33 | −2 | −11 | 41 | 5 | 3.9× |
Jeszcze 577 granych kart w formacie Pauper dla zalogowanychPokaż więcej