Pauper
Najczęściej grane karty w formacie Pauper
Instanty i sorcery
90 dni historii wyniku| Pozycja | Karta | Wynik | 7D | 30D | Main | Side | Kopie | 90 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hydroblast | 100 | 0 | 0 | — | 100 | 3.3× | |
| 2 | Pyroblast | 89 | 0 | −8 | — | 88 | 3.3× | |
| 4 | Blue Elemental Blast | 80 | 0 | −3 | — | 80 | 2.8× | |
| 5 | Lightning Bolt | 69 | 0 | −3 | 100 | — | 3.8× | |
| 7 | Counterspell | 65 | −1 | −2 | 94 | 1 | 3.9× | |
| 8 | Lórien Revealed | 64 | 0 | +3 | 93 | — | 3.9× | |
| 9 | Red Elemental Blast | 64 | −1 | −6 | — | 64 | 2.6× | |
| 11 | Cast Down | 60 | +1 | +4 | 81 | 5 | 2.9× | |
| 12 | Annul | 54 | 0 | +3 | — | 54 | 3.1× | |
| 13 | Dispel | 53 | −1 | 0 | 56 | 21 | 1.9× | |
| 14 | Breath Weapon | 53 | −3 | −20 | 13 | 51 | 2.6× | |
| 18 | Cast into the Fire | 48 | 0 | −5 | 2 | 47 | 2.5× | |
| 23 | Weather the Storm | 43 | −2 | −10 | 10 | 38 | 3.3× | |
| 24 | Brainstorm | 43 | 0 | −4 | 62 | — | 3.6× | |
| 25 | Fireblast | 41 | −1 | −2 | 60 | — | 3.1× | |
| 26 | Extract a Confession | 41 | +2 | +5 | 26 | 27 | 1.6× | |
| 28 | Thraben Charm | 41 | 0 | −1 | 26 | 29 | 2.6× | |
| 29 | Faithless Looting | 40 | 0 | −3 | 59 | — | 3.3× | |
| 30 | Fiery Temper | 40 | 0 | −1 | 58 | — | 4× | |
| 31 | Galvanic Blast | 39 | 0 | −4 | 57 | — | 3.9× | |
| 32 | Grab the Prize | 39 | 0 | −2 | 57 | — | 4× | |
| 34 | Dust to Dust | 39 | +1 | +4 | — | 38 | 3.1× | |
| 36 | Snuff Out | 38 | +2 | +9 | 53 | 3 | 3× | |
| 37 | Highway Robbery | 38 | 0 | −3 | 55 | — | 3.9× | |
| 38 | Arms of Hadar | 38 | +3 | +16 | 8 | 37 | 1.7× | |
| 39 | Vandalblast | 38 | +3 | +24 | 1 | 38 | 1.9× | |
| 41 | Flaring Pain | 37 | −1 | +2 | 1 | 37 | 1.3× | |
| 42 | Lava Dart | 37 | 0 | −1 | 53 | — | 4× | |
| 44 | Duress | 36 | +1 | −2 | 4 | 34 | 2.6× | |
| 49 | Sagu Wildling // Roost Seek | 33 | −1 | +1 | 48 | 1 | 2.8× | |
| 50 | Envelop | 33 | +1 | 0 | 1 | 33 | 1.6× |
Jeszcze 576 granych kart w formacie Pauper dla zalogowanychPokaż więcej